¶ 市區道路及附屬工程設計規範-第四章 道路交叉設計(3/3)
原檔第 70 / 181 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
市區道路及附屬工程設計規範(115年4月23日修正)
表4.3.7 加速長度
表4.3.8 變速長度坡度修正係數
| 市區道路及附屬工程設計規範(115年4月23日修正) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表4.3.7 加速長度 | |||||||||||||||
| 匝道速率V’(公里/小時) | |||||||||||||||
| 主線設計速率Vd AT ML | |||||||||||||||
| 70 60 50 40 30 20 10 | |||||||||||||||
| (公里/小時) (公尺) (公尺) | |||||||||||||||
| 加速長度AL /入口前加速長度BL (公尺) | |||||||||||||||
| 190 250 300 330 350 370 380 | |||||||||||||||
| 100 85 130 | |||||||||||||||
| 10 70 120 150 170 190 200 | |||||||||||||||
| 165 210 245 270 285 295 | |||||||||||||||
| 90 75 115 ― | |||||||||||||||
| 15 60 95 120 135 145 | |||||||||||||||
| 130 165 190 205 215 | |||||||||||||||
| 80 70 100 ― | |||||||||||||||
| 10 45 65 85 95 | |||||||||||||||
| ― 110 130 150 160 | |||||||||||||||
| 70 60 85 | |||||||||||||||
| ― 10 30 50 60 | |||||||||||||||
| 75 100 115 125 | |||||||||||||||
| 60 55 70 ― | |||||||||||||||
| ― ― 20 30 | |||||||||||||||
| 75 90 105 | |||||||||||||||
| 50 45 60 ― | |||||||||||||||
| ― ― ― | |||||||||||||||
| 表4.3.8 變速長度坡度修正係數 | |||||||||||||||
| 加 速 長 度 修 正 係 數 | |||||||||||||||
| 縱 坡 度 減速長度 | |||||||||||||||
| Vd (公里/小時) | |||||||||||||||
| (%) 修正係數 | |||||||||||||||
| 100 80 60 | |||||||||||||||
| 6 0.79 ─ 2.10 2.00 | |||||||||||||||
| 5 0.82 2.00 1.80 1.70 | |||||||||||||||
| 4 0.85 1.70 1.60 1.50 | |||||||||||||||
| 3 0.88 1.50 1.40 1.30 | |||||||||||||||
| 2 0.92 1.30 1.20 1.20 | |||||||||||||||
| -2 1.10 0.85 0.90 0.90 | |||||||||||||||
| -3 1.15 0.80 0.80 0.85 | |||||||||||||||
| -4 1.21 0.75 0.75 0.80 | |||||||||||||||
| -5 1.28 0.70 0.70 0.75 | |||||||||||||||
| -6 1.35 0.65 0.65 0.70 | |||||||||||||||
| 主線設計速率Vd | AT | ML | 匝道速率V’(公里/小時) | ||||||||||||
| (公里/小時) | (公尺) | (公尺) | |||||||||||||
| (公里/小時) | (公尺) | (公尺) | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | ||||||
| (公里/小時) | (公尺) | (公尺) | 加速長度AL /入口前加速長度BL (公尺) | ||||||||||||
| 100 | 85 | 130 | 190 | 250 | 300 | 330 | 350 | 370 | 380 | ||||||
| 10 | 70 | 120 | 150 | 170 | 190 | 200 | |||||||||
| 90 | 75 | 115 | ― | 165 | 210 | 245 | 270 | 285 | 295 | ||||||
| 15 | 60 | 95 | 120 | 135 | 145 | ||||||||||
| 80 | 70 | 100 | ― | 130 | 165 | 190 | 205 | 215 | |||||||
| 10 | 45 | 65 | 85 | 95 | |||||||||||
| 70 | 60 | 85 | ― | 110 | 130 | 150 | 160 | ||||||||
| ― | 10 | 30 | 50 | 60 | |||||||||||
| 60 | 55 | 70 | ― | 75 | 100 | 115 | 125 | ||||||||
| 60 | 55 | 70 | ― | ― | ― | 20 | 30 | ||||||||
| 50 | 45 | 60 | ― | 75 | 90 | 105 | |||||||||
| ― | ― | ― | |||||||||||||
| 表4.3.8 變速長度坡度修正係數 | |||||||||||||||
| 加 速 長 度 修 正 係 數 | |||||||||||||||
| 縱 坡 度 減速長度 | |||||||||||||||
| Vd (公里/小時) | |||||||||||||||
| (%) 修正係數 | |||||||||||||||
| 100 80 60 | |||||||||||||||
| 6 0.79 ─ 2.10 2.00 | |||||||||||||||
| 5 0.82 2.00 1.80 1.70 | |||||||||||||||
| 4 0.85 1.70 1.60 1.50 | |||||||||||||||
| 3 0.88 1.50 1.40 1.30 | |||||||||||||||
| 2 0.92 1.30 1.20 1.20 | |||||||||||||||
| -2 1.10 0.85 0.90 0.90 | |||||||||||||||
| -3 1.15 0.80 0.80 0.85 | |||||||||||||||
| -4 1.21 0.75 0.75 0.80 | |||||||||||||||
| -5 1.28 0.70 0.70 0.75 | |||||||||||||||
| -6 1.35 0.65 0.65 0.70 | |||||||||||||||
| 縱 坡 度 | 減速長度 | 加 速 長 度 修 正 係 數 | |||||||||||||
| (%) | 修正係數 | ||||||||||||||
| (%) | 修正係數 | Vd (公里/小時) | |||||||||||||
| 100 | 80 | 60 | |||||||||||||
| 6 | 0.79 | ─ | 2.10 | 2.00 | |||||||||||
| 5 | 0.82 | 2.00 | 1.80 | 1.70 | |||||||||||
| 4 | 0.85 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | |||||||||||
| 3 | 0.88 | 1.50 | 1.40 | 1.30 | |||||||||||
| 2 | 0.92 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||
| -2 | 1.10 | 0.85 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||
| -3 | 1.15 | 0.80 | 0.80 | 0.85 | |||||||||||
| -4 | 1.21 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | |||||||||||
| -5 | 1.28 | 0.70 | 0.70 | 0.75 | |||||||||||
| -6 | 1.35 | 0.65 | 0.65 | 0.70 | |||||||||||
| 道路工程設計篇4 - 17 |
| 道路工程設計篇4 - 17 | |
原檔第 71 / 181 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
市區道路及附屬工程設計規範(115年4月23日修正)
4.3.8 連續匝道鼻端間距離
1.連續匝道鼻端間最小距離依行駛路段設計速率規定如表4.3.9 所示。
2.連續出口及連續入口匝道最小距離為Lr。
3.出口匝道後連接入口匝道最小距離為Lr/2。
4.入口匝道後連接出口匝道鼻端間距離,依交織長度佈設,最小距離為2Lr。
表4.3.9 連續匝道鼻端最小距離
4.4 道路與軌道系統交叉
道路與軌道系統交叉型式,規定如下:
1.快速道路與軌道系統相交,應採用立體交叉。
2.其他道路與軌道系統交叉,除輕軌系統外,宜採用立體交叉;並應參照各類軌
道系統相關規章辦理。
| 主線設計速率 V d (公里/小時) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小距離 L (公尺) r | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| 道路工程設計篇4 - 18 | |