¶ 市區道路及附屬工程設計規範-第四章 道路交叉設計(2/3)
原檔第 67 / 181 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
市區道路及附屬工程設計規範(115年4月23日修正)
圖4.3.1 出口匝道分流區
| 道路工程設計篇4 - 14 | |
原檔第 68 / 181 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
市區道路及附屬工程設計規範(115年4月23日修正)
圖4.3.2 入口匝道匯流區
| 道路工程設計篇4 - 15 | |
原檔第 69 / 181 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
市區道路及附屬工程設計規範(115年4月23日修正)
表4.3.4 減速長度
表4.3.5 平行式減速車道
表4.3.6 直接式減速車道
| 市區道路及附屬工程設計規範(115年4月23日修正) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表4.3.4 減速長度 | |||||||||||||||||||||||
| 匝道速率V’(公里/小時) | |||||||||||||||||||||||
| 主線設計速率Vd | |||||||||||||||||||||||
| 80 70 60 50 40 30 20 0 | |||||||||||||||||||||||
| (公里/小時) | |||||||||||||||||||||||
| 減速長度DL (公尺) | |||||||||||||||||||||||
| 100 100 110 120 135 145 155 160 165 | |||||||||||||||||||||||
| 90 ― 95 105 115 125 135 145 150 | |||||||||||||||||||||||
| 80 ― 80 95 105 115 125 130 | |||||||||||||||||||||||
| 70 ― 70 85 95 105 110 | |||||||||||||||||||||||
| 60 ― 65 75 85 90 | |||||||||||||||||||||||
| 50 ― 55 65 75 | |||||||||||||||||||||||
| 表4.3.5 平行式減速車道 | |||||||||||||||||||||||
| 主線設計速率Vd | |||||||||||||||||||||||
| 100 90 80 70 60 50 | |||||||||||||||||||||||
| (公里/小時) | |||||||||||||||||||||||
| 車道漸變段DT (公尺) 70 65 55 50 45 40 | |||||||||||||||||||||||
| 平行段長DP (公尺) 100 90 80 70 60 50 | |||||||||||||||||||||||
| 表4.3.6 直接式減速車道 | |||||||||||||||||||||||
| 主線設計速率Vd | |||||||||||||||||||||||
| 100 90 80 70 60 50 | |||||||||||||||||||||||
| (公里/小時) | |||||||||||||||||||||||
| 岔出長度DS | |||||||||||||||||||||||
| 160 145 125 110 90 75 | |||||||||||||||||||||||
| (公尺) | |||||||||||||||||||||||
| 主線設計速率Vd (公里/小時) | 匝道速率V’(公里/小時) | ||||||||||||||||||||||
| (公里/小時) | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 0 | |||||||||||||||
| 減速長度DL (公尺) | |||||||||||||||||||||||
| 100 90 80 70 60 50 | 100 ― | 110 95 ― | 120 105 80 ― | 135 115 95 70 ― | 145 125 105 85 65 ― | 155 135 115 95 75 55 | 160 145 125 105 85 65 | 165 150 130 110 90 75 | |||||||||||||||
| 表4.3.5 平行式減速車道 | |||||||||||||||||||||||
| 主線設計速率Vd | |||||||||||||||||||||||
| 100 90 80 70 60 50 | |||||||||||||||||||||||
| (公里/小時) | |||||||||||||||||||||||
| 車道漸變段DT (公尺) 70 65 55 50 45 40 | |||||||||||||||||||||||
| 平行段長DP (公尺) 100 90 80 70 60 50 | |||||||||||||||||||||||
| 表4.3.6 直接式減速車道 | |||||||||||||||||||||||
| 主線設計速率Vd | |||||||||||||||||||||||
| 100 90 80 70 60 50 | |||||||||||||||||||||||
| (公里/小時) | |||||||||||||||||||||||
| 岔出長度DS | |||||||||||||||||||||||
| 160 145 125 110 90 75 | |||||||||||||||||||||||
| (公尺) | |||||||||||||||||||||||
| 主線設計速率Vd (公里/小時) | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | |||||||||||||||||
| 車道漸變段DT (公尺) | 70 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 | |||||||||||||||||
| 平行段長DP (公尺) | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | |||||||||||||||||
| 表4.3.6 直接式減速車道 | |||||||||||||||||||||||
| 主線設計速率Vd | |||||||||||||||||||||||
| 100 90 80 70 60 50 | |||||||||||||||||||||||
| (公里/小時) | |||||||||||||||||||||||
| 岔出長度DS | |||||||||||||||||||||||
| 160 145 125 110 90 75 | |||||||||||||||||||||||
| (公尺) | |||||||||||||||||||||||
| 主線設計速率Vd (公里/小時) | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | |||||||||||||||||
| 岔出長度DS (公尺) | 160 | 145 | 125 | 110 | 90 | 75 | |||||||||||||||||
| 主線設計速率V d (公里/小時) | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車道漸變段 DT (公尺) | 70 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 |
| 平行段長 DP (公尺) | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
| 主線設計速率V d (公里/小時) | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岔出長度 DS (公尺) | 160 | 145 | 125 | 110 | 90 | 75 |
| 道路工程設計篇4 - 16 | |