¶ 市區道路及附屬工程設計規範-第三章 道路路線設計(2/3)
原檔第 48 / 181 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
市區道路及附屬工程設計規範(115年4月23日修正)
表3.8.2 車道加寬對照表(單一汽車道寬=3.0M)
| W =W6n. =0 6 .(0 大(大客車車) ) n | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vd R | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
| 3000 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | |
| 2500 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |
| 2000 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |
| 1500 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | |
| 1000 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | |
| 900 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | |
| 800 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
| 700 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | |
| 600 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | |
| 500 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | |
| 400 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | |
| 300 | 0.53 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | |
| 250 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | ||||
| 200 | 0.71 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | |||||
| 150 | 0.89 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |||||
| 140 | 0.94 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||||||
| 130 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | |||||||
| 120 | 1.07 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | |||||||
| 110 | 1.15 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | |||||||
| 100 | 1.24 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |||||||
| 90 | 1.36 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | ||||||||
| 80 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | ||||||||
| 70 | 1.68 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | ||||||||
| 60 | 1.93 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | |||||||||
| 50 | 2.27 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | |||||||||
| 40 | 2.78 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | |||||||||
| 30 | 3.62 | 3.8 | 3.9 | ||||||||||
| 20 | 5.33 | 5.5 | 5.7 | ||||||||||
| 15 | 7.08 | 7.26 | 7.44 | ||||||||||
| W =6W.n0 = (6大.0 (大型型半半聯結結車)車) n | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vd R | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
| 3000 | 0.18 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | |
| 2500 | 0.19 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |
| 2000 | 0.21 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |
| 1500 | 0.23 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | |
| 1000 | 0.28 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | |
| 900 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
| 800 | 0.32 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | |
| 700 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | |
| 600 | 0.38 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | |
| 500 | 0.43 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | |
| 400 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | |
| 300 | 0.62 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | |
| 250 | 0.71 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | ||||
| 200 | 0.85 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | |||||
| 150 | 1.07 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | |||||
| 140 | 1.13 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | |||||||
| 130 | 1.21 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |||||||
| 120 | 1.29 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | |||||||
| 110 | 1.39 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | |||||||
| 100 | 1.51 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | |||||||
| 90 | 1.66 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | ||||||||
| 80 | 1.84 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | ||||||||
| 70 | 2.07 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | ||||||||
| 60 | 2.38 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | |||||||||
| 50 | 2.82 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | |||||||||
| 40 | 3.48 | 3.6 | 3.7 | 4.0 | |||||||||
| 30 | 4.61 | 4.8 | 4.9 | ||||||||||
| 20 | 7.02 | 7.2 | 7.4 | ||||||||||
| 15 | 9.88 | 10.06 | 10.24 | ||||||||||
| 道路工程設計篇3 - 15 | |
原檔第 49 / 181 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
市區道路及附屬工程設計規範(115年4月23日修正)
表3.8.3 車道加寬對照表(單一汽車道寬=3.25M)
| WW=n6 =. 65.5 ((大大客車客)車) n | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vd R | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||
| 3000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | ||
| 2500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | ||
| 2000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | ||
| 1500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | ||
| 1000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | ||
| 900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | ||
| 800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | ||
| 700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | ||
| 600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | ||
| 500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | ||
| 400 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | ||
| 300 | 0.03 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | ||
| 250 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | |||||
| 200 | 0.21 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | ||||||
| 150 | 0.39 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||||||
| 140 | 0.44 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | ||||||||
| 130 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | ||||||||
| 120 | 0.57 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | ||||||||
| 110 | 0.65 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | ||||||||
| 100 | 0.74 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||||||||
| 90 | 0.86 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |||||||||
| 80 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |||||||||
| 70 | 1.18 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | |||||||||
| 60 | 1.43 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | ||||||||||
| 50 | 1.77 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | ||||||||||
| 40 | 2.28 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | ||||||||||
| 30 | 3.12 | 3.3 | 3.4 | |||||||||||
| 20 | 4.83 | 5.0 | 5.2 | |||||||||||
| 15 | 6.58 | 6.76 | 6.94 | |||||||||||
| WWn= =6 .6.55 ((大大型半型聯半結車聯)結車) n | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vd R | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||
| 3000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | ||
| 2500 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | ||
| 2000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | ||
| 1500 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | ||
| 1000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | ||
| 900 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | ||
| 800 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | ||
| 700 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | ||
| 600 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | ||
| 500 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | ||
| 400 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | ||
| 300 | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | ||
| 250 | 0.21 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | |||||
| 200 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | ||||||
| 150 | 0.57 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | ||||||
| 140 | 0.63 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | ||||||||
| 130 | 0.71 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||||||||
| 120 | 0.79 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | ||||||||
| 110 | 0.89 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | ||||||||
| 100 | 1.01 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | ||||||||
| 90 | 1.16 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | |||||||||
| 80 | 1.34 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |||||||||
| 70 | 1.57 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | |||||||||
| 60 | 1.88 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | ||||||||||
| 50 | 2.32 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | ||||||||||
| 40 | 2.98 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | ||||||||||
| 30 | 4.11 | 4.3 | 4.4 | |||||||||||
| 20 | 6.52 | 6.7 | 6.9 | |||||||||||
| 15 | 9.38 | 9.56 | 9.74 | |||||||||||
| 道路工程設計篇3 - 16 | |