¶ 建築物節約能源設計技術規範-附件E 學校類建築物AWSG 指標計算表
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
63
附件E 學校類建築物AWSG 指標計算表
學校類建築物AWSG 正式評估表
(本表不適用於大型空間類建築物,玻璃ηi 統一設為1.0,不必檢討玻璃之日射透過率)
| 學校類建築物AWSG 正式評估表 (本表不適用於大型空間類建築物,玻璃ηi 統一設為1.0,不必檢討玻璃之日射透過率) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方位樓層 | 毎扇窗資料 | 數量 ni | ηi | IHki(表7) (kWh/(㎡.yr)) | 外遮陽 Ki | 開窗面積 小計Ai(㎡) | IHki×Ki×ηi×Ai | |||||||
| 方位樓層 | 編號 | 寬(m) | 高(m) | ni | ηi | (kWh/(㎡.yr)) | Ki | 小計Ai(㎡) | IHki×Ki×ηi×Ai | |||||
| N-甲-1F | W1 | 2.4 | 2.15 | 11 | 1.0 | 229.4 | 0.7 | 56.76 | 9114.52 | |||||
| N-甲-2F | W1 | 2.4 | 2.15 | 11 | 1.0 | 229.4 | 0.6 | 56.76 | 7812.45 | |||||
| N-甲-2F | W5 | 1 | 2 | 2 | 1.0 | 229.4 | 1 | 4.0 | 917.60 | |||||
| S-甲-2F | W1 | 2.4 | 2.15 | 3 | 1.0 | 322.1 | 0.39 | 15.48 | 1944.58 | |||||
| E-乙-1F | W1 | 2.4 | 2.15 | 4 | 1.0 | 288.8 | 0.63 | 20.64 | 3755.32 | |||||
| S-乙-1F | W1 | 2.4 | 2.15 | 2 | 1.0 | 322.1 | 0.56 | 10.32 | 1861.48 | |||||
| E-乙-2F | W1 | 2.4 | 2.15 | 4 | 1.0 | 288.8 | 0.68 | 20.64 | 4053.37 | |||||
| S-乙-2F | W1 | 2.4 | 2.15 | 2 | 1.0 | 322.1 | 0.56 | 10.32 | 1861.48 | |||||
| E-乙-3F | W1 | 2.4 | 2.15 | 2 | 1.0 | 288.8 | 0.49 | 10.32 | 1460.40 | |||||
| S-乙-3F | W1 | 2.4 | 2.15 | 2 | 1.0 | 322.1 | 0.39 | 10.32 | 1296.39 | |||||
| ΣAi= | 215.56 | 34077.59 | ||||||||||||
| ΣIHki×Ki×ηi ×Ai= | 34077.59 | |||||||||||||
| AWSG=(ΣIHki×Ki×ηi×Ai)÷ΣAi= | 158.09 (kWh/(㎡.yr)) | |||||||||||||
| 基準值AWSGs 北 區= 160 (kWh/(㎡.yr))>AWSG ? 否 □ 是 █ | ||||||||||||||
| 外遮陽Ki 處理(參照附錄二) | ||||||||||||||
| 立面外遮陽係數Ksi (無遮陽時ksi=1.0) | ||||||||||||||
| 方位 樓層 | 窗 編號 | 遮陽 形式 | 遮陽尺寸描述 與深度比計算 附錄二表2.2.1至2.2.3 | 修正前 遮陽係 數Ksi | 短外遮陽修正 | 修正後 遮陽係數Ksi | ||||||||
| 樓層 | 編號 | 形式 | 與深度比計算 附錄二表2.2.1至2.2.3 | 遮陽係 數Ksi | Δksi | (Ww/Ws) 2或(Hw/Hs) 2 | 遮陽係數Ksi | |||||||
| N-甲-1F | W1 | 格子 | (62.5/240+170/575)/2=0.28 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| N-甲-2F | W1 | 格子 | (62.5/240+170/215)/2=0.53 | 0.6 | 0.6 | |||||||||
| S-甲-2F | W1 | 格子 | (62.5/240+170/215)/2=0.53 | 0.39 | 0.39 | |||||||||
| E-乙-1F | W1 | 格子 | (62.5/240+62.5/215)/2=0.28 | 0.63 | 0.63 | |||||||||
| S-乙-1F | W1 | 格子 | (62.5/240+62.5/215)/2=0.28 | 0.56 | 0.56 | |||||||||
| E-乙-2F | W1 | 格子 | (62.5/300+170/575)/2=0.25 | 0.68 | 0.68 | |||||||||
| S-乙-2F | W1 | 格子 | (62.5/240+170/575)/2=0.28 | 0.56 | 0.56 | |||||||||
| E-乙-3F | W1 | 格子 | (62.5/300+170/215)/2=0.5 | 0.49 | 0.49 | |||||||||
| S-乙-3F | W1 | 格子 | (62.5/240+170/215)/2=0.53 | 0.39 | 0.39 | |||||||||
| 註1: 外遮陽Ki 數值應與本表下半之外遮陽處理結果一致。 | ||||||||||||||
| 註2: 較短形水平遮陽之遮陽係數修正量ΔKsi,hor,垂直遮陽之遮陽係數修正量ΔKsi,ver,查附錄二表2.2.4。 | ||||||||||||||
| 註3: 水平遮陽修正係數如圖2.3 之(Ww/Ws)2,垂直遮陽修正係數如圖2.4 之(Hw/Hs)2。 | ||||||||||||||
| 註4:修正後 Ksi,hor =原 Ksi, hor +ΔKsi, hor × (Ww/Ws)2, 修正後Ksi,ver =原 Ksi,ver +ΔKsi,ver×(Hw/Hs)2。 | ||||||||||||||
| 簽證人 | 姓名: (簽章) | |||||||||||||
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
64
5-5 大型空間類建築之計算實例
計算步驟:實例:K 社區活動中心 地點:高雄
STEP 1
建築基本資料,各層平面圖、各向立面圖、剖面圖、門窗圖如下所示。
建築物地面以上樓地板面積為2823.21 m2,機能為地上五層皆為社區里民活動中心,
部分空間兼具社區教室使用。
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
65
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
66
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
67
STEP 2 檢討基本門檻指標。
基本門檻指標乃是查核屋頂平均熱傳透率Uar、屋頂透光天窗之平均日射透過率
HWs 以及外殼玻璃可見光反射率Rvi,這些計算與檢核完全類似於5.1 所示,在此省
略之,唯其屋頂平面圖說與面積計算必須一併提出以供查核確認。
STEP 3 計算外殼透光開窗部位面積Ai。
為了檢討AWSG 指標,必須檢討所有立面的透光開窗部位面積Ai,本案
例只示意計算除居室空間之開窗部位面積Ai 如下,開門部位不計入Ai。
以附表E-1 計算平均開窗率AWR,再換算成合格基準AWSGs 來檢討。首先計算外
牆總面積為1271.34 m2,再求得開窗率AWR=ΣAi/(ΣAwj)=19.82%,其合格基準
AWSGs 依南區之公式AWSGs=348.4 AWR2-748.4 AWR+436.0=
301.35kWh/(m2.yr)。
STEP 5 檢討遮陽係數Ki。
本案的開窗剖面如下圖,外遮陽型式可大致分為格子、水平、垂直遮陽三種,需先檢
討該類遮陽係數後,進一步檢核是否需進行短遮陽修正檢討,本例之。
STEP 6 決定玻璃日射透過率ηi。
依本規範規定,大型空間類建築之ηi 則由附錄二表2.1 讀取,本案W1 為8mm 綠色
在線低輻射Low-E 玻璃,ηi 以0.39 帶入計算;W2 為8mm 清玻璃,ηi 以0.80 帶入
計算。
STEP 7 依建築物座落地點決定各方位日射時IHki。
依方位別及建築物座落地點由表7 讀取,填入實例二附件F-2。
STEP 8 計算所有開窗部位之日射取得量ΣIHki×Ki×ηi×Ai。
依上述資料由附表附件F-2,計算ΣIHki×Ki×ηi×Ai=31589.18 kWh/yr。
STEP 9 檢討AWSG 合格基準。
依上述資料即可計算AWSG=(ΣKi×ηi×Ihki×Ai)÷ΣAi=125.35kWh/(m2.yr)<
AWSGs=301.35,因此本案合格。
| 樓層方位 | 開窗代號 | 開窗面積(Ai) | 開窗面積合計(ΣAi) | |
|---|---|---|---|---|
| 1F-N | W1 | 4.8 | 19.2 | |
| 1F-S | W2 | 4.2 | 16.8 | |
| 2~5F-N | W1 | 4.8 | 115.2 | |
| 2~5F-S | W2 | 4.2 | 100.8 |
| 本案例有關屋頂平均熱傳透率 Uar、屋頂透光天窗之平均日射透過率 HWs 以及外殼玻璃 | |
|---|---|
| 可見光反射率 Rvi 之基本門檻查核表格,因與前述類似,在此不再列出。以下僅列出 | AWSG |
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
68
附件F-1 大型空間類建築物平均立面開窗率AWR 計算表(本表不適用於學校類建築物)
| 應被排除之單一空間樓 地板面積≧100 ㎡之「外 殼熱性能固定之大空調 空間」(可自行加行數) | 分區編號 | 樓層 | 空間名稱 | 空間面積 (㎡) | 應排除之分區面積 AFmoi (㎡) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殼熱性能固定之大空調 空間」(可自行加行數) | AFmo1 | |||||||||||||||
| 空間」(可自行加行數) | AFmo2 | |||||||||||||||
| 應被排除之「外殼熱性能固定之大空調空間」總面積Σ AFmo= | ㎡ | |||||||||||||||
| 樓層 | 窗 | 窗尺寸(m) | 數量 | 開窗面積 | 外殼 | 建築外殼面積 | ||||||||||
| 方位 | 編號 | 小計Ai(m 2) | 樓層方位 | Awj (m 2) | ||||||||||||
| 方位 | 編號 | 寬 | 高 | 數量 | 小計Ai(m 2) | 樓層方位 | Awj (m 2) | |||||||||
| 1F-N | W1 | 3 | 1.6 | 4 | 19.2 | 1F-N | 73.08 | |||||||||
| 1F-S | W2 | 3 | 1.4 | 4 | 16.8 | 1F-E | 35.91 | |||||||||
| 2~5F-N | W1 | 3 | 1.6 | 24 | 115.2 | 1F-S | 73.08 | |||||||||
| 2~5F-S | W2 | 3 | 1.4 | 24 | 100.8 | 1F-W | 35.91 | |||||||||
| 2~5F-N | 396.72 | |||||||||||||||
| 2~5F-E | 129.96 | |||||||||||||||
| 2~5F-S | 396.72 | |||||||||||||||
| 2~5F-W | 129.96 | |||||||||||||||
| 開窗面積合計ΣAi= 252.0 (m 2) | 外殼面積合計ΣAwj= 1271.34 (m 2) | |||||||||||||||
| 1. AWR=ΣAi/(ΣAwj)=__19.82%__,本案適用__南 _部氣候分區。 | ||||||||||||||||
| 2. 依建築技術規則建築設計施工編第312 條規定,本案之基準值AWSGs 計算如下: | ||||||||||||||||
| 北部 AWSGs=146.2AWR 2-414.9AWR+276.2 | ||||||||||||||||
| 中部 AWSGs=273.3 AWR 2-616.9 AWR+375.4 301.35 kWh/(m 2.yr) | ||||||||||||||||
| ◎ 南部 AWSGs=348.4 AWR 2-748.4 AWR+436.0 | ||||||||||||||||
| 2. 依建築技術規則建築設計施工編第312 條規定,本案之基準值AWSGs 計算如下: | ||||||||||||||||
| 北部 AWSGs=146.2AWR 2-414.9AWR+276.2 | ||||||||||||||||
| 中部 AWSGs=273.3 AWR 2-616.9 AWR+375.4 301.35 kWh/(m 2.yr) | ||||||||||||||||
| ◎ 南部 AWSGs=348.4 AWR 2-748.4 AWR+436.0 | ||||||||||||||||
| 北部 | AWSGs=146.2AWR 2-414.9AWR+276.2 | 301.35 kWh/(m 2.yr) | ||||||||||||||
| 中部 | AWSGs=273.3 AWR 2-616.9 AWR+375.4 | 301.35 kWh/(m 2.yr) | ||||||||||||||
| ◎ | 南部 | AWSGs=348.4 AWR 2-748.4 AWR+436.0 | ||||||||||||||
| 北部 | AWSGs=146.2AWR2-414.9AWR+276.2 | 301.35 kWh/(m2.yr) | |
|---|---|---|---|
| 中部 | AWSGs=273.3 AWR2-616.9 AWR+375.4 | ||
| ◎ | 南部 | AWSGs=348.4 AWR2-748.4 AWR+436.0 |
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
69
附件F-2 大型空間類建築物AWSG 評估表(本表不適用學校類建築物)
| 方位 | 毎扇窗資料 | 數量 | ηi | IHki | 外遮陽 | 開窗面積 | IHki×Ki×ηi×Ai | |||||||
| 樓層 | ni | (kWh/(㎡.yr)) | Ki | 小計Ai(㎡) | ||||||||||
| 樓層 | 編號 | 寬(m) | 高(m) | ni | ηi | (kWh/(㎡.yr)) | Ki | 小計Ai(㎡) | IHki×Ki×ηi×Ai | |||||
| 1F-N | W1 | 3 | 1.6 | 4 | 0.39 | 342.2 | 0.82 | 19.2 | 2101.16 | |||||
| 1F-S | W2 | 3 | 1.4 | 4 | 0.80 | 546.1 | 0.38 | 16.8 | 2789.04 | |||||
| 2~5F-N | W1 | 3 | 1.6 | 24 | 0.39 | 342.2 | 0.82 | 115.2 | 12606.98 | |||||
| 2~5F-S | W2 | 3 | 1.4 | 24 | 0.80 | 546.1 | 0.32 | 100.8 | 14092 | |||||
| ΣAi= | 252 | 31589.18 | ||||||||||||
| ΣIHki×Ki×ηi ×Ai= | 31589.18 | |||||||||||||
| AWSG=(ΣIHki×Ki×ηi×Ai)÷ΣAi= | 125.35 (kWh/(㎡.yr)) | |||||||||||||
| 基準值AWSGs 南 區= 301.35 (kWh/(㎡.yr))>AWSG=125.35 否 □ 是 █ | ||||||||||||||
| 外遮陽Ki 處理(參照附錄二) | ||||||||||||||
| 立面外遮陽係數Ksi (無遮陽時ksi=1.0) | ||||||||||||||
| 方位 樓層 | 窗 編號 | 遮陽 形式 | 遮陽尺寸描述 與深度比計算 附錄二表2.2.1至2.2.3 | 修正前 遮陽係 數Ksi | 短外遮陽修正 | 修正後 遮陽係數Ksi | ||||||||
| 樓層 | 編號 | 形式 | 與深度比計算 附錄二表2.2.1至2.2.3 | 遮陽係 數Ksi | Δksi | (Ww/Ws) 2或(Hw/Hs) 2 | 遮陽係數Ksi | |||||||
| 1F-N | W1 | 格子 | (0.43/3+0.43/2.6)/2=0.15 | 0.82 | 0.82 | |||||||||
| 1F-S | W2 | 水平 | 3.55/3.1=1.15 | 0.32 | 0.06 | (3/7) 2=0.18 | 0.38 | |||||||
| 2~5F-N | W1 | 格子 | (0.43/3+0.43/2.2)/2=0.17 | 0.82 | 0.82 | |||||||||
| 2~5F-S | W2 | 水平 | 3.55/3.1=1.15 | 0.32 | 0.32 | |||||||||
| 註1: 外遮陽Ki數值應與本表下半之外遮陽處理結果一致。 | ||||||||||||||
| 註2: 較短形水平遮陽之遮陽係數修正量ΔKsi,hor,垂直遮陽之遮陽係數修正量ΔKsi,ver,查附錄二表2.2.4。 | ||||||||||||||
| 註3: 水平遮陽修正係數如圖2.3之(Ww/Ws) 2,垂直遮陽修正係數如圖2.4之(Hw/Hs) 2。 | ||||||||||||||
| 註4:修正後 Ksi,hor =原 Ksi, hor +ΔKsi, hor × (Ww/Ws)2, 修正後Ksi,ver =原 Ksi,ver +ΔKsi,ver× | ||||||||||||||
| (Hw/Hs) 2。 | ||||||||||||||
| 簽證人 | 姓名: (簽章) | |||||||||||||