¶ 建築物節約能源設計技術規範-附錄五 建築物節約能源設計計算實例(1/2)
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
41
附件B-3 窗平均熱傳透率Uaf評估表
| 立面總面積ΣAek= | 4499.78 (m2) | 立面開窗率WR=ΣAgi÷ΣAek= | 0.16 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方位 | 樓層 | 窗編號及尺寸(m) | Agi | 數量 ni | 窗面積Agi= ni×Agsi(m2) | 窗框 Ufi | 玻璃 Ugi | rfr | 1.0-rfr | Ufi×rfr×Agi+Ugi× (1.0-rfr)×Agi | ||
| 東 | 1F | W2-3.6*2.7 | 9.72 | 1 | 9.72 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 38.98 | ||
| 1F | W3-1.8*2.7 | 4.86 | 1 | 4.86 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 19.49 | |||
| 2-9F | W19-1.5*1.9 | 2.85 | 8 | 22.8 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 91.43 | |||
| 2-8F | W18-0.8*1.75 | 1.4 | 7 | 9.8 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 39.3 | |||
| 2-8F | W16a-1.2*1.3 | 1.56 | 7 | 10.92 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 43.79 | |||
| 2-9F | DW5-2.2*2.4 | 5.28 | 10 | 52.8 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 211.73 | |||
| 2-8F | DW6-2.9*2.4 | 6.96 | 7 | 48.72 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 195.37 | |||
| 10F | DW8-3.25*2.4 | 7.8 | 1 | 7.8 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 31.28 | |||
| 10F | DW9-3.7*2.4 | 8.88 | 1 | 8.88 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 35.61 | |||
| 2-11F | W14-1.4*1.9 | 2.66 | 10 | 26.6 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 106.67 | |||
| 10F | W13-1.5*1.9 | 2.85 | 1 | 2.85 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 11.43 | |||
| 11F | DW13-4.05*2.4 | 9.72 | 1 | 9.72 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 38.98 | |||
| 11F | DW12-5*2.4 | 12 | 1 | 12 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 48.12 | |||
| 3-9F | W15-1*0.8 | 0.8 | 8 | 6.4 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 25.66 | |||
| 南 | 1F | W4-2*2.7 | 4.2 | 3 | 12.6 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 50.53 | ||
| 1F | DW1-4*2.7 | 10.8 | 1 | 10.8 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 43.31 | |||
| 1F | W1a-1.6*2.7 | 4.32 | 1 | 4.32 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 17.32 | |||
| 1F | W1-4.2*2.7 | 11.34 | 1 | 11.34 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 45.47 | |||
| 2-10F | (西)W5-1.6*1.9 | 3.04 | 9 | 27.36 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 109.71 | |||
| 2-11F | (中)W5-1.6*1.9 | 3.04 | 10 | 30.4 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 121.9 | |||
| 2-11F | (東)W5-1.6*1.9 | 3.04 | 10 | 30.4 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 121.9 | |||
| 10F | W15-1*0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 3.21 | |||
| 11F | W15-1*0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 3.21 | |||
| 西 | 1-10F | (北)W5-1.6*1.9 | 3.04 | 20 | 60.8 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 243.81 | ||
| 1-10F | (南)W5-1.6*1.9 | 3.04 | 10 | 30.4 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 121.9 | |||
| 1-9F | (北)W6-2.8*1.9 | 5.32 | 9 | 47.88 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 192 | |||
| 1-9F | (南)W6-2.8*1.9 | 5.32 | 9 | 47.88 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 192 | |||
| 10F | DW11-3.3*2.4 | 7.92 | 1 | 7.92 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 31.76 | |||
| 10F | DW10-3.05*2.4 | 7.32 | 1 | 7.32 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 29.35 | |||
| 2-11F | W14b-1*0.8 | 0.8 | 11 | 8.8 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 35.29 | |||
| 2-11F | W14-1.2*0.8 | 0.96 | 11 | 10.56 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 42.35 | |||
| 11F | W20-3.3*1.9 | 6.27 | 1 | 6.27 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 25.14 | |||
| 11F | DW15-2.8*2.4 | 6.72 | 1 | 6.72 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 26.95 | |||
| 11F | DW14-2.6*2.4 | 6.24 | 1 | 6.24 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 25.02 | |||
| 北 | 2-10F | W5-1.6*1.9 | 3.04 | 9 | 27.36 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 109.71 | ||
| 2-8F | W5a-1.3*1.9 | 2.47 | 7 | 17.29 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 69.33 | |||
| 1-11F | W15-1.2*1.3 | 1.56 | 10 | 15.6 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 62.56 | |||
| 2-9F | W15b-2.8*0.8 | 2.24 | 8 | 17.92 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 71.86 | |||
| 10F | W15a-1.2*0.8 | 0.96 | 1 | 0.96 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 3.85 | |||
| 11F | DW16-6.2*2.4 | 14.88 | 1 | 14.88 | 1.4 | 4.92 | 0.25 | 0.75 | 59.67 | |||
| 開窗總面積(m2)ΣAgi= | 697.49 | Σ(ΣUfi×rfr×Agi+Σ(Ugi×(1.0-rfr)×Agi))= | 2796.95 | |||||||||
| 窗平均熱傳透率Uaf=Σ((Ufi×rfi×Agi + Ugi×(1.0-rfi))×Agi)÷Σagi= | 4.01 | |||||||||||
| 基準值檢討 | 窗平均熱傳透率基準查本規範表 4, Uafs =5.2 (W/(m2. K)) Uaf< Uafs ? 否 □ 是 ■ | |||||||||||
| 簽證人 | 姓名: (簽章) | |||||||||||
| 註(1)玻璃熱傳透率Ugi及窗框熱傳透率Ufi查表1.3。 註(2)窗框面積比可自行選定簡算(免檢討Mag及Nn)或精算法,精算法之窗框面積比rfr應查附錄一表1.4數值代入。 | ||||||||||||
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
42
附件B-4 可開啟窗面積比OWR檢討表
| 住戶 編號 | 居室 編號j | 開窗 編號i | 窗戶面積 Agi(m2) | 可開窗面積 OWij(m2) | 可開啟窗面積比 OWRj=ΣOWij ÷ ΣAgij | 合格判斷 OWRj>0.15 ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-10F A1 戶 | A1-1 | W16a | 1.2×1.3=1.56 | 1.2×0.65=0.78 | 0.5 | 否 □ 是 ■ |
| A1-2 | DW6 | 2.4×2.9=6.96 | 1.2×2.9=3.48 | 0.5 | 否 □ 是 ■ | |
| A1-3 | W15b | 0.8×2.8=2.24 | 0.8×1.4=1.12 | 0.5 | 否 □ 是 ■ | |
| A1-4 | W5 | 1.6×1.9=3.04 | 1.3×0.8=1.04 | 0.33 | 否 □ 是 ■ | |
| A1-5 | W14b | 1.0×0.8=0.80 | 0.5×0.8=0.40 | 0.5 | 否 □ 是 ■ | |
| 2-10F A2 戶 | A2-1 | DW5 | 2.4×2.2=5.28 | 2.4×1.1=2.64 | 0.5 | 否 □ 是 ■ |
| A2-2 | W19 | 1.5×1.9=2.85 | 1.3×0.75=1.95 | 0.33 | 否 □ 是 ■ | |
| A2-3 | W5 | 1.6×1.9=3.04 | 1.3×0.8=2.08 | 0.33 | 否 □ 是 ■ | |
| A2-4 | W14 | 1.2×0.8=0.96 | 0.6×0.8=0.48 | 0.50 | 否 □ 是 ■ | |
| 2-10F A3 戶 | A3-1 | W5 | 1.6×1.9=3.04 | 1.3×0.8=1.04 | 0.34 | 否 □ 是 ■ |
| A3-2 | W5 | 1.6×1.9=3.04 | 1.3×0.8=1.04 | 0.34 | 否 □ 是 ■ | |
| A3-3 | W5 | 1.6×1.9=3.04 | 1.3×0.8=1.04 | 0.34 | 否 □ 是 ■ | |
| A3-4 | W6 | 1.9×2.8=5.32 | 1.3×1.3=1.69 | 0.32 | 否 □ 是 ■ | |
| 2-10F A4 戶 | A4-1 | W6 | 1.9×2.8=5.32 | 1.3×1.3=1.69 | 0.32 | 否 □ 是 ■ |
| A4-2 | W5 | 1.6×1.9=3.04 | 1.3×0.8=1.04 | 0.34 | 否 □ 是 ■ | |
| A4-3 | W5 | 1.6×1.9=3.04 | 1.3×0.8=1.04 | 0.34 | 否 □ 是 ■ | |
| A4-4 | W5 | 1.6×1.9=3.04 | 1.3×0.8=1.04 | 0.34 | 否 □ 是 ■ | |
| 簽 證 人 | 姓名: (簽章): | |||||
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
43
5.3 住宿類建築物Req 指標計算實例
本計算例為一般單電梯雙拼住宅,以下採規範計算步驟與附表,配合建築物基本資料計算而
得。
STEP 1 建築物基本資料、配置圖、各層平面圖、各向立面圖、剖面圖、門窗詳圖(圖A-1
至A-10)。
建築物名稱:MODEL-A 集合住宅
建築物地點:宜蘭縣
建築物高度:32.35m
建築物樓層數:八層
構造:RC 構造
1F 平面
圖A-1
N
a
a
a
a
a
a
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
44
2F~6F 標準層平面
7F 平面
8F 平面
圖A-2
圖A-3
圖A-4
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
45
北向立面
圖A-5
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
46
南向立面
圖A-6
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
47
東向立面
圖A-7
西向立面
圖A-8
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
48
門窗大樣圖1
圖A-9
W18a 160×165
W20 145×165
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
49
門窗大樣圖2
圖A-10
SW 8
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
50
fk=1.0、東面fk=0.9、北面fk=0.71、西面fk=1.0。
STEP 3 決定外遮陽修正係數Ki。
一、S 面外殼:
1F W18a 窗及2~6F W2 窗,格子遮陽X1=427、X2=52.5、Y1=165、Y2=52.5,
深度比為(52.5/427+52.5/165)/2=0.22,查表2.2.3 內插法得Ksi=Ki=0.66
1F 有陽台 W18a 窗及2~6F W2 窗,格子遮陽X1=398、X2=186、Y1=165、Y2=52.5,
深度比為(186/398+52.5/165)/2=0.39,查表2.2.3 內插法得Ksi=Ki=0.48。
1F W20 窗及2~6FW6 窗,格子遮陽X1=303、X2=550、Y1=165、Y2=52.5,
深度比為(550/303+52.5/165)/2=1.07,查表2.2.3 內插法得Ksi=Ki=0.24。
7F W2a 窗,格子遮陽X1=390、X2=74、Y1=130、Y2=52.5,
深度比為(74/390+52.5/130)/2=0.3,查表2.2.3 內插法得Ksi=Ki=0.56。
7F 有陽台 W2a 窗,格子遮陽X1=398、X2=74、Y1=130、Y2=168,
深度比為(74/398+168/130)/2=0.74,查表2.2.3 內插法得Ksi=Ki=0.29。
7~8F W6a 窗,格子遮陽X1=303、X2=550、Y1=130、Y2=52.5,
深度比為(550/303+52.5/130)/2=1.11,查表2.2.3 內插法得Ksi=Ki=0.23。
8F DW2 窗,格子遮陽X1=390、X2=74、Y1=220、Y2=168,
深度比為(74/390+168/220)/2=0.48,查表2.2.3 內插法得Ksi=Ki=0.41。
8F 有陽台 DW2 窗,格子遮陽X1=398、X2=74、Y1=220、Y2=168,
深度比為(74/398+168/220)/2=0.47,查表2.2.3 內插法得Ksi=Ki=0.41。
8F 有陽台 W10 窗,格子遮陽X1=398、X2=74、Y1=130、Y2=168,
深度比為(74/398+168/130)/2=0.74,查表2.2.3 內插法得Ksi=Ki=0.29。
二、N 面外殼:
1F W19 窗,格子遮陽X1=304、X2=52.5、Y1=205、Y2=52.5,
深度比為(52.5/304+52.5/205)/2=0.21,查表2.2.3 內插法得Ksi=Ki=0.77
1F W18 窗,格子遮陽X1=214、X2=52.5、Y1=205、Y2=52.5,
深度比為(52.5/214+52.5/205)/2=0.2,查表2.2.3 得Ksi=Ki=0.78
1F SD0 窗,格子遮陽X1=360、X2=22、Y1=510、Y2=22,
深度比為(22/360+22/510)/2=0.05,查表2.2.3 得Ksi=Ki=0.93
2~6F W3 窗,格子遮陽X1=304、X2=52.5、Y1=190、Y2=52.5,
深度比為(52.5/304+52.5/190)/2=0.22,查表2.2.3 內插法得Ksi=Ki=0.76
2~6F DW1 窗,格子遮陽X1=351、X2=52.5、Y1=240、Y2=133,
深度比為(52.5/351+133/240)/2=0.35,查表2.2.3 得Ksi=Ki=0.68
3~6F W7 窗,格子遮陽X1=100、X2=33.5、Y1=168、Y2=33.5,
深度比為(33.5/100+33.5/168)/2=0.27,查表2.2.3 內插法得Ksi=Ki=0.68
7F W8 窗,格子遮陽X1=308、X2=42.5、Y1=200、Y2=42.5,
深度比為(42.5/308+42.5/200)/2=0.18,查表2.2.3 內插法得Ksi=Ki=0.80
7F DW1a 窗,格子遮陽X1=351、X2=52.5、Y1=220、Y2=133,
深度比為(52.5/351+133/220)/2=0.38,查表2.2.3 內插法得Ksi=Ki=0.66
| TEP 1 檢討基本門檻指標。 | |||
|---|---|---|---|
| 基本門檻指標乃是查核屋頂平均熱傳透率 Uar、屋頂透光天窗之平均日射透過率 | |||
| HWs 以及外殼玻璃可見光反射率 Rvi,這些計算與檢核完全類似於 5.1 所示,在此省 | |||
| 略之,唯其屋頂平面圖說與面積計算必須一併提出以供查核確認。 | |||
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
51
7F W7a 窗,格子遮陽X1=100、X2=33.5、Y1=150、Y2=33.5,
深度比為(33.5/100+33.5/150)/2=0.28,查表2.2.3 內插法得Ksi=Ki=0.72
8F W15 窗,格子遮陽X1=341、X2=52.5、Y1=150、Y2=52.5,
深度比為(52.5/341+52.5/150)/2=0.25,查表2.2.3 得Ksi=Ki=0.74
8F W9 窗,格子遮陽X1=350、X2=87、Y1=150、Y2=50,
深度比為(87/350+50/150)/2=0.29,查表2.2.3 內插法得Ksi=Ki=0.71
8F SW8 窗,無遮陽Ki 為1.0
三、E 面、W 面外殼:
1~6F W4,W5 窗,垂直遮陽,遮陽高度大於窗扇高度2 倍,X1=340、X2=151,
深度比為(151/340)=0.44,查表2.2.2f 內插法得Ksi=E 面Ki=0.75;W 面遮陽Ki=0.75
7F W5 窗,格子遮陽X1=349、X2=152、Y1=80、Y2=152,
深度比為(151.5/349+151.5/80)/2=1.16,
查表2.2.3 內插法得Ksi=E 面Ki=0.31;W 面遮陽Ki=0.3。
8F W9 窗,格子遮陽X1=297、X2=42.5、Y1=230、Y2=42.5,
深度比為(42.5/297+42.5/230)/2=0.16,
查表2.2.3 內插法得Ksi=E 面Ki=0.77;W 面遮陽Ki=0.78。
1F W18 窗,無遮陽Ki 為1.0
7F DW1a 窗,格子遮陽X1=297、X2=42.5、Y1=220、Y2=42.5,
深度比為(42.5/297+42.5/220)/2=0.17,
查表2.2.3 內插法得Ksi=E 面Ki=0.76;W 面遮陽Ki=0.77。
STEP4 計算外殼總等價開窗面積Aeq。
Aeq=Σ(Agi×fk×ki)=184.87m
2,詳見計算實例之附件D-1 表。
STEP5 計算鄰棟遮陽係數Kbi。
參照附錄二檢討計算結果於附件D-2 表中,本例略。
STEP6 計算外殼總面積Aen。
外殼面積為立面外殼面積Aewi 及屋頂外殼面積Aeri 兩種,其計算如下:
立面外殼面積Aewi=(24.15m×26.55m+5.8m×5.15m+1.24m×22.05×2)×2+(13.05m×
26.55m+8.8m×5.8m)×2=2246.51 m2
屋頂外殼面積Aeri=120.14 m2×2+19.48 m2+32.42 m2+6.51 m2×2=305.2 m2
Aen=Aewi+Aeri=2246.51 m2+305.2 m2=2551.7 m2
此部分詳見計算實例之附件D-3 表。
STEP 7 計算外殼等價開窗率Req。
Req=Aeq/Aen=184.87/2551.7=7.24%<北部氣候區之基準值13.0%,合格通過,此部
分詳見計算實例之附件D-3 表。
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
52
附件D-1 Req計算表1--------外遮陽係數Ki與外殼等價開窗面積Aeq計算表(參照附錄二處理)
接續下頁外遮陽Ki 處理檢討表
| 方 位 | 日射修正 係數fk (表8) | 樓層 空間 | 窗扇資料 | 毎樘面積 Agsi(㎡) | 數量 ni | 窗戶面積小計 ΣAgi=ni×Agsi(㎡) | 外遮陽 Ki | 外殼等價開窗面 積(㎡)Agi×fk×ki | ||
| 方 | 係數fk | 樓層 | 編號 | 寬(m) | 高(m) | 毎樘面積 | 數量 | 窗戶面積小計 | 外遮陽 | 外殼等價開窗面 |
| 位 | (表8) | 空間 | Agsi(㎡) | ni | ΣAgi=ni×Agsi(㎡) | Ki | 積(㎡)Agi×fk×ki | |||
| S | 1.0 | 1F-A1,A2 | W18a | 1.6 | 1.65 | 2.64 | 4 | 10.56 | 0.66 | 6.97 |
| S | 1.0 | 1F-A1,A2 陽台 | W18a | 1.6 | 1.65 | 2.64 | 2 | 5.28 | 0.48 | 2.53 |
| S | 1.0 | 1F-公 | W20 | 1.45 | 1.65 | 2.39 | 2 | 4.79 | 0.24 | 1.15 |
| S | 1.0 | 2~6F-A1,A2 | W2 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 20 | 48 | 0.66 | 31.68 |
| S | 1.0 | 2~6F-A1,A2 陽台 | W2 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 10 | 24 | 0.48 | 11.52 |
| S | 1.0 | 2~6F-公 | W6 | 1.45 | 1.5 | 2.18 | 10 | 21.75 | 0.24 | 5.22 |
| S | 1.0 | 7F-A1,A2 主臥 | W2a | 1.6 | 1.3 | 2.08 | 2 | 4.16 | 0.56 | 2.33 |
| 7F-A1,A2 普臥 | W2a | 1.6 | 1.3 | 2.08 | 2 | 4.16 | 0.29 | 1.21 | ||
| 7~8F-公 | W6a | 1.45 | 1.3 | 1.89 | 2 | 3.77 | 0.23 | 0.87 | ||
| 8F-A1,A2 主臥 | DW2 | 1.8 | 2.2 | 3.96 | 2 | 7.92 | 0.41 | 3.25 | ||
| 8F-A1,A2 普臥 | DW2 | 1.8 | 2.2 | 3.96 | 2 | 7.92 | 0.41 | 3.25 | ||
| 8F-A1,A2 普臥 | W10 | 1.4 | 1.3 | 1.82 | 2 | 3.64 | 0.29 | 1.06 | ||
| N | 0.71 | 1F-A1,A2 | W19 | 2.4 | 2.05 | 4.92 | 2 | 9.84 | 0.77 | 5.38 |
| N | 0.71 | 1F-A1,A2 | W18 | 2 | 2.05 | 4.1 | 2 | 8.2 | 0.78 | 4.54 |
| N | 0.71 | 1F-公 | SD0 | 3.6 | 5.1 | 22.72 | 1 | 18.36 | 0.93 | 12.12 |
| N | 0.71 | 2~6F-A1,A2 | W3 | 2.4 | 1.9 | 4.56 | 10 | 45.6 | 0.76 | 24.61 |
| N | 0.71 | 2~6F-A1,A2 | DW1 | 2.4 | 2.4 | 5.76 | 10 | 57.6 | 0.68 | 27.81 |
| N | 0.71 | 3~6F-公 | W7 | 1 | 1.68 | 1.68 | 8 | 13.44 | 0.72 | 6.87 |
| N | 0.71 | 7F-A1,A2 | W8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0.8 | 4.54 |
| 7F-A1,A2 | DW1a | 2.4 | 2.2 | 5.28 | 2 | 10.56 | 0.66 | 4.95 | ||
| 7F-公 | W7a | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 0.72 | 1.53 | ||
| 8F-A1,A2 | W15 | 2 | 2.3 | 4.6 | 2 | 9.2 | 0.74 | 4.83 | ||
| 8F-A1,A2 | W9 | 2.4 | 2.3 | 5.52 | 2 | 11.04 | 0.71 | 5.57 | ||
| 8F-公 | SW8 | 2.4 | 6.5 | 18.51 | 1 | 15.6 | 1 | 11.08 | ||
| E | 0.90 | 1~6F-A2 | W4 | 1 | 0.8 | 0.8 | 6 | 4.8 | 0.75 | 0.75 |
| E | 0.90 | 1~6F-A2 | W5 | 0.8 | 0.8 | 0.64 | 6 | 3.84 | 0.75 | 0.75 |
| E | 0.90 | 7F-A2 | W5 | 0.8 | 0.8 | 0.64 | 1 | 0.64 | 0.31 | 0.31 |
| E | 0.90 | 8F-A2 | W9 | 2.4 | 2.3 | 5.52 | 1 | 5.52 | 0.77 | 0.77 |
| 1F-A2 | W18 | 1.1 | 2.05 | 2.26 | 1 | 2.26 | 1 | 1 | ||
| 7F-A2 | DW1a | 2.4 | 2.2 | 5.28 | 1 | 5.28 | 0.76 | 0.76 | ||
| W | 1.0 | 1~6F-A1 | W4 | 1 | 0.8 | 0.8 | 6 | 4.8 | 0.75 | 0.75 |
| W | 1.0 | 1~6F-A1 | W5 | 0.8 | 0.8 | 0.64 | 6 | 3.84 | 0.75 | 0.75 |
| W | 1.0 | 7F-A1 | W5 | 0.8 | 0.8 | 0.64 | 1 | 0.64 | 0.3 | 0.3 |
| W | 1.0 | 8F-A1 | W9 | 2.4 | 2.3 | 5.52 | 1 | 5.52 | 0.78 | 0.78 |
| 1F-A1 | W18 | 1.1 | 2.05 | 2.26 | 1 | 2.26 | 1 | 1 | ||
| 7F-A1 | DW1a | 2.4 | 2.2 | 5.28 | 1 | 5.28 | 0.77 | 0.77 | ||
| 外殼等價開窗面積Aeq=ΣAgi×fk×Ki + ΣAgsi×fk×Ki= | 184.87 | |||||||||
| 自然通風空調節能率Vac(簡算逕為1.0,精算依附錄三提出計算書與附表1~2)= | 1.0 | |||||||||
| 自然通風空調節能修正Aeq= (ΣAgi×fk×Ki + ΣAgsi×fk×Ki) × Vac= | 184.87 | |||||||||
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
53
接續上頁檢討表
| 外遮陽Ki 處理(參照附錄二) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立面或屋頂外遮陽係數Ksi (無遮陽時ksi=1.0,天窗ki以法線面遮蔽率計算) | 鄰棟建物 遮陽係數Kbi (簡算:1.0 精算:表B-3) | 最終 Ki 值 (Ksi, Kbi 取小值) | |||||||
| 方位 樓層 | 窗編號 及 尺寸(m) | 遮陽 形式 | 遮陽尺寸描述 與深度比計算 附錄二表2.2.1至2.2.3 | 修正前 遮陽係 數Ksi | 短外遮陽修正 | 修正後 遮陽係 數Ksi | 鄰棟建物 遮陽係數Kbi (簡算:1.0 精算:表B-3) | Ki 值 (Ksi, Kbi 取小值) | |
| 方位 樓層 | 及 尺寸(m) | 遮陽 形式 | 與深度比計算 附錄二表2.2.1至2.2.3 | 遮陽係 數Ksi | Δksi | (Ww/Ws) 2或 (Hw/Hs) 2 | 遮陽係 數Ksi | (簡算:1.0 精算:表B-3) | (Ksi, Kbi 取小值) |
| S | W18a-1.6*1.65 | 格子 | (52.5/427+52.5/165)/2=0.22 | 0.66 | 1.0 | 0.66 | |||
| S | W18a-1.6*1.65 | 格子 | (186/398+52.5/165)/2=0.39 | 0.48 | 1.0 | 0.48 | |||
| S | W20-1.45*1.65 | 格子 | (550/303+52.5/165)/2=1.07 | 0.24 | 1.0 | 0.24 | |||
| S | W2-1.6*1.5 | 格子 | (52.5/427+52.5/165)/2=0.22 | 0.66 | 1.0 | 0.66 | |||
| S | W2-1.6*1.5 | 格子 | (186/398+52.5/165)/2=0.39 | 0.48 | 1.0 | 0.48 | |||
| S | W6-1.45*1.5 | 格子 | (550/303+52.5/150)/2=1.08 | 0.24 | 1.0 | 0.24 | |||
| S | W2a-1.6*1.3 | 格子 | (74/390+52.5/130)/2=0.3 | 0.56 | 1.0 | 0.56 | |||
| S | W2a-1.6*1.3 | 格子 | (74/398+168/130)/2=0.74 | 0.29 | 1.0 | 0.29 | |||
| S | W6a-1.45*1.3 | 格子 | (550/303+52.5/130)/2=1.11 | 0.23 | 1.0 | 0.23 | |||
| S | DW2-1.8*2.2 | 格子 | (74/390+168/220)/2=0.48 | 0.41 | 1.0 | 0.41 | |||
| S | DW2-1.8*2.2 | 格子 | (74/398+168/220)/2=0.47 | 0.41 | 1.0 | 0.41 | |||
| S | W10-1.4*1.3 | 格子 | (74/398+168/130)/2=0.74 | 0.29 | 1.0 | 0.29 | |||
| N | W19-2.4*2.05 | 格子 | (52.5/304+52.5/205)/2=0.21 | 0.77 | 1.0 | 0.77 | |||
| N | W18-2*2.05 | 格子 | (52.5/214+33/205)/2=0.2 | 0.78 | 1.0 | 0.78 | |||
| N | SD0-3.6*5.1 | 格子 | (22/360+22/510)/2=0.05 | 0.93 | 1.0 | 0.93 | |||
| N | W3-2.4*1.9 | 格子 | (52.5/304+52.5/190)/2=0.22 | 0.76 | 1.0 | 0.76 | |||
| N | DW1-2.4*2.4 | 格子 | (52.5/351+133/240)/2=0.35 | 0.68 | 1.0 | 0.68 | |||
| N | W7-1*1.68 | 格子 | (33.5/100+33.5/168)/2=0.27 | 0.72 | 1.0 | 0.72 | |||
| N | W8-2*2 | 格子 | (42.5/308+42.5/200)/2=0.18 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | |||
| N | DW1a-2.4*2.2 | 格子 | (52.5/351+133/220)/2=0.38 | 0.66 | 1.0 | 0.66 | |||
| N | W7a-2.2.3 | 格子 | (33.5/100+33.5/150)/2=0.28 | 0.72 | 1.0 | 0.72 | |||
| N | W15-2.4*2.3 | 格子 | (52.5/341+52.5/150)/2=0.25 | 0.74 | 1.0 | 0.74 | |||
| N | W9-2.4*6.5 | 格子 | (87/350+50/150)/2=0.29 | 0.71 | 1.0 | 0.71 | |||
| N | SW8-3.6*5.1 | 無 | 1 | 1.0 | 1 | ||||
| E | W4-1*0.8 | 垂直 | (151/340)=0.44 | 0.75 | 1.0 | 0.75 | |||
| E | W5-0.8*0.8 | 垂直 | (151/340)=0.44 | 0.75 | 1.0 | 0.75 | |||
| E | W5-0.8*0.8 | 格子 | (151.5/349+151.5/80)/2=1.16 | 0.31 | 1.0 | 0.31 | |||
| E | W9-2.4*2.3 | 格子 | (42.5/297+42.5/230)/2=0.16 | 0.77 | 1.0 | 0.77 | |||
| E | W18-1.1*2.05 | 無 | 1 | 1.0 | 1 | ||||
| E | DW1a-2.4*2.2 | 格子 | (42.5/297+42.5/220)/2=0.17 | 0.76 | 1.0 | 0.76 | |||
| W | W4-1*0.8 | 垂直 | (151/340)=0.44 | 0.75 | 1.0 | 0.75 | |||
| W | W5-0.8*0.8 | 垂直 | (151/340)=0.44 | 0.75 | 1.0 | 0.75 | |||
| W | W5-0.8*0.8 | 格子 | (151.5/349+151.5/80)/2=1.16 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | |||
| W | W9-2.4*2.3 | 格子 | (42.5/297+42.5/230)/2=0.16 | 0.78 | 1.0 | 0.78 | |||
| W | W18-1.1*2.05 | 無 | 1 | 1.0 | 1 | ||||
| W | DW1a-2.4*2.2 | 格子 | (42.5/297+42.5/220)/2=0.17 | 0.77 | 1.0 | 0.77 | |||
| 註1: 外遮陽Ki數值應與本表下半之外遮陽處理結果一致。 | |||||||||
