¶ 建築物節約能源設計技術規範-附件E 學校類建築物AWSG正式評估表
原檔第 17 / 19 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
17
E 學校類建築物AWSG指標計算表
附件E 學校類建築物AWSG正式評估表
(本表不適用於大型空間類建築物,玻璃ηi統一設為1.0,不必檢討玻璃之日射透過率)
| 附件E 學校類建築物AWSG正式評估表 (本表不適用於大型空間類建築物,玻璃ηi統一設為1.0,不必檢討玻璃之日射透過率) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (本表不適用於大型空間類建築物,玻璃ηi統一設為1.0,不必檢討玻璃之日射透過率) | ||||||||||||||
| 方位 | 毎扇窗資料 | 數量 | ηi | IHki(表7) | 外遮陽 | 開窗面積 | IHki×Ki×ηi×Ai | |||||||
| 樓層 | ni | (kWh/(㎡.yr)) | Ki | 小計Ai(㎡) | ||||||||||
| 樓層 | 編號 | 寬(m) | 高(m) | ni | ηi | (kWh/(㎡.yr)) | Ki | 小計Ai(㎡) | IHki×Ki×ηi×Ai | |||||
| 1.0 | ||||||||||||||
| 1.0 | ||||||||||||||
| 1.0 | ||||||||||||||
| 1.0 | ||||||||||||||
| 1.0 | ||||||||||||||
| 1.0 | ||||||||||||||
| 1.0 | ||||||||||||||
| 1.0 | ||||||||||||||
| 1.0 | ||||||||||||||
| 1.0 | ||||||||||||||
| 1.0 | ||||||||||||||
| 1.0 | ||||||||||||||
| ΣAi= | ||||||||||||||
| ΣIHki×Ki×ηi ×Ai= | ||||||||||||||
| AWSG=(ΣIHki×Ki×ηi×Ai)÷ΣAi= | (kWh/(㎡.yr)) | |||||||||||||
| 基準值AWSGs 區= (kWh/(㎡.yr))>AWSG ? 否 □ 是 □ | ||||||||||||||
| 外遮陽Ki 處理(參照附錄二) | ||||||||||||||
| 立面外遮陽係數Ksi (無遮陽時ksi=1.0) | ||||||||||||||
| 方位 樓層 | 窗 編號 | 遮陽 形式 | 遮陽尺寸描述 與深度比計算 附錄二表2.2.1至2.2.3 | 修正前 遮陽係 數Ksi | 短外遮陽修正 | 修正後 遮陽係數Ksi | ||||||||
| 樓層 | 編號 | 形式 | 與深度比計算 附錄二表2.2.1至2.2.3 | 遮陽係 數Ksi | Δksi | (Ww/Ws) 2或(Hw/Hs) 2 | 遮陽係數Ksi | |||||||
| 註1: 外遮陽Ki數值應與本表下半之外遮陽處理結果一致。 | ||||||||||||||
| 註2: 較短形水平遮陽之遮陽係數修正量ΔKsi,hor,垂直遮陽之遮陽係數修正量ΔKsi,ver,查附錄二表2.2.4。 | ||||||||||||||
| 註3: 水平遮陽修正係數如圖2.3之(Ww/Ws) 2,垂直遮陽修正係數如圖2.4之(Hw/Hs) 2。 | ||||||||||||||
| 註4:修正後 Ksi,hor =原 Ksi, hor +ΔKsi, hor × (Ww/Ws)2, 修正後Ksi,ver =原 Ksi,ver +ΔKsi,ver× | ||||||||||||||
| (Hw/Hs) 2。 | ||||||||||||||
| 簽證人 | 姓名: (簽章) | |||||||||||||
原檔第 18 / 19 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
18
F 大型空間類建築物AWSG指標計算表-
附件F-1大型空間類建築物平均立面開窗率AWR計算表(本表不適用於學校類建築物)
| 附件F-1大型空間類建築物平均立面開窗率AWR計算表(本表不適用於學校類建築物) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應被排除之單一空間樓 地板面積≧100 ㎡之「外 殼熱性能固定之大空調 空間」(可自行加行數) | 分區編號 | 樓層 | 空間名稱 | 應排除之分區面積 AFmoi | |||||||||||
| 地板面積≧100 ㎡之「外 殼熱性能固定之大空調 空間」(可自行加行數) | AFmoi | ||||||||||||||
| 殼熱性能固定之大空調 空間」(可自行加行數) | AFmo1 | ||||||||||||||
| 空間」(可自行加行數) | AFmo2 | ||||||||||||||
| 應被排除之「外殼熱性能固定之大空調空間」總面積Σ AFmo= | ㎡ | ||||||||||||||
| 樓層 | 窗 | 窗尺寸(m) | 數量 | 開窗面積 | 外殼 | 建築外殼面積 | |||||||||
| 方位 | 編號 | 小計Ai(m 2) | 樓層方位 | Awj (m 2) | |||||||||||
| 方位 | 編號 | 寬 | 高 | 數量 | 小計Ai(m 2) | 樓層方位 | Awj (m 2) | ||||||||
| 開窗面積合計ΣAi= (m 2) | 外殼面積合計ΣAwj= (m 2) | ||||||||||||||
| 1. AWR=ΣAi/(ΣAwj)=__ __,本案適用__ _部氣候分區。 | |||||||||||||||
| 2. 依建築技術規則建築設計施工編第312 條規定,本案之基準值AWSGs 計算如下: | |||||||||||||||
| 北部 AWSGs=146.2AWR 2-414.9AWR+276.2 | |||||||||||||||
| 中部 AWSGs=273.3 AWR 2-616.9 AWR+375.4 kWh/(m 2.yr) | |||||||||||||||
| 南部 AWSGs=348.4AWR 2-748.4 AWR+436.0 | |||||||||||||||
| 2. 依建築技術規則建築設計施工編第312 條規定,本案之基準值AWSGs 計算如下: | |||||||||||||||
| 北部 AWSGs=146.2AWR 2-414.9AWR+276.2 | |||||||||||||||
| 中部 AWSGs=273.3 AWR 2-616.9 AWR+375.4 kWh/(m 2.yr) | |||||||||||||||
| 南部 AWSGs=348.4AWR 2-748.4 AWR+436.0 | |||||||||||||||
| 北部 | AWSGs=146.2AWR 2-414.9AWR+276.2 | kWh/(m 2.yr) | |||||||||||||
| 中部 | AWSGs=273.3 AWR 2-616.9 AWR+375.4 | kWh/(m 2.yr) | |||||||||||||
| 南部 | AWSGs=348.4AWR 2-748.4 AWR+436.0 | ||||||||||||||
| 北部 | AWSGs=146.2AWR2-414.9AWR+276.2 | kWh/(m2.yr) | |
|---|---|---|---|
| 中部 | AWSGs=273.3 AWR2-616.9 AWR+375.4 | ||
| 南部 | AWSGs=348.4AWR2-748.4 AWR+436.0 |
原檔第 19 / 19 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
19
附件F-2大型空間類建築物AWSG評估表(本表不適用學校類建築物)
| 方位 樓層 | 毎扇窗資料 | 數量 ni | ηi | IHki (kWh/(㎡.yr)) | 外遮陽 Ki | 開窗面積 小計Ai(㎡) | IHki×Ki×ηi×Ai | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樓層 | 編號 | 寬(m) | 高(m) | ni | ηi | (kWh/(㎡.yr)) | Ki | 小計Ai(㎡) | IHki×Ki×ηi×Ai | |||||||
| ΣAi= | ||||||||||||||||
| ΣIHki×Ki×ηi ×Ai= | ||||||||||||||||
| AWSG=(ΣIHki×Ki×ηi×Ai)÷ΣAi= | (kWh/(㎡.yr)) | |||||||||||||||
| 基準值AWSGs 區= (kWh/(㎡.yr))>AWSG ? 否 □ 是 □ | ||||||||||||||||
| 外遮陽Ki 處理(參照附錄二) | ||||||||||||||||
| 立面外遮陽係數Ksi (無遮陽時ksi=1.0) | ||||||||||||||||
| 方位 樓層 | 窗編號 | 遮陽 形式 | 遮陽尺寸描述 與深度比計算 附錄二表2.2.1至2.2.3 | 修正前 遮陽係 數Ksi | 短外遮陽修正 | 修正後 遮陽係數Ksi | ||||||||||
| 樓層 | 窗編號 | 形式 | 與深度比計算 附錄二表2.2.1至2.2.3 | 遮陽係 數Ksi | Δksi | (Ww/Ws) 2或(Hw/Hs) 2 | 遮陽係數Ksi | |||||||||
| 註1: 外遮陽Ki數值應與本表下半之外遮陽處理結果一致。 | ||||||||||||||||
| 註2: 較短形水平遮陽之遮陽係數修正量ΔKsi,hor,垂直遮陽之遮陽係數修正量ΔKsi,ver,查附錄二表2.2.4。 | ||||||||||||||||
| 註3: 水平遮陽修正係數如圖2.3之(Ww/Ws) 2,垂直遮陽修正係數如圖2.4之(Hw/Hs) 2。 | ||||||||||||||||
| 註4:修正後 Ksi,hor =原 Ksi, hor +ΔKsi, hor × (Ww/Ws)2, 修正後Ksi,ver =原 Ksi,ver +ΔKsi,ver× | ||||||||||||||||
| (Hw/Hs) 2。 | ||||||||||||||||
| 簽證人 | 姓名: (簽章) | |||||||||||||||