¶ 建築物節約能源設計技術規範-附錄二 玻璃日射透過與外遮陽性能相關計算規定(1/4)
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
21
表2.2.2c 與窗同高垂直遮陽之遮陽係數Ksi,ver(1.5m<窗高Hw≦2.5m)
| 深度比 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 0.1 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.91 |
| 0.15 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 0.88 |
| 0.2 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.85 | 0.85 |
| 0.25 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.83 | 0.82 | 0.82 |
| 0.3 | 0.8 | 0.79 | 0.79 | 0.8 | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 0.83 | 0.8 | 0.78 | 0.78 |
| 0.4 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.79 | 0.8 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.78 | 0.8 | 0.79 | 0.75 | 0.74 | 0.73 |
| 0.5 | 0.75 | 0.71 | 0.7 | 0.72 | 0.76 | 0.77 | 0.74 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.75 | 0.77 | 0.76 | 0.72 | 0.7 | 0.7 |
| 0.6 | 0.72 | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.68 | 0.66 | 0.67 |
| 0.7 | 0.7 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.7 | 0.7 | 0.68 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.68 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | 0.63 | 0.64 |
| 0.8 | 0.68 | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.62 | 0.61 | 0.62 |
| 0.9 | 0.66 | 0.61 | 0.58 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.6 | 0.58 | 0.6 |
| 1.0 | 0.64 | 0.61 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.64 | 0.61 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 0.6 |
| 1.2 | 0.63 | 0.58 | 0.54 | 0.56 | 0.61 | 0.6 | 0.58 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.55 | 0.53 | 0.57 |
| 1.4 | 0.61 | 0.57 | 0.52 | 0.53 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.5 | 0.49 | 0.51 | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.53 | 0.51 | 0.56 |
| 1.6 | 0.6 | 0.56 | 0.51 | 0.52 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.52 | 0.5 | 0.55 |
| 1.8 | 0.58 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.5 | 0.49 | 0.54 |
| 2.0 | 0.58 | 0.54 | 0.5 | 0.49 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.51 | 0.5 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 0.53 |
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
22
表2.2.2d 與窗同高垂直遮陽之遮陽係數Ksi,ver(2.5m<窗高Hw≦7.5m)
| 深度比 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 0.1 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.91 |
| 0.15 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.9 | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.87 |
| 0.2 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.84 | 0.84 |
| 0.25 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.83 | 0.82 | 0.82 |
| 0.3 | 0.8 | 0.79 | 0.79 | 0.8 | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 0.83 | 0.8 | 0.78 | 0.78 |
| 0.4 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.77 | 0.79 | 0.78 | 0.74 | 0.73 | 0.72 |
| 0.5 | 0.73 | 0.69 | 0.68 | 0.7 | 0.74 | 0.75 | 0.72 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.7 | 0.68 | 0.68 |
| 0.6 | 0.7 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.72 | 0.69 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.71 | 0.66 | 0.64 | 0.65 |
| 0.7 | 0.68 | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.61 | 0.6 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.63 | 0.61 | 0.62 |
| 0.8 | 0.65 | 0.6 | 0.58 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.59 | 0.58 | 0.59 |
| 0.9 | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.57 | 0.62 | 0.62 | 0.59 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.59 | 0.62 | 0.62 | 0.57 | 0.55 | 0.57 |
| 1.0 | 0.61 | 0.58 | 0.53 | 0.56 | 0.6 | 0.61 | 0.58 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.6 | 0.6 | 0.56 | 0.53 | 0.57 |
| 1.2 | 0.59 | 0.54 | 0.5 | 0.52 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.51 | 0.49 | 0.53 |
| 1.4 | 0.57 | 0.53 | 0.48 | 0.49 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.49 | 0.47 | 0.52 |
| 1.6 | 0.55 | 0.51 | 0.46 | 0.47 | 0.52 | 0.5 | 0.49 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.47 | 0.45 | 0.5 |
| 1.8 | 0.53 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.45 | 0.44 | 0.49 |
| 2.0 | 0.53 | 0.49 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 0.46 | 0.46 | 0.41 | 0.4 | 0.41 | 0.46 | 0.45 | 0.49 | 0.44 | 0.43 | 0.48 |
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
23
表2.2.2e 與窗同高垂直遮陽之遮陽係數Ksi,ver(7.5m<窗高Hw)
| 深度比 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 0.1 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.91 |
| 0.15 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.9 | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.87 |
| 0.2 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.84 | 0.84 |
| 0.25 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 0.81 | 0.81 |
| 0.3 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.82 | 0.83 | 0.81 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.77 |
| 0.4 | 0.75 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.77 | 0.73 | 0.72 | 0.71 |
| 0.5 | 0.72 | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.69 | 0.67 | 0.67 |
| 0.6 | 0.69 | 0.65 | 0.64 | 0.66 | 0.7 | 0.71 | 0.68 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.68 | 0.71 | 0.7 | 0.65 | 0.63 | 0.64 |
| 0.7 | 0.67 | 0.62 | 0.6 | 0.62 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.6 | 0.59 | 0.6 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.62 | 0.6 | 0.61 |
| 0.8 | 0.64 | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 0.57 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.58 | 0.57 | 0.58 |
| 0.9 | 0.62 | 0.57 | 0.54 | 0.56 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.56 | 0.54 | 0.56 |
| 1.0 | 0.59 | 0.56 | 0.51 | 0.54 | 0.58 | 0.59 | 0.56 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.54 | 0.51 | 0.55 |
| 1.2 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.5 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.49 | 0.47 | 0.51 |
| 1.4 | 0.54 | 0.5 | 0.45 | 0.46 | 0.51 | 0.5 | 0.49 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.46 | 0.44 | 0.49 |
| 1.6 | 0.53 | 0.49 | 0.44 | 0.45 | 0.5 | 0.48 | 0.47 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.47 | 0.5 | 0.45 | 0.43 | 0.48 |
| 1.8 | 0.51 | 0.48 | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.4 | 0.39 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.43 | 0.41 | 0.47 |
| 2.0 | 0.5 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.42 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.45 |
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
24
表2.2.2f 窗高二倍長以上垂直遮陽之遮陽係數Ksi,ver(Hs≧2.0×Hw)
| 深度比 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 0.1 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.91 |
| 0.15 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.87 |
| 0.2 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.84 | 0.84 |
| 0.25 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 0.81 | 0.81 |
| 0.3 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.82 | 0.83 | 0.81 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.77 |
| 0.4 | 0.75 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.77 | 0.73 | 0.72 | 0.71 |
| 0.5 | 0.72 | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.69 | 0.67 | 0.67 |
| 0.6 | 0.68 | 0.64 | 0.63 | 0.65 | 0.69 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.67 | 0.70 | 0.69 | 0.64 | 0.62 | 0.63 |
| 0.7 | 0.66 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.61 | 0.59 | 0.60 |
| 0.8 | 0.63 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 0.57 | 0.56 | 0.57 |
| 0.9 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.53 | 0.55 |
| 1.0 | 0.58 | 0.55 | 0.50 | 0.53 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 0.50 | 0.54 |
| 1.2 | 0.56 | 0.51 | 0.47 | 0.49 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.48 | 0.46 | 0.50 |
| 1.4 | 0.53 | 0.49 | 0.44 | 0.45 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.45 | 0.43 | 0.48 |
| 1.6 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.43 | 0.41 | 0.46 |
| 1.8 | 0.49 | 0.46 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.41 | 0.39 | 0.45 |
| 2.0 | 0.48 | 0.44 | 0.40 | 0.39 | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.40 | 0.44 | 0.39 | 0.39 | 0.43 |
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
25
表2.2.3 格子遮陽之遮陽係數Ksi,grid
| 深度比 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| 0.1 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.85 |
| 0.15 | 0.82 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.80 |
| 0.2 | 0.78 | 0.75 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.75 |
| 0.25 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.71 |
| 0.3 | 0.70 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.67 |
| 0.4 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.51 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.61 |
| 0.5 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.56 |
| 0.6 | 0.57 | 0.53 | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.52 |
| 0.7 | 0.54 | 0.50 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 |
| 0.8 | 0.51 | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.47 |
| 0.9 | 0.49 | 0.45 | 0.41 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.45 |
| 1.0 | 0.47 | 0.44 | 0.39 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.43 |
| 1.2 | 0.44 | 0.41 | 0.37 | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.35 | 0.40 |
| 1.4 | 0.42 | 0.39 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.38 |
| 1.6 | 0.40 | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.37 |
| 1.8 | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.35 |
| 2.0 | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.34 |
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
26
表2.2.4 窗寬二倍長度內之水平遮陽與窗高二倍長度內之垂直外遮陽之遮陽係
數修正量(各方位均適用)
| 水平遮陽之遮陽係數修正量ΔKsi,hor | 垂直遮陽之遮陽係數修正量ΔKsi,ver | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深度比 | 窗 寬 0<Ww ≦ 0.7m | 窗 寬 0.7<Ww ≦1.5m | 窗 寬 1.5<Ww ≦2.5m | 窗 寬 2.5<Ww ≦7.5m | 窗 寬 7.5<Ww | 窗 高 0<Hw ≦ 0.7m | 窗 高 0.7<Hw ≦1.5m | 窗 高 1.5<Hw ≦2.5m | 窗 高 2.5<Hw ≦7.5m | 窗 高 7.5<Hw |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 0.25 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 0.3 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 0.4 | 0.11 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 0.5 | 0.14 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| 0.6 | 0.17 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 0.7 | 0.19 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.17 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 0.8 | 0.21 | 0.13 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.19 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| 0.9 | 0.23 | 0.14 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.21 | 0.12 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| 1.0 | 0.25 | 0.16 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.22 | 0.14 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| 1.2 | 0.28 | 0.18 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.25 | 0.16 | 0.07 | 0.03 | 0.01 |
| 1.4 | 0.30 | 0.19 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.27 | 0.17 | 0.08 | 0.04 | 0.01 |
| 1.6 | 0.32 | 0.21 | 0.12 | 0.05 | 0.02 | 0.28 | 0.18 | 0.09 | 0.04 | 0.02 |
| 1.8 | 0.33 | 0.22 | 0.12 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 0.20 | 0.09 | 0.04 | 0.02 |
| 2.0 | 0.34 | 0.23 | 0.13 | 0.05 | 0.02 | 0.31 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.02 |
| 註:修正係數在水平遮陽為圖2.3 之(Ww/Ws) 2,在垂直遮陽為圖2.4 之(Hw/Hs) 2 | ||||||||||
| 水平遮陽:修正後Ksi,hor =表2.2.1f 讀取之 Ksi, hor +修正量ΔKsi, hor ×修正係數(Ww/Ws)2 | ||||||||||
| 垂直遮陽:修正後Ksi,ver =表2.2.2f 讀取之Ksi,ver +修正量ΔKsi,ver×修正係數(Hw/Hs) 2 | ||||||||||
| 垂直遮陽:修正後Ksi,ver =表2.2.2f 讀取之Ksi,ver +修正量ΔKsi,ver×修正係數(Hw/Hs) 2 | ||||||||||
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
27
表2.2.5 鄰棟建物遮陽係數Kbi
| 遮蔽仰角 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≦0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 0.1 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| 0.2 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| 0.25 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.18 |
| 0.3 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.21 |
| 0.4 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.25 |
| 0.5 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.29 |
| 0.6 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.33 |
| 0.7 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.51 | 0.64 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 | 0.35 |
| 0.8 | 0.34 | 0.37 | 0.42 | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.43 | 0.39 |
| 0.9 | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.60 | 0.55 | 0.52 | 0.50 | 0.45 | 0.41 |
