¶ 建築物節約能源設計技術規範-附錄二 玻璃日射透過與外遮陽性能相關計算規定(1/2)
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
1
附錄二 玻璃日射透過與外遮陽性能相關計算規定
目的:說明本規範中關於建築外殼構造之玻璃日射透過率η i、可見光反射率
Rvi、透光天窗平均日射透過率HWs、外遮陽係數Ki、窗平均遮陽係數SF 等
參數之相關計算規定。
2.1 玻璃日射透過率η i與可見光反射率Rvi之計算規定
2.1.1 本規範採用之玻璃日射透過率η i與可見光反射率Rvi如表2.1.1至2.1.5所
示。此日射透過率數值為一般玻璃廠型錄遮蔽係數SC (shading
Coefficent)數值之0.88倍,使用時宜特別注意。使用非該表所列之
玻璃材質者,除可提出日射透過率與可見光反射率Rvi之實驗證明得採用該
數據外,其他則可依設計材質之厚度、顏色與產品型錄直接用表2.1.1至2.1.5
之數據,不必檢附任何實驗證明或測試報告。
2.1.2 若為不透光烤漆玻璃、不透光陶瓷花紋烤漆玻璃,或夾有不透光材質之雙
層玻璃時(不透光之玻璃即不可看到室外影像者),可依其材質顏色直接採
用此日射吸收率αi為其日射透過率ηi,不必檢附任何實驗證明或測試報告。
烤漆、陶瓷烤漆、夾層不透光材質之日射吸收率αi之認定為:白色為0.2,
灰白、乳黃、鋁、金、銅等淺色為0.4,灰、綠、黃、藍等深色為0.6。
2.1.3 若為半透光烤漆玻璃或半透光陶瓷烤漆玻璃,或夾有半透光布料或半透光
紙張之雙層玻璃(半透光玻璃即為可看穿到室外影像者),除非提出日射透
過率ηi之實驗數據,否則應以原未烤漆之玻璃日射透過率ηi乘以0.5為其日
射透過率ηi。若為上述不透光或半透光烤漆玻璃之網點或圖案處理者,其
日射透過率ηi則依烤漆與未烤漆部分之ηi認定值與面積之加權平均值認
定之。其他未有上述處理之玻璃者,則依原玻璃檢討之。
2.1.4 本規範對於塑膠網、布幔、紙類、織物等非耐久材之內遮陽或手動方式之
室內百葉簾、窗簾,因無法確認其是否被正確使用而一概不承認其遮陽效果,
但對採用金屬、木材、耐候FRP等耐久性材料且以固定結構方式或電腦自動
調控方式設置之內遮陽可計算其相當外遮陽係數Ki’而得到遮陽效益計算。
該外遮陽係數Ki乃是以2.3.2規定計算出之外遮陽30%遮蔽效果認定之,亦即
以”1.0– 0.3×(1.0-依2.3.2計算之外遮陽係數Ki)”來認定。
2.1.5 若有雙層玻璃外殼組合之開窗方式,可先依表2.1.1至2.1.5確認由外至
內第一層與第二層玻璃之日射透過率為η 1、η 2,其整體組合窗之玻
璃日射透過率η 以η =0.5×{η 1×〔1.0 -η 1×(1.0–η 2)〕+η 1×η 2}之
計算值認定之。若組合窗中附設有百葉控制遮陽,可依2.3.2.11之規定認定
有外遮陽係數Ki之功能。
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
2
2.2 透光天窗平均日射透過率HWs之計算規定
2.2.1 透光天窗部分之平均日射透過率HWs依下式計算之:
HWs=Σ( Khi × ηi × Agi ) / ΣAgi ... ... ... ... ... ... (2-1)
其中
HWs:透光天窗部分之平均日射透過率,無單位。
Agi:屋頂透光部位水平投影面積(m2)。
η i:i部位玻璃日射透過率,查表2.1.1~2.1.5。
Khi:具耐久性材質之外遮陽或內遮陽對天窗部位的遮陽係數,無單位。無
內外遮陽時,Khi=1.0。
2.2.2 Khi僅考慮金屬、防腐木材、耐候FRP薄膜等具耐久性材質之外遮陽或內遮
陽對天窗部位的遮陽影響,對塑膠網、布幔、紙類、織物等非耐久材之內外
遮陽一概不予考慮。屋頂之內外遮陽效益會因方位不同而有所差異,為了
簡化計算,本規範均不考慮方位之差異,只考慮水平正投影之遮蔽效益。亦
即,若為水平角度天窗之耐久性固定型外遮陽,其遮陽係數以該外遮陽在
天窗之水平投影間隙率σ 計之,如圖2.1以間隙率a/(a+b)認定之;該外遮
陽若改置於室內側,因其日射熱已經進入室內,因此必須緊貼天窗結構樑
下1.0m以內才能考慮其遮陽效果,其遮陽係數則以該外遮陽30%效果認定之,
亦即以”1.0– 0.3×(1.0-前述水平投影間隙率σ )”來認定。
2.2.3 若為傾斜角度天窗之耐久性固定型外遮陽,其遮陽係數亦以該外遮陽在
天窗之法線面投影間隙率σ 計之。此遮陽若置於室內,必須緊貼天窗結構
樑下1.0m以內才能考慮其遮陽效果,其遮陽係數亦只能依外遮陽30%效果認
定之,亦即以”1.0–0.3×(1.0-前述法線面投影間隙率σ )”來認定。
2.2.4 手動控制或自動控制之耐久性可調式百葉外遮陽設計,其遮陽
係數Khi值參照2.3.2.10計算之。該遮陽若置於室內,必須緊貼天窗結
構樑下1.0m以內者才予以考慮其遮陽效果,其Khi以30%效果認定之,亦
即以”1.0– 0.3×(1.0-依2.3.2.10計算之Khi值)”來認定。
2.2.5 以上為透光天窗平均日射透過率之簡易認定法,若有本規範不及描述之
特殊設計或遮陽控制者,亦可自行提出實驗證明後採用之。
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
3
2.3 外遮陽係數Ki之計算規定
2.3.1 外遮陽係數Ki包括立面遮陽板與鄰棟(幢)建築物二者對對窗之綜合遮陽
效果,此二者計算時常會產生重疊,必須審慎處理。同一開窗同時存在Ksi
與Kbi之遮陽時,Ki僅能採用二者間之較小值(即遮陽效益大者)。鄰棟(幢)
建物遮陽係數Kbi之計算頗為繁複,為了簡化計算,亦可省略之,此時之Ki
=Ksi。
2.3.2 立面遮陽版對窗之遮陽係數Ksi之計算法
2.3.2.1 可被認定為外遮陽之材質必須為金屬、混凝土、石材、木材、
玻璃、鐵氟龍薄膜等耐用耐風之堅固材質;若為一般紙類、塑膠
網、布幕等耐久性不佳之材質則不予考慮,其Ksi以1.0認定之。
2.3.2.2 如圖2.2之水平、垂直、格子之連續遮陽板等外遮陽形式之Ksi
值以該遮陽之深度比由表2.2.1至2.2.3就近讀取表內係數。其中水
平遮陽之Ksi,當其長度與窗同寬時,應依其窗寬度由表2.2.1a至
2.2.1e讀取;當其長度為窗寬兩倍長度時,應依其窗寬度由表
2.2.1f讀取。其中垂直遮陽之Ksi,當其長度與窗同高時,應依其
窗寬度由表2.2.2a至2.2.2e讀取;當其長度為窗高兩倍長度時,應
依其窗高度由表2.2.2f讀取。格子遮陽之Ksi,則由表2.2.3讀取即
可。數據依據內政部建築研究所公布臺中市TMY3標準氣象資料
與北緯24度解析而得,在本規範中被認定為全國標準。
2.3.2.3 當水平遮陽長度在窗寬一倍至二倍長度時,或垂直遮陽長度
在窗高一倍至二倍長度時,應以表2.2.4 之修正量Δ Ksi,hor 、
Δ Ksi,ver來修正其來自偏角日曬之影響。例如,圖2.3所示窗寬一
倍至二倍長度水平外遮陽之Ksi應採用修正係數(Ww/Ws)
2,依”
修正後Ksi,hor =表2.2.1f讀取之Ksi,hor+表2.2.4讀取之Δ Ksi,hor×
(Ww/Ws)
2 “ 之公式修正之;又圖2.4所示之窗高一倍至二倍長度
垂直外遮陽之Ksi應採用修正係數(Hw/Hs)
2,依” 修正後Ksi,ver =
表2.2.2f讀取之Ksi,ver +表2.2.4讀取之Δ Ksi,ver×(Hw/Hs)
2 ” 之公
式修正之。例如某南向開窗、深度比0.6、窗寬2.0m,水平遮陽版
3.0m(左右伸出0.5m),查表2.2.1f之遮陽係數Ksi,hor為0.51,其遮
陽版寬度與窗同寬而(Ww/Ws)
2=0.44,由深度比0.6查表
2.2.4之修正量Δ Ksi,hor為0.05,因此其修正後Ksi,hor為0.51+0.05
×0.44=0.532。假如此水平遮陽版為偏一方之不對稱形式,為了簡
化,並不需額外修正認定,依上述處理即可。僅適用於窗寬一
倍至二倍長度之水平遮陽,或窗高一倍至二倍長度之垂直遮陽,
若為一倍以內更短之遮陽,則以2.3.2.4處理之。
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
4
2.3.2.4 若遮陽形式為表2.2.1至2.2.3中三種外遮陽之局部形式時,應依
實際遮陽效果換算。例如圖2.5所示,僅設置一側之垂直遮陽版,
其實際遮陽效果Ksi應修正為:1–0.5×(1–表2.2.2所查得之Ksi);
若開窗上緣僅有70%部分覆蓋之水平遮陽版時,則Ksi’ =1–0.7×
(1–表2.2.1所查得之Ksi)。若為非表2.2.1至2.2.3所列之遮陽形式,
其遮陽效果皆可依其類似型態以表2.2.1至2.2.3為基準就近換算
之,但須另附計算式以供查核。
2.3.2.5 如圖2.6若立面被非垂直板之立體形外遮陽所遮蔽時,可將此
遮陽在立面投影之部位視為永久遮陰面,該部位之遮陽係數Ksi
以0計之,且該部位之開窗不計入開窗面積,其他無立面遮蔽面
積部位另以上述方法計算其外遮陽係數。
2.3.2.6 如圖2.7若係U型、L型建築物之平面,為了計算本體建物對於內
凹面玻璃窗之遮陽效果時,可將本體建築物之側翼視為垂直遮陽
板依2.3.2.3之規定來計算其Ksi值;若僅有單邊側翼時,其遮陽效
果以50%計算之,即Ksi’ =1.0–0.5×(1.0–表2.2.2所查得之Ksi)。若
該棟建築考慮鄰棟(幢)建築物之遮陰計算時,則可忽略本計算法
而將側翼建築視為鄰棟(幢)建築物,一併採用2.3.3之規定來計算全
部鄰棟(幢)建物所產生之遮陽係數Kbi。
2.3.2.7 四周為建築物圍繞之中庭、開放式採光天井時,周遭建築物對
中庭、天井之玻璃之遮陽效果,可依2.3.3之規定,比照鄰棟(幢)
建築物對窗之遮陽係數Kbi來計算。
2.3.2.8 圖2.8之厚度1cm以上花格磚或類似厚度且小開孔之遮陽裝置,
其Ksi值應以其法線投影之間隙率σ (σ=正面鏤空面積/遮陽版
總面積)乘以形狀接近之格子遮陽之Ksi值認定之,即Ksi=(σ ×
形狀相近格子遮陽之Ksi值)。例如圖2.8為面東向且正面間隙率σ
為0.5之花格磚,依其花樣與厚度類似45度之格子遮陽,依表2.2.3
求其Ksi=0.33,固其最終Ksi為0.5×0.33=0.165。若為1公分以下薄版
材料時,則以Ksi=σ 處理即可。
2.3.2.9 若為上部鏤空且平行於窗面之遮陽版如圖2.9右圖所示時,因上部容
易接受日曬之故,可假定窗面上部出現一Ksi為1.0之無遮陽區與下部出現
原遮陽版Ksi之有遮陽區,二區之分界以仰角30度將遮陽版上緣線投影於玻
璃面之界線為準。其綜合Ksi值以二區面積加權平均計算即可。
2.3.2.10 如圖2.9所示,若採用固定式水平百葉外遮陽、垂直百葉外遮
陽或具有傾斜角之水平百葉外遮陽時,應以其法線投影之間隙率
a/(a+b)作為其外遮陽係數Ksi。若該百葉外遮陽又為局部透空或穿孔
之形式時,其外遮陽係數Ksi必須再依該百葉版之間隙率σ(σ=
遮陽版鏤空面積/遮陽版總面積)修正之,其修正公式為Ksi=0.5
×(1.0+同形式無開孔遮陽之Ksi×σ )。
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
5
2.3.2.11 如圖2.9所示之百葉外遮陽,若為電腦自動調整角度之控制方
式時,其外遮陽係數Ksi依45度保護角的固定百葉角度,以2.3.2.9
所述方式計算之。若為手動可調角度之控制方式時,只能認定為
自動控制方式50%之遮陽效果,亦即其外遮陽係數Ksi為0.5×(1.0+
以自動控制方式求得之Ksi)。
2.3.2.12 如圖2.10~2.11所示,雙層玻璃中設有遮陽控制百葉簾,或是雙
層外窗(double skin window)中設有遮陽控制百葉簾時,其遮陽
效果相當於該雙層玻璃構造之日射透過率η i與相同百葉形式之
外遮陽版50%遮陽效果之綜合效果,亦即其遮陽效果除了具備該
雙層玻璃之日射透過率η i之外,再加上以2.3.2.10方法求得之外
遮陽50%效益(亦即加上Ksi=0.5×(1.0+ 以2.3.2.10方法求得之Ksi)
之外遮陽效益)。該雙層外窗中即使設有空調回風路徑之節能設計,
其所認定之外遮陽係數亦不變,但其熱傳透率Ui另有優惠計算如
附錄一之1.1.3所述。
2.3.2.13 若外遮陽版為玻璃或半透明材料時,其外遮陽係數應考慮該
材料效益的折減,其計算方式為Ksi’ =1-(1-Ksi)×(1-η i),其中Ksi
為同形式不透光遮陽版之遮陽係數,η i為該半透光遮陽版材質
之日射透過率。若該材料為玻璃時,則其η i如表2.1.1至2.1.5所示,若
該材料為其他半透明材料時,則須自提證明文件後使用之。
2.3.2.14 若有多重遮陽形式之交互影響時,如水平遮陽外加格柵遮陽,其外遮
陽Ksi之修正可視其陰影重疊之效果相乘計算其Ksi值。但若二種遮陽形式
之陰影完全重疊時,如屋簷與水平遮陽重疊或側面建築遮蔭與垂直遮陽重
疊時,僅能採用較小外遮陽係數之一方,不得重複計算。
2.3.2.15 如圖2.12所示,若其上方有不透光遮蓋物之屋頂面或中庭天
井之外殼部位,或下部為臨接外氣之樓層樓板面,均被視為無日
射量之永久遮陰面,在此永久遮陰面之開窗不計入開窗面積。
2.3.2.16 有關外遮陽深度之認定,以外牆中心線至遮陽版或雨遮之外
緣計之;外遮陽深度比之認定,以窗框邊線對遮陽版內緣邊線計
之。
2.3.3 鄰棟(幢)建築物對對窗之遮陽係數Kbi之計算法
2.3.3.1 鄰棟(幢)建築物對對窗之遮陽係數Kbi為一優惠計算,必須逐一立面對
鄰棟(幢)建築物解析其Kbi值,其計算頗為繁複,為了簡化計算,亦可不
予考慮,此時之Kbi=1.0。
2.3.3.2 某開窗部位若計入鄰棟(幢)建築物遮陽係數Kbi,同時又具有2.3.2之立
面外遮陽係數Ksi時,Kbi與Ksi只能二者取遮陽效果較佳之較小值為其外遮
陽係數Ki。
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
6
2.3.3.3 鄰棟(幢)建築物遮陽係數Kbi,僅考慮建築立面30m範圍以內之永久性
山丘、峭壁、鄰棟(幢)建築物對立面開窗之日射遮蔽效益,但對於樹
木、帳棚、廣告物等臨時性地物或水塔、橋樑、公路等非建築物
或建築立面30m範圍以外之建築物以及屋頂面之鄰棟(幢)建築物投影
之遮陽效益均不予考慮(附設於屋頂天窗之外遮陽則考慮如公式
(2-1)所示),其遮陽係數Kbi依下述計算法處理之。
2.3.3.4 本建物某立面對鄰棟建物之遮陽係數Kbi之計算程序如下:
(1) 平行立面調整:
首先必先執行平行立面之調整,30m範圍以內之(幢)建築物之面
對本建物之相鄰立面必須先被調整成平行立面以執行簡化計
算。如圖2.13所示,若相鄰棟(幢)為斜面、曲面、弧面等非與自體
建築物平行之立面時,應將這些非平行立面以等面積方式逐一個別調整
為平行立面,為了方便計算,通常會調整成階梯形狀的平行立面。若與
鄰棟(幢)建築物之相鄰立面本來就是平行立面時,則不必調整。若該
計算立面30m以內,二鄰棟(幢)建築物之間無建築物時,則此二建築
物間再假設存在一棟樓高為0m的虛擬平行立面即可。
(2) 繪製虛擬遮陰牆:
接著,如圖2.13所示,對每一立面之計算必須繪製一個「虛擬遮陰
牆」來解析。該「虛擬遮陰牆」係以該立面至每一平行立面之垂直
距離對每一平行立面面寬之加權平均值為其遮陰距離D,再以
每一平行立面之平均樓高對該平行立面面寬之加權平均值為遮
陰高度AH,因而會形成一個遮蔽仰角為D/AH的虛擬牆面。該計算立
面在遮陰高度AH以下範圍均被視為具有相同遮陰效果之遮陰
面,該遮陰面內之窗面均依遮蔽仰角D/AH可由表2.2.5採用同一
Kbi數值;若該計算立面較高,而有部分立面高出遮陰高度AH
時,超出範圍被視為非遮陰面,該非遮陰面內之窗面則無鄰棟(幢)
建築物遮陰之計算,其Kbi=1.0。
(3) 自體遮陰處理:
如圖2.14所示,自體建築物若是U型、L型之平面時,自體建物自可形成
自體遮陰作用,此時可將伸出之側翼建築物視同一棟之鄰棟建築物,「虛
擬遮陰牆」與遮陽係數Kbi與(1)、(2)之計算方式相同。但該立面若
已採用本自體遮陰法,則不可再重複2.3.2.5,將側翼建物當成垂直外遮
陽納入來計算,亦即採用自體遮陰之Kbi時,Ksi=0,不可重複計算。
(4) 為了簡化計算,本規範只針對自體建築物較長之主要大立面,才計算其
遮陽係數Kbi。如圖2.13及2.14所示之折角或圓弧立面,對於此類轉折切
角之小立面則可將其面積拆成各1/2,再各自採用與其鄰近較長主立面之
遮陽係數Kbi即可。
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
7
2.3.4 以上為外遮陽係數Ki之簡易認定法,若有本規範不及描述之特殊設計或
遮陽控制者,亦可提出實驗證明後採用之。
2.4 窗平均遮陽係數SF之計算規定
2.4.1 窗平均遮陽係數SF指標之計算依下公式計算之。
SF=Σ(Ki×ηi×Agi)/ΣAgi------------------------------------------------(2-2)
其中
i:外牆或開窗部位參數,無單位。
SF:窗平均遮陽係數,無單位,累算玻璃與外遮陽之日射遮蔽效果。
Agi:i部位包含玻璃及窗框之開窗面積(m
2)。
η i:i部位玻璃日射透過率,無單位,查表2.1.1至2.1.5。
Ki:i部位玻璃之外遮陽係數,無單位。無外遮陽時為1.0,依前述2.3
計算。
2.4.2 凡是有透光功能之部位均被視為開窗部位,包括可開窗、固定
窗或玻璃磚外殼,Agi 面積必須包括透光部位之玻璃與非透光部
位之窗框,其面積範圍之認定與一般建築圖對於窗面積之標示
無異。
2.4.3 SF 屬簡化指標,Ki 可不考慮鄰棟建物遮蔽之影響,但為爭取更大開
窗亦可考慮鄰棟(幢)建築物遮陽係數之影響,該影響後之Ki 可
依前述2.3 計算之。
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
8
表2.1 玻璃之日射透過率ηi 值
表2.1.1 玻璃之日射透過率ηi 值 (單層玻璃)
| 玻 璃 種 類 | 厚度mm | 可見光反射率Rvi (%) | ηi 值 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 單 層 透 明 玻 璃 | 平 板 玻 璃 | P 5 P 6 P 8 P10 P12 P16 P19 | 5 6 8 10 12 16 19 | 9 9 9 8 8 7 7 | 0.84 0.82 0.80 0.78 0.75 0.71 0.67 |
| 吸 熱 | 藍 色 | B5 | 5 | 10 | 0.68 |
| 玻 璃 | B6 | 6 | 9 | 0.65 | |
| ( 染 | B8 | 8 | 8 | 0.59 | |
| 色 玻 | B10 | 10 | 8 | 0.55 | |
| 璃 ) | B12 | 12 | 7 | 0.51 | |
| 染 | 灰 色 | A5 | 5 | 6 | 0.61 |
| 色 | A6 | 6 | 6 | 0.57 | |
| 玻 | A8 | 8 | 5 | 0.50 | |
| 璃 | A10 | 10 | 5 | 0.45 | |
| ) | A12 | 12 | 4 | 0.40 | |
| ) | 茶色 | C5 | 5 | 5 | 0.67 |
| C6 | 6 | 5 | 0.62 | ||
| C8 | 8 | 5 | 0.56 | ||
| C10 | 10 | 5 | 0.51 | ||
| C12 | 12 | 5 | 0.46 | ||
| 法國綠 | G5 | 5 | 8 | 0.60 | |
| G6 | 6 | 7 | 0.57 | ||
| G8 | 8 | 7 | 0.52 | ||
| G10 | 10 | 7 | 0.47 | ||
| GP12 | 12 | 6 | 0.44 | ||
| 單 層 在 線 低 輻 射 玻 璃 (On-Line Low-E) | 清玻璃 | SLES 6 SLE S8 SLES10 SLES12 | 6 8 10 12 | 9 9 9 9 | 0.62 0.60 0.57 0.54 |
| 輻 射 玻 璃 (On-Line Low-E) | 法國綠色 | SLEG 6 SLEG8 SLEG10 SLEG12 | 6 8 10 12 | 7 7 7 7 | 0.42 0.39 0.37 0.36 |
| (On-Line Low-E) | 海洋藍色 | SLEB 6 SLEB8 SLEB10 SLEB12 | 6 8 10 12 | 7 7 7 7 | 0.46 0.41 0.39 0.37 |
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
9
表2.1.2 玻璃之日射透過率ηi 值 (單層玻璃,續)
| 玻 璃 種 類 | 厚度mm | 可見光反射率Rvi (%) | ηi 值 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 單 層 在 線 反 射 玻 璃 ( On-Line R Glass ) | 透明銀反射玻璃 | OLRS5 OLRS6 OLRS8 OLRS10 | 5 6 8 10 | 42 40 38 36 | 0.49 0.48 0.48 0.47 |
| 射 玻 | 茶色反射玻璃 | OLRC5 | 5 | 20 | 0.47 |
| 璃 ( | OLRC6 | 6 | 18 | 0.45 | |
| On-Line R | OLRC8 | 8 | 16 | 0.42 | |
| Glass ) | OLRC10 | 10 | 14 | 0.40 | |
| R Glass ) | 綠色反射玻璃 | OLRG5 OLRG6 OLRG8 OLRG10 | 5 6 8 10 | 33 31 28 25 | 0.38 0.36 0.34 0.33 |
| 藍色反射玻璃 | OLRB5 | 5 | 23 | 0.41 | |
| OLRB6 | 6 | 20 | 0.40 | ||
| OLRB8 | 8 | 18 | 0.35 | ||
| OLRB10 | 10 | 16 | 0.33 | ||
| 灰色反射玻璃 | OLRA5 | 5 | 18 | 0.45 | |
| OLRA6 | 6 | 16 | 0.43 | ||
| OLRA8 | 8 | 13 | 0.42 | ||
| OLRA10 | 10 | 11 | 0.40 | ||
| 單 層 離 線 反 射 玻 璃 ( Off-line R Glass ) | 透明銀反射玻璃 | FLRS 6 FLRS 8 FLRS10 | 6 8 10 | 37 36 35 | 0.25 0.25 0.25 |
| 反 射 玻 | 茶色反射玻璃 | FLRC6 | 6 | 20 | 0.27 |
| 璃 ( Off-line | FLRC8 | 8 | 20 | 0.27 | |
| R Glass ) | FLRC10 | 10 | 19 | 0.27 | |
| Off-line R Glass ) | 綠色反射玻璃 | FLRG 6 FLRG 8 FLRG10 | 6 8 10 | 28 24 20 | 0.26 0.26 0.25 |
| ) | 藍色反射玻璃 | FLRB 6 | 6 | 27 | 0.22 |
| FLRB8 | 8 | 26 | 0.22 | ||
| FLRB10 | 10 | 25 | 0.22 | ||
| 藍銀色反射玻璃 | FLRBS6 | 6 | 17 | 0.26 | |
| FLRBS8 | 8 | 14 | 0.25 | ||
| FLRBS10 | 10 | 11 | 0.25 | ||
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
10
表2.1.3 膠合玻璃日射透過率η i值
| 玻 璃 種 類 | 厚度 mm | 可見光反射率Rvi (%) | ηi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 透 明 膠 合 | 透 明 | PLG 5 PLG 6 PLG 8 PLG10 | 5+ pvb+5 6+pvb +6 8+pvb +8 10+pvb +10 | 11 10 9 8 | 0.77 0.73 0.70 0.67 |
| 吸 熱 膠 合 玻 璃 | 茶 色 | CLG 5 CLG 6 CLG 8 | C5+pvb +5 C6+pvb +6 C8+pvb +8 | 7 6 5 | 0.62 0.56 0.48 |
| 合 玻 璃 | 綠 色 | GLG 5 GLG 6 GLG 8 | G5+pvb +5 G6+pvb +6 G8+pvb +8 | 7 7 7 | 0.57 0.53 0.48 |
| 藍 色 | BLG 5 BLG 6 BLG 8 | B5+pvb +5 B6+pvb +6 B8+pvb +8 | 7 6 5 | 0.58 0.53 0.47 | |
| 在 線 反 射 膠 合 玻 璃 ( On-Line R Laminated Glass ) | 透 明 銀 | OLLGS5 OLLGS6 OLLGS8 OLLGS10 | OLS5+pvb +5 OLS6+pvb +6 OLS8+pvb +8 OLS10+pvb +10 | 36 36 36 36 | 0.53 0.50 0.45 0.41 |
| 合 玻 璃 ( On-Line R Laminated Glass ) | 茶 色 | OLLGC 5 OLLGC 6 OL LGC8 OLLGC10 | OLC5+pvb +5 OLC6+pvb +6 OLC8+pvb +8 OLC10+pvb +10 | 17 14 11 8 | 0.45 0.42 0.39 0.34 |
| On-Line R Laminated Glass ) | 綠 色 | OLLGG5 OLLGG6 OLLGG8 OLLGG10 | OLG5+pvb +5 OLG6+pvb +6 OLG8+pvb +8 OLG10+pvb +10 | 30 28 25 23 | 0.39 0.37 0.36 0.35 |
| Glass ) | 藍 色 | OLLGB5 OLLGB6 OLLGB8 OLLGB10 | OLB5+pvb +5 OLB6+pvb +6 OLB8+pvb +8 OLB10+pvb +10 | 21 18 14 11 | 0.42 0.39 0.36 0.33 |
| 離 線 反 射 膠 合 玻 璃 ( O f f -Line R Laminated Glass ) | 透 明 銀 | FLLGS5 FLLGS6 FLLGS8 FLLGS10 | FLS5+pvb +5 FLS6+pvb +6 FLS8+pvb +8 FLS10+pvb +10 | 37 36 36 35 | 0.24 0.23 0.23 0.22 |
| 合 玻 璃 ( O f f -Line R Laminated Glass ) | 茶 色 | FLLGC5 FLLGC6 FLLGC8 FLLGC10 | FLC5+pvb +5 FLC6+pvb +6 FLC8+pvb +8 FLC10+pvb +10 | 27 26 26 25 | 0.19 0.19 0.19 0.18 |
| f -Line R Laminated Glass ) | 綠 色 | FLLGG5 FLLGG6 FLLGG8 FLLGG10 | FLG5+pvb +5 FLG6+pvb +6 FLG8+pvb +8 FLG10+pvb +10 | 30 28 24 22 | 0.25 0.24 0.23 0.22 |
| Glass ) | 藍 色 | FLLGB5 FLLGB6 FLLGB8 FLLGB10 | FLB5+pvb +5 FLB6+pvb +6 FLB8+pvb +8 FLB10+pvb +10 | 28 27 26 26 | 0.19 0.19 0.19 0.18 |
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
11
表2.1.4 玻璃之日射透過率η i 值 (雙層玻璃)
| 玻 璃 種 類 | 厚度 mm | 可見光反射率Rvi (%) | ηi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 清 雙 層 玻 璃 | 透 明 | DP5 DP6 DP8 DP10 內含遮陽百葉 DPS 內含自動控制 遮陽百葉DPAS | 5+Air+5 6+Air+6 8+Air+8 10+Air+10 5~10+Air+ 遮陽百 葉+5~10 5~10+Air+ 自控遮 陽百葉+5~10 | 15 14 14 14 18 23 | 0.75 0.73 0.70 0.68 0.45 0.27 |
| 雙 層 吸 熱 玻 璃 ( 染 色 雙 層 玻 璃 ) | 茶 色 | DC5 DC6 DC8 DC10 | C5+Air+5 C6+Air+6 C8+Air+8 C10+Air+10 | 10 9 8 7 | 0.64 0.60 0.55 0.50 |
| 玻 璃 ( 染 色 雙 層 玻 璃 ) | 綠 色 | DG5 DG6 DG8 DG0 | G5+Air+5 G6+Air+6 G8+Air+8 G10+Air+10 | 13 12 11 10 | 0.50 0.47 0.41 0.36 |
| 染 色 雙 層 玻 璃 ) | 藍 色 | DB5 DB6 DB8 DB10 | B5+Air+5 B6+Air+6 B8+Air+8 B10+Air+10 | 9 8 7 7 | 0.52 0.48 0.41 0.36 |
| 玻 璃 ) | 灰 色 | DA5 DA6 DA8 DA10 | A5+Air+5 A6+Air+6 A8+Air+8 A10+Air+10 | 8 7 6 5 | 0.51 0.47 0.40 0.36 |
| 雙 層 在 線 反 射 玻 璃 ( On-Line R Insulating Glass ) | 透 明 銀 | OLDRS 5 OLDRS 6 OLDRS 8 OLDRS10 | ORS5+Air+5 ORS6+Air+6 ORS8+Air+8 ORS10+Air+10 | 42 41 38 36 | 0.41 0.40 0.39 0.38 |
| 反 射 玻 璃 ( On-Line R Insulating Glass ) | 茶 色 | OLDRC 5 OLDRC 6 OLDRC 8 OLDRC10 | ORC5+Air+5 ORC6+Air+6 ORC8+Air+8 ORC10+Air+10 | 14 12 10 9 | 0.37 0.32 0.30 0.28 |
| On-Line R Insulating Glass ) | 綠 色 | OLDRG 5 OLDRG 6 OLDRG 8 OLDRG10 | ORG5+Air+5 ORG6+Air+6 ORG8+Air+8 ORG10+Air+10 | 42 38 32 26 | 0.31 0.28 0.25 0.23 |
| Insulating Glass ) | 藍 色 | OLDRB 5 OLDRB 6 OLDRB 8 OLDRB10 | ORB5+Air+5 ORB6+Air+6 ORB8+Air+8 ORB10+Air+10 | 22 20 18 16 | 0.32 0.29 0.25 0.23 |
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
12
表2.1.5 玻璃之日射透過率η i 值 (雙層玻璃,續)
| 玻 璃 種 類 | 厚度 mm | 可見光反射率Rvi (%) | ηi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 離 線 反 射 雙 層 玻 璃 | 透 明 銀 | FLDRS 5 FLDRS 6 FLDRS 8 FLDRS10 | FRS5+Air+5 FRS6+Air+6 FRS8+Air+8 FRS10+Air+10 | 37 37 36 36 | 0.18 0.18 0.18 0.18 |
| 雙 層 玻 璃 | 茶 色 | FLDRC5 FLDRC6 FLDRC8 FLDRC10 | FRC5+Air+5 FRC6+Air+6 FRC8+Air+8 FRC10+Air+10 | 18 18 18 18 | 0.18 0.18 0.17 0.17 |
| 綠 色 | FLDRG5 FLDRG6 FLDRG8 FLDRG10 | FRG5+Air+5 FRG6+Air+6 FRG8+Air+8 FRG10+Air+10 | 28 28 28 28 | 0.18 0.18 0.17 0.17 | |
