¶ 建築物節約能源設計技術規範-02_(本規範)建築物節約能源設計技術規範_pdf(第 21–28 頁)
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
21
| 表7.2 | 中部氣候區,臺 | 中市DH 與IHk 值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海拔高度H(m) | <200m | 200m≦ H<400m | 400m≦ H<600m | 600m≦ H<800m | ||||
| DH 值(1000Kh/yr) | 14.5 | 11.9 | 9.1 | 6.5 | ||||
| IHk (kWh/ m2.yr) | 水平面(H) | 1059.8 | 1018.5 | 951.9 | 873.4 | |||
| 南(S) | 487.0 | 459.1 | 413.0 | 367.2 | ||||
| 南南西(SSW) | 524.0 | 494.9 | 449.3 | 403.3 | ||||
| 西南(SW) | 545.3 | 517.4 | 476.0 | 432.0 | ||||
| 西南西(WSW) | 539.6 | 514.4 | 478.5 | 437.9 | ||||
| 西(W) | 505.9 | 484.9 | 455.3 | 419.2 | ||||
| 西北西(WNW) | 451.6 | 434.8 | 411.8 | 380.4 | ||||
| 西北(NW) | 387.3 | 374.0 | 355.3 | 328.5 | ||||
| 北北西(NNW) | 330.2 | 318.6 | 301.2 | 277.4 | ||||
| 北(N) | 291.7 | 280.4 | 263.3 | 240.8 | ||||
| 北北東(NNE) | 291.9 | 280.6 | 263.4 | 240.8 | ||||
| 東北(NE) | 311.8 | 300.1 | 282.1 | 258.2 | ||||
| 東北東(ENE) | 340.2 | 327.2 | 306.3 | 279.2 | ||||
| 東(E) | 371.1 | 356.3 | 330.9 | 299.7 | ||||
| 東南東(ESE) | 401.8 | 384.4 | 354.1 | 318.4 | ||||
| 東南(SE) | 430.1 | 409.4 | 373.1 | 333.4 | ||||
| 南南東(SSE) | 459.0 | 434.5 | 391.9 | 348.5 | ||||
| 表7.3 | 中部氣候區, | 花蓮市DH 與IHk 值 | ||||||
| 海拔高度H(m) | H<200m | 200m≦ H<400m | 400m≦ H<600m | 600m≦ H<800m | ||||
| DH 值(1000Kh/yr) | 11.2 | 8.7 | 6.2 | 4.1 | ||||
| IHk (kWh/ m2.yr) | 水平面(H) | 920.9 | 862.3 | 794.8 | 716.9 | |||
| 南(S) | 329.8 | 295.1 | 257.1 | 218.6 | ||||
| 南南西(SSW) | 352.9 | 320.2 | 282.1 | 243.7 | ||||
| 西南(SW) | 377.0 | 347.6 | 311.3 | 274.1 | ||||
| 西南西(WSW) | 386.5 | 360.3 | 326.8 | 291.5 | ||||
| 西(W) | 377.7 | 354.4 | 324.2 | 291.4 | ||||
| 西北西(WNW) | 353.4 | 332.0 | 305.1 | 274.9 | ||||
| 西北(NW) | 316.6 | 296.1 | 272.0 | 244.0 | ||||
| 北北西(NNW) | 275.4 | 255.2 | 232.4 | 206.0 | ||||
| 北(N) | 242.0 | 221.8 | 199.4 | 173.9 | ||||
| 北北東(NNE) | 248.4 | 228.1 | 205.6 | 179.7 | ||||
| 東北(NE) | 271.7 | 250.8 | 227.6 | 200.6 | ||||
| 東北東(ENE) | 296.4 | 273.4 | 248.8 | 219.6 | ||||
| 東(E) | 316.6 | 290.7 | 263.7 | 232.1 | ||||
| 東南東(ESE) | 330.5 | 301.2 | 271.3 | 237.3 | ||||
| 東南(SE) | 335.4 | 302.9 | 270.0 | 233.7 | ||||
| 南南東(SSE) | 333.2 | 298.5 | 262.6 | 224.6 | ||||
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
22
| 海拔高度H(m) | H<200m | 200m≦ H<400m | 400m≦ H<600m | 600m≦ H<800m | |
|---|---|---|---|---|---|
| DH 值(1000Kh/yr) | 16.7 | 13.2 | 9.9 | 7.0 | |
| IHk (kWh/ ㎡.yr) | 水平面(H) | 1206.5 | 1151.3 | 1068.7 | 985.3 |
| IHk (kWh/ ㎡.yr) | 南(S) | 546.1 | 508.1 | 453.4 | 401.6 |
| IHk (kWh/ ㎡.yr) | 南南西(SSW) | 588.4 | 549.6 | 491.7 | 438.8 |
| IHk (kWh/ ㎡.yr) | 西南(SW) | 611.3 | 574.7 | 518.2 | 467.7 |
| IHk (kWh/ ㎡.yr) | 西南西(WSW) | 604.6 | 571.9 | 520.1 | 473.9 |
| IHk (kWh/ ㎡.yr) | 西(W) | 567.6 | 540.07 | 495.4 | 455.0 |
| IHk (kWh/ ㎡.yr) | 西北西(WNW) | 508.7 | 486.1 | 449.9 | 416.1 |
| IHk (kWh/ ㎡.yr) | 西北(NW) | 439.0 | 420.5 | 391.9 | 363.6 |
| IHk (kWh/ ㎡.yr) | 北北西(NNW) | 380.0 | 362.8 | 337.4 | 311.6 |
| (kWh/ ㎡.yr) | 北(N) | 342.2 | 325.1 | 300.0 | 274.4 |
| 北北東(NNE) | 342.1 | 324.9 | 299.7 | 274.1 | |
| 東北(NE) | 360.1 | 342.6 | 317.0 | 290.6 | |
| 東北東(ENE) | 386.8 | 367.7 | 340.3 | 311.3 | |
| 東(E) | 416.3 | 394.8 | 364.3 | 331.7 | |
| 東南東(ESE) | 447.0 | 421.9 | 387.6 | 350.8 | |
| 東南(SE) | 476.2 | 447.2 | 407.7 | 366.4 | |
| 南南東(SSE) | 510.4 | 476.3 | 429.0 | 381.9 | |
| 表7.5 南部氣候區,臺東市DH 與IHk 值 | |||||
| 海拔高度H(m) | H<200m | 200m≦ | 400m≦ | 600m≦ | |
| H<400m | H<600m | H<800m | |||
| DH 值(1000Kh/yr) | 14.2 | 11.1 | 8.2 | 5.7 | |
| IHk (kWh/ ㎡.yr) | 水平面(H) | 1299.2 | 1233.5 | 1139.7 | 1024.4 |
| IHk (kWh/ ㎡.yr) | 南(S) | 524.3 | 480.0 | 421.7 | 351.7 |
| IHk (kWh/ ㎡.yr) | 南南西(SSW) | 559.9 | 515.9 | 458.6 | 389.0 |
| IHk (kWh/ ㎡.yr) | 西南(SW) | 585.3 | 544.6 | 492.2 | 427.8 |
| IHk (kWh/ ㎡.yr) | 西南西(WSW) | 583.1 | 546.9 | 500.6 | 443.6 |
| IHk (kWh/ ㎡.yr) | 西(W) | 549.8 | 518.8 | 478.9 | 430.1 |
| IHk (kWh/ ㎡.yr) | 西北西(WNW) | 491.9 | 466.0 | 431.9 | 391.3 |
| IHk (kWh/ ㎡.yr) | 西北(NW) | 418.8 | 397.3 | 367.3 | 332.6 |
| (kWh/ ㎡.yr) | 北北西(NNW) | 349.2 | 329.5 | 301.1 | 269.2 |
| ㎡.yr) | 北(N) | 301.4 | 281.8 | 253.8 | 222.6 |
| 北北東(NNE) | 305.7 | 286.1 | 258.1 | 226.8 | |
| 東北(NE) | 338.6 | 318.3 | 289.6 | 257.2 | |
| 東北東(ENE) | 381.4 | 358.6 | 326.8 | 290.5 | |
| 東(E) | 423.9 | 397.0 | 360.2 | 318.0 | |
| 東南東(ESE) | 460.8 | 429.4 | 386.6 | 337.0 | |
| 東南(SE) | 487.3 | 451.4 | 402.1 | 344.6 | |
| 南南東(SSE) | 507.0 | 466.1 | 410.8 | 345.5 | |
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
23
表7.6 傾斜面日射量(IHk)修正係數Ks(此係數為傾斜面日射量與水平面日射量之比值)
| 傾斜面日射量修正係數Ks | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傾斜角β | ≦15° | 15°<β ≦30° | 30°<β ≦45° | 45°<β ≦60° | 60°<β ≦75° | 75°<β ≦85° | 85°<β ≦95° | 95°<β ≦105° | 105°< β≦ 120° | 120°< β≦ 135° | 135°< β≦ 150° | 150°< β≦ 165° | 165°°< β | |
| 方 位 | S | 1.02 | 1.02 | 0.96 | 0.86 | 0.72 | 0.58 | 以 各 地 各 方 位 原 垂 直 面 日 射 量 處 理 , 不 必 再 行 修 正 | 0.35 | 0.23 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | 0.00 |
| 方 位 | SSW | 1.03 | 1.03 | 0.98 | 0.89 | 0.75 | 0.61 | 各 地 各 方 位 原 垂 直 面 日 射 量 處 理 , 不 必 再 行 修 正 | 0.38 | 0.25 | 0.14 | 0.06 | 0.02 | 0.00 |
| 方 位 | SW | 1.03 | 1.03 | 0.98 | 0.89 | 0.75 | 0.62 | 各 方 位 原 垂 直 面 日 射 量 處 理 , 不 必 再 行 修 正 | 0.40 | 0.28 | 0.15 | 0.07 | 0.02 | 0.00 |
| 方 位 | WSW | 1.02 | 1.02 | 0.96 | 0.86 | 0.73 | 0.61 | 位 原 垂 直 面 日 射 量 處 理 , 不 必 再 行 修 正 | 0.41 | 0.29 | 0.16 | 0.07 | 0.02 | 0.00 |
| 方 位 | W | 1.01 | 1.00 | 0.93 | 0.82 | 0.69 | 0.57 | 原 垂 直 面 日 射 量 處 理 , 不 必 再 行 修 正 | 0.39 | 0.28 | 0.16 | 0.07 | 0.02 | 0.00 |
| 方 位 | WNW | 1.00 | 0.96 | 0.88 | 0.76 | 0.63 | 0.51 | 直 面 日 射 量 處 理 , 不 必 再 行 修 正 | 0.34 | 0.24 | 0.14 | 0.07 | 0.02 | 0.00 |
| 方 位 | NW | 0.99 | 0.93 | 0.83 | 0.69 | 0.55 | 0.44 | 面 日 射 量 處 理 , 不 必 再 行 修 正 | 0.29 | 0.21 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | 0.00 |
| 方 位 | NNW | 0.98 | 0.90 | 0.78 | 0.63 | 0.49 | 0.38 | 射 量 處 理 , 不 必 再 行 修 正 | 0.25 | 0.18 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.00 |
| 位 | N | 0.97 | 0.88 | 0.74 | 0.59 | 0.45 | 0.34 | 量 處 理 , 不 必 再 行 修 正 | 0.22 | 0.16 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| NNE | 0.97 | 0.86 | 0.72 | 0.57 | 0.44 | 0.34 | 理 , 不 必 再 行 修 正 | 0.22 | 0.16 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | |
| NE | 0.97 | 0.86 | 0.73 | 0.59 | 0.46 | 0.36 | 不 必 再 行 修 正 | 0.23 | 0.17 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | |
| ENE | 0.97 | 0.88 | 0.76 | 0.63 | 0.50 | 0.40 | 必 再 行 修 正 | 0.25 | 0.18 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | |
| E | 0.98 | 0.90 | 0.79 | 0.67 | 0.54 | 0.43 | 行 修 正 | 0.27 | 0.19 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | |
| ESE | 0.99 | 0.93 | 0.84 | 0.72 | 0.59 | 0.47 | 修 正 | 0.29 | 0.20 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | |
| SE | 1.00 | 0.96 | 0.88 | 0.77 | 0.63 | 0.51 | 0.31 | 0.21 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | ||
| SSE | 1.01 | 0.99 | 0.93 | 0.82 | 0.68 | 0.54 | 0.33 | 0.22 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | ||
| 註1:傾斜外殼日射量(IHk')=水平方位外殼日射量(IHk)×傾斜外殼之日射量修正係數(Ks) | ||||||||||||||
| 註2:修正係數以臺中TMY3 標準氣象年外氣溫度23°C 以上全年累計8:00-18:00 日射量計 | ||||||||||||||
| 算而得。 | ||||||||||||||
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
24
圖2 「外殼熱性能固定之大空調空間」應排除於ENVLOAD與AWSG
指標計算之外
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
25
| 圖3 建築物外周區範圍(外牆中心線起算深度 5m 內) | |||
|---|---|---|---|
| 相同外表面積 (平面) 相同空調面積 (平面) | |||
| 圖4 曲面外殼空間之近似模擬 | |||
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
26
圖5 屋突下層不計入外周區,但臨接外氣之屋頂層、挑空騎樓層視為外周區
圖6 直上方有天窗、頂棚之中庭,
該中庭樓地板面積計入AFmp
圖7 緊接鄰棟建築物或使用共同壁時,
該部位樓地板面積不計入AFmp
天窗
中庭
表示永久遮陰面之部位
(剖面)
圖8 無日射外殼(永久遮陰面)
| 圖6 | 直 |
|---|
| 圖7 | 緊 |
|---|
| 永久遮陰面不 部位開窗面視 Mk 值,但L 變 | 接受日射量,該 為零而不計入 值之計算方式不 |
|---|
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
27
9.2 住宿類建築物之Req之指標與基準
9.2.1 適用本編第三百十條,低於海拔高度800公尺之住宿類建築物,可選用本
節所述外殼等價開窗率Req之指標與基準接受管制,同時可不受第8節「分
項規範」之管制。若同一申請建造執照內同時混有空調型建築、住宿類建
築、學校類建築、大型空間類建築、其他類建築等二類以上建築物時,應
依各類用途建築物之指標與基準檢討之。
9.2.2 適用Req指標規範之建築物,應同時符合第6節基本門檻指標與基準之規
定。
9.2.3 適用Req指標規範之建築物,其外牆平均熱傳透率Uaw與外殼等價
開窗率Req二指標之合格判斷式如公式(21)~(22)所示,該Req指標之計
算,應依公式(23)~(26)計算之。
Uaw<3.5 W/(m2.K)---------------------------------------------------(21)
Req<Reqs -----------------------------------------------------------------------(22)
Req=Aeq/Aen ----------------------------------------------------(23)
Aen= ΣAewi + ΣAeri + Ab ---------------(24)
(立面外殼面積)
(屋頂外殼面積) (修正係數)
Aeq=(ΣAgi×fk×Ki + ΣAgsi×fk×Ki ) × Vac -------------------------(25)
(外牆開窗部位)
(屋頂開窗部位)
Ab=0.3 ×ΣAbh --------------------------------------------------------------------(26)
其中
Uaw:外牆平均熱傳透率[W/(m2.K)],依附錄一規定計算。
Req:外殼等價開窗率,無單位。
Reqs:外殼等價開窗率基準值,依本編第三百十條規定在北、中、
南氣候區各為13%、15%、18%。
Aeq:外殼等價開窗面積(m2) 。
Aen:外殼總面積(m2) 。
Vac:自然通風空調節能率,無單位,依附錄三計算而得,為了簡化計算,
或無自然通風設計時,亦可不予處理,此時即逕令Vac=1.0即可。
i:外牆或開窗部位參數,無單位。
h:透天連棟住宅共同壁參數。
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
28
fk:k方位日射修正係數,詳表8。
Ki:i開窗部位之外遮陽係數,無單位,依附錄二計算而得,為了簡化
計算,亦可不予處理,此時即逕令ki為1.0即可。
Agi:i外牆透光部位之開窗面積(m2)。
Awi:i外牆部位之不透光部位面積(m2)。
Agsi:i屋頂部位之玻璃窗水平投影面積(m2)。
Ari:i屋頂部位之不透光部位水平投影面積(m2)。
Aewi:立面外殼面積(m2),等於Σ(Agi+Awi),以全立面尺寸計算即可。
Aeri:屋頂外殼面積(m2),等於Σ(Agsi+Ari),以平面尺寸計算即可。
Ab : 透天連棟住宅分戶牆之修正係數(m2) 。但獨棟透天住宅、集合住
宅或其他住宿類建築物不得採用此修正係數,此時令Ab=0.0。
Abh:透天連棟住宅h面分戶牆面積(m2)。
9.2.4 計算Req指標之規定
9.2.4.1 住宿類建築物之住宅單位及其公共空間(含大廳、各層梯廳
走廊、室內樓梯間、屋頂突出物、室內停車場)包括地上層
及地下層之所有臨接自由流動外氣之外牆、門窗等部位均視
為外殼,以實際包覆室內樓地板面積之外殼為計算認定基準
(如圖9)。外殼面積以牆中心線與樓地板面為起算基點,不
含屋頂或陽台女兒牆。
9.2.4.2 為緩和連棟透天住宅分戶牆(共同壁)對開窗之限制,其外
殼總面積Aen之計算,可依公式(26)計算分戶牆修正係數加入
外殼總面積Aen中。但獨棟透天住宅、集合住宅或其他住宿類
建築物不得採用此修正係數。
9.2.4.3 日射修正係數fk,依氣候分區、外殼方位,由表8讀取使用。
該表只提供垂直十六方位及水平面之fk值,若遇此十六方位以
外之垂直面時,以該表相近角度之數據替代之。若為非水平、
垂直面之傾斜外殼,其日射修正係數fk則依表8之水平面fk值
乘上表7.6之修正係數Ks之計算值替代之。如有曲線外殼時,
以該曲面近似之方位及平面計算之。
9.2.4.4 本Req指標以外遮陽係數Ki來考慮對日射量的遮陰效益,如公
式(25)所示。此外遮陽係數Ki包括立面遮陽版對窗之遮陽係數
Ksi以及鄰棟建物對對窗之遮陽係數Kbi二部分之綜合遮陽效
果,此二部分依附錄二計算而得,但其中鄰棟建物遮陽係數
Kbi之計算頗為繁複,申請者為簡化計算可省略之。