¶ 建築物耐震設計規範及解說-第二章 靜力分析方法(1/3)
原檔第 56 / 201 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
表2-4(a) 短週期結構之工址放大係數Fa (線性內插求值)
表2-4(b) 長週期結構之工址放大係數Fv (線性內插求值)
| 地盤分類 | 震區短週期水平譜加速度係數 S (SD或SM ) S S S | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S ≤0.5 S | S =0.6 S | S =0.7 S | S =0.8 S | S ≥0.9 S | |
| 第一類地盤 (堅實地盤) ( ) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 第二類地盤 (普通地盤) ( ) | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 第三類地盤 (軟弱地盤) ( ) | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
| 地盤分類 | 震區一秒週期水平譜加速度係數 S (SD或SM) 1 1 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S ≤0.30 1 | S =0.35 1 | S =0.40 1 | S =0.45 1 | S ≥0.50 1 | |
| 第一類地盤 (堅實地盤) ( ) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 第二類地盤 (普通地盤) ( ) | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
| 第三類地盤 (軟弱地盤) ( ) | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
原檔第 57 / 201 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
表2-5(a) 一般工址或近斷層工址之工址設計水平譜加速度係數SaD
表2-5(b) 一般工址或近斷層工址之工址最大水平譜加速度係數SaM
| 較短週期 | 短週期 | 中週期 | 長週期 |
|---|---|---|---|
| T≤0.2TD 0 | 0.2TD<T≤TD 0 0 | TD<T≤2.5TD 0 0 | 2.5TD<T 0 |
| S = S (0.4+3T/TD) aD DS 0 | S = S aD DS | S = S /T aD D1 | S = 0.4S aD DS |
| 較短週期 | 短週期 | 中週期 | 長週期 |
|---|---|---|---|
| T≤0.2TM 0 | 0.2TM<T≤TM 0 0 | TM<T≤2.5TM 0 0 | 2.5TM<T 0 |
| S = S (0.4+3T/TM) aM MS 0 | S = S aM MS | S = S /T aM M1 | S = 0.4S aM MS |
原檔第 58 / 201 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
表2-6(a) 臺北市及新北市之臺北盆地微分區劃分表
| 市 | 區 | 里 | 微分區 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 三重區 | 全區所有里 (共119 里) | 臺北一區 |
| 蘆洲區 | 全區所有里 (共38 里) | 臺北一區 | |
| 五股區 | 興珍里、更寮里、集福里、成州里、成功里、 五股里、五福里、德音里、陸一里、貿商里、 德泰里、成德里、六福里、集賢里、民義里、 成泰里、水碓里、福德里 (共18 里) | 臺北一區 | |
| 泰山區 | 山腳里、福泰里、楓樹里、同榮里、義學里、 明志里、貴子里、貴和里、同興里、義仁里、 泰友里、新明里、貴賢里、福興里、全興里 (共15 里) | 臺北一區 | |
| 永和區 | 全區所有里 (共62 里) | 臺北二區 | |
| 土城區 | 埤塘里、土城里、員林里、員仁里、長風里、 日新里、日和里、貨饒里、柑林里、埤林里、 瑞興里、清水里、清和里、永豐里、清溪里、 峰廷里、平和里、廷寮里、大安里、永寧里、 沛陂里、頂埔里、頂福里、頂新里、樂利里、 廣福里、學府里、延壽里、安和里、青雲里、 員福里、延吉里、復興里、裕生里、員信里、 永富里、學成里、延和里、中正里、學士里、 明德里、廣興里、青山里、金城里、延祿里 (共45 里) | 臺北三區 | |
| 新莊區 | 海山里、頭前里、國泰里、全安里、福基里、 豐年里、忠孝里、恆安里、後港里、文衡里、 中美里、興漢里、中和里、榮和里、中泰里、 瓊林里、文德里、中誠里、文明里、中港里、 思源里、立人里、仁愛里、立德里、信義里、 立言里、和平里、立功里、化成里、立志里、 思賢里、營盤里、自強里、自立里、幸福里、 自信里、中華里、中隆里、中原里、中信里、 建福里、中宏里、中全里、立泰里、全泰里、 仁義里、立基里、昌明里、昌平里、文聖里、 福營里、後德里、建安里、泰豐里、立廷里、 中平里、昌隆里、昌信里、福興里 (共59 里) | 臺北一區 | |
| 八德里、西盛里、裕民里、富國里、南港里、 民安里、民本里、光華里、光榮里、丹鳳里、 光明里、合鳳里、雙鳳里、龍鳳里、四維里、 萬安里、龍安里、成德里、光和里、光正里、 民有里、民全里、祥鳳里、龍福里、富民里 (共25 里) | 臺北二區 |
原檔第 59 / 201 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
| 市 | 區 | 里 | 微分區 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 樹林區 | 三多里、三福里、圳安里、保安里、潭底里、 羌寮里、圳福里、光興里、金寮里、文林里、 圳民里、圳生里、三龍里 (共13 里) | 臺北二區 |
| 樹德里、樹西里、樹南里、樹人里、坡內里、 樹東里、大同里、和平里、彭厝里、彭福里、 東山里、東陽里、東昇里、樹北里、樹興里、 樹福里、彭興里、山佳里、育英里、中華里、 太順里、北園里 (共22 里) | 臺北三區 | ||
| 板橋區 | 中正里、江翠里、純翠里、溪頭里、宏翠里、 仁翠里、吉翠里、德翠里、滿翠里、松翠里、 柏翠里、龍翠里、華翠里、忠翠里、嵐翠里、 文翠里、青翠里、懷翠里、福翠里、港嘴里、 振興里、振義里、光復里、埔墘里、長壽里、 九如里、光仁里、埤墘里、永安里、雙玉里、 廣新里、東丘里、文化里、新海里、富貴里、 正泰里、松柏里、文聖里 (共38 里) | 臺北一區 | |
| 留侯里、流芳里、赤松里、黃石里、挹秀里、 湳興里、新興里、社後里、香社里、自強里、 自立里、光華里、國光里、港尾里、金華里、 港德里、民權里、建國里、漢生里、公舘里、 新民里、幸福里、忠誠里、百壽里、介壽里、 新埔里、華江里、聯翠里、新翠里、明翠里、 福壽里、海山里、玉光里、深丘里、香丘里、 西安里、長安里、福丘里、福祿里、民族里、 國泰里、福德里、景星里、福星里、鄉雲里、 廣德里、大豐里、仁愛里、華興里、華貴里、 華東里、浮洲里、華中里、僑中里、中山里、 復興里、大安里、福安里、聚安里、龍安里、 崑崙里、香雅里、新生里、文德里、莒光里、 民生里、後埔里、華福里、成和里、光榮里、 民安里、陽明里、朝陽里、居仁里、莊敬里、 東安里、大觀里、歡園里 (共78 里) | 臺北二區 | ||
| 重慶里、和平里、廣福里、華德里、信義里、 溪洲里、溪北里、堂春里、五權里、溪福里 (共10 里) | 臺北三區 |
原檔第 60 / 201 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
| 市 | 區 | 里 | 微分區 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 中和區 | 中原里、平河里、信和里、仁和里、中正里、 建和里、連和里、連城里、力行里、枋寮里、 漳和里、廟美里、福真里、福善里、福美里、 福祥里、瓦瓦里、福和里、佳和里、安和里、 泰安里、新南里、南山里、秀景里、秀峰里、 頂南里、華新里、東南里、華南里、忠孝里、 崇南里、景南里、壽南里、外南里、復興里、 和興里、景平里、景新里、景福里、景安里、 景文里、錦和里、錦昌里、積穗里、民享里、 員山里、嘉穗里、文元里、嘉新里、民安里、 安穗里、瑞穗里、德穗里、民生里、國光里、 德行里、秀士里、興南里、景本里、福南里、 中興里、吉興里、中山里、碧河里、錦中里、 錦盛里、民有里、員富里、冠穗里、國華里、 正南里、正行里、安樂里、安平里、中安里、 秀山里、秀成里、秀福里、秀明里、秀仁里、 秀水里、宜安里、安順里、秀義里 (共84 里) | 臺北二區 |
| 灰磘里、明穗里、清穗里、自強里、壽德里、 明德里、嘉慶里 (共7 里) | 臺北三區 | ||
| 新店區 | 永安里、新和里、永平里 (共3 里) | 臺北二區 | |
| 國豐里、明德里、大豐里、大同里、江陵里、 寶興里、寶安里、信義里、忠孝里、大鵬里、 頂城里、下城里、公崙里、張北里、新安里、 忠誠里、中正里、中華里、仁愛里、百忍里、 百和里、福德里、百福里、福民里、中山里、 和平里、中央里、安和里、建國里、復興里、 安昌里、寶福里 (共32 里) | 臺北三區 | ||
| 淡水區 | 福德里、竹圍里、民生里、八勢里、竿蓁里、 鄧公里、長庚里、清文里、草東里、永吉里、 民安里、新生里、文化里、油車里、沙崙里、 大庄里、民權里、幸福里、學府里 (共19 里) | 臺北二區 | |
| 八里區 | 龍源里、米倉里、大崁里、埤頭里、頂罟里、 舊城里、訊塘里、荖阡里、下罟里 (共9 里) | 臺北二區 | |
| 汐止區 | 義民里、禮門里、智慧里、信望里、橋東里、 秀峰里、新昌里、復興里、長安里、鄉長里、 江北里、樟樹里、北峰里、北山里、橫科里、 福山里、宜興里、中興里、湖光里、仁德里、 厚德里、忠孝里、自強里、城中里、湖蓮里、 建成里、環河里、東勢里、大同里、秀山里、 福安里、山光里、康福里、興福里、福德里、 金龍里、忠山里 (共37 里) | 臺北三區 |
原檔第 61 / 201 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
| 市 | 區 | 里 | 微分區 |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | 大同區 | 全區所有里 (共25 里) | 臺北二區 |
| 士林區 | 社新里、社園里、永倫里、福安里、富洲里 (共5 里) | 臺北一區 | |
| 仁勇里、義信里、福林里、福德里、福志里、 舊佳里、福佳里、後港里、福中里、前港里、 百齡里、承德里、福華里、明勝里、福順里、 富光里、葫蘆里、葫東里、社子里、岩山里、 名山里、德行里、德華里、聖山里、忠誠里、 芝山里、東山里、三玉里、蘭雅里、蘭興里、 天福里、天祿里、天壽里、天和里、天山里、 天玉里、臨溪里 (共37 里) | 臺北二區 | ||
| 北投區 | 建民里、文林里、石牌里、福興里、榮光里、 吉慶里、立賢里、洲美里、關渡里 (共9 里) | 臺北一區 | |
| 榮華里、裕民里、振華里、永明里、吉利里、 尊賢里、立農里、八仙里、一德里、永欣里、 東華里、奇岩里、清江里、中央里、長安里、 大同里、溫泉里、中心里、中庸里、智仁里、 文化里、豐年里、稻香里、桃源里(共24 里) | 臺北二區 | ||
| 中山區 | 正守里、正義里、康樂里、中山里、聚盛里、 聚葉里、恆安里、晴光里、圓山里、劍潭里、 大直里、成功里、永安里、大佳里、新喜里、 新庄里、新福里、松江里、新生里、中庄里、 行政里、行仁里、行孝里、下埤里、江寧里、 江山里、中吉里、中原里、興亞里、中央里、 朱馥里、龍洲里、朱園里、埤頭里、朱崙里、 力行里、復華里、北安里 (共38 里) | 臺北一區 | |
| 正得里、民安里、集英里、金泰里 (共4 里) | 臺北二區 |
原檔第 62 / 201 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
| 市 | 區 | 里 | 微分區 |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | 松山區 | 精忠里、龍田里、東昌里、東勢里、中華里、 民有里、民福里、中正里、中崙里、美仁里、 吉仁里、敦化里、福成里、松基里 (共14 里) | 臺北一區 |
| 莊敬里、東榮里、三民里、新益里、富錦里、 新東里、富泰里、介壽里、東光里、安平里、 鵬程里、自強里、吉祥里、新聚里、復盛里、 復源里、復建里、復勢里 (共18 里) | 臺北二區 | ||
| 慈祐里 (共1 里) | 臺北三區 | ||
| 大安區 | 德安里、仁慈里、和安里、民炤里、仁愛里、 義村里、民輝里、昌隆里、誠安里、光武里、 龍圖里、住安里、建安里、建倫里 (共14 里) | 臺北一區 | |
| 龍坡里、龍泉里、古風里、古莊里、龍安里、 錦安里、福住里、永康里、光明里、錦泰里、 錦華里、新龍里、龍陣里、龍雲里、龍生里、 義安里、通化里、通安里、臨江里、法治里、 全安里、群賢里、群英里、虎嘯里、臥龍里、 龍淵里、龍門里、大學里、芳和里、敦安里、 正聲里、敦煌里、華聲里、車層里、光信里、 學府里 (共36 里) | 臺北二區 | ||
| 黎元里、黎孝里、黎和里 (共3 里) | 臺北三區 | ||
| 中正區 | 梅花里、幸市里、三愛里 (共3 里) | 臺北一區 | |
| 水源里、富水里、文盛里、林興里、河堤里、 頂東里、網溪里、板溪里、螢圃里、螢雪里、 永功里、永昌里、龍興里、忠勤里、廈安里、 愛國里、南門里、龍光里、南福里、龍福里、 新營里、建國里、光復里、黎明里、幸福里、 東門里、文北里、文祥里 (共28 里) | 臺北二區 | ||
| 萬華區 | 全區所有里 (共36 里) | 臺北二區 |
原檔第 63 / 201 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
| 市 | 區 | 里 | 微分區 |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | 文山區 | 景行里、景東里、景美里、景慶里、景仁里、 景華里、萬有里、萬祥里、萬隆里、萬年里、 萬和里、萬盛里、興豐里、興光里、興家里、 興得里、興業里、興安里、興福里、興旺里、 興泰里、興昌里、試院里、華興里、明義里、 明興里、木柵里、木新里、順興里、樟林里、 樟新里、樟腳里、萬興里、忠順里、樟文里、 政大里、樟樹里、興邦里 (共38 里) | 臺北三區 |
| 信義區 | 西村里、正和里、興隆里、中興里、新仁里、 景新里、景聯里、景勤里、嘉興里、黎順里、 黎平里、三張里、雙和里 (共13 里) | 臺北二區 | |
| 興雅里、敦厚里、廣居里、安康里、六藝里、 雅祥里、五常里、五全里、永吉里、長春里、 四育里、四維里、永春里、富台里、國業里、 松隆里、松友里、松光里、中坡里、中行里、 大道里、大仁里、惠安里、三犁里、黎忠里、 六合里、泰和里、黎安里 (共28 里) | 臺北三區 | ||
| 內湖區 | 西湖里、西康里、西安里 (共3 里) | 臺北二區 | |
| 港墘里、港都里、港富里、港華里、內湖里、 湖濱里、紫星里、金龍里、紫雲里、清白里、 葫洲里、紫陽里、瑞陽里、瑞光里、五分里、 東湖里、樂康里、週美里、行善里、石潭里、 湖興里、湖元里、安湖里、金湖里、康寧里、 明湖里、蘆洲里、麗山里、南湖里、寶湖里 (共30 里) | 臺北三區 | ||
| 南港區 | 南港里、中南里、新富里、三重里、東新里、 新光里、東明里、西新里、玉成里、合成里、 成福里、萬福里、鴻福里、百福里、聯成里、 中研里、仁福里、重陽里 (共18 里) | 臺北三區 |
原檔第 64 / 201 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
表2-6(b) 臺北市及新北市屬一般震區之里,其短週期與一秒週期之設計水平譜
加速度係數
D
S 與
D
S1 ,與短週期與一秒週期之最大考量水平譜加速度
S
| 市 | 區 | 里 | SD S | SD 1 | SM S | SM 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新北市 | 中和區 | 橫路里、內南里 (共2 里) | 0.6 | 0.35 | 0.8 | 0.5 |
| 新店區 | 太平里、柴埕里、德安里、雙城里、 日興里、玫瑰里、塗潭里、美潭里、 員潭里、雙坑里、粗坑里、屈尺里、 龜山里、廣興里、直潭里、青潭里、 新店里、張南里、國校里、文中里、 廣明里、文明里、中興里、新生里、 新德里、五峯里、明城里、吉祥里、 小城里、香坡里、美城里、長春里、 達觀里、華城里 (共34 里) | 0.6 | 0.35 | 0.8 | 0.5 | |
| 樹林區 | 三興里、樂山里、東園里、西園里、 南園里、柑園里、中山里 (共7 里) | 0.6 | 0.35 | 0.8 | 0.5 | |
| 土城區 | 清化里、祖田里 (共2 里) | 0.6 | 0.35 | 0.8 | 0.5 | |
| 五股區 | 觀音里、五龍里 (共2 里) | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.45 | |
| 泰山區 | 大科里、黎明里 (共2 里) | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.45 | |
| 淡水區 | 中和里、屯山里、賢孝里、興仁里、 蕃薯里、義山里、忠山里、崁頂里、 埤島里、新興里、水碓里、北投里、 水源里、忠寮里、樹興里、坪頂里、 中興里、協元里、北新里、正德里、 新民里、新春里、新義里 (共23 里) | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.45 | |
| 汐止區 | 八連里、白雲里、東山里、長青里、 崇德里、文化里、拱北里、湖興里、 保安里、茄苳里、保長里、烘內里、 保新里 (共13 里) | 0.6 | 0.35 | 0.8 | 0.5 | |
| 八里區 | 長坑里 (共1 里) | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.45 |
原檔第 65 / 201 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
| 市 | 區 | 里 | SD S | SD 1 | SM S | SM 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新北市 | 鶯歌區 | 全區所有里 (共20 里) | 0.6 | 0.35 | 0.8 | 0.5 |
| 三峽區 | 全區所有里 (共28 里) | 0.7 | 0.40 | 0.8 | 0.5 | |
| 瑞芳區 | 全區所有里 (共34 里) | 0.6 | 0.35 | 0.9 | 0.55 | |
| 林口區 | 全區所有里 (共17 里) | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.45 | |
| 深坑區 | 全區所有里 (共8 里) | 0.6 | 0.35 | 0.8 | 0.5 | |
| 石碇區 | 全區所有里 (共12 里) | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.55 | |
| 坪林區 | 全區所有里 (共7 里) | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.55 | |
| 三芝區 | 全區所有里 (共13 里) | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.45 | |
| 石門區 | 全區所有里 (共9 里) | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.45 | |
| 平溪區 | 全區所有里 (共12 里) | 0.6 | 0.35 | 0.9 | 0.55 | |
| 雙溪區 | 全區所有里 (共12 里) | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.55 | |
| 貢寮區 | 全區所有里 (共11 里) | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.55 | |
| 金山區 | 全區所有里 (共15 里) | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.45 | |
| 萬里區 | 全區所有里 (共10 里) | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | |
| 烏來區 | 全區所有里 (共5 里) | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.55 | |
| 臺北市 | 文山區 | 指南里、萬芳里、老泉里、博嘉里、 萬美里 (共5 里) | 0.6 | 0.35 | 0.8 | 0.5 |
| 南港區 | 舊莊里、九如里 (共2 里) | 0.6 | 0.35 | 0.8 | 0.5 | |
| 內湖區 | 大湖里、金瑞里、碧山里、內溝里、 安泰里、秀湖里 (共6 里) | 0.6 | 0.35 | 0.7 | 0.45 | |
| 士林區 | 天母里、永福里、公館里、新安里、 陽明里、菁山里、平等里、溪山里、 翠山里 (共9 里) | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | |
| 北投區 | 永和里、林泉里、開明里、中和里、 秀山里、泉源里、湖山里、大屯里、 湖田里 (共9 里) | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.45 |
原檔第 66 / 201 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
表2-6(c)
臺北盆地各微分區之工址短週期設計水平譜加速度係數SDS、工址短
週期最大考量水平譜加速度係數SMS 以及反應譜短週期與中週期分
表2-7(a) 臺北盆地之工址設計水平加速度反應譜係數SaD
表2-7(b) 臺北盆地之工址最大考量水平加速度反應譜係數SaM
表2-8 傾倒力矩折減因子(n 為樓層數)
表C2-1 短週期之設計水平譜加速度係數與等效地表加速度峰值(EPA)係數對照表
| 微分區 | S DS | S MS | TD與TM (秒) 0 0 |
|---|---|---|---|
| 臺北一區 | 0.6 | 0.8 | 1.60 |
| 臺北二區 | 0.6 | 0.8 | 1.30 |
| 臺北三區 | 0.6 | 0.8 | 1.05 |
| 較短週期 | 短週期 | 中週期 | 長週期 |
|---|---|---|---|
| T ≤ 0.2TD 0 | 0.2TD< T ≤TD 0 0 | TD< T ≤ 2.5TD 0 0 | 2.5TD< T 0 |
| S = S (0.4+3T/TD) aD DS 0 | S = S aD DS | S = S TD/T aD DS 0 | S = 0.4S aD DS |
| 較短週期 | 短週期 | 中週期 | 長週期 |
|---|---|---|---|
| T ≤ 0.2TM 0 | 0.2TM < T ≤TM 0 0 | TM < T ≤ 2.5TM 0 0 | 2.5TM < T 0 |
| S = S (0.4+3T/TM ) aM MS 0 | S = S aM MS | S = S TM /T aM MS 0 | S = 0.4S aM MS |
| n-x≤10 | τ=1.0 |
|---|---|
| 10≤n-x≤20 | τ=1.0-0.02(n-x-10) |
| n-x≥20 | τ=0.8 |
| SD S | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
|---|---|---|---|---|
| EPA | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.32 |
原檔第 67 / 201 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
圖2-1 臺北盆地設計地震微分區圖
Δu
Δy
Δy*
Pu
Py
圖C2-1 結構物設計地震力、降伏地震力、極限地震力與韌性容量R