¶ 建築物耐震設計規範及解說-第二章 靜力分析方法(2/2)
原檔第 42 / 201 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
| 縣市 | 鄉鎮市區 | SD S | SD 1 | SM S | SM 1 | 鄰近之斷層 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉義縣 | 大林鎮 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 車籠埔斷層全段、梅山斷層、大尖山斷 層、觸口斷層 |
| 民雄鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 梅山斷層、大尖山斷層、觸口斷層 | |
| 溪口鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 梅山斷層 | |
| 新港鄉 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | 梅山斷層 | |
| 六腳鄉 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 東石鄉 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 義竹鄉 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 鹿草鄉 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 水上鄉 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | 大尖山斷層、觸口斷層 | |
| 中埔鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 大尖山斷層、觸口斷層 | |
| 竹崎鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 車籠埔斷層全段、梅山斷層、大尖山斷 層、觸口斷層 | |
| 梅山鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 車籠埔斷層全段、梅山斷層、大尖山斷 層、觸口斷層 | |
| 番路鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 大尖山斷層、觸口斷層 | |
| 大埔鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 大尖山斷層、觸口斷層 | |
| 阿里山鄉 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | 大尖山斷層、觸口斷層 | |
| 嘉義市 | 東區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 梅山斷層 |
| 西區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 梅山斷層 | |
| 臺南市 | 新營區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | |
| 鹽水區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 白河區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 大尖山斷層、觸口斷層、六甲斷層 | |
| 柳營區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 六甲斷層 | |
| 後壁區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 東山區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 大尖山斷層、觸口斷層、六甲斷層 | |
| 麻豆區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 下營區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 六甲區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 六甲斷層 | |
| 官田區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 六甲斷層 | |
| 大內區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | 新化斷層 | |
| 佳里區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 學甲區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 西港區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 七股區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 將軍區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 北門區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 新化區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 新化斷層 | |
| 善化區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | 新化斷層 |
原檔第 43 / 201 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
| 縣市 | 鄉鎮市區 | SD S | SD 1 | SM S | SM 1 | 鄰近之斷層 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新市區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 新化斷層 | |
| 安定區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 山上區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 新化斷層 | |
| 玉井區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 楠西區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 南化區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 左鎮區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 新化斷層 | |
| 仁德區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 歸仁區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | 新化斷層 | |
| 關廟區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | 新化斷層 | |
| 龍崎區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 永康區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 新化斷層 | |
| 東區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 南區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 中西區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 北區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 安南區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 安平區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 高雄市 | 鳳山區 | 0.60 | 0.35 | 0.80 | 0.50 | |
| 林園區 | 0.50 | 0.30 | 0.70 | 0.45 | ||
| 大寮區 | 0.60 | 0.35 | 0.80 | 0.45 | ||
| 大樹區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | 旗山斷層 | |
| 大社區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 旗山斷層 | |
| 仁武區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 旗山斷層 | |
| 鳥松區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | 旗山斷層 | |
| 岡山區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | 旗山斷層 | |
| 橋頭區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 旗山斷層 | |
| 燕巢區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 旗山斷層 | |
| 田寮區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 旗山斷層 | |
| 阿蓮區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 路竹區 | 0.70 | 0.35 | 0.90 | 0.50 | ||
| 湖內區 | 0.70 | 0.35 | 0.90 | 0.50 | ||
| 茄萣區 | 0.70 | 0.35 | 0.90 | 0.50 | ||
| 永安區 | 0.70 | 0.35 | 0.90 | 0.50 | ||
| 彌陀區 | 0.70 | 0.35 | 0.90 | 0.50 | ||
| 梓官區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 旗山區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 旗山斷層 |
原檔第 44 / 201 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
| 縣市 | 鄉鎮市區 | SD S | SD 1 | SM S | SM 1 | 鄰近之斷層 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美濃區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | 旗山斷層 | |
| 六龜區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 甲仙區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 杉林區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | 旗山斷層 | |
| 內門區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | 旗山斷層 | |
| 茂林區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 桃源區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 那瑪夏區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 鹽埕區 | 0.60 | 0.35 | 0.80 | 0.50 | ||
| 鼓山區 | 0.60 | 0.35 | 0.80 | 0.50 | ||
| 左營區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | 旗山斷層 | |
| 楠梓區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 旗山斷層 | |
| 三民區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | 旗山斷層 | |
| 新興區 | 0.60 | 0.35 | 0.80 | 0.50 | ||
| 前金區 | 0.60 | 0.35 | 0.80 | 0.50 | ||
| 苓雅區 | 0.60 | 0.35 | 0.80 | 0.50 | ||
| 前鎮區 | 0.50 | 0.35 | 0.70 | 0.50 | ||
| 旗津區 | 0.50 | 0.35 | 0.70 | 0.50 | ||
| 小港區 | 0.50 | 0.35 | 0.70 | 0.45 | ||
| 屏東縣 | 屏東市 | 0.60 | 0.35 | 0.80 | 0.50 | |
| 潮州鎮 | 0.60 | 0.30 | 0.80 | 0.45 | ||
| 東港鎮 | 0.50 | 0.30 | 0.70 | 0.40 | ||
| 恆春鎮 | 0.50 | 0.30 | 0.70 | 0.40 | ||
| 萬丹鄉 | 0.60 | 0.35 | 0.80 | 0.45 | ||
| 長治鄉 | 0.60 | 0.35 | 0.80 | 0.50 | ||
| 麟洛鄉 | 0.60 | 0.35 | 0.80 | 0.50 | ||
| 九如鄉 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 里港鄉 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | 旗山斷層 | |
| 鹽埔鄉 | 0.60 | 0.35 | 0.80 | 0.50 | ||
| 高樹鄉 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 萬巒鄉 | 0.60 | 0.35 | 0.80 | 0.45 | ||
| 內埔鄉 | 0.60 | 0.35 | 0.80 | 0.50 | ||
| 竹田鄉 | 0.60 | 0.35 | 0.80 | 0.45 | ||
| 新埤鄉 | 0.60 | 0.30 | 0.70 | 0.40 | ||
| 枋寮鄉 | 0.50 | 0.30 | 0.70 | 0.40 | ||
| 新園鄉 | 0.50 | 0.30 | 0.70 | 0.45 | ||
| 崁頂鄉 | 0.50 | 0.30 | 0.80 | 0.45 |
原檔第 45 / 201 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
| 縣市 | 鄉鎮市區 | SD S | SD 1 | SM S | SM 1 | 鄰近之斷層 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林邊鄉 | 0.50 | 0.30 | 0.70 | 0.40 | ||
| 南州鄉 | 0.50 | 0.30 | 0.70 | 0.40 | ||
| 佳冬鄉 | 0.50 | 0.30 | 0.70 | 0.40 | ||
| 琉球鄉 | 0.50 | 0.30 | 0.70 | 0.40 | ||
| 車城鄉 | 0.50 | 0.30 | 0.70 | 0.40 | ||
| 滿州鄉 | 0.50 | 0.30 | 0.70 | 0.40 | ||
| 枋山鄉 | 0.50 | 0.30 | 0.70 | 0.40 | ||
| 三地門鄉 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 霧臺鄉 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 瑪家鄉 | 0.70 | 0.35 | 0.90 | 0.50 | ||
| 泰武鄉 | 0.70 | 0.35 | 0.90 | 0.50 | ||
| 來義鄉 | 0.60 | 0.30 | 0.80 | 0.45 | ||
| 春日鄉 | 0.50 | 0.30 | 0.70 | 0.40 | ||
| 獅子鄉 | 0.50 | 0.30 | 0.70 | 0.40 | ||
| 牡丹鄉 | 0.50 | 0.30 | 0.70 | 0.40 | ||
| 澎湖縣* | 馬公市 | 0.40 | 0.25 | 0.65 | 0.35 | |
| 湖西鄉 | 0.40 | 0.25 | 0.65 | 0.35 | ||
| 白沙鄉 | 0.40 | 0.25 | 0.65 | 0.35 | ||
| 西嶼鄉 | 0.35 | 0.20 | 0.55 | 0.35 | ||
| 望安鄉 | 0.35 | 0.20 | 0.55 | 0.35 | ||
| 七美鄉 | 0.35 | 0.20 | 0.55 | 0.35 | ||
| 臺東縣 | 臺東市 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 米崙斷層、嶺頂斷層***、瑞穗斷層、玉里 斷層、池上斷層、鹿野斷層、利吉斷層*** |
| 成功鎮 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 米崙斷層、嶺頂斷層***、瑞穗斷層、玉里 斷層、池上斷層、鹿野斷層、利吉斷層*** | |
| 關山鎮 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 米崙斷層、嶺頂斷層***、瑞穗斷層、玉里 斷層、池上斷層、鹿野斷層、利吉斷層*** | |
| 卑南鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 米崙斷層、嶺頂斷層***、瑞穗斷層、玉里 斷層、池上斷層、鹿野斷層、利吉斷層*** | |
| 鹿野鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 米崙斷層、嶺頂斷層***、瑞穗斷層、玉里 斷層、池上斷層、鹿野斷層、利吉斷層*** | |
| 池上鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 米崙斷層、嶺頂斷層***、瑞穗斷層、玉里 斷層、池上斷層、鹿野斷層、利吉斷層*** | |
| 東河鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 米崙斷層、嶺頂斷層***、瑞穗斷層、玉里 斷層、池上斷層、鹿野斷層、利吉斷層*** | |
| 長濱鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 米崙斷層、嶺頂斷層***、瑞穗斷層、玉里 斷層、池上斷層、鹿野斷層、利吉斷層*** | |
| 太麻里鄉 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 大武鄉 | 0.60 | 0.30 | 0.80 | 0.45 | ||
| 綠島鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | ||
| 海端鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 米崙斷層、嶺頂斷層***、瑞穗斷層、玉里 斷層、池上斷層、鹿野斷層、利吉斷層*** | |
| 延平鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 米崙斷層、嶺頂斷層***、瑞穗斷層、玉里 斷層、池上斷層、鹿野斷層、利吉斷層*** |
原檔第 46 / 201 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
中心之研究報告NCREE-10-016 後經審議所得。
**烏坵鄉原屬福建省莆田縣,自民國43 年起由金門縣代管。其位置大約位於金門
與馬祖中間,因鄰近閩粵東南沿海地震帶,設計水平譜加速度係數值會高於金門
及馬祖地區。
***雖屬於經濟部中央地質調查所公開之第二類活動斷層,因為花東縱谷序列斷層
之一,鄰近鄉鎮需依距離考慮近斷層效應。
| 縣市 | 鄉鎮市區 | SD S | SD 1 | SM S | SM 1 | 鄰近之斷層 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金峰鄉 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 達仁鄉 | 0.60 | 0.30 | 0.80 | 0.45 | ||
| 蘭嶼鄉 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 花蓮縣 | 花蓮市 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 米崙斷層、嶺頂斷層***、瑞穗斷層、玉里 斷層、池上斷層、鹿野斷層、利吉斷層*** |
| 鳳林鎮 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 米崙斷層、嶺頂斷層***、瑞穗斷層、玉里 斷層、池上斷層、鹿野斷層、利吉斷層*** | |
| 玉里鎮 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 米崙斷層、嶺頂斷層***、瑞穗斷層、玉里 斷層、池上斷層、鹿野斷層、利吉斷層*** | |
| 新城鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 米崙斷層、嶺頂斷層***、瑞穗斷層、玉里 斷層、池上斷層、鹿野斷層、利吉斷層*** | |
| 吉安鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 米崙斷層、嶺頂斷層***、瑞穗斷層、玉里 斷層、池上斷層、鹿野斷層、利吉斷層*** | |
| 壽豐鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 米崙斷層、嶺頂斷層***、瑞穗斷層、玉里 斷層、池上斷層、鹿野斷層、利吉斷層*** | |
| 光復鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 米崙斷層、嶺頂斷層***、瑞穗斷層、玉里 斷層、池上斷層、鹿野斷層、利吉斷層*** | |
| 豐濱鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 米崙斷層、嶺頂斷層***、瑞穗斷層、玉里 斷層、池上斷層、鹿野斷層、利吉斷層*** | |
| 瑞穗鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 米崙斷層、嶺頂斷層***、瑞穗斷層、玉里 斷層、池上斷層、鹿野斷層、利吉斷層*** | |
| 富里鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 米崙斷層、嶺頂斷層***、瑞穗斷層、玉里 斷層、池上斷層、鹿野斷層、利吉斷層*** | |
| 秀林鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 米崙斷層、嶺頂斷層***、瑞穗斷層、玉里 斷層、池上斷層、鹿野斷層、利吉斷層*** | |
| 萬榮鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 米崙斷層、嶺頂斷層***、瑞穗斷層、玉里 斷層、池上斷層、鹿野斷層、利吉斷層*** | |
| 卓溪鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 米崙斷層、嶺頂斷層***、瑞穗斷層、玉里 斷層、池上斷層、鹿野斷層、利吉斷層*** | |
| 金門縣* | 金湖鎮 | 0.40 | 0.25 | 0.50 | 0.35 | |
| 金沙鎮 | 0.35 | 0.20 | 0.50 | 0.35 | ||
| 金城鎮 | 0.35 | 0.20 | 0.50 | 0.35 | ||
| 金寧鄉 | 0.35 | 0.20 | 0.45 | 0.30 | ||
| 烈嶼鄉 | 0.35 | 0.20 | 0.45 | 0.30 | ||
| 烏坵鄉 (代管**) | 0.80 | 0.50 | 1.00 | 0.55 | ||
| 連江縣* | 南竿鄉 | 0.35 | 0.20 | 0.45 | 0.30 | |
| 北竿鄉 | 0.35 | 0.20 | 0.45 | 0.30 | ||
| 莒光鄉 | 0.35 | 0.20 | 0.45 | 0.30 | ||
| 東引鄉 | 0.35 | 0.20 | 0.45 | 0.30 |
原檔第 47 / 201 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
表2-2 應考量近斷層效應之活動斷層性質表*
***雖屬於經濟部中央地質調查所公開之第二類活動斷層,因為花東縱谷序列斷
層之一,鄰近鄉鎮需依距離考慮近斷層效應。
| 編號 | 斷層名稱 | 長度 (公里) | 斷層性質 | 歷史地震規模 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新城斷層 | 29 | 逆移斷層 | |
| 2 | 獅潭斷層 | 11 | 逆移斷層 | ML7.1** (1935.04.21) 新竹-台中地震 |
| 2 | 屯子腳斷層 | 14 | 右移斷層 | (1935.04.21) 新竹-台中地震 |
| 3 | 三義斷層 | 34 | 逆移斷層 | |
| 4 | 大甲斷層 | 8 | 逆移斷層 | |
| 4 | 大甲斷層(清水,南段) | 23 | 逆移斷層 | |
| 4 | 鐵砧山斷層 | 13 | 逆移斷層 | |
| 彰化斷層 | 36 | |||
| 5 | 車籠埔斷層(北段) | 38 | 逆移斷層 | ML7.3 (1999.09.21) 集集地震 |
| 5 | 車籠埔斷層(南段) | 38 | 逆移斷層 | (1999.09.21) 集集地震 |
| 6 | 大茅埔-雙冬斷層 | 69 | 逆移斷層 | |
| 7 | 梅山斷層 | 15 | 右移斷層 | ML7.1 (1906.03.17) 梅山地震 |
| 8 | 大尖山斷層 | 29 | 逆移兼右移斷層 | ML7.1 (1941.12.17) 中埔地震 |
| 8 | 觸口斷層 | 27 | 逆移斷層 | (1941.12.17) 中埔地震 |
| 9 | 六甲斷層 | 16 | 逆移兼左移斷層 | |
| 10 | 新化斷層 | 6 | 右移斷層 | ML6.1 (1946.12.05) 新化地震 |
| 11 | 旗山斷層 | 26 | 逆移斷層 | |
| 12 | 米崙斷層 | 8 | 左移兼逆移斷層 | ML7.3 (1951.11.25) 縱谷地震序列 |
| 12 | 瑞穗斷層 | 24 | 逆移兼左移斷層 | ML7.3 (1951.11.25) 縱谷地震序列 |
| 12 | 玉里斷層 | 23 | 左移兼逆移斷層 | (1951.11.25) 縱谷地震序列 |
| 12 | 池上斷層 | 64 | 逆移兼左移斷層 | 縱谷地震序列 |
| 鹿野斷層 | 18 | 逆移斷層 | ||
| 嶺頂斷層*** | 30 | 左移兼逆移斷層 | ||
| 利吉斷層*** | 20 | 逆移斷層 |
原檔第 48 / 201 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
表2-3-1 近斷層區域短週期之設計水平譜加速度係數
D
S
S
| 工址與斷層距離 r | |||||||||
| 斷層名稱 | 對應鄉鎮市區 | ||||||||
| r ≤ 1 km | 3 km | 5 km | 7 km | 9 km | 11 km | 13 km | r ≥ 14 km | ||
| [新竹縣] 竹東鎮、關西鎮、新埔鎮、竹北市、橫山鄉、芎林鄉、寶山鄉、 | |||||||||
| 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||||||
| 新城斷層 | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.80 | 北埔鄉、峨眉鄉 [新竹市] 全市 [苗栗縣] 竹南鎮、頭份市、三灣鄉 | ||||
| 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | [桃園市] 龍潭區 | |||||
| [新竹縣] 寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉 [苗栗縣] 公館鄉、銅鑼鄉、頭屋鄉、 | |||||||||
| 0.80 | 0.80 | ||||||||
| 獅潭斷層 | 1.02 | 0.97 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.80 | 頭份市、造橋鄉、三灣鄉、南庄鄉、大湖鄉、獅潭鄉 | ||
| 0.70 | 0.70 | [新竹縣] 五峰鄉 [苗栗縣] 苗栗市、泰安鄉 | |||||||
| [苗栗縣] 苑裡鎮、公館鄉、銅鑼鄉、三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮 [臺中市] 中 | |||||||||
| 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 區、東區、西區、北區、西屯區、北屯區、豐原區、東勢區、大甲區、后 | |||||
| 三義斷層 | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.80 | |||||
| 里區、神岡區、潭子區、大雅區、新社區、石岡區、外埔區、太平區 | |||||||||
| 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | [苗栗縣] 通霄鎮 | |||||
| [苗栗縣] 苑裡鎮、三義鄉 [臺中市] 中區、西區、南區、北區、西屯區、 | |||||||||
| 北屯區、南屯區、豐原區、大甲區、后里區、清水區、沙鹿區、梧棲區、 | |||||||||
| 神岡區、潭子區、大雅區、外埔區、大安區、烏日區、大肚區、龍井區、 | |||||||||
| 大甲斷層全段 | |||||||||
| 0.80 | 霧峰區、大里區 [彰化縣] 彰化市、和美鎮、北斗鎮、員林市、田中鎮、線 | ||||||||
| 鐵砧山斷層 | 1.08 | 1.02 | 0.94 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.80 | 西鄉、伸港鄉、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、大村鄉、埔心鄉、永靖鄉、社 | |
| 彰化斷層 | 頭鄉、二水鄉、田尾鄉、溪州鄉 [南投縣] 南投市、草屯鎮、竹山鎮、名間 | ||||||||
| 鄉、中寮鄉 [雲林縣] 斗六市、莿桐鄉、林內鄉 | |||||||||
| [苗栗縣] 通霄鎮 [彰化縣] 鹿港鎮、溪湖鎮、福興鄉、埔鹽鄉、埤頭鄉 [雲 | |||||||||
| 0.70 | |||||||||
| 林縣] 西螺鎮 | |||||||||
| [苗栗縣] 苑裡鎮、銅鑼鄉、三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮 [臺中市] 西屯區、 | |||||||||
| 0.80 | 0.80 | 北屯區、豐原區、東勢區、大甲區、后里區、清水區、沙鹿區、梧棲區、 | |||||||
| 屯子腳斷層 | 1.02 | 0.97 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.80 | |||
| 神岡區、潭子區、大雅區、新社區、石岡區、外埔區、大安區、龍井區 | |||||||||
| 0.70 | 0.70 | [苗栗縣] 通霄鎮 | |||||||
| [苗栗縣] 苑裡鎮、銅鑼鄉、三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮 [臺中市] 中區、東 | |||||||||
| 區、西區、南區、北區、西屯區、北屯區、南屯區、豐原區、東勢區、后 | |||||||||
| 里區、清水區、沙鹿區、神岡區、潭子區、大雅區、新社區、石岡區、外 | |||||||||
| 車籠埔斷層 | 0.80 | 埔區、太平區、烏日區、霧峰區、大里區 [彰化縣] 彰化市、員林市、田中 | |||||||
| 0.98 | 0.94 | 0.89 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | |||
| 全段 | 鎮、花壇鄉、芬園鄉、大村鄉、社頭鄉、二水鄉 [南投縣] 南投市、草屯鎮、 | ||||||||
| 竹山鎮、名間鄉、中寮鄉、集集鎮、鹿谷鄉、國姓鄉、水里鄉 [雲林縣] 斗 | |||||||||
| 六市、林內鄉、古坑鄉 [嘉義縣] 大林鎮、竹崎鄉、梅山鄉 | |||||||||
| 0.70 | [苗栗縣] 泰安鄉 [臺中市] 和平區 | ||||||||
原檔第 49 / 201 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
*雖屬於經濟部中央地質調查所公開之第二類活動斷層,但為花東縱谷序列斷層之一,鄰近鄉鎮需依距離考慮近斷層效應。
| [苗栗縣] 大湖鄉、卓蘭鎮 [臺中市] 東區、中區、西區、南區、北區、北 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屯區、豐原區、東勢區、潭子區、新社區、石岡區、霧峰區、太平區、大 | |||||||||
| 大茅埔-雙冬 | 0.80 | ||||||||
| 1.08 | 1.02 | 0.94 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.80 | 里區 [南投縣] 南投市、草屯鎮、竹山鎮、名間鄉、中寮鄉、集集鎮、鹿谷 | ||
| 斷層 | |||||||||
| 鄉、國姓鄉、水里鄉 | |||||||||
| 0.70 | [苗栗縣] 泰安鄉 [臺中市] 和平區 [南投縣] 埔里鎮、魚池鄉、信義鄉 | ||||||||
| [雲林縣] 斗六市、古坑鄉 [嘉義縣] 大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、竹崎鄉、 | |||||||||
| 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||||||
| 梅山斷層 | 1.10 | 1.04 | 0.97 | 0.90 | 0.80 | 梅山鄉 [嘉義市] 全市 | |||
| 0.70 | 0.70 | 0.70 | [雲林縣] 斗南鎮、大埤鄉 [嘉義縣] 新港鄉、太保市 | ||||||
| [南投縣] 竹山鎮、鹿谷鄉 [雲林縣] 斗六市、林內鄉、古坑鄉 [嘉義縣] 大 | |||||||||
| 大尖山斷層 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 林鎮、民雄鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉 [臺南市] 白河 | |||||
| 0.92 | 0.88 | 0.83 | 0.80 | 0.80 | |||||
| 觸口斷層 | 區、東山區 | ||||||||
| 0.70 | 0.70 | 0.70 | [嘉義縣] 水上鄉、阿里山鄉 | ||||||
| 六甲斷層 | 0.88 | 0.84 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | [臺南市] 白河區、柳營區、東山區、六甲區、官田區 |
| 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | [臺南市] 新化區、新市區、山上區、左鎮區、永康區 | |||||
| 新化斷層 | 0.98 | 0.88 | 0.82 | 0.80 | |||||
| 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | [臺南市] 大內區、善化區、歸仁區、關廟區 | |||||
| 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | [高雄市] 楠梓區、大社區、仁武區、橋頭區、燕巢區、田寮區、旗山區 | |||||
| 旗山斷層 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.80 | [高雄市] 左營區、三民區、大樹區、鳥松區、岡山區、美濃區、杉林區、 | ||||
| 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | ||||||
| 內門區 [屏東縣] 里港鄉 | |||||||||
| 米崙斷層 | [花蓮縣] 全縣 [臺東縣] 臺東市、成功鎮、關山鎮、卑南鄉、東河鄉、長 | ||||||||
| 嶺頂斷層* | 濱鄉、鹿野鄉、池上鄉、延平鄉、海端鄉 | ||||||||
| 瑞穗斷層 | |||||||||
