¶ 木構造建築物設計及施工技術規範-14_附錄五_剪力牆構法及對應之剪力牆倍率_pdf(第 1–4 頁)
原檔第 1 / 4 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
E-1
附錄五 剪力牆構法及對應之剪力牆倍率
附表五-1 梁柱構架之剪力牆及其對應之剪力牆倍率參考例
| 構法種類 | 剪力牆參考倍率 |
|---|---|
| (1) 使用抹灰泥牆、木板條或其他類似材料,在柱與 間柱之間採單面釘著之牆壁 | 0.5 |
| (2) 使用木板條或其他類似材料,在柱與間柱之間採 雙面釘著之牆壁 | 1.0 |
| (3) 斜撐使用單根1.5 公分厚、9 公分寬之木材,或直 徑9 公厘之鋼筋,或具同等強度以上之構材 | 1.0 |
| (4) 斜撐使用單根 3 公分厚、9 公分寬之木材,或具 同等強度以上之構材 | 1.5 |
| (5) 斜撐使用單根4.5 公分厚、9 公分寬之木材,或具 同等強度以上之構材 | 2.0 |
| (6) 斜撐使用單根 9 公分之角材,或具同等強度以上 之構材 | 3.0 |
| (7) 斜撐使用兩根第(3)至(5)項所述之構材,並採對角 線交叉方式安裝 | 第(3)至(5)項數值之2 倍 |
| (8) 斜撐使用兩根第(6)項所述之構材,並採對角線交 叉方式安裝 | 5.0 |
| (9) 其他具有與上述第(1)至(8)項同等以上強度之構 法 | 0.5 至5.0 間由主管機關認定 |
| (10) 合併使用第(1)或(2)項所述之牆壁與第(3)至(7)項 所述之其中一種斜撐 | 第(1)或(2)項數值與第(3)至(7) 項所對應數值之和 |
原檔第 2 / 4 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
E-2
附表五-2 框組式構法之剪力牆及其對應之剪力牆倍率參考例
(區劃面積在40 m2 以內)
備註:(1) 在剪力牆兩面分別採用表列之壁材時,其剪力牆倍率可取各個倍率之和,但總
倍率不得超過5.0。
(2) 石膏板壁面用釘可使用FN45、WSN 或DTSN 代替GNF40。
(3) 區劃面積超過40 m2 時,剪力牆構法及對應之剪力牆倍率參考附表五-3。
| 構法種類 | 剪力牆 參考倍率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 材料 | 斷面尺寸 (mm) | 釘子 | 釘支數 或間距(mm) | |
| (1) 斜撐 | 18×89 | CN65 | 上、下框及豎框各2 支 | 0.5 |
| (2) 製材(橫向貼面) | 13×210 | CN50 | ||
| (3) 金屬網片 | 厚度0.4 | CN50 | 外周部@100 中間部@200 | 1.0 |
| (4) 石膏板 | 厚度12 | GNF40 | 外周部@100 中間部@200 | 1.5 |
| (5) 製材(斜向貼面) | 13×210 | CN50 | 上、下框及豎框各2 支 | |
| (6) 硬質木片水泥板 | 厚度12 | CN50 | 外周部@100 中間部@200 | 2.5 |
| (7) 硬質纖維板 | 厚度5 | CN50 | ||
| (8) 結構用合板 (結構用合板2 級) | 厚度7.5 | CN50 | ||
| (9) 結構用嵌板 | - | CN50 | 外周部@100 中間部@200 | 3.0 |
| (10) 粒片板 | 厚度12 | CN50 | ||
| (11) 硬質纖維板 | 厚度7 | CN50 | ||
| (12) 結構用合板 (結構用合板1 級) | 厚度7.5 | CN50 | ||
| (13) 結構用合板 (結構用合板2 級) | 厚度9 | CN50 | ||
| (14) 結構用合板 (結構用合板1 級) | 厚度9 | CN50 | 外周部@100 中間部@200 | 3.5 |
原檔第 3 / 4 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
E-3
附表五-3 框組式構法之剪力牆及其對應之剪力牆倍率參考例
(區劃面積超過40 m2)
備註:(1) 在剪力牆兩面分別採用表列之壁材時,其剪力牆倍率可取各個倍率之和,但總
倍率不得超過5.0。
(2) 石膏板壁面用釘可使用FN45、WSN 或DTSN 代替GNF40。
(3) 區劃面積在40 m2 以內時,剪力牆構法及對應之剪力牆倍率參考附表五-2。
| 構法種類 | 剪力牆 參考倍率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 材料 | 斷面尺寸 (mm) | 釘子 | 釘支數 或間距(mm) | |
| (1) 斜撐 | 18×89 | CN65 | 上、下框及豎框各2 支 | 0.5 |
| (2) 石膏板 | 厚度12 | GNF40 | 外周部@100 中間部@200 | 1.0 |
| (3) 硬質纖維板 | 厚度5 | CN50 | 外周部@100 中間部@200 | 2.5 |
| (4) 結構用合板 (結構用合板2 級) | 厚度7.5 | CN50 | ||
| (5) 結構用嵌板 | - | CN50 | 外周部@100 中間部@200 | 3.0 |
| (6) 粒片板 | 厚度12 | CN50 | ||
| (7) 硬質纖維板 | 厚度7 | CN50 | ||
| (8) 結構用合板 (結構用合板1 級) | 厚度7.5 | CN50 | ||
| (9) 結構用合板 (結構用合板2 級) | 厚度9 | CN50 | ||
原檔第 4 / 4 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
E-4