¶ 結構混凝土施工規範-第十八章所需參考之標準如下:
原檔第 192 / 196 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
甲-6
CNS 11151
混凝土單位重量,拌合體積及含氣量(比重)試驗法
ASTM C1064 新拌卜特蘭水泥混凝土之溫度量測法
第十八章所需參考之標準如下:
CNS 1174
新拌混凝土取樣法
CNS 1238
混凝土鑽心試體與切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法
CNS 10732
硬化混凝土反彈數試驗法
CNS 10733
硬化混凝土貫入試驗法
ASTM C597
脈波穿透混凝土速度試驗法
ASTM C900
硬化混凝土之埋釘拔出試驗法
原檔第 193 / 196 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
附錄乙 混凝土常用鋼筋
乙-1
乙 附錄乙 混凝土常用鋼筋
乙.1 鋼筋混凝土用鋼筋*
乙.1.1 鋼筋混凝土用鋼筋之種類
* 試驗降伏強度不得大於規定之最低降伏強度1,300kgf/cm2。
乙.1.2 竹節鋼筋之標稱尺度、單位質量及節之尺度
P
P
b
括號內之鋼筋稱號本規範未予細節規定,儘量避免使用。
* 本表摘錄彙整自中國國家標準CNS 560〔鋼筋混凝土用鋼筋〕,83年8月24日之第十四次修訂版。
| 乙.1 鋼筋混凝土用鋼筋* 乙.1.1 鋼筋混凝土用鋼筋之種類 最低降伏強度 fy 種 類 符 號 適用場所說明 (kgf/cm2) 熱軋 第1種 SR24 2,400 限螺箍筋使用 光面 鋼筋 第2種 SR30 3,000 限螺箍筋使用 第1種 SD24 2,400 一般構造用 熱 第2種 SD28 2,800 一般構造用 軋 第3種 SD30 3,000 一般構造用 竹 第4種 SD35 3,500 一般構造用 節 鋼 第5種 SD42 4,200 一般構造用 筋 第5W種 SD42W 4,200* 承受反覆應力及可熔接用 第6種 SD50 5,000 一般構造用 * 試驗降伏強度不得大於規定之最低降伏強度1,300kgf/cm2。 乙.1.2 竹節鋼筋之標稱尺度、單位質量及節之尺度 P b a P 節 之 尺 度 竹節鋼筋 單位質量 標稱直徑 標稱面積 標稱周長 最大節距 節之高度(a) 最大間隙 稱 號 (W) (db) (Ab) (λ) 平均值(P) 最小值 最大值 寬度(b) (kg/m) (cm) (cm2) (cm) (mm) (mm) (mm) (mm) D10 0.56 0.953 0.71 3.0 6.7 0.4 3.7 D13 0.99 1.27 1.27 4.0 8.9 0.5 5.0 D16 1.56 1.59 1.99 5.0 11.1 0.7 6.2 D19 2.25 1.91 2.87 6.0 13.3 1.0 最 7.5 D22 3.04 2.22 3.87 7.0 15.6 1.1 小 8.7 D25 3.98 2.54 5.07 8.0 17.8 1.3 10.0 值 D29 5.08 2.87 6.47 9.0 20.1 1.4 11.3 之 D32 6.39 3.22 8.14 10.1 22.6 1.6 12.6 D36 7.90 3.58 10.07 11.3 25.1 1.8 2 14.1 倍 (D39) 9.57 3.94 12.19 12.4 27.6 2.0 15.5 D43 11.4 4.30 14.52 13.5 30.1 2.1 16.9 (D50) 15.5 5.02 19.79 15.8 35.1 2.5 19.7 D57 20.2 5.73 25.79 18.0 40.1 2.9 22.5 括號內之鋼筋稱號本規範未予細節規定,儘量避免使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙.1.2 | 種 類 | 符 號 | 最低降伏強度 fy (kgf/cm2) | 適用場所說明 | 最大間隙 寬度(b) (mm) 3.7 5.0 6.2 7.5 8.7 10.0 11.3 12.6 14.1 15.5 16.9 19.7 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乙.1.2 | 熱軋 光面 鋼筋 | 第1種 | SR24 | 2,400 | 限螺箍筋使用 | 最大間隙 寬度(b) (mm) 3.7 5.0 6.2 7.5 8.7 10.0 11.3 12.6 14.1 15.5 16.9 19.7 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乙.1.2 | 鋼筋 | 第2種 | SR30 | 3,000 | 限螺箍筋使用 | 最大間隙 寬度(b) (mm) 3.7 5.0 6.2 7.5 8.7 10.0 11.3 12.6 14.1 15.5 16.9 19.7 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乙.1.2 | 熱 軋 竹 節 鋼 筋 | 第1種 | SD24 | 2,400 | 一般構造用 | 最大間隙 寬度(b) (mm) 3.7 5.0 6.2 7.5 8.7 10.0 11.3 12.6 14.1 15.5 16.9 19.7 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乙.1.2 | 熱 軋 竹 節 鋼 筋 | 第2種 | SD28 | 2,800 | 一般構造用 | 最大間隙 寬度(b) (mm) 3.7 5.0 6.2 7.5 8.7 10.0 11.3 12.6 14.1 15.5 16.9 19.7 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乙.1.2 | 軋 竹 節 鋼 筋 | 第3種 | SD30 | 3,000 | 一般構造用 | 最大間隙 寬度(b) (mm) 3.7 5.0 6.2 7.5 8.7 10.0 11.3 12.6 14.1 15.5 16.9 19.7 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乙.1.2 | 竹 節 鋼 筋 | 第4種 | SD35 | 3,500 | 一般構造用 | 最大間隙 寬度(b) (mm) 3.7 5.0 6.2 7.5 8.7 10.0 11.3 12.6 14.1 15.5 16.9 19.7 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乙.1.2 | 鋼 筋 | 第5種 | SD42 | 4,200 | 一般構造用 | 最大間隙 寬度(b) (mm) 3.7 5.0 6.2 7.5 8.7 10.0 11.3 12.6 14.1 15.5 16.9 19.7 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乙.1.2 | 筋 | 第5W種 | SD42W | 4,200* | 承受反覆應力及可熔接用 | 最大間隙 寬度(b) (mm) 3.7 5.0 6.2 7.5 8.7 10.0 11.3 12.6 14.1 15.5 16.9 19.7 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乙.1.2 | 第6種 | SD50 | 5,000 | 一般構造用 | 最大間隙 寬度(b) (mm) 3.7 5.0 6.2 7.5 8.7 10.0 11.3 12.6 14.1 15.5 16.9 19.7 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 試驗降伏強度不得大於規定之最低降伏強度1,300kgf/cm2。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乙.1.2 竹節鋼筋之標稱尺度、單位質量及節之尺度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 節 之 尺 度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竹節鋼筋 單位質量 標稱直徑 標稱面積 標稱周長 最大節距 節之高度(a) 最大間隙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稱 號 (W) (db) (Ab) (λ) 平均值(P) 最小值 最大值 寬度(b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (kg/m) (cm) (cm2) (cm) (mm) (mm) (mm) (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D10 0.56 0.953 0.71 3.0 6.7 0.4 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D13 0.99 1.27 1.27 4.0 8.9 0.5 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D16 1.56 1.59 1.99 5.0 11.1 0.7 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D19 2.25 1.91 2.87 6.0 13.3 1.0 最 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D22 3.04 2.22 3.87 7.0 15.6 1.1 小 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D25 3.98 2.54 5.07 8.0 17.8 1.3 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D29 5.08 2.87 6.47 9.0 20.1 1.4 11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D32 6.39 3.22 8.14 10.1 22.6 1.6 12.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D36 7.90 3.58 10.07 11.3 25.1 1.8 2 14.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (D39) 9.57 3.94 12.19 12.4 27.6 2.0 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D43 11.4 4.30 14.52 13.5 30.1 2.1 16.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (D50) 15.5 5.02 19.79 15.8 35.1 2.5 19.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D57 20.2 5.73 25.79 18.0 40.1 2.9 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 括號內之鋼筋稱號本規範未予細節規定,儘量避免使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 節 之 尺 度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竹節鋼筋 單位質量 標稱直徑 標稱面積 標稱周長 最大節距 節之高度(a) 最大間隙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稱 號 (W) (db) (Ab) (λ) 平均值(P) 最小值 最大值 寬度(b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (kg/m) (cm) (cm2) (cm) (mm) (mm) (mm) (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D10 0.56 0.953 0.71 3.0 6.7 0.4 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D13 0.99 1.27 1.27 4.0 8.9 0.5 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D16 1.56 1.59 1.99 5.0 11.1 0.7 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D19 2.25 1.91 2.87 6.0 13.3 1.0 最 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D22 3.04 2.22 3.87 7.0 15.6 1.1 小 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D25 3.98 2.54 5.07 8.0 17.8 1.3 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D29 5.08 2.87 6.47 9.0 20.1 1.4 11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D32 6.39 3.22 8.14 10.1 22.6 1.6 12.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D36 7.90 3.58 10.07 11.3 25.1 1.8 2 14.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (D39) 9.57 3.94 12.19 12.4 27.6 2.0 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D43 11.4 4.30 14.52 13.5 30.1 2.1 16.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (D50) 15.5 5.02 19.79 15.8 35.1 2.5 19.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D57 20.2 5.73 25.79 18.0 40.1 2.9 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 括號內之鋼筋稱號本規範未予細節規定,儘量避免使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b 竹節鋼筋 稱 號 D10 D13 D16 D19 D22 D25 D29 D32 D36 (D39) D43 11.4 (D50) 15.5 D57 20.2 | a | 之 尺 度 節之高度(a) 最大間隙 最小值 最大值 寬度(b) (mm) (mm) (mm) 0.4 3.7 0.5 5.0 0.7 6.2 1.0 最 7.5 1.1 小 8.7 1.3 10.0 值 1.4 11.3 之 1.6 12.6 1.8 2 14.1 倍 2.0 15.5 2.1 16.9 2.5 19.7 2.9 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a 竹節鋼筋 單位質量 標稱直徑 稱 號 (W) (db) (kg/m) (cm) D10 0.56 0.953 D13 0.99 1.27 D16 1.56 1.59 D19 2.25 1.91 D22 3.04 2.22 D25 3.98 2.54 D29 5.08 2.87 D32 6.39 3.22 D36 7.90 3.58 (D39) 9.57 3.94 D43 11.4 4.30 (D50) 15.5 5.02 D57 20.2 5.73 括號內之鋼筋稱號本規範未予細節規定,儘量避免使用。 | 之 尺 度 節之高度(a) 最大間隙 最小值 最大值 寬度(b) (mm) (mm) (mm) 0.4 3.7 0.5 5.0 0.7 6.2 1.0 最 7.5 1.1 小 8.7 1.3 10.0 值 1.4 11.3 之 1.6 12.6 1.8 2 14.1 倍 2.0 15.5 2.1 16.9 2.5 19.7 2.9 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竹節鋼筋 稱 號 D10 D13 D16 D19 D22 D25 D29 D32 D36 (D39) D43 11.4 (D50) 15.5 D57 20.2 | a | 節 之 尺 度 節之高度(a) 最大間隙 最小值 最大值 寬度(b) (mm) (mm) (mm) 0.4 3.7 0.5 5.0 0.7 6.2 1.0 最 7.5 1.1 小 8.7 1.3 10.0 值 1.4 11.3 之 1.6 12.6 1.8 2 14.1 倍 2.0 15.5 2.1 16.9 2.5 19.7 2.9 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 節 之 尺 度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竹節鋼筋 單位質量 標稱直徑 標稱面積 標稱周長 最大節距 節之高度(a) 最大間隙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稱 號 (W) (db) (Ab) (λ) 平均值(P) 最小值 最大值 寬度(b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (kg/m) (cm) (cm2) (cm) (mm) (mm) (mm) (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D10 0.56 0.953 0.71 3.0 6.7 0.4 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D13 0.99 1.27 1.27 4.0 8.9 0.5 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D16 1.56 1.59 1.99 5.0 11.1 0.7 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D19 2.25 1.91 2.87 6.0 13.3 1.0 最 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D22 3.04 2.22 3.87 7.0 15.6 1.1 小 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D25 3.98 2.54 5.07 8.0 17.8 1.3 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D29 5.08 2.87 6.47 9.0 20.1 1.4 11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D32 6.39 3.22 8.14 10.1 22.6 1.6 12.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D36 7.90 3.58 10.07 11.3 25.1 1.8 2 14.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (D39) 9.57 3.94 12.19 12.4 27.6 2.0 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D43 11.4 4.30 14.52 13.5 30.1 2.1 16.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (D50) 15.5 5.02 19.79 15.8 35.1 2.5 19.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D57 20.2 5.73 25.79 18.0 40.1 2.9 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 括號內之鋼筋稱號本規範未予細節規定,儘量避免使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 節 之 尺 度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竹節鋼筋 單位質量 標稱直徑 標稱面積 標稱周長 最大節距 節之高度(a) 最大間隙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稱 號 (W) (db) (Ab) (λ) 平均值(P) 最小值 最大值 寬度(b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (kg/m) (cm) (cm2) (cm) (mm) (mm) (mm) (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D10 0.56 0.953 0.71 3.0 6.7 0.4 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D13 0.99 1.27 1.27 4.0 8.9 0.5 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D16 1.56 1.59 1.99 5.0 11.1 0.7 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D19 2.25 1.91 2.87 6.0 13.3 1.0 最 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D22 3.04 2.22 3.87 7.0 15.6 1.1 小 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D25 3.98 2.54 5.07 8.0 17.8 1.3 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D29 5.08 2.87 6.47 9.0 20.1 1.4 11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D32 6.39 3.22 8.14 10.1 22.6 1.6 12.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D36 7.90 3.58 10.07 11.3 25.1 1.8 2 14.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (D39) 9.57 3.94 12.19 12.4 27.6 2.0 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D43 11.4 4.30 14.52 13.5 30.1 2.1 16.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (D50) 15.5 5.02 19.79 15.8 35.1 2.5 19.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D57 20.2 5.73 25.79 18.0 40.1 2.9 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 括號內之鋼筋稱號本規範未予細節規定,儘量避免使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竹節鋼筋 稱 號 | 單位質量 (W) (kg/m) | 標稱直徑 (db) (cm) | 標稱面積 (Ab) (cm2) | 標稱周長 (λ) (cm) | 節 之 尺 度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竹節鋼筋 稱 號 | 單位質量 (W) (kg/m) | 標稱直徑 (db) (cm) | 標稱面積 (Ab) (cm2) | 標稱周長 (λ) (cm) | 最大節距 平均值(P) (mm) | 節之高度(a) | 最大間隙 寬度(b) (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稱 號 | (W) | (db) | (Ab) | (λ) | 平均值(P) | 最小值 | 最大值 | 寬度(b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (kg/m) | (cm) | (cm2) | (cm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D10 | 0.56 | 0.953 | 0.71 | 3.0 | 6.7 | 0.4 | 最 小 值 之 2 倍 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D13 | 0.99 | 1.27 | 1.27 | 4.0 | 8.9 | 0.5 | 最 小 值 之 2 倍 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D16 | 1.56 | 1.59 | 1.99 | 5.0 | 11.1 | 0.7 | 最 小 值 之 2 倍 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D19 | 2.25 | 1.91 | 2.87 | 6.0 | 13.3 | 1.0 | 最 小 值 之 2 倍 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D22 | 3.04 | 2.22 | 3.87 | 7.0 | 15.6 | 1.1 | 最 小 值 之 2 倍 | 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D25 | 3.98 | 2.54 | 5.07 | 8.0 | 17.8 | 1.3 | 小 值 之 2 倍 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D29 | 5.08 | 2.87 | 6.47 | 9.0 | 20.1 | 1.4 | 值 之 2 倍 | 11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D32 | 6.39 | 3.22 | 8.14 | 10.1 | 22.6 | 1.6 | 之 2 倍 | 12.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D36 | 7.90 | 3.58 | 10.07 | 11.3 | 25.1 | 1.8 | 2 倍 | 14.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (D39) | 9.57 | 3.94 | 12.19 | 12.4 | 27.6 | 2.0 | 倍 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D43 | 11.4 | 4.30 | 14.52 | 13.5 | 30.1 | 2.1 | 16.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (D50) | 15.5 | 5.02 | 19.79 | 15.8 | 35.1 | 2.5 | 19.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D57 | 20.2 | 5.73 | 25.79 | 18.0 | 40.1 | 2.9 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 括號內之鋼筋稱號本規範未予細節規定,儘量避免使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(本表格式特殊,改以原檔影像呈現以保完整)
原檔第 194 / 196 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
乙-2
乙.2 預力混凝土用應力消除無被覆鋼線及鋼絞線(普通鬆弛+)*
* 本表摘錄彙整自中國國家標準CNS 3332〔預力混凝土用應力消除無被覆鋼線及鋼絞線(普通鬆弛)〕,
84年1月26日之第四次修訂版。
+ 預力混凝土用低鬆弛鋼線及鋼絞線可參考ASTM A416之規定。
| 乙.2 預力混凝土用應力消除無被覆鋼線及鋼絞線(普通鬆弛+)* 截面 標稱 標稱 單位 對應0.2%永久伸 最小拉 最小伸 最大鬆 種 類 符 號 形狀 直徑 面積 質量 長率之最小荷重 伸荷重 長率 弛率 (mm) (mm2) (kg/km) (kgf) (kgf) (%) (%) 預 (2.9) 6.61 51.8 1150 1300 3.5 3.0 力 (3.5) 9.62 75.5 1450 1650 3.5 3.0 混 (4.0) 12.57 98.7 1900 2150 3.5 3.0 圓鋼線 SWPR1 (4.5) 15.90 125 2300 2600 4.0 3.0 凝 或 5.0 19.64 154 2850 3250 4.0 3.0 土 竹節鋼線 SWPD1 (6.0) 28.27 222 3950 4500 4.0 3.0 用 7.0 38.48 302 5200 5950 4.5 3.0 鋼 8.0 50.27 395 6550 7550 4.5 3.0 線 9.0 63.62 499 7950 9200 4.5 3.0 2線 SWPR2 2.9 13.21 104 2300 2600 3.5 3.0 鋼絞線 3線 SWPD3 2.9 19.82 156 3450 3900 3.5 3.0 竹節鋼絞線 預 (6.2) 23.23 182 3450 4100 3.5 3.0 力 (7.9) 37.42 293 5600 6600 3.5 3.0 混 7 9.3 51.61 405 7700 9050 3.5 3.0 A種 SWPR7A 凝 線 10.8 69.68 546 10400 12200 3.5 3.0 土 12.4 92.90 729 13900 16300 3.5 3.0 鋼 用 15.2 138.70 1101 20800 24500 3.5 3.0 絞 9.5 54.84 432 8850 10400 3.5 3.0 鋼 線 11.1 74.19 580 12000 14100 3.5 3.0 絞 B種 SWPR7B 12.7 98.71 774 15900 18700 3.5 3.0 線 15.2 138.70 1101 22600 26600 3.5 3.0 17.8 208.40 1652 33600 39500 3.5 3.0 19 線 19.3 243.70 1931 39500 46000 3.5 3.0 SWPR19 鋼絞線 20.3 270.90 2149 43000 50500 3.5 3.0 21.8 312.90 2482 50500 58400 3.5 3.0 註: 7線鋼絞線中A種之fpu約為17,500 kgf/cm2;B種之fpu約為19,000 kgf/cm2。 鬆弛率試驗係於20±2°C下,將試片夾於適當間距之夾頭上,在約3~5分鐘內施加相當於上表 規定之對應0.2%永久伸長率最小荷重之80%(初荷重)維持1分鐘,保持夾距不變10小時後,量 測荷重之減少量,此該減少量對初荷重之百分率即為鬆弛率。 括號內之鋼線及鋼絞線標稱直徑儘量避免使用。 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種 類 | 符 號 | 截面 形狀 | 標稱 直徑 (mm) | 標稱 面積 (mm2) | 單位 質量 (kg/km) | 對應0.2%永久伸 長率之最小荷重 (kgf) | 最小拉 伸荷重 (kgf) | 最小伸 長率 (%) | 最大鬆 弛率 (%) | ||||
| 預 力 混 凝 土 用 鋼 線 | 圓鋼線 或 竹節鋼線 | SWPR1 SWPD1 | (2.9) | 6.61 | 51.8 | 1150 | 1300 | 3.5 | 3.0 | ||||
| 力 混 凝 土 用 鋼 線 | 圓鋼線 或 竹節鋼線 | SWPR1 SWPD1 | (3.5) | 9.62 | 75.5 | 1450 | 1650 | 3.5 | 3.0 | ||||
| 混 凝 土 用 鋼 線 | 圓鋼線 或 竹節鋼線 | SWPR1 SWPD1 | (4.0) | 12.57 | 98.7 | 1900 | 2150 | 3.5 | 3.0 | ||||
| 凝 土 用 鋼 線 | 圓鋼線 或 竹節鋼線 | SWPR1 SWPD1 | (4.5) | 15.90 | 125 | 2300 | 2600 | 4.0 | 3.0 | ||||
| 土 用 鋼 線 | 或 竹節鋼線 | SWPD1 | 5.0 | 19.64 | 154 | 2850 | 3250 | 4.0 | 3.0 | ||||
| 用 鋼 線 | 竹節鋼線 | SWPD1 | (6.0) | 28.27 | 222 | 3950 | 4500 | 4.0 | 3.0 | ||||
| 用 鋼 線 | 7.0 | 38.48 | 302 | 5200 | 5950 | 4.5 | 3.0 | ||||||
| 鋼 線 | 8.0 | 50.27 | 395 | 6550 | 7550 | 4.5 | 3.0 | ||||||
| 線 | 9.0 | 63.62 | 499 | 7950 | 9200 | 4.5 | 3.0 | ||||||
| 預 力 混 凝 土 用 鋼 絞 線 | 2線 鋼絞線 | SWPR2 | 2.9 | 13.21 | 104 | 2300 | 2600 | 3.5 | 3.0 | ||||
| 預 力 混 凝 土 用 鋼 絞 線 | 3線 竹節鋼絞線 | SWPD3 | 2.9 | 19.82 | 156 | 3450 | 3900 | 3.5 | 3.0 | ||||
| 預 力 混 凝 土 用 鋼 絞 線 | 7 線 鋼 絞 線 | A種 | SWPR7A | (6.2) | 23.23 | 182 | 3450 | 4100 | 3.5 | 3.0 | |||
| 力 混 凝 土 用 鋼 絞 線 | 7 線 鋼 絞 線 | A種 | SWPR7A | (7.9) | 37.42 | 293 | 5600 | 6600 | 3.5 | 3.0 | |||
| 混 凝 土 用 鋼 絞 線 | 7 線 鋼 絞 線 | A種 | SWPR7A | 9.3 | 51.61 | 405 | 7700 | 9050 | 3.5 | 3.0 | |||
| 凝 土 用 鋼 絞 線 | 線 鋼 絞 線 | 10.8 | 69.68 | 546 | 10400 | 12200 | 3.5 | 3.0 | |||||
| 土 用 鋼 絞 線 | 鋼 絞 線 | 12.4 | 92.90 | 729 | 13900 | 16300 | 3.5 | 3.0 | |||||
| 用 鋼 絞 線 | 絞 線 | 15.2 | 138.70 | 1101 | 20800 | 24500 | 3.5 | 3.0 | |||||
| 鋼 絞 線 | 線 | B種 | SWPR7B | 9.5 | 54.84 | 432 | 8850 | 10400 | 3.5 | 3.0 | |||
| 絞 線 | 線 | B種 | SWPR7B | 11.1 | 74.19 | 580 | 12000 | 14100 | 3.5 | 3.0 | |||
| 線 | 12.7 | 98.71 | 774 | 15900 | 18700 | 3.5 | 3.0 | ||||||
| 線 | 15.2 | 138.70 | 1101 | 22600 | 26600 | 3.5 | 3.0 | ||||||
| 19 線 鋼絞線 | SWPR19 | 17.8 | 208.40 | 1652 | 33600 | 39500 | 3.5 | 3.0 | |||||
| 19 線 鋼絞線 | SWPR19 | 19.3 | 243.70 | 1931 | 39500 | 46000 | 3.5 | 3.0 | |||||
| 鋼絞線 | 20.3 | 270.90 | 2149 | 43000 | 50500 | 3.5 | 3.0 | ||||||
