¶ 建築物生活雜排水回收再利用設計技術規範-01_建築物生活雜排水回收再利用設計技術規範__pdf(第 11–13 頁)
原檔第 11 / 13 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
11
12.2 「辦公類建築案例」
(1)基地設計概要說明:
A、基地位於臺中市新建之一般辦公建築,合計建築總樓
地板面積32,000 平方公尺,開發基地面積5,000 平方
公尺,建蔽率80%,容積率650%,預計容納人數2,000
人。
B、地面層興建八樓、地下室全開挖三層(每層扣除檔土
設施後,面積為4,000 平方公尺),地下一、二層為
平面式停車空間,地下三層為機械設備空間及相關儲
水空間。一樓設置停車入口至地下室,地面層以上非
居室空間面積共佔6,500 平方公尺。
故居室總樓地板面積Af(m2)=32,000-(4,000 × 3)
-6,500 = 13,500(m2)
(2)生活雜排水回收再利用設施評估概要:
本案合計建築總樓地板面積已經超過一萬平方公
尺,故必須設置雨水貯留利用設施或生活雜排水回收再
利用設施,本案若選用生活雜排水回收再利用設施則其
生活雜排水回收再利用率必須達30%以上,以符合本規
範之要求。
(3)再生水設施系統規劃概要說明:
原檔第 12 / 13 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
12
設計再生水設施,需進行之計算如下。
本案為一般辦公建築,故依據公式(2)及(3-2),併
查表1 進行計算如下:
Wst =全區建築總排放水量(公升/日)
= Wf(單日單位面積用水量) × Af(居室總樓地板面積)
= 7 × 13,500
= 94,500 公升/日
Wr = 設計預定利用再生水處理量(取代自來水之設備使用水量;
公升/日)
= 35,000 公升/日
其生活雜排水回收再利用率:
Rr=(再生水處理量Wr)÷(全區建築總排放水量Wst)
= 35,000÷(94,500)=0.370 ≧ Rrc=0.3
故本案評定合格
原檔第 13 / 13 頁|原頁渲染與可搜尋文字層
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
13
| 建築物生活雜排水回收再利用計算總表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、建築物基本資料 | ||||||||||||||||||
| 申請編號 | 建築名稱 | ○○辦公大樓新建工程 | ||||||||||||||||
| 基地所在地區 | 臺中市 | 基地面積 | 5000m 2 | |||||||||||||||
| 雨量氣候分區 | 臺中市 | 住宅總戶數 | 戶 | 居室總樓地板面積 | 13500m 2 | |||||||||||||
| 二、生活總用水量Wst 計算 | ||||||||||||||||||
| (1)住宅類 | ||||||||||||||||||
| Wst = 250 公升/(人‧日)×4.0(人/戶)×住宅總戶數(戶)= 公升/日 | ||||||||||||||||||
| Wst = 250 × 4.0 × = 公升/日 | ||||||||||||||||||
| (2)非住宅類 | ||||||||||||||||||
| 單位面積用水量Wf 2)全棟建築總用水量Wst | ||||||||||||||||||
| 建築類別 規模類型 2‧日) 居室總樓地板面積(m | ||||||||||||||||||
| (公升/m (公升/日) | ||||||||||||||||||
| 一般專用 7 13500 94500 | ||||||||||||||||||
| 辦公類 | ||||||||||||||||||
| 複合使用 9 | ||||||||||||||||||
| 有餐飲設施 20 | ||||||||||||||||||
| 百貨商場類 | ||||||||||||||||||
| 無餐飲設施 10 | ||||||||||||||||||
| 都市商務旅館 15 | ||||||||||||||||||
| 旅館類 一般複合型旅館 20 | ||||||||||||||||||
| 中大型休閒旅館 25 | ||||||||||||||||||
| 行政及教學大樓 10 | ||||||||||||||||||
| 學校建築 | ||||||||||||||||||
| 其他 比照其他類 | ||||||||||||||||||
| 宿舍類 - 10 | ||||||||||||||||||
| 其他類 - - (根據建築實際排放 | ||||||||||||||||||
| 水量計算之) | ||||||||||||||||||
| 建築類別 | 規模類型 | 單位面積用水量Wf (公升/m 2‧日) | 居室總樓地板面積(m | 2)全棟建築總用水量Wst (公升/日) | ||||||||||||||
| 辦公類 | 一般專用 | 7 | 13500 | 94500 | ||||||||||||||
| 辦公類 | 複合使用 | 9 | ||||||||||||||||
| 百貨商場類 | 有餐飲設施 | 20 | ||||||||||||||||
| 百貨商場類 | 無餐飲設施 | 10 | ||||||||||||||||
| 旅館類 | 都市商務旅館 | 15 | ||||||||||||||||
| 旅館類 | 一般複合型旅館 | 20 | ||||||||||||||||
| 中大型休閒旅館 | 25 | |||||||||||||||||
| 學校建築 | 行政及教學大樓 | 10 | ||||||||||||||||
| 學校建築 | 其他 | 比照其他類 | ||||||||||||||||
| 宿舍類 | - | 10 | ||||||||||||||||
| 其他類 | - | - | (根據建築實際排放 水量計算之) | |||||||||||||||
| 三、再生水利用量 | ||||||||||||||||||
| Wr = 設計預定利用再生水處理量(取代自來水之設備使用水:公升/日) | ||||||||||||||||||
| = 35000 公升/日 | ||||||||||||||||||
| 四、生活雜排水回收再利用率 | ||||||||||||||||||
| Rr = Wr (再生水處理量)÷ Wst(全區建築總排水量) | ||||||||||||||||||
| = 35000 / 94500 = 0.37 | ||||||||||||||||||
| 五、生活雜排水回收再利用率合格標準: | ||||||||||||||||||
| Rr= Wr (再生水處理量)÷ Wst(全區建築總排水量)≧0.3 | ||||||||||||||||||
| 六、生活雜排水回收再利用及格標準檢討 及格標準檢討 及格標準檢討 及格標準檢討 (1)設計值:Rr= 0.37 | 合格 V | |||||||||||||||||
| (2)標準值:Rr≧0.3 (3)再生水水質是否合格= ○ | 不合格 | |||||||||||||||||
| (1)設計值:Rr= 0.37 (2)標準值:Rr≧0.3 (3)再生水水質是否合格= ○ | 合格 | V | ||||||||||||||||
| (2)標準值:Rr≧0.3 (3)再生水水質是否合格= ○ | 不合格 | |||||||||||||||||
| (3)再生水水質是否合格= ○ | ||||||||||||||||||
| 簽 證 人 | 姓 名:○○○ (簽章) | 開業證書字號:○○○ | ||||||||||||||||
| 證 人 | 事務所名稱:○ ○ ○ 建築師事務所 | |||||||||||||||||
| 人 | 事務所地址:○ ○ ○ | |||||||||||||||||
| 建築類別 | 規模類型 | 單位面積用水量Wf (公升/m2‧日) | 居室總樓地板面積(m2 ) | 全棟建築總用水量Wst (公升/日) |
|---|---|---|---|---|
| 辦公類 | 一般專用 | 7 | 13500 | 94500 |
| 複合使用 | 9 | |||
| 百貨商場類 | 有餐飲設施 | 20 | ||
| 無餐飲設施 | 10 | |||
| 旅館類 | 都市商務旅館 | 15 | ||
| 一般複合型旅館 | 20 | |||
| 中大型休閒旅館 | 25 | |||
| 學校建築 | 行政及教學大樓 | 10 | ||
| 其他 | 比照其他類 | |||
| 宿舍類 | - | 10 | ||
| 其他類 | - | - | (根據建築實際排放 水量計算之) |
| 合格 | V |
|---|---|
| 不合格 |