¶ 公路路線設計規範-附錄二 公路路線設計規範明細表
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
附錄二之1附錄二 公路路線設計規範明細表
| 總 則 | 公路等級 | 一 級 路 | 二 級 路 | 三 級 路 | 四 級 路 | 五 級 路 | 六 級 路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總 | 系統分類 | 行政系統分類 | ‧國道‧省道 | ‧國道‧省道 | ‧國道‧省道 | ‧省道‧市道‧縣道 | ‧省道‧市道‧縣道 | ‧市道‧縣道 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 則 | ‧市道‧縣道 | ‧市道‧縣道 | ‧區道‧鄉道 | ‧區道‧鄉道 | ‧區道‧鄉道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 則 | 系統分類 | 交通功能分類 | ‧高速公路 | ‧高速公路‧快速公路 | ‧快速公路‧主要公路 | ‧主要公路‧次要公路 | ‧主要公路‧次要公路 | ‧地區公路 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 則 | 地域特性分類 | 鄉 區 | 市 區 | 鄉 區 | 市 區 | 鄉 區 | 市 區 | 鄉 區 | 市 區 | 鄉 區 | 市 區 | 鄉 區 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地域特性分類 | 平原 | 丘陵 | 山嶺 | 區 | 平原 | 丘陵 | 山嶺 | 區 | 平原 | 丘陵 | 山嶺 | 區 | 平原 | 丘陵 | 山嶺 | 區 | 平原 | 丘陵 | 山嶺 | 區 | 平原 | 丘陵 | 山嶺 | ||||||||||||||||
| 最低設計速率(公里/小時) | 120 | 100 | 80 | 80 | 100 | 80 | 60 | 60 | 80 | 60 | 50 | 60 | 60 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 20 | ||||||||||||||||
| 橫 斷 面 | 車道寬 (公尺) | 每車道寬W | ‧汽車道 Vd≧80 W = 3.50~3.75, 80 > Vd > 50 W =3.25~3.5※1, Vd ≦ 50 W = 3.00~3.50※2 , ‧單車道W ≧4.5 ‧混合車道W 宜3.5~5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 橫 斷 面 | 車道寬 (公尺) | 輔助車道寬 | ‧宜與主線同寬 ‧Vd≧50 W≧3.0 , Vd<50 W≧2.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 橫 斷 面 | (公尺) | 慢車道寬Wb | ‧視需要設置 Wb≧2.0 ‧分隔式Wb≧2.5(不供汽車行駛),Wb≧4.0(得供汽車行駛) ‧快速公路以上Wb 應採分隔式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 橫 斷 面 | 其他車種車道 | ‧機車道:標線分隔≧2.0,實體分隔≧2.5 ※3 ‧自行車道:一輛≧1.2,二輛並行≧2.0,雙向行車≧2.5(應採分隔設置) ‧公車專用車道:路段≧3.25,站台≧3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 橫 斷 面 | 路肩寬WS | 建議值 | 外側3 公尺,內側1 公尺 | 外側2.5 公尺,內側1公尺 | 外側1.5 公尺,內側0.5 公尺 | 外側1 公尺,內側0.5 公尺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斷 面 | 路肩寬WS | 容許最小值 | 外側2.5 公尺,內側0.5公尺 | 外側1.2 公尺,內側0.25 公尺 | 外側0.5 公尺,內側0.25 公尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斷 面 | 容許最小值 | ‧橋梁及隧道如有特殊考量或限制:0.25 公尺 ‧輔助車道:≧0.25 公尺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面 | 用 地 寬 | ‧包括行車道、路肩、分隔帶、邊溝,以及交通工程、停車、排水、擋土或其他附屬設施等寬度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋪面種類與直線段 路拱 NC (%) | ‧瀝青混凝土,水泥混凝土NC =1.0~2.5 | •瀝青混凝土,水泥混凝土NC =1.0~2.5 | •瀝青混凝土,水泥混凝土NC =1.0~2.5 •碎石NC =2.0~4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路肩與行車道橫坡差(%) | ≦8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隧 道 | ‧車道及路肩寬:單車道≧5.0 公尺 , 雙車道≧7.0 公尺 ‧維護步道寬≧0.5 公尺 ‧淨高:車道及路肩≧4.6 公尺 , 維護步道≧2.0 公尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人行道 | ‧市區路段應依據「市區道路及附屬工程設計規範」設置 ‧其他區域之公路應評估設置 ‧淨寬度:一般≧1.5 公尺 , 道路寬度12 公尺以下者≧1.2 公尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共設施帶 | ‧應考量設置可行性 ‧寬度≧0.8 公尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設 計 速 率 Vd (公里/小時) | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 設 計 要 素 | 平 均 行 駛 速 率 (公里/小時) | 低流量 Vr | 97 | 91 | 85 | 78 | 70 | 62 | 54 | 46 | 38 | 29 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 設 計 要 素 | 平 均 行 駛 速 率 (公里/小時) | 中流量 Vi | 89 | 84 | 78 | 72 | 66 | 59 | 51 | 43 | 35 | 27 | 23 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 設 計 要 素 | (公里/小時) | 高流量 Vc | 60 | 60 | 60 | 58 | 56 | 53 | 48 | 41 | 33 | 25 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 設 計 要 素 | 橫向摩擦係數fs | 主線 | 0.100 | 0.110 | 0.120 | 0.130 | 0.140 | 0.146 | 0.152 | 0.158 | 0.164 | 0.170 | 0.173 | 0.180 | |||||||||||||||||||||||||
| 設 計 要 素 | 橫向摩擦係數fs | 匝環道 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.140 | 0.146 | 0.152 | 0.158 | 0.164 | 0.170 | 0.173 | 0.180 | |||||||||||||||||||||||||
| 設 計 要 素 | 轉向彎道 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.173 | 0.197 | 0.230 | 0.276 | 0.307 | 0.350 | ||||||||||||||||||||||||||
| 設 計 要 素 | 最 短 視 距 ( 公 尺 ) | 停車視距S s | 容 許 最 小 值 | 195 | 175 | 155 | 135 | 110 | 90 | 70 | 55 | 40 | 30 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 設 計 要 素 | 最 短 視 距 ( 公 尺 ) | 停車視距S s | 建 議 值 | 250 | 220 | 185 | 160 | 130 | 105 | 85 | 65 | 50 | 35 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 設 計 要 素 | 短 視 距 ( 公 尺 ) | 超車視距S p | 容 許 最 小 值 | ─ | ─ | ─ | 420 | 380 | 330 | 290 | 240 | 200 | 160 | 140 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| 設 計 要 素 | 視 距 ( 公 尺 ) | 超車視距S p | 建 議 值 | ─ | ─ | ─ | 600 | 540 | 470 | 410 | 340 | 280 | 220 | 195 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
| 設 計 要 素 | 距 ( 公 尺 ) | 應變視距S d | 狀 況 一 | 265 | 235 | 200 | 170 | 140 | 115 | 95 | 70 | 鄉區公路車輛為應變而須停止 | |||||||||||||||||||||||||||
| 設 計 要 素 | 公 尺 ) | 應變視距S d | 狀 況 二 | 470 | 420 | 370 | 325 | 280 | 235 | 195 | 155 | 市區公路車輛為應變而須停止 | |||||||||||||||||||||||||||
| 設 計 要 素 | 尺 ) | 應變視距S d | 狀 況 三 | 360 | 330 | 315 | 270 | 230 | 200 | 170 | 145 | 鄉區公路車輛為應變而須變換車速、車道或車向 | |||||||||||||||||||||||||||
| 計 要 素 | 狀 況 四 | 470 | 430 | 400 | 360 | 315 | 275 | 235 | 195 | 市區公路車輛為應變而須變換車速、車道或車向 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 計 要 素 | 平 曲 線 最 小 半 徑 Rmin (公尺) | emax=0.04 | ─ | ─ | ─ | 380 | 280 | 210 | 150 | 100 | 60 | 35 | 25 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 計 要 素 | 平 曲 線 最 小 半 徑 Rmin (公尺) | emax=0.06 | 700 | 560 | 440 | 340 | 250 | 190 | 140 | 90 | 55 | 30 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 計 要 素 | Rmin (公尺) | emax=0.08 | 620 | 500 | 390 | 300 | 230 | 170 | 120 | 80 | 50 | 30 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 計 要 素 | emax=0.10 | 560 | 450 | 360 | 280 | 210 | 160 | 110 | 75 | 45 | 25 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 計 要 素 | 超 高 | 最 大 超 高 率emax | ‧一般地區emax=0.06~0.10 ‧冰雪地區emax=0.06~0.08 ‧市區emax=0.04~0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 要 素 | 超 高 | 最 大 超 高 漸 變 率 Gr | 容 許 最 大 值 | 1/250 | 1/230 | 1/210 | 1/190 | 1/170 | 1/150 | 1/130 | 1/110 | 1/90 | 1/70 | 1/60 | 1/50 | ||||||||||||||||||||||||
| 要 素 | 高 | Gr | 建 議 值 | 1/300 | 1/280 | 1/260 | 1/240 | 1/220 | 1/200 | 1/180 | 1/160 | 1/140 | 1/120 | 1/110 | 1/100 | ||||||||||||||||||||||||
| 要 素 | 高 | 免設超高曲線半徑 Rn (公尺) | 容 許 最 小 值 | 4500 | 3800 | 3100 | 2500 | 2000 | 1500 | 1100 | 780 | 500 | 280 | 200 | 125 | ||||||||||||||||||||||||
| 要 素 | Rn (公尺) | 建 議 值 | 7500 | 6400 | 5200 | 4300 | 3400 | 2600 | 1900 | 1300 | 840 | 470 | 330 | 210 | |||||||||||||||||||||||||
| 要 素 | 緩 和 曲 線 | 最 短 長 度 Ls (公尺) ※4 | 容 許 最 小 值 | 120 | 105 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 要 素 | 和 曲 線 | Ls (公尺) ※4 | 建 議 值 | 150 | 135 | 120 | 110 | 95 | 80 | 70 | 60 | 45 | 30 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 要 素 | 曲 線 | 免設緩和曲線半徑 Rs (公尺) | 容 許 最 小 值 | 2100 | 1750 | 1450 | 1200 | 950 | 700 | 500 | 360 | 230 | 130 | 90 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 素 | 線 | Rs (公尺) | 建 議 值 | 4200 | 3500 | 2900 | 2400 | 1900 | 1400 | 1000 | 720 | 460 | 260 | 180 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| 素 | 複 曲 線 | R1≦1.5R2 | R1≦2R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 素 | 平 長 曲 度 線 ( 公 最 尺 短 ) | 同 曲 向 線 | 容 許 最 小 值 | 165 | 150 | 140 | 125 | 110 | 100 | 85 | 70 | 55 | 40 | 35 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 素 | 曲 度 線 ( 公 最 尺 短 ) | 向 線 | 建 議 值 | 330 | 300 | 280 | 250 | 220 | 200 | 170 | 140 | 110 | 80 | 70 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 素 | 最 尺 短 ) | 複 曲 線 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 縱 坡 度 | 最 大 縱 坡 Gmax (%) | 容 許 最 大 值 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 坡 度 | Gmax (%) | 建 議 值 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 度 | 縱 坡 限 制 長 Li (公尺) ※5 | 500 | 500 | 400 | 400 | 300 | 250 | 200 | 300 | 200 | 180 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合 成 坡 度 最 大 值 I (%) | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 豎 曲 線 | 凹 型 K 值 (公尺/ %) | 容 許 最 小 值 | 47 | 42 | 36 | 30 | 24 | 19 | 14 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 豎 曲 線 | (公尺/ %) | 建 議 值 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 23 | 17 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 曲 線 | 凸 型 K 值 (公尺/ %) | 容 許 最 小 值 | 95 | 75 | 60 | 44 | 31 | 20 | 13 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 線 | (公尺/ %) | 建 議 值 | 195 | 140 | 100 | 70 | 47 | 30 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 最 短 長 度 Lv (公尺) | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公 路 交 叉 | 公路與公路交叉 | 交叉型式 | 高速公路與各級路相交,均應採用立體交叉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路 交 叉 | 公路與公路交叉 | 交叉型式 | 應立體交叉 | 平面交叉或立體交叉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交 叉 | 公路與軌道系統交叉 | 交叉型式 | 公路與軌道系統相交,應採用立體交叉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 叉 | 公路與軌道系統交叉 | 交叉型式 | 應立體交叉 | 宜立體交叉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※1 三級路(含)以下市區主、次要公路,當設計速率60 公里/小時且因空間受限時,最小車道寬得採3 公尺。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※2 設計速率低於30 公里/小時,受地形或空間限制之路段,最小車道寬得採2.75 公尺。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※3 公路行經市區路段,最小機車道寬得採1.5 公尺。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※4 L s 依據 e m a x= 0.08 ,R=R m i n 計算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※5 L i 依據縱坡最大值計算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
附錄三之1附錄三 名詞解釋
1.公路 ( Highway )
指供車輛通行之道路及其用地範圍內之各項設施,包括國道、省道、市道、縣道、區道、鄉道及專用公路。
2.完全出入管制 ( Full Access Control )
直行車輛禁止平面交叉;駛入或駛出公路必須經由特定出入口(交流道)的管制方式。
3.部分出入管制 ( Partial Access Control )
直行車輛允許有限度之平面交叉;駛入或駛出公路必須經由特定出入口(交流道)或平交口的管制方式。
4.無出入管制 ( No Access Control )
車輛可以自由駛入、駛出或跨越公路而無任何限制。
5.易行性(Mobility)
為使用該公路時之服務品質。通常可以行駛速率之高低,或旅行時間之長短來表示。
6.可及性(Accessibility)
為用路人進出該公路之便利性。等級愈高之公路,受出入管制而需經交流道或號誌路口進出;等級愈低之公路,則無出入管制而可隨時進出。
7.市區 ( Urban Area )
都市計畫區域以內;或直轄市及市行政區域以內,都市計畫區域以外及中央主管機關核定人口集居之區域。
8.鄉區 ( Rural Area )
市區以外之區域。
9.正常路拱 ( Normal Cross Slope、Normal Crown、NC )
直線或平曲線極為緩和之公路路段,其車道部分為排水需求而設置之橫向坡度。
10.反向路拱 ( Remove Cross Slope、Remove Adverse Crown、RC )
公路之平曲線路段因設置超高而採用與正常路拱反向設置之橫向坡度。
11.車道 ( Traffic Lane )
公路上每一縱列車流之行車範圍。
12.行車道 ( Traveled Way )
公路供車輛行駛之部分,不包含路肩;可分為單車道、雙車道及多車道等。
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
附錄三之2
13.容許最小值設計時得採用之下限值。
14.容許最大值設計時得採用之上限值。
15.建議值設計時宜採用之較適值。
16.分隔帶本規範所稱分隔帶指在公路用地範圍內,為區分車道、導引行車、
分隔人車、設置公共設施、植栽綠化等目的而設置之帶狀空間,其型態可能為中央分隔帶(Median)、車道分隔帶、植栽綠帶、公共設施帶、邊緣帶等,並包含必須之實體分隔設施如隔欄、護欄、
交通島緣石等。
17.路邊停車帶設置於行車道外側,允許車輛停靠之帶狀空間。
18.客運停車彎設置於路肩或行車道外側,供公車或大客車停靠之空間,其整體設置包含停車區與加減速車道。
19.平均行駛速率係指全部或部份車輛行駛距離的總和除以行駛時間的總和所得之速率。
20.轉向彎道( Turning Roadway )
槽化路口供轉向且與主線分離之車道。
21.超高漸變率( Superelevation Rate )
規範內之超高漸變率規定係以雙向雙車道為基準計算,且以行車道中心縱坡基線(PG)為轉軸佈設超高時,所訂定之超高變化率。
22.單曲線( Single Curve)
單一圓曲線為主體,線形半徑固定之曲線。
23.複曲線( Compound Curve)
同方向兩個或兩個以上不同大小曲線半徑之圓曲線連接,中間未設緩和曲線者。
24.同向曲線單曲線或同向單曲線間設有緩和曲線者。
25.反向曲線( Reverse Curve )
兩組同向曲線之反向組合。
26.服務水準等級( A~F )
服務水準可依據速率、車流密度、佔有率或其它績效指標進行劃分。目前容量分析之方法將服務水準分成六等級,分別為A、B、
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
附錄三之3C、D、E 及F 級(2001 年台灣地區公路容量手冊 交通部運研所);
一般A 級代表有充分行車自由之狀況,F 級代表不穩定之壅塞車流狀況。
27.環形交叉(Rotary Intersection)
俗稱圓環,係使車輛循反時鐘方向繞行,以交織代替直接交叉,為平面交叉之特殊形式。
28.槽化(Channelization)
以交通島及標線將衝突車輛分開或減少衝突點,引導其行駛軌跡之方式。
29.交流道集散道路(Collector-Distributor Road)
為轉移主線連續入出口交織現象,而平行於主線設置之道路。
30.基本車道( Basic Lane )
依交通容量分析決定之公路車道數及匝道最少車道數。基本車道應維持連續性,車道數之變動需經由交流道為之。
31.環道(Loop Ramp)
由主線右外側車道分流後,再以270 度角左轉彎之匝道型式。
32.半直接式匝道(Semidirectional Ramp):
由主線右外側車道分流後,再以90 度角左轉彎之匝道型式。
33.直接式匝道(Directional Ramp)
由主線右外側車道分流後,再右轉彎之匝道型式。