¶ 公路橋梁耐震評估與補強設計規範-第七章 基礎耐震補強 C7.1 基礎耐震補強原則(2/4)
第 164 / 219 頁
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
141表2-4 各第一類活動斷層近域調整因子AN 與VN
| 湖田里 (共9 里) |
|---|
| 斷層名稱 | 等級II地震 | 等級III地震 | ||
|---|---|---|---|---|
| N A | N V | N A | N V | |
| 1. 獅潭斷層 | 1.14 | 1.17 | 1.13 | 1.21 |
| 2. 屯子腳斷層 | 1.14 | 1.16 | 1.13 | 1.21 |
| 3. 車籠埔斷層 | 1.12 | 1.18 | 1.13 | 1.25 |
| 4. 梅山斷層 | 1.19 | 1.22 | 1.15 | 1.24 |
| 5. 大尖山斷層、觸口斷層 | 1.08 | 1.08 | 1.11 | 1.21 |
| 6. 新化斷層 | 1.12 | 1.08 | 1.15 | 1.15 |
| 7. 花東縱谷地區斷層 (米崙、瑞穗、玉里、池上與鹿野斷 層) | 1.21 | 1.29 | 1.16 | 1.29 |
| 8. 彰化、大甲、鐵砧山斷層 | 1.15 | 1.16 | 1.13 | 1.22 |
| 9. 大茅埔-雙冬斷層 | 1.15 | 1.16 | 1.11 | 1.23 |
| 10. 新城斷層 | 1.04 | 1.08 | 1.09 | 1.16 |
| 11. 三義斷層 | 1.04 | 1.08 | 1.09 | 1.16 |
| 12. 六甲斷層 | 1.05 | 1.08 | 1.05 | 1.12 |
| 13. 旗山斷層 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.16 |
第 165 / 219 頁
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
142表2-5 短週期與一秒週期結構之阻尼比修正係數BS與1B (線性內插求值)
表2-6 (a) 一般震區及活動斷層近域之水平譜加速度係數表2-6 (b) 臺北盆地之水平譜加速度係數
| 有效阻尼比ξ (%) | B S | B 1 |
|---|---|---|
| <2 | 0.80 | 0.80 |
| 5 | 1.00 | 1.00 |
| 10 | 1.33 | 1.25 |
| ≥ 20 | 1.60 | 1.50 |
| 地震 等級 | 較短週期 | 短週期 | 中長週期 | 周期分界 |
|---|---|---|---|---|
| T ≤0.2T 0 | 0.2T <T ≤T 0 0 | T <T 0 | T 0 | |
| II | 1 T S 0.4+ −0.4 II ,S B 0.2T S 0 | S II ,S B S | S II,1 B T 1 | S B II,1 S S B II,S 1 |
| III | 1 T S 0.4+ −0.4 III ,S B 0.2T S 0 | S III ,S B S | S III,1 B T 1 | S B III,1 S S B III,S 1 |
| 地震 等級 | 較短週期 | 短週期 | 中長週期 | 周期分界 |
|---|---|---|---|---|
| T ≤0.2T 0 | 0.2T <T ≤T 0 0 | T <T 0 | T 0 | |
| II | 1 T S 0.4+ −0.4 II ,S B 0.2T S 0 | S II ,S B S | S T II ,S 0 B T S | T IIB 0 S B 1 |
| III | 1 T S 0.4+ −0.4 III ,S B 0.2T S 0 | S III ,S B S | S T III ,S 0 B T S | TIIIB 0 S B 1 |
第 166 / 219 頁
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
143橋梁名稱:
橋梁編號:
里程數:
振動單位:P ~P評估者:
評估日期:
設計規範版本:
民國76 年版及以前 民國84 年版及以後表3-1 公路橋梁耐震評估檢查表 – 落橋評估
| 項次 | 項目 | 配分 | 評 估 內 容 | 權重 | 評分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G101 | 橋 址 環 境 | 是否為第一類活動斷層近域 | 8 | 是(1.0) 否(0) | ||
| G102 | 址 環 境 | 地盤類別 | 4 | 台北盆地(1.0) 軟弱地盤(0.67) 普通地盤(0.33) 堅實地盤(0) | ||
| G103 | 環 境 | 相鄰橋墩間地表土質變化 | 2 | 大(1.0) 中(0.67) 小(0.33) 無(0) | ||
| G104 | 境 | 液化可能性 | 6 | 高(1.0) 中(0.67) 低(0.33) 無(0) | ||
| G105 | 結 構 系 統 | 相鄰兩振動單位結構系統差異 性 | 8 | 大(1.0) 中(0.67) 小(0.33) 無(0) | ||
| G106 | 結 構 系 統 | 外懸梁 | 2 | 有(1.0) 無(0) | ||
| G107 | 結 構 系 統 | 梁端與橋墩或橋台之夾角θ ° | 4 | w = θ ° / 60 ° ≤ 1.0 | ||
| G108 | 結 構 系 統 | 縱坡坡度S(%) | 2 | w = S / 6% ≤ 1.0 | ||
| G109 | 構 系 統 | 曲線橋 (半徑 ≤ 100 m 或斜交角度 ≥ 30° ) | 4 | w = 1 − ( r /100) ; w = ( α ° / 30 ° ) −; 1 w = max( w ,w ) ;r :半徑;α ° :交角 1 2 1 2 | ||
| G110 | 基礎裸露程度 | 20 | 樁基礎: w = h exp / (2.4 D ) ;沉箱基礎: w = h exp / (0.2 h ) , h exp :樁基礎、沉箱基 礎超出容許之裸露長度;D :樁基礎斷面直徑;h :沉箱基礎設計長度 | |||
| G111 | 支承狀況 | 4 | 極差(1.0) 不良(0.67) 尚可(0.33) 良好(0) | |||
第 167 / 219 頁
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
144註:(1)實際防落長度如大於規範規定防落長度,橋址環境各項之評分可乘以折減係數
。 (2)評估內容中w 或()內值為計算之權重。(3)評分愈高者表安全愈有疑慮。
| G112 | 結 構 細 部 | 防落長度 | 20 | L N − L r w = ≤ 1.0 ,當 L − L ≥ 0 ; w = 0 ,當 L ≥ L ; L :實際有效防落長度 L / 2 N r r N r N L :97 年規範規定之防落長度; L = (50 + 0.25 L + 1.0 H )(1 + θ 2 / 8000) N N | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G112 | 構 細 部 | 防落長度 | 20 | ,當 L N L r 0 ; w 0 ,當 L r L N ; L r :實際有效防落長度 L N / 2 L :97 年規範規定之防落長度; L = (50 + 0.25 L + 1.0 H )(1 + θ 2 / 8000) N N | ||
| G113 | 防落設施 | 12 | 兩向均無裝設(1.0) 僅垂直行車向裝設(0.5) 僅行車向裝設(0.25) 兩向均 有裝設(0) 註:(1)防落設施功能不良者,權重再加0.25。 (2) 當 L r ≥ 1.2 L N ,行車向視為具有防落設施,且功能良好。 | |||
| G114 | 其他異常現象 | 4 | 橋柱垂直度、支承座至帽梁邊緣混凝土之異常狀況等嚴重(1.0) 差(0.67) 尚可(0.33) 微(0) | |||
| 分數總計 | 100 | |||||
第 168 / 219 頁
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
145橋梁名稱:
橋梁編號:
里程數:
振動單位:
評估者:
評估日期:
設計規範版本:
民國76 年版及以前 民國84 年版及以後表3-2 公路橋梁耐震評估檢查表 – 強度韌性評估
| 項次 | 項目 | 配分 | 評 估 內 容 | 權重 | 評分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G201 | 橋 址 環 境 | 是否為第一類活動斷層近域 | 8 | 是(1.0) 否(0) | |||
| G202 | 址 環 境 | 地盤類別 | 6 | 台北盆地(1.0) 軟弱地盤(0.67) 普通地盤(0.33) 堅實地盤(0) 76 年以後設計(0) | |||
| G203 | 環 境 | 液化可能性 | 6 | 高(1.0) 中(0.67) 低(0.33) 無(0) 84 年以後設計(0) | |||
| G204 | 結 構 系 統 | 梁端與橋墩或橋台之夾角 θ° | 4 | w = θ ° / 60 ° ≤ 1.0 | |||
| G205 | 結 構 系 統 | 橋柱或壁式橋墩高深比R | 6 | 當 R ≤ 2.5 , w = 1.0 ;當 2.5 < R < 5 , w = (5 − R ) / 2.5 ;當 R ≥ 5, w = 0 (取兩向評估之大值) | |||
| G206 | 構 系 統 | 振動單元中最高墩(柱)與 最矮墩(柱)柱高之比值 | 4 | 當 r ≥ 1.5 , w = 1.0 ;當 1.0 ≤ r < 1.5 , w = −+ 2 2 r | |||
| G207 | 統 | 橋柱或壁式橋墩靜不定度 | 6 | 兩向均靜定(1.0) 一向具靜不定(0.5) 兩向均靜不定(0) | |||
| G208 | 基礎裸露程度 | 24 | 樁基礎: w = 2.0 − 2.0 ( h / h ) ; 沉箱基礎: w = 1.43 − 1.43 ( h / h ) left left | ||||
| G209 | 結 構 細 部 | 一 般 橋 柱 | 柱底主筋搭接與否 | 8 | 有搭接(1.0) 無搭接(0) | ||
| G210 | 結 構 細 部 | 般 橋 柱 | 塑鉸區圍束箍筋細部 | 8 | 民國49 年以前(1.0) 民國49 年~76 年(0.67) 民國76 年以後(0) | ||
| G211 | 結 構 細 部 | 橋 柱 | 主筋斷點與箍筋細部 | 4 | 有斷點且箍筋較柱底少(1.0) 有斷點但箍筋不少於柱底 (0.5) 無斷點(0) | ||
| G212 | 構 細 部 | 柱 | 橋柱與基礎劣化程度 | 8 | 嚴重 (1.0) 差(0.67) 尚可(0.33) 微(0) | ||
| G209 | 細 部 | 壁 式 橋 墩 | 底部主筋搭接與否 | 6 | 有搭接(1.0) 無搭接(0) | ||
| G210 | 部 | 式 橋 墩 | 縱、橫向鋼筋比與細部 | 8 | 民國49 年以前(1.0) 民國49 年~76 年(0.67) 民國76 年以後(0) | ||
| G211 | 橋 墩 | 主筋斷點與箍筋細部 | 6 | 有斷點且箍筋較墩底少(1.0) 有斷點但箍筋不少於墩底 (0.5) 無斷點(0) | |||
| G212 | 墩 | 橋墩與基礎劣化程度 | 8 | 嚴重 (1.0) 差(0.67) 尚可(0.33) 微(0) | |||
第 169 / 219 頁
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
146值。(2)評估內容中w 或()內值為計算之權重。(3)評分愈高者表安全愈有疑慮。
| G209 | 鋼 橋 柱 | 橋柱板之寬厚比 | 8 | b 63 43 b 63 b 43 矩形柱 ≥ (1.0) ; ≤ < (0.5) ; < (0) t F y F y t F y t F y D 232 ;145 D 232 D 145 圓形柱 ≥ (1.0) < < (0.5) ; < (0); unit : tf/cm2 t F y F y t F y t F y | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G209 | 鋼 橋 柱 | 橋柱板之寬厚比 | 8 | t F y F y t F y t F y D 232 ;145 D 232 D 145 圓形柱 ≥ (1.0) < < (0.5) ; < (0); unit : tf/cm2 t F y F y t F y t F y | |||
| 鋼 橋 柱 | 圓形柱 ; t F y F y t F y t F y | ||||||
| G210 | 橋 柱 | 縱向加勁板寬厚比 | 6 | b 63 16 b 63 b 16 ≥ (1.0); ≤ < (0.5); < (0) ; unit : tf/cm2 t F y Fy t F y t F y | |||
| G210 | 6 | t F y Fy t F y t F y | |||||
| G211 | 人孔位置 | 6 | 內灌混凝土高/人孔位置高≥0.4(1.0); 內灌混凝土高/人孔位置高<0.4(0) | ||||
| G212 | 橋柱銲接細部 | 8 | 半滲透銲(1.0) ; 全滲透銲(0) | ||||
| G213 | 支承狀況與其他異常現象 | 8 | 支承強度與損壞狀況、橋柱垂直度、跨徑差異大、曲線橋、橋柱型式不同、銲接品 質不良、腐蝕等嚴重(1.0) 差(0.67) 尚可(0.33) 微(0) | ||||
| 分數總計 | 100 | ||||||