¶ 公路橋梁耐震評估與補強設計規範-第七章 基礎耐震補強 C7.1 基礎耐震補強原則(1/4)
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
111第七章 基礎耐震補強C7.1 基礎耐震補強原則
1. 因為基礎補強須進行地下開挖且作業空間狹小,施工困難,費用昂貴,且施工時可能會影響既有橋梁之安全性與交通功能,因此應先考慮其他耐震補強方案,非不得已,方進行基礎耐震補強。尤須注意,在進行上部結構與墩柱之補強設計,要避免額外增加傳遞至基礎系統之地震需求,而導致基礎系統須進行大規模補強。
2. 若基礎系統須進行補強設計,既有基礎系統與新增基礎構件間之剪力、彎矩與軸力都要確保能安全傳遞至周圍地盤,因此在設計上與施工細節都要檢核確保界面力量之安全傳遞。
3. 因基礎土壤液化而引致之基礎系統補強通常費用龐大,因此建議應充分考量土壤液化的減震效應,包括結構振動週期的拉長以及基礎阻尼的效應,方可降低基礎補強數量。也可放寬基礎系統之容許塑性率,以橋梁不倒塌為原則,以減少基礎補強的規模。強震時,若橋址發生嚴重液化現象,再進行開挖檢視基礎損傷狀況,謀求對策。
4. 若橋梁基礎系統遭遇嚴重沖刷者,其基礎系統耐震能力通常不佳,因此基礎系統之耐洪與耐震問題須一起檢討考量。對於老舊橋梁若有土壤液化導致基礎承載力不足或基礎遭遇嚴重沖刷而需補強基礎者,若其補強費用太高或補強施工至規範需求有困難者,建議考慮另建新橋。
對於跨徑小且橋墩為壁式橋墩的橋梁,若加上有沖刷或高液化潛能,需進行基礎補強者,因其補強經費可能大於重建費用,基礎補強之經濟效益差,建議考慮直接改建。若因經費,無法改建者,建議現階段不作基礎補強,僅進行橋梁防落設施之補強即可。
對於重要之聯絡橋梁,無法中斷其交通服務功能時,建議可採用橋基更換工法,可在不影響交通功能下,將整個基礎與墩柱系統換新,同時解決淘刷與耐震的問題,惟所需費用極為龐大。
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
C7.2 基礎系統補強時機基礎系統耐震容量無法滿足地震需求,係指在各級地震作用下基礎系統與其構件之承載能力、塑性率與變形量無法達到規範的要求數值。
一般進行橋柱補強,增加其耐震容量時,必須一併檢核既有基礎系統是否依然能夠通過第5.4 節之性能檢核。若既有基礎尺寸或配筋無法抵抗此作用力時,則必須進行基礎補強,或重新評估橋柱補強方案之適用性。對於台灣常見之基礎嚴重裸露,導致耐震能力或承載力不足之基礎;或位於高液化潛能場址之基礎結構,一般必須考慮基礎補強。
若使用結構系統補強方案後,基礎系統之耐震容量仍然不足時,亦應進行基礎補強。
C7.3 直接基礎及樁帽之補強設計直接基礎補強方法包括置換新的直接基礎、基礎版加大與增厚、增設短樁、
增設垂直或水平預力鋼棒與局部地盤改良等,其示意如圖C7-1 所示。茲說明如下:
1. 置換新的直接基礎此法僅適用於置換新的墩柱時,既有直接基礎補強不可行或不適合的情況。
在新基礎施工期間,若還要繼續維持交通的狀況,需要設置臨時支撐,此時狀況變成相當複雜。
2. 基礎版加大與增厚基礎版加大可增加直接基礎承載力與旋轉穩定性,基礎版增厚可提高斷面之抗彎與抗剪容量,設計須注意確保新、舊混凝土界面之剪力傳遞細節。
3. 增設短樁於加大基礎版之兩側增設短樁,可增加直接基礎之旋轉容量,與提高基礎水平承載能力。可採內填混凝土之鋼管樁,樁頭需新設基礎版固接。
4. 增設垂直預力鋼棒可增加基礎版之旋轉容量與斷面之抗剪強度。
5. 局部地盤改良可於基礎版之兩側進行局部地盤改良,可提高兩側之承載力與基礎版之旋轉
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
容量。
6. 增加地梁工法可在獨立基腳間增設地中連梁,如圖C7-2 所示。此目的係將柱底塑鉸限制在地梁上方,再由地梁分擔部分彎矩,使基礎板承受之彎矩減少。
C7.4 樁基礎之補強設計地震時,樁基礎需承擔軸壓力、拉拔力與側向力,若其耐震容量不足,則有必要進行耐震補強,以達到本規範之耐震性能需求。以下針對樁基礎常用的補強工法進行簡要說明:
1. 補樁與加大基礎板尺寸既有樁基礎耐震容量不足,最常見的補強工法是補樁與加大基礎板尺寸。補樁是在既有樁基礎四周增設新樁,並加大基礎板尺寸,以連結既有基礎與新樁成為一個新的樁基礎系統,如圖C7-9。其中,新、舊基礎板之連結設計,可參見C7.3 之說明。補設新樁的最大困難在於上部結構物的限制,使基樁施工的淨高受限,無法使用大型基樁施工機械施工。因此要將基樁分割為短長度的樁段,進行施工,再進行搭接。若使用鋼管樁,容易進行焊接,管內會填充混凝土;若使用場鑄樁,則鋼筋籠要進行多次搭接作業,施工較為繁複。若是拉力樁補強,須注意基樁與基礎板結合之錨定細節,以確保基樁之拉力強度。如為側向承載補強,則應選擇大口徑基樁為原則。補設新樁的方式,普遍適用於地震力提高、土壤液化或基礎沖刷使得樁基礎耐震容量不足之情況。
2. 增設垂直預力錨桿對於基礎板承受彎矩過大,基樁拉力強度不足者,可於原有基礎板加設垂直預力錨桿,如圖C7-10 所示。錨桿通常施加工作預力,以提供足夠之抗拉勁度。
施加預力之大小受限於其餘基樁之抗壓承載力,如此將使錨桿充分發揮前,基礎板有顯著的旋轉量,對於高橋墩,需檢核此旋轉量是否小於容許值。因此,此補強工法一般較適用於短橋墩的情況。
3. 圍束工法係在樁基礎四周設置密閉式鋼板樁、鋼管樁、地盤改良壁、地中連續壁,以圍束基礎下方土壤,防止其液化後流失。此圍束壁體須貫入非液化土層,
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
才會發揮充分效果。若採用剛性高的圍束壁,如連續壁,則兼有降低超額孔隙水壓,降低液化潛能之效果。此種補強工法通常應用在土壤液化之情況,如圖C7-11 所示。
4. 地盤改良工法通常應用在改良基礎土壤使其不發生液化,少用於橋梁工程。
應用在橋梁工程,較可行者為排水工法,如礫石樁排水工法,因排水礫石樁施工,擠壓與振動效應較小,不會損及既有基礎結構物,如對抗橋台填土因液化流動所進行的排水礫石樁改良,如圖C7-12 所示;以及降低橋墩附近地盤液化潛能之排水礫石工法,如圖C7-13 所示。也可用水泥固化土壤的方法構築上述之圍束壁體,也有直接固化基礎下方土壤的方案,此種狀況須採自然漿液滲透的方式,灌漿壓力不可過高,恐損及既有之基礎結構物。
5. 鋼板包覆基樁工法既有樁基礎在有淘刷之情況,且耐震能力有疑慮時,為恐洪水來時,流石與流木撞擊裸露基樁,損及基樁結構物,可將基樁包覆鋼板,增加其防撞強度與耐震容量,屬於短期補強之作法,長期還是要解決基礎沖刷之問題。
6. 橋基更換換工法對於有嚴重基礎沖刷問題之重要聯絡橋梁,因基樁裸露嚴重,樁基礎之耐震與耐洪能力嚴重不足,此時須將基礎更換成新的樁基礎系統,以解決長期基礎淘刷問題。此時又要維持橋梁的交通功能,因此須於基礎處周圍構築新的樁基礎系統,於此新基礎系統上搭設臨時支撐,以承擔上部結構物之載重,再拆掉既有墩柱系統,重新建構新的墩柱與帽梁系統,再將上部結構物載重轉至新的系統,拆掉臨時支撐系統,完成橋基更換換的工作,如圖C7-14 所示。在進行橋基更換換工法,須對臨時支撐與上部結構進行安全監測,尤其在載重移轉期間,尤須加密自動監測,以確保上部結構物荷載能安全傳遞至新的基礎系統。
此外,「先建後拆下構改建工法」係在維持既有橋梁上部結構繼續使用之情況下進行下構改建,其改建順序係於橋梁外側或任何空閒空間建立新下構,其基礎設置於河床面下以降低阻水面積,並利用新帽梁包覆舊帽梁成為門架式構造,於新帽梁施拉預力;在減少上構變位之情況下將原橋柱上之力量轉移至新結構後,
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
115拆除原有下構即達成下構改建之目的,如圖C7-15 所示。本工法適用於上部結構完整,且因交通因素,車道無法封閉及改道時,可在維持既有交通之情況下完成下構改建。
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
116參考文獻[C1.1] 交通部公路總局,2009,「公路橋梁耐震評估及補強準則之研究成果報告」。
[C2.1] IBC, 2000, International Building Code. International Code Council, Inc.,Birmingham, AL.
[C2.2] 交通部,1995,「公路橋梁耐震設計規範」。
[C2.3] 交通部,2003,「公路橋梁耐震設計規範(草案)複審成果報告書」。
[C2.4] 內政部,2003,「建築物耐震設計規範與解說修正草案」,。
[C2.5] 交通部,2008,「公路橋梁耐震設計規範」。
[C2.6] 邱世彬、張毓文、簡文郁、柴駿甫,2008,「臺北盆地設計地震微分區研究」,國家地震工程研究中心,報告編號:NCREE-08-043。
[C2.7] 交通部,2000,「公路橋梁耐震設計規範」。
[C2.8] ATC, 1996, ATC-32, Improved Seismic Design Criteria for California Bridges:
Provisional Recommendations. Applied Technology Council, Report ATC-32,Redwood City, California.
[C4.1] FHWA, LRFD Seismic Analysis and Design of Bridges Reference Manual,Publication No. FHWA-NHI-15-004, October 2014[C4.2] Priestley, G.M. Calvi, M.J. Kowalsky. (2007) Displacement-Based SeismicDesign of Structures, IUSS press, Pavia, Italy.
[C4.3] Caltrans. (2013). Caltrans Seismic Design Criteria, Version 1.7, CaliforniaDepartment of Transportation.
[C4.4] Mander, J.B., M.J.N. Priestley, and R. Park, (1984). Theoretical Stress-StrainModel for Confined Concrete. Journal of Structural Engineering. ASCE.
114(3). 1804-1826.
[C4.5] M.J.N. Priestley, F. Sieble, G.M. Calvi. (1996) Seismic Design and Retrofit ofBridges, John Wiley & Sons, Inc., New York, NY.
[C4.6] 日本道路協會,2012,「道路橋示方書‧V 耐震設計編」。(日文)
[C4.7] 交通部,2009,「公路橋梁設計規範」。
[C4.8] 交通部,2008,「公路橋梁耐震設計規範」。
[C4.9] 日本道路協會,2012,「道路橋示方書‧IV 下部構造編」。(日文)
[C5.1] 交通部,2008,「公路橋梁耐震設計規範」。
[C5.2] 交通部,2009,「公路橋梁設計規範」。
[C5.3] 日本道路協會,2002,「道路橋示方書‧V 耐震設計編」。(日文)
[C7.1] 內政部,2001,「建築技術規則建築構造編-基礎構造設計規範(含解
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
117說)」。
[C7.2] Priestly, M. J. N., F. Seible, and G. M. Calvi., 1996, Seismic Design andRetrofit of Bridges. John Wiley and Sons, New York, NY.
[C7.3] 交通部,2009,「公路橋梁設計規範」。
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
118表1-1 橋梁類別表1-2 性能狀態A 之彈性譜位移與降伏譜位移(,,/d Ad ySS)之比值表1-3 性能狀態B 及C 之非彈性譜位移與非彈性譜位移容量之比值IIr 及IIIr
| 重要橋梁 | 重要公路橋梁、跨越重要設施之公路橋梁、城鎮之主要 聯外公路橋梁。例如:國道高速公路橋梁、省道快速公 路橋梁、省或市道重要公路橋梁等。 |
|---|---|
| 一般橋梁 | 其它非屬重要橋梁者。例如:鄉鎮或山區交通量較低的 橋梁等。 |
| 性能狀態 | 一般橋梁 | 重要橋梁 |
|---|---|---|
| A | 1 | 1 |
| 重要橋梁 | 重要公路橋梁、跨越重要設施之公路橋梁、城鎮之主要 聯外公路橋梁。例如:國道高速公路橋梁、省道快速公 路橋梁、省或市道重要公路橋梁等。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般橋梁 | 其它非屬重要橋梁者。例如:鄉鎮或山區交通量較低的 橋梁等。 | ||||||||||
| 表1-2 性能狀態A 之彈性譜位移與降伏譜位移( S d , A / S d , y )之比值 | |||||||||||
| 性能狀態 | 一般橋梁 | 重要橋梁 | |||||||||
| A | 1 | 1 | |||||||||
| 表1-3 性能狀態B 及C 之非彈性譜位移與非彈性譜位移容量之比值 r II 及 r III | |||||||||||
| 橋址/設計 IIr (性能狀態B ) r (性能狀態C ) | |||||||||||
| III | |||||||||||
| 規範年代 | |||||||||||
| 一般震區 | |||||||||||
| 台北盆地 一般震區及 | |||||||||||
| 橋梁 及斷層近域 台北盆地 | |||||||||||
| 重要性 84 年版 76 年版 84 年版 76 年版 斷層近域 | |||||||||||
| 及以後 及以前 及以後 及以前 | |||||||||||
| 一般橋梁 2 / 3 3/ 4 1/ 2 2 / 3 - - | |||||||||||
| 重要橋梁 1/ 2 2 / 3 1/ 3 1/ 2 *1 *1 | |||||||||||
| 橋址/設計 規範年代 橋梁 重要性 | IIr (性能狀態B ) | r III (性能狀態C ) | |||||||||
| 規範年代 橋梁 重要性 | 一般震區 及斷層近域 | 台北盆地 | 一般震區及 斷層近域 | 台北盆地 | |||||||
| 重要性 | 84 年版 | 76 年版 | 84 年版 | 76 年版 | 斷層近域 | ||||||
| 及以後 | 及以前 | 及以後 | 及以前 | ||||||||
| 一般橋梁 | 2 / 3 | 3/ 4 | 1/ 2 | 2 / 3 | - | - | |||||
| 重要橋梁 | 1/ 2 | 2 / 3 | 1/ 3 | 1/ 2 | *1 | *1 | |||||
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
表1-4 橋墩或基樁單一構材之韌性比IIμ 及IIIμ之容許上限值規定表2-1(a) 反應譜等加速度段之工址放大係數aF (線性內插求值)
,3
1.2
0.6
1.2(
0.6)
0.6
(270)
1.1 (
0.7) 0.7
0.890
1.0
0.7Sa,3a,2S30aSSSSSSFFVFSSS<−−≤<−=+×−= −−≤<;
;
,;
;
| 構件型式 | 等級 II 地震(μ 上限值) II | 等級III地震(μ 上限值) III | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般震區 及斷層近域 | 台北 盆地 | 一般震區 及斷層近域 | 台北 盆地 | ||
| 一般 橋梁 | 壁式(強軸) 撓曲或撓剪破壞 | 2.33 | 2 | - | - |
| 壁式(強軸) 剪力破壞 | 1 | 1 | - | - | |
| 單柱式** | 4.33 | 3.5 | - | - | |
| 重要 橋梁 | 壁式(強軸) 撓曲或撓剪破壞 | 2 | 1.67 | 3* | 3* |
| 壁式(強軸) 剪力破壞 | 1 | 1 | 1* | 1* | |
| 單柱式** | 3.5 | 2.67 | 6* | 6* | |
| 地盤分類 | 震區短週期水平譜加速度係數S S | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S =0.5 S | S =0.6 S | S =0.7 S | S =0.8 S | S ≥0.9 S | |
| 第一類地盤 (堅實地盤) (V ≥270m/s) S30 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 第二類地盤 (普通地盤) (270m/s>V >180m/s) S30 | F a,2 | F a,2 | F a,2 | 1.0 | 1.0 |
| 第三類地盤 (軟弱地盤) (V ≤180m/s) S30 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
a,3F 為第三類地盤依SS 內插所得之反應譜等加速度段工址放大係數a,2F 為第二類地盤依SS 內插所得之反應譜等加速度段工址放大係數表2-1(b) 反應譜等速度段之工址放大係數vF (線性內插求值)
,3
1.8 ;
< 0.3
1.0(270)
1.82(
0.3) ; 0.3< 0.590
1.4 0.51v,3v,2S30v111SFFVFSSS−=+×−=−−≤≤,;
v,3F 為第三類地盤依1S 內插所得之反應譜等速度段工址放大係數v,2F 為第二類地盤依1S 內插所得之反應譜等速度段工址放大係數表2-2 工址堅實地盤短週期與一秒週期之等級II 地震水平譜加速度係數IISS 與II1S 與等級III 地震水平譜加速度係數IIISS與III1S
| 地盤分類 | 震區一秒週期水平譜加速度係數S 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S =0.3 1 | S =0.35 1 | S =0.4 1 | S =0.4 1 | S ≥0.5 1 | |
| 第一類地盤 (堅實地盤) (V ≥270m/s) S30 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 第二類地盤 (普通地盤) (270m/s>V >180m/s) S30 | F v,2 | F v,2 | F v,2 | F v,2 | F v,2 |
| 第三類地盤 (軟弱地盤) (V ≤180m/s) S30 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
| 縣市 | 鄉鎮市區 | SII S | SII 1 | SIII S | SIII 1 | 鄰近之斷層 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基隆市 | 中正區 | 0.60 | 0.35 | 0.80 | 0.50 | |
| 七堵區 | 0.60 | 0.30 | 0.80 | 0.45 | ||
| 暖暖區 | 0.60 | 0.35 | 0.80 | 0.50 | ||
| 仁愛區 | 0.60 | 0.35 | 0.80 | 0.50 | ||
| 中山區 | 0.60 | 0.35 | 0.80 | 0.50 | ||
| 安樂區 | 0.60 | 0.30 | 0.80 | 0.50 | ||
| 信義區 | 0.60 | 0.35 | 0.80 | 0.50 | ||
| 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 0.80 | 0.45 | 0.90 | 0.55 |
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
121
| 縣市 | 鄉鎮市區 | SII S | SII 1 | SIII S | SIII 1 | 鄰近之斷層 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭城鎮 | 0.80 | 0.45 | 0.90 | 0.55 | ||
| 礁溪鄉 | 0.80 | 0.45 | 0.90 | 0.55 | ||
| 壯圍鄉 | 0.80 | 0.45 | 0.90 | 0.55 | ||
| 員山鄉 | 0.80 | 0.45 | 0.90 | 0.55 | ||
| 羅東鎮 | 0.80 | 0.45 | 0.90 | 0.55 | ||
| 五結鄉 | 0.80 | 0.45 | 0.90 | 0.55 | ||
| 冬山鄉 | 0.80 | 0.45 | 0.90 | 0.55 | ||
| 蘇澳鎮 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | ||
| 三星鄉 | 0.80 | 0.45 | 0.90 | 0.55 | ||
| 大同鄉 | 0.80 | 0.45 | 0.90 | 0.50 | ||
| 南澳鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | ||
| 桃園市 | 桃園區 | 0.50 | 0.30 | 0.80 | 0.40 | |
| 大溪區 | 0.70 | 0.35 | 0.90 | 0.50 | ||
| 中壢區 | 0.60 | 0.30 | 0.80 | 0.45 | ||
| 楊梅區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 蘆竹區 | 0.50 | 0.30 | 0.70 | 0.40 | ||
| 大園區 | 0.50 | 0.30 | 0.70 | 0.40 | ||
| 龜山區 | 0.50 | 0.30 | 0.70 | 0.40 | ||
| 八德區 | 0.60 | 0.30 | 0.80 | 0.45 | ||
| 龍潭區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | 新城斷層 | |
| 平鎮區 | 0.60 | 0.35 | 0.80 | 0.45 | ||
| 新屋區 | 0.60 | 0.35 | 0.80 | 0.45 | ||
| 觀音區 | 0.50 | 0.30 | 0.70 | 0.40 | ||
| 復興區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 新竹縣 | 竹東鎮 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 新城斷層 |
| 關西鎮 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 新城斷層 | |
| 新埔鎮 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 新城斷層 | |
| 竹北市 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 新城斷層 | |
| 湖口鄉 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 橫山鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 新城斷層 | |
| 新豐鄉 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 芎林鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 新城斷層 | |
| 寶山鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 新城斷層、獅潭斷層 | |
| 北埔鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 新城斷層、獅潭斷層 | |
| 峨眉鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 新城斷層、獅潭斷層 |
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
122
| 縣市 | 鄉鎮市區 | SII S | SII 1 | SIII S | SIII 1 | 鄰近之斷層 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尖石鄉 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 五峰鄉 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | 獅潭斷層 | |
| 新竹市 | 東區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 新城斷層 |
| 北區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 新城斷層 | |
| 香山區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 新城斷層 | |
| 苗栗縣 | 苗栗市 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | 獅潭斷層 |
| 苑裡鎮 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 屯子腳斷層、三義斷層、大甲斷層全段、 鐵砧山斷層、彰化斷層、車籠埔斷層全段 | |
| 通霄鎮 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | 屯子腳斷層、三義斷層、大甲斷層全段、 鐵砧山斷層、彰化斷層 | |
| 公館鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 獅潭斷層、三義斷層 | |
| 銅鑼鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 獅潭斷層、屯子腳斷層、三義斷層、車籠 埔斷層全段 | |
| 三義鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 屯子腳斷層、三義斷層、大甲斷層全段、 鐵砧山斷層、彰化斷層、車籠埔斷層全段 | |
| 西湖鄉 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 頭屋鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 獅潭斷層 | |
| 竹南鎮 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 新城斷層 | |
| 頭份市 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 新城斷層、獅潭斷層 | |
| 造橋鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 獅潭斷層 | |
| 後龍鎮 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | ||
| 三灣鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 新城斷層、獅潭斷層 | |
| 南庄鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 獅潭斷層 | |
| 大湖鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 獅潭斷層、屯子腳斷層、三義斷層、車籠 埔斷層全段、大茅埔-雙冬斷層 | |
| 卓蘭鎮 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 屯子腳斷層、三義斷層、車籠埔斷層全 段、大茅埔-雙冬斷層 | |
| 獅潭鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 獅潭斷層 | |
| 泰安鄉 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | 獅潭斷層、車籠埔斷層全段、大茅埔-雙 冬斷層 | |
| 臺中市 | 豐原區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 屯子腳斷層、三義斷層、大甲斷層全段、 鐵砧山斷層、彰化斷層、車籠埔斷層全 段、大茅埔-雙冬斷層 |
| 東勢區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 屯子腳斷層、三義斷層、車籠埔斷層全 段、大茅埔-雙冬斷層 | |
| 大甲區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 屯子腳斷層、三義斷層、大甲斷層全段、 鐵砧山斷層、彰化斷層 | |
| 清水區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 屯子腳斷層、大甲斷層全段、鐵砧山斷 層、彰化斷層、車籠埔斷層全段 | |
| 沙鹿區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 屯子腳斷層、大甲斷層全段、鐵砧山斷 層、彰化斷層、車籠埔斷層全段 |
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
123
| 縣市 | 鄉鎮市區 | SII S | SII 1 | SIII S | SIII 1 | 鄰近之斷層 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梧棲區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 屯子腳斷層、大甲斷層全段、鐵砧山斷 層、彰化斷層 | |
| 后里區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 屯子腳斷層、三義斷層、大甲斷層全段、 鐵砧山斷層、彰化斷層、車籠埔斷層全段 | |
| 神岡區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 屯子腳斷層、三義斷層、大甲斷層全段、 鐵砧山斷層、彰化斷層、車籠埔斷層全段 | |
| 潭子區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 屯子腳斷層、三義斷層、大甲斷層全段、 鐵砧山斷層、彰化斷層、車籠埔斷層全 段、大茅埔-雙冬斷層 | |
| 大雅區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 屯子腳斷層、三義斷層、大甲斷層全段、 鐵砧山斷層、彰化斷層、車籠埔斷層全段 | |
| 新社區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 屯子腳斷層、三義斷層、車籠埔斷層全 段、大茅埔-雙冬斷層 | |
| 石岡區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 屯子腳斷層、三義斷層、車籠埔斷層全 段、大茅埔-雙冬斷層 | |
| 外埔區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 屯子腳斷層、三義斷層、大甲斷層全段、 鐵砧山斷層、彰化斷層、車籠埔斷層全段 | |
| 大安區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 屯子腳斷層、大甲斷層全段、鐵砧山斷 層、彰化斷層 | |
| 烏日區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 大甲斷層全段、鐵砧山斷層、彰化斷層、 車籠埔斷層全段 | |
| 大肚區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 大甲斷層全段、鐵砧山斷層、彰化斷層 | |
| 龍井區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 屯子腳斷層、大甲斷層全段、鐵砧山斷 層、彰化斷層 | |
| 霧峰區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 大甲斷層全段、鐵砧山斷層、彰化斷層、 車籠埔斷層全段、大茅埔-雙冬斷層 | |
| 太平區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 三義斷層、車籠埔斷層全段、大茅埔-雙 冬斷層 | |
| 大里區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 大甲斷層全段、鐵砧山斷層、彰化斷層、 車籠埔斷層全段、大茅埔-雙冬斷層 | |
| 和平區 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | 車籠埔斷層全段、大茅埔-雙冬斷層 | |
| 中區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 三義斷層、大甲斷層全段、鐵砧山斷層、 彰化斷層、車籠埔斷層全段、大茅埔-雙 冬斷層 | |
| 東區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 三義斷層、車籠埔斷層全段、大茅埔-雙 冬斷層 | |
| 南區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 大甲斷層全段、鐵砧山斷層、彰化斷層、 車籠埔斷層全段、大茅埔-雙冬斷層 | |
| 西區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 三義斷層、大甲斷層全段、鐵砧山斷層、 彰化斷層、車籠埔斷層全段、大茅埔-雙 冬斷層 | |
| 北區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 三義斷層、大甲斷層全段、鐵砧山斷層、 彰化斷層、車籠埔斷層全段、大茅埔-雙 冬斷層 |
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
124
| 縣市 | 鄉鎮市區 | SII S | SII 1 | SIII S | SIII 1 | 鄰近之斷層 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西屯區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 屯子腳斷層、三義斷層、大甲斷層全段、 鐵砧山斷層、彰化斷層、車籠埔斷層全段 | |
| 南屯區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 大甲斷層全段、鐵砧山斷層、彰化斷層、 車籠埔斷層全段 | |
| 北屯區 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 屯子腳斷層、三義斷層、大甲斷層全段、 鐵砧山斷層、彰化斷層、車籠埔斷層全 段、大茅埔-雙冬斷層 | |
| 彰化縣 | 彰化市 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 大甲斷層全段、鐵砧山斷層、彰化斷層、 車籠埔斷層全段 |
| 鹿港鎮 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | 大甲斷層全段、鐵砧山斷層、彰化斷層 | |
| 和美鎮 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 大甲斷層全段、鐵砧山斷層、彰化斷層 | |
| 北斗鎮 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 大甲斷層全段、鐵砧山斷層、彰化斷層 | |
