¶ 公路橋梁檢測及補強規範-07公路橋梁檢測及補強規範_附錄(第 6–20 頁)
第 6 / 55 頁
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
C-41
| 劣化類型 | 劣化狀況 | D 值 | R 值 | U 值 |
|---|---|---|---|---|
| 混凝土結構 裂縫 | 細微裂縫,沒有滲水或鋼筋銹蝕現象。 | 2 | 2 | 2 |
| 混凝土結構 裂縫 | 細微裂縫,但有滲水或鋼筋銹蝕現象。 明顯裂縫,但沒有滲水或鋼筋銹蝕現象。 | 3 | 2-3 | 3 |
| 裂縫 | 明顯裂縫,但有滲水或鋼筋銹蝕現象。 嚴重裂縫。 | 4 | 3-4 | 3-4 |
| 混凝土剝 落、破碎、鋼 筋、鋼腱或錨 碇外露外 露、銹蝕 | 混凝土剝落或破碎,鋼筋未外露或輕微外露。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 落、破碎、鋼 筋、鋼腱或錨 碇外露外 露、銹蝕 | 混凝土剝落或破碎,鋼筋明顯外露。 | 3 | 3 | 3 |
| 筋、鋼腱或錨 碇外露外 露、銹蝕 | 大面積剝落、破碎或鋼筋嚴重腐蝕。 | 4 | 3-4 | 3-4 |
| 滲水、白華 | 滲水及白華。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 滲水、白華 | 滲水及白華且銹水流出。 | 3 | 2-3 | 2-3 |
| 墩柱傾斜、沉 陷 | 墩柱輕微傾斜或沉陷,尚不影響行車安全。 | 2 | 2 | 2 |
| 墩柱傾斜、沉 橋面與欄杆有分離、下陷,恐影響行車安全。 陷 傾斜或沉陷異常,嚴重影響行車安全。 不影響行車安全的損傷劣化。 其他損傷 影響行車安全或造成第三者障礙。 | 3 4 2 | 2-3 4 1-2 | 2-3 4 1-2 | |
| 其他損傷 | 不影響行車安全的損傷劣化。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 其他損傷 | 影響行車安全或造成第三者障礙。 | 4 | 3 | 3-4 |
| 劣化損傷可參考圖C3.3.13、圖C3.3.14、圖C3.3.15、圖C3.3.16 | ||||
| 表C3.3.10 橋墩基礎劣化評等 | ||||
| 劣化類型 | 劣化狀況 | D 值 | R 值 | U 值 |
| 基礎沖刷、裸 露、掏空 | 沉箱或樁基礎有局部的輕微沖刷,但露出部分未超過原 設計長度的1/5。 擴展基腳因沖刷導致局部基腳頂部露出。 | 2 | 2 | 1-2 |
| 基礎沖刷、裸 露、掏空 | 沉箱或樁基礎有局部沖刷情形,露出部分超過原設計長 度的1/5,但未超過原設計長度的1/3。 擴展基腳因沖刷導致局部基腳露出,但未達基腳底部。 | 3 | 2-3 | 2-3 |
| 沉箱或樁基礎沖刷已造成基礎裸露深度超過原設計長度 的1/3。 擴展基腳因沖刷導致基腳露出,裸露深度已達基腳底部。 | 4 | 3-4 | 3-4 | |
| 混凝土結構 裂縫 | 細微裂縫,沒有滲水或鋼筋銹蝕現象。 | 2 | 2 | 2 |
| 混凝土結構 裂縫 | 細微裂縫,但有滲水或鋼筋銹蝕現象。 明顯裂縫,但沒有滲水或鋼筋銹蝕現象。 | 3 | 2 | 2-3 |
| 裂縫 | 明顯裂縫,但有滲水或鋼筋銹蝕現象。 嚴重裂縫。 | 4 | 3-4 | 3-4 |
| 混凝土剝 落、破碎、鋼 筋外露、銹蝕 | 混凝土剝落或破碎,鋼筋未外露或輕微外露。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 落、破碎、鋼 筋外露、銹蝕 | 混凝土剝落或破碎,鋼筋明顯外露。 | 3 | 3 | 3 |
| 筋外露、銹蝕 | 大面積剝落、破碎或鋼筋嚴重腐蝕。 | 4 | 3-4 | 3-4 |
| 其他損傷 | 不影響行車安全的損傷劣化。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 其他損傷 | 影響行車安全或造成第三者障礙。 | 4 | 3 | 3-4 |
第 7 / 55 頁
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
C-42
| 劣化類型 | 劣化狀況 | D 值 | R 值 | U 值 |
|---|---|---|---|---|
| 混凝土結構 裂縫 | 細微裂縫,沒有滲水或鋼筋銹蝕現象。 | 2 | 2 | 2 |
| 混凝土結構 裂縫 | 細微裂縫,但有滲水或鋼筋銹蝕現象。 明顯裂縫,但沒有滲水或鋼筋銹蝕現象。 | 3 | 2 | 2-3 |
| 裂縫 | 明顯裂縫,但有滲水或鋼筋銹蝕現象。 嚴重裂縫。 | 4 | 3-4 | 3-4 |
| 混凝土剝 落、鋼筋外 露、銹蝕 | 混凝土剝落或破碎,鋼筋未外露或輕微外露。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 落、鋼筋外 露、銹蝕 | 混凝土剝落或破碎,鋼筋明顯外露。 | 3 | 3 | 3 |
| 露、銹蝕 | 大面積剝落、破碎或鋼筋嚴重腐蝕。 | 4 | 3-4 | 3-4 |
| 滲水、白華 | 滲水及白華。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 滲水、白華 | 滲水及白華且銹水流出。 | 3 | 2-3 | 2-3 |
| 其他損傷 | 不影響行車安全的損傷劣化。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 其他損傷 | 影響行車安全或造成第三者障礙。 | 4 | 3 | 3-4 |
| 劣化損傷可參考圖C3.3.17 | ||||
| 表C3.3.12 引道路堤保護措施劣化評等 | ||||
| 劣化類型 | 劣化狀況 | D 值 | R 值 | U 值 |
| 滑動或沉陷 或遺失 | 由於路堤沉陷導致保護措施輕微損壞。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 滑動或沉陷 或遺失 | 局部保護設施遭破壞、移動或遺失。 | 3 | 2 | 2 |
| 或遺失 | 大部分之保護設施遭受破壞、移動或移除。 | 4 | 2-3 | 2-3 |
| 混凝土結構 裂縫 | 細微裂縫,沒有滲水或鋼筋銹蝕現象 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 混凝土結構 裂縫 | 細微裂縫,但有滲水或鋼筋銹蝕現象。 明顯裂縫,但沒有滲水或鋼筋銹蝕現象。 | 3 | 2 | 2 |
| 裂縫 | 明顯裂縫,但有滲水或鋼筋銹蝕現象。 嚴重裂縫。 | 4 | 2-3 | 3 |
| 其他損傷 | 不影響行車安全的損傷劣化。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 其他損傷 | 影響行車安全或造成第三者障礙。 | 4 | 3 | 3-4 |
| 劣化類型 | 劣化狀況 | D 值 | R 值 | U 值 |
|---|---|---|---|---|
| 滑動或沉陷 或遺失 | 由於路堤沉陷導致保護措施輕微損壞。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 局部保護設施遭破壞、移動或遺失。 | 3 | 2 | 2 | |
| 大部分之保護設施遭受破壞、移動或移除。 | 4 | 2-3 | 2-3 | |
| 混凝土結構 裂縫 | 細微裂縫,沒有滲水或鋼筋銹蝕現象 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 細微裂縫,但有滲水或鋼筋銹蝕現象。 明顯裂縫,但沒有滲水或鋼筋銹蝕現象。 | 3 | 2 | 2 | |
| 明顯裂縫,但有滲水或鋼筋銹蝕現象。 嚴重裂縫。 | 4 | 2-3 | 3 | |
| 其他損傷 | 不影響行車安全的損傷劣化。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 影響行車安全或造成第三者障礙。 | 4 | 3 | 3-4 |
第 8 / 55 頁
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
C-43
| 劣化類型 | 劣化狀況 | D 值 | R 值 | U 值 |
|---|---|---|---|---|
| 混凝土結構 裂縫 | 細微裂縫,沒有滲水或鋼筋銹蝕現象。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 混凝土結構 裂縫 | 細微裂縫,但有滲水或鋼筋銹蝕現象。 明顯裂縫,但沒有滲水或鋼筋銹蝕現象。 | 3 | 2 | 2 |
| 裂縫 | 明顯裂縫,但有滲水或鋼筋銹蝕現象。 嚴重裂縫。 | 4 | 2-3 | 3 |
| 混凝土剝 落、破碎、鋼 筋外露、銹蝕 | 混凝土剝落或破碎,鋼筋未外露或輕微外露。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 落、破碎、鋼 筋外露、銹蝕 | 混凝土剝落或破碎,鋼筋明顯外露。 | 3 | 2 | 2 |
| 筋外露、銹蝕 | 大面積剝落、破碎或鋼筋嚴重腐蝕。 | 4 | 2-3 | 3 |
| 護欄損傷 | 部份聯結護欄與支柱間或是護欄與護欄間的螺栓有 鬆動現象;須予以鎖緊。 由於交通引起之輕微損壞,護欄需重新排列整齊。 | 2 | 1 | 2-3 |
| 護欄嚴重凹陷。 | 3 | 2 | 3 | |
| 護欄脫離支柱,無法發揮其功能,但未被推擠到車 道上,對車流尚無影響。 | 4 | 3 | 3-4 | |
| 螺栓損傷、欠 缺或鬆動或 護欄脫落 | 固定螺栓等設施鬆動。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 缺或鬆動或 護欄脫落 | 螺栓損傷、欠缺及鬆動,對車流尚無影響。 | 3 | 2 | 3 |
| 護欄脫落 | 螺栓損傷、欠缺及鬆動,已影響行車安全。 | 4 | 3 | 3-4 |
| 支柱損壞 | 只有一處單一支柱破損。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 支柱損壞 | 任何一處緊鄰的兩支柱破壞。 | 3 | 2 | 3 |
| 任何一處三支或更多的支柱破損。 | 4 | 3 | 3 | |
| 生銹或腐蝕 | 全面點狀生銹或點狀腐蝕。 | 2 | 1 | 1 |
| 生銹或腐蝕 | 全面性生銹或顯著腐蝕。 | 3 | 2 | 2 |
| 嚴重銹蝕已造成構件斷面減少或斷裂。 | 4 | 2-3 | 3-4 | |
| 其他損傷 | 不影響行車安全的損傷劣化。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 其他損傷 | 影響行車安全或造成第三者障礙。 | 4 | 3 | 3-4 |
第 9 / 55 頁
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
C-44
| 劣化類型 | 劣化狀況 | D 值 | R 值 | U 值 |
|---|---|---|---|---|
| 構件損傷(挫 屈、變形) | 構件輕微挫屈或變形。 | 2 | 2 | 2 |
| 構件明顯挫屈或變形。 | 3 | 3 | 3 | |
| 構件嚴重挫屈、嚴重變形或斷面減少。 | 4 | 3-4 | 3-4 | |
| 構件裂縫縫 | 構件裂縫縫。 | 4 | 4 | 4 |
| 銲接處損傷 | 銲道有塗裝裂紋或剝落未見裂紋。 | 2 | 2 | 2 |
| 銲道塗裝剝落且有銹蝕或凹損傷。 | 3 | 3 | 3 | |
| 銲道有裂縫。 | 4 | 4 | 4 | |
| 螺栓損傷、欠 缺及鬆動 | 螺栓損傷、欠缺,不影響主梁的穩定性。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 螺栓損傷、欠缺,可能影響主梁的穩定性。 | 3 | 2-3 | 3 | |
| 持續性損傷,已影響主梁的穩定性。 | 4 | 4 | 3-4 | |
| 塗裝劣化、生 銹或腐蝕 | 塗裝剝落或龜裂或變色或點狀腐蝕(銹斑)。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 全面發生腐蝕現象。 | 3 | 2-3 | 2-3 | |
| 腐蝕已發生膨脹剝落現象。 | 4 | 3 | 3 | |
| 積水或漏水 | 少許積水或漏水。 | 2 | 1 | 1 |
| 顯著積水或漏水。 | 3 | 1-2 | 2-3 | |
| 異常聲音聲音 異常振動振動 | 有異常之金屬吱嘎聲音發生。常之金屬吱嘎聲音發生。 | 2 | 2 | 2 |
| 構件有搖晃之情形,於橋面站立時感覺有異常振動,或常振動,或 因車輛之衝擊有大的異常聲音發生。常聲音發生。 | 3 | 3 | 3 | |
| 其他損傷 | 不影響行車安全的損傷劣化。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 影響行車安全或造成第三者障礙。 | 4 | 3 | 3-4 |
第 10 / 55 頁
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
C-45
| 劣化類型 | 劣化狀況 | D 值 | R 值 | U 值 |
|---|---|---|---|---|
| 構件損傷(挫 屈、變形) | 構件輕微挫屈或變形。 | 2 | 2 | 2 |
| 構件明顯挫屈或變形。 | 3 | 3 | 3 | |
| 構件嚴重挫屈、嚴重變形或斷面減少。 | 4 | 3-4 | 3-4 | |
| 構件裂縫 | 構件裂縫。 | 4 | 4 | 3-4 |
| 銲接處損傷 | 銲道有塗裝裂紋或剝落未見裂紋。 | 2 | 2 | 2 |
| 銲道塗裝剝落且有銹蝕或凹損傷。 | 3 | 3 | 3 | |
| 銲道有裂縫。 | 4 | 4 | 4 | |
| 螺栓損傷、欠 缺及鬆動 | 螺栓損傷、欠缺,不影響構件的穩定性。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 螺栓損傷、欠缺,可能影響構件的穩定性。 | 3 | 2-3 | 3 | |
| 持續性損傷,已影響構件的穩定性。 | 4 | 4 | 3-4 | |
| 塗裝劣化、生 銹或腐蝕 | 塗裝剝落或龜裂或變色或點狀腐蝕(銹斑)。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 全面發生腐蝕現象。 | 3 | 2-3 | 2-3 | |
| 腐蝕已發生膨脹剝落現象。 | 4 | 3 | 3 | |
| 積水或漏水 | 少許積水或漏水。 | 2 | 1 | 1 |
| 顯著積水或漏水。 | 3 | 1-2 | 1-2 | |
| 異常聲音聲音 | 有異常之金屬吱嘎聲音發生。常之金屬吱嘎聲音發生。 | 2 | 1 | 1 |
| 其他損傷 | 不影響行車安全的損傷劣化。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 影響行車安全或造成第三者障礙。 | 4 | 3 | 3-4 |
第 11 / 55 頁
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
C-46
| 劣化類型 | 劣化狀況 | D 值 | R 值 | U 值 |
|---|---|---|---|---|
| 構件損傷(挫 屈、變形) | 構件輕微挫屈或變形。 | 2 | 2 | 2 |
| 構件明顯挫屈或變形。 | 3 | 3 | 3 | |
| 構件嚴重挫屈、嚴重變形或斷面減少。 | 4 | 3-4 | 3-4 | |
| 構件裂縫縫 | 構件裂縫縫。 | 4 | 4 | 4 |
| 銲接處損傷 | 銲道有塗裝裂紋或剝落未見裂紋。 | 2 | 2 | 2 |
| 銲道塗裝剝落且有銹蝕或凹損傷。 | 3 | 3 | 3 | |
| 銲道有裂縫。 | 4 | 4 | 4 | |
| 螺栓損傷、欠 缺及鬆動 | 螺栓損傷、欠缺,不影響墩柱的穩定性。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 螺栓損傷、欠缺,可能影響墩柱的穩定性。 | 3 | 2-3 | 3 | |
| 持續性損傷,已影響墩柱的穩定性。 | 4 | 4 | 3-4 | |
| 塗裝劣化、生 銹或腐蝕 | 塗裝剝落或龜裂或變色或點狀腐蝕(銹斑)。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 全面發生腐蝕現象。 | 3 | 2-3 | 2-3 | |
| 腐蝕已發生膨脹剝落現象。 | 4 | 3 | 3 | |
| 墩柱變形、沉 陷 | 墩柱輕微沉陷尚不影響行車安全。 | 2 | 2 | 2 |
| 橋面與欄杆有分離、下陷,恐影響行車安全。 | 3 | 2-3 | 2-3 | |
| 沉陷異常,嚴重影響行車安全。 | 4 | 4 | 4 | |
| 積水或漏水 | 少許積水或漏水。 | 2 | 1 | 1 |
| 顯著積水或漏水。 | 3 | 1-2 | 2-3 | |
| 異常聲音、聲音、 異常振動振動 | 有異常之金屬吱嘎聲音發生。常之金屬吱嘎聲音發生。 | 2 | 2 | 2 |
| 構件有搖晃之情形,於橋面站立時感覺有異常振動,或常振動,或 因車輛之衝擊有大的異常聲音發生。常聲音發生。 | 3 | 3 | 3 | |
| 其他損傷 | 不影響行車安全的損傷劣化。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 影響行車安全或造成第三者障礙。 | 4 | 3 | 3-4 |
第 12 / 55 頁
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
C-47
| 劣化類型 | 劣化狀況 | D 值 | R 值 | U 值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 支承裝置損傷 | 支承裝置發生破損、變形、沉陷等損傷但無功能性障 礙。 支承裝置無破損、變形、沉陷等損傷,但固定支承功 能阻礙。 | 2 | 1-2 | 1-2 | |
| 支承裝置損傷 | 支承裝置發生破損、變形、沉陷等損傷且造成功能性 障礙。 支承裝置無破損、變形、沉陷等損傷,但可動支承功 能阻礙。 | 3 | 3 | 2-3 | |
| 支承裝置嚴重破損、變形、沉陷,失去傳力及限制功 能。 | 4 | 3 | 3-4 | ||
| 螺栓損傷、欠 缺、鬆動 | 螺栓、螺帽鬆動。 | 2 | 1-2 | 1-2 | |
| 螺栓損傷、欠 缺、鬆動 | 螺栓、螺帽欠缺、銹蝕、斷裂。 | 3 | 2 | 3 | |
| 缺、鬆動 | 螺栓、螺帽全部脫落或銹蝕斷裂。 | 4 | 3-4 | 3-4 | |
| 生銹或腐蝕 | 支承裝置點狀生銹。 | 2 | 1-2 | 1-2 | |
| 生銹或腐蝕 | 支承裝置部分腐蝕,可能阻礙轉動及移動功能。 | 3 | 3 | 2 | |
| 支承裝置全面腐蝕,已阻礙轉動及移動功能。 | 4 | 3 | 3-4 | ||
| 支承座、支承 端部損傷 | 支承座、支承端部混凝土裂縫或損傷。 支承座砂漿墊有裂縫。 | 2 | 1-2 | 1-2 | |
| 支承座、支承 支承座、支承端部混凝土有大面積之裂縫。 端部損傷 | 3 | 3 | 2-3 | ||
| 支承座混凝土剝離或有顯著裂縫,有落橋危險。 支承之底板顯著破損。 塵土、雜物、植生堆積。 | 4 | 4 | 4 | ||
| 塵土、雜物、 植生堆積 塵土、雜物、植生堆積,造成功能阻礙。 | 2 | 1-2 | 1-2 | ||
| 塵土、雜物、 植生堆積 | 塵土、雜物、植生堆積。 | 2 | 1-2 | 1-2 | |
| 植生堆積 | 塵土、雜物、植生堆積,造成功能阻礙。 | 3 | 2-3 | 2 | |
| 異常聲音 | 異常聲音。 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | |
| 移動異常 | 上部結構因溫度變化而碰觸,可能會有損傷。 | 2 | 1 | 2 | |
| 上部結構於常時已碰觸。榫槽和推力板接合不良,產 生之巨大作用力傳遞到下部結構。 移動異常 上部結構異常位移,支承位移已達極限容許位移量, 並有繼續位移之可能,有落橋危險或碰觸造成嚴重損 壞。 若干漏油發生。 油發生。 阻尼裝置 漏油油 顯著漏油發生。 油發生。 (包含如地震 全面發生浮起生銹。 力分散裝置 生銹或腐蝕 (LOCK-UP 腐蝕伴隨生銹全面發生。 DEVICE)等) 功能有障礙。 移動異常 顯著功能障礙。 | 3 4 2 | 2 4 2 | 3 4 1-2 | ||
| 阻尼裝置 (包含如地震 力分散裝置 (LOCK-UP DEVICE)等) | 漏油油 | 若干漏油發生。 油發生。 | 2 | 2 | 1-2 |
| 阻尼裝置 (包含如地震 力分散裝置 (LOCK-UP DEVICE)等) | 漏油油 | 顯著漏油發生。 油發生。 | 3 | 3 | 2-3 |
| (包含如地震 力分散裝置 (LOCK-UP DEVICE)等) | 生銹或腐蝕 | 全面發生浮起生銹。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 力分散裝置 (LOCK-UP DEVICE)等) | 生銹或腐蝕 | 腐蝕伴隨生銹全面發生。 | 3 | 2-3 | 2-3 |
| DEVICE)等) | 移動異常 | 功能有障礙。 | 3 | 3 | 3 |
| 移動異常 | 顯著功能障礙。 | 4 | 4 | 3-4 | |
| 其他損傷 | 不影響行車安全的劣化損傷。 | 2 | 1-2 | 1-2 | |
| 其他損傷 | 影響行車安全或造成第三者障礙。 | 4 | 3 | 3-4 | |
第 13 / 55 頁
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
C-48
| 劣化類型 | 劣化狀況 | D 值 | R 值 | U 值 |
|---|---|---|---|---|
| 防止落橋裝 置損傷 | 輕微損傷發生。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 顯著損傷發生。 | 3 | 2 | 3 | |
| 明顯失去功能。 | 4 | 4 | 3 | |
| 混凝土裂縫 (止震塊) | 細微裂縫,沒有滲水或鋼筋銹蝕現象。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 細微裂縫,但有滲水或鋼筋銹蝕現象。 明顯裂縫,但沒有滲水或鋼筋銹蝕現象。 | 3 | 2 | 2 | |
| 明顯裂縫,但有滲水或鋼筋銹蝕現象。 嚴重裂縫。 | 4 | 2-3 | 3 | |
| 螺栓損傷、欠 缺、鬆動 | 螺栓孔發生偏移。 螺栓栓得太緊或鬆動。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 螺栓欠缺。 | 3 | 2 | 3 | |
| 螺栓損傷、脫落,造成防落橋裝置失去功能。 | 4 | 4 | 3-4 | |
| 生銹或腐蝕 | 發生浮起生銹或可擦拭去之生銹。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 全面點狀生銹或點狀腐蝕。 | 3 | 2 | 3 | |
| 全面性生銹或顯著腐蝕。 | 4 | 3 | 3 | |
| 移動異常 | 功能有障礙。 | 3 | 2 | 3 |
| 顯著功能障礙。 | 4 | 3 | 3-4 | |
| 異常聲音 | 異常聲音。 | 2-3 | 1-3 | 1-3 |
| 其他損傷 | 不影響行車安全的劣化損傷。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 影響行車安全或造成第三者障礙。 | 4 | 3 | 3-4 |
第 14 / 55 頁
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
C-49
| 劣化類型 | 劣化狀況 | D 值 | R 值 | U 值 |
|---|---|---|---|---|
| 伸縮縫裝置 損傷(變形、 生銹、腐蝕) | 發生損傷。 發生大範圍生銹。 發生點狀腐蝕。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 損傷(變形、 生銹、腐蝕) | 發生顯著損傷。 發生大範圍顯著之生銹及腐蝕。 | 3 | 2 | 2 |
| 伸縮縫有顯著之損傷,或可能持續進行,並造成交通之 障礙。 | 4 | 3-4 | 3-4 | |
| 螺栓、錨碇螺 栓損傷、欠 缺、鬆動 | 有螺栓損傷、欠缺、鬆動。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 螺栓、錨碇螺 栓損傷、欠 缺、鬆動 | 同一位置有兩個以上螺栓損傷、欠缺或鬆動。 | 3 | 2 | 2 |
| 栓損傷、欠 缺、鬆動 | 同一位置有多數螺栓損傷、欠缺或鬆動,並造成用路人 行車安全危險。 | 4 | 3-4 | 3-4 |
| 襯墊片或端 部構件損傷 | 有損傷。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 部構件損傷 | 顯著損傷發生。 | 3 | 2-3 | 2-3 |
| 高低差 | 輕微高低差。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 高低差 | 明顯高低差但不影響行車。 | 3 | 2 | 3 |
| 嚴重高低差且影響行車安全。 | 4 | 3-4 | 3-4 | |
| 伸縮縫間隙 異常 | 伸縮縫間隙異常,惟對伸縮縫裝置尚無不良影響 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 伸縮縫間隙 異常 | 伸縮縫間隙異常,對伸縮縫裝置有不良影響或伸縮縫可 能接觸。 間隙太大而有大衝擊聲音。 | 3 | 2 | 3 |
| 間隙閉塞,可能產生設計值以上之應力。 | 4 | 3-4 | 3-4 | |
| 異常聲音 | 有異常聲音。 | 2-3 | 1-3 | 1-3 |
| 漏水水 | 有漏水或止水設施有損傷。 水或止水設施有損傷。 | 2 | 2 | 2 |
| 漏水水 | 有顯著漏水或止水設施損傷使功能降低。 水或止水設施損傷使功能降低。 | 3 | 3 | 3 |
| 伸縮縫間雜 物堆積 | 塵土、雜物堆積。 | 2 | 1 | 1-2 |
| 物堆積 | 塵土、雜物掩埋,造成功能障礙。 | 3 | 2-3 | 2-3 |
| 其他損傷 | 不影響行車安全的劣化損傷。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 其他損傷 | 影響行車安全或造成第三者障礙。 | 4 | 3 | 3-4 |
第 15 / 55 頁
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
C-50
| 劣化類型 | 劣化狀況 | D 值 | R 值 | U 值 |
|---|---|---|---|---|
| 路堤損傷 | 路面不平整,形成波浪狀。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 路面與欄杆、緣石有分離、下陷。 | 3 | 2 | 2-3 | |
| 沉陷異常,影響行車安全。 | 4 | 3 | 3-4 | |
| 植物生長 | 植物生長覆蓋路肩。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 植物生長,路面部分覆蓋。 | 3 | 3 | 2-3 | |
| 植物生長,路面大部分覆蓋。 | 4 | 3 | 3 | |
| 沖刷或侵蝕 | 輕微的沖刷或侵蝕,並沒有局部崩塌之現象。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 嚴重的沖刷或侵蝕,邊坡穩定但有局部崩塌之可能或現 象。 | 3 | 3 | 3 | |
| 嚴重的沖刷或侵蝕,邊坡陡峭或過度傾斜。邊坡不穩定, 或已局部塌陷。 | 4 | 3 | 3-4 | |
| 其他損傷 | 不影響行車安全的劣化損傷。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 影響行車安全或造成第三者障礙。 | 4 | 3 | 3-4 |
| 劣化類型 | 劣化狀況 | D 值 | R 值 | U 值 |
|---|---|---|---|---|
| 路堤損傷 | 路面不平整,形成波浪狀。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 路堤損傷 | 路面與欄杆、緣石有分離、下陷。 | 3 | 2 | 2-3 |
| 沉陷異常,影響行車安全。 | 4 | 3 | 3-4 | |
| 植物生長 | 植物生長覆蓋路肩。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 植物生長 | 植物生長,路面部分覆蓋。 | 3 | 3 | 2-3 |
| 植物生長,路面大部分覆蓋。 | 4 | 3 | 3 | |
| 沖刷或侵蝕 | 輕微的沖刷或侵蝕,並沒有局部崩塌之現象。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 沖刷或侵蝕 | 嚴重的沖刷或侵蝕,邊坡穩定但有局部崩塌之可能或現 象。 | 3 | 3 | 3 |
| 嚴重的沖刷或侵蝕,邊坡陡峭或過度傾斜。邊坡不穩定, 或已局部塌陷。 | 4 | 3 | 3-4 | |
| 其他損傷 | 不影響行車安全的劣化損傷。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 其他損傷 | 影響行車安全或造成第三者障礙。 | 4 | 3 | 3-4 |
| 表C3.3.21 河道劣化評等 | ||||
| 劣化類型 | 劣化狀況 | D 值 | R 值 | U 值 |
| 河道沖淤或 變遷 | 河道局部沖淤或輕微變遷,不影響河流及洪水通行。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 河道沖淤或 變遷 | 河道局部沖淤或明顯變遷,影響洪水通行或影響橋基安 全。 | 3 | 1-2 | 2-3* |
| 河道嚴重沖淤,阻礙洪水通行或嚴重影響橋基安全。 | 4 | 3 | 3-4* | |
| 堤防沖刷或 侵蝕 | 輕微沖刷或侵蝕,並沒有崩塌之可能。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 堤防沖刷或 侵蝕 | 中度沖刷或侵蝕,邊坡穩定但有局部崩塌之潛勢。 | 3 | 1-2 | 2-3* |
| 侵蝕 | 嚴重的沖刷或侵蝕,邊坡陡峭或過度傾斜。邊坡不穩定 且發生崩塌,已嚴重影響使用功能。 | 4 | 3 | 3-4* |
| 所轄範圍河 道之潛壩、固 床工、河堤建 造物等 | 具輕微劣化情形,尚無立即影響橋梁安全之虞,但需紀 即影響橋梁安全之虞,但需紀 錄並列入後續觀察重點。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 道之潛壩、固 床工、河堤建 造物等 | 存在中度劣化情形,不排除已有或將有影響橋梁安全之 疑慮,應即刻通報相關管理機關。 | 3 | 1-2 | 2-3* |
| 造物等 | 已失去保護橋梁功能。 | 4 | 3 | 3-4* |
| 上下游開採 砂石 | 距橋址處約500 公尺以內。 | 3-4 | 3 | 3-4* |
| 其他損傷 | 不影響行車安全的劣化損傷。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 其他損傷 | 影響行車安全或造成第三者障礙。 | 4 | 3 | 3-4* |
第 16 / 55 頁
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
C-51
| 劣化類型 | 劣化狀況 | D 值 | R 值 | U 值 |
|---|---|---|---|---|
| 保護設施損 壞、移動或遺 失 | 保護設施輕微破壞。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 保護設施損 壞、移動或遺 失 | 局部保護設施遭洪水破壞、移位或沖失。 | 3 | 2-3 | 2-3 |
| 壞、移動或遺 失 | 大部分保護設施遭洪水破壞、移位或沖失,失去保護功 能。 | 4 | 3-4 | 3-4 |
| 防撞鋼板損 傷 | 鋼板發生輕微損傷、變形或凹陷,不影響其保護功能性。 影響其保護功能性。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
