¶ 公路橋梁檢測及補強規範-07公路橋梁檢測及補強規範_附錄(第 1–5 頁)
第 1 / 55 頁
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
C-36表C3.2.1 間接目視檢測對策
| 狀態 | 阻礙原因 | 主要檢測部位 | 主要對策 |
|---|---|---|---|
| 橋墩過高、 橋面過寬、 中央分隔島翼 板處 | 高空作業車 和橋梁檢測 車無法抵達 | • 橋梁下部結構(橋墩過高時) • 橋梁上部結構(橋墩過高時、中 央分隔島翼板處、橋面過寬時 內側處) • 橋面板(橋面過寬時內側處) • 支承(橋墩過高時) | • 望遠鏡 • 高解析度相機 • 無人遙控載具 • 長桿攝影機 |
| 中央分隔島翼 | 橋梁下空間 | • 橋梁上部結構(橋下為鐵路、橋 下為建築物、橋下淨高過小) • 橋面板(橋下為鐵路、橋下為建 | • 望遠鏡 • 高解析度相機 |
| 板處 | 不足 | 築物、橋下淨高過小) • 支承(橋下為鐵路、橋下為建築 物、橋下淨高過小) | • 水上無人遙控載具 • 長桿攝影機 |
| 狹小處 | 檢測人員無 法進入 | • 橋梁上部結構(PC 鋼腱錨碇的 部分、中央分隔島緣石和欄 杆、箱梁內部) | • 高解析度相機 • 無人遙控載具 • 長桿攝影機 • 工業內視鏡 |
| 隱蔽處 | 隔音牆、裝飾 板等遮蓋(補 強用材料不 屬此範疇) | • 橋梁下部結構(裝飾板遮蓋) • 橋梁上部結構(隔音牆或裝飾 板遮蓋) | • 移除裝飾板(當可移 除時) • 工業內視鏡 |
第 2 / 55 頁
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
C-37表C3.3.1 橋梁定期檢測評等準則*E=0,為此構件裂化範圍無法直接目視評等,如地面以下之橋台基礎或橋墩基礎等構件。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 無此項目 | 良好 | 尚可 | 差 | 嚴重損壞 |
| E | 無法檢測* | 10%以下 | 10%~30% | 30%~60% | 60%以上 |
| R | 無法判定重要性 | 微 | 小 | 中 | 大 |
| U | 無法判定急迫性 | 例行養護 | 3 年內維護或持 續追蹤 | 1 年內維護 | 緊急處置 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 無此項目 | 良好 | 尚可 | 差 | 嚴重損壞 | |||||
| E | 無法檢測* | 10%以下 | 10%~30% | 30%~60% | 60%以上 | |||||
| R | 無法判定重要性 | 微 | 小 | 中 | 大 | |||||
| U | 無法判定急迫性 | 例行養護 | 3 年內維護或持 續追蹤 | 1 年內維護 | 緊急處置 | |||||
| *E=0,為此構件裂化範圍無法直接目視評等,如地面以下之橋台基礎或橋墩基礎等構件。 | ||||||||||
| 表C3.3.2 主梁劣化評等(RC) | ||||||||||
| 劣化類型 | 劣化狀況 | D 值 | R 值 | U 值 | ||||||
| 混凝土結構 裂縫 | 細微裂縫,沒有滲水或鋼筋銹蝕現象。 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 混凝土結構 裂縫 | 細微裂縫,但有滲水或鋼筋銹蝕現象。 明顯裂縫,但沒有滲水或鋼筋銹蝕現象。 | 3 | 2 | 2-3 | ||||||
| 裂縫 | 明顯裂縫,但有滲水或鋼筋銹蝕現象。 嚴重裂縫。 | 4 | 3-4 | 3-4 | ||||||
| 混凝土剝 落、鋼筋外 露、銹蝕 | 混凝土剝落或破碎,鋼筋未外露或輕微外露。 | 2 | 1-2 | 1-2 | ||||||
| 落、鋼筋外 露、銹蝕 | 混凝土剝落或破碎,鋼筋明顯外露。 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 露、銹蝕 | 大面積剝落、破碎或鋼筋嚴重腐蝕。 | 4 | 3-4 | 3-4 | ||||||
| 滲水、白華 | 滲水及白華。 | 2 | 1-2 | 1-2 | ||||||
| 滲水、白華 | 滲水及白華且銹水流出。 | 3 | 2-3 | 2-3 | ||||||
| 其他損傷 | 不影響行車安全的損傷劣化。 | 2 | 1-2 | 1-2 | ||||||
| 其他損傷 | 影響行車安全或造成第三者障礙。 | 4 | 3 | 3-4 | ||||||
第 3 / 55 頁
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
C-38
| 劣化類型 | 劣化狀況 | D 值 | R 值 | U 值 |
|---|---|---|---|---|
| 混凝土結構 裂縫 | 細微裂縫,沒有滲水或鋼筋銹蝕現象。 | 2 | 2 | 2 |
| 混凝土結構 裂縫 | 細微裂縫,但有滲水或鋼筋銹蝕現象。 明顯裂縫,但沒有滲水或鋼筋銹蝕現象。 | 3 | 2-3 | 3 |
| 裂縫 | 明顯裂縫,但有滲水或鋼筋銹蝕現象。 嚴重裂縫。 | 4 | 3-4 | 3-4 |
| 混凝土剝 落、破碎、鋼 筋、鋼腱或錨 碇外露、銹蝕 | 混凝土剝落或破碎,鋼筋未外露或輕微外露。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 落、破碎、鋼 筋、鋼腱或錨 碇外露、銹蝕 | 混凝土剝落或破碎,鋼筋明顯外露。 | 3 | 3 | 3 |
| 筋、鋼腱或錨 碇外露、銹蝕 | 大面積剝落、破碎或鋼筋嚴重腐蝕。 | 4 | 3-4 | 3-4 |
| 滲水、白華 | 滲水及白華。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 滲水、白華 | 滲水及白華且銹水流出。 | 3 | 2-3 | 2-3 |
| 其他損傷 | 不影響行車安全的損傷劣化。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 其他損傷 | 影響行車安全或造成第三者障礙。 | 4 | 3 | 3-4 |
| 劣化損傷可參考圖C3.3.1、圖C3.3.5、圖C3.3.6、圖C3.3.7、圖C3.3.8 | ||||
| 表C3.3.4 橫隔梁劣化評等(混凝土) | ||||
| 劣化類型 | 劣化狀況 | D 值 | R 值 | U 值 |
| 混凝土結構 裂縫 | 細微裂縫,沒有滲水或鋼筋銹蝕現象。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 混凝土結構 裂縫 | 細微裂縫,但有滲水或鋼筋銹蝕現象。 明顯裂縫,但沒有滲水或鋼筋銹蝕現象。 | 3 | 2 | 2 |
| 裂縫 | 明顯裂縫,但有滲水或鋼筋銹蝕現象。 嚴重裂縫。 | 4 | 2-3 | 3 |
| 混凝土剝 落、破碎、鋼 筋外露、銹蝕 | 混凝土剝落或破碎,鋼筋未外露或輕微外露。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 落、破碎、鋼 筋外露、銹蝕 | 混凝土剝落或破碎,鋼筋明顯外露。 | 3 | 2 | 2 |
| 筋外露、銹蝕 | 大面積剝落、破碎或鋼筋嚴重腐蝕。 | 4 | 2-3 | 3 |
| 滲水、白華 | 滲水及白華。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 滲水、白華 | 滲水及白華且銹水流出。 | 3 | 2-3 | 2-3 |
| 其他損傷 | 不影響行車安全的損傷劣化。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 其他損傷 | 影響行車安全或造成第三者障礙。 | 4 | 3 | 3-4 |
第 4 / 55 頁
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
C-39
| 劣化類型 | 劣化狀況 | D 值 | R 值 | U 值 |
|---|---|---|---|---|
| 混凝土結構 裂縫 | 細微裂縫,沒有滲水或鋼筋銹蝕現象。 | 2 | 2 | 2 |
| 混凝土結構 裂縫 | 細微裂縫,但有滲水或鋼筋銹蝕現象。 明顯裂縫,但沒有滲水或鋼筋銹蝕現象。 | 3 | 2 | 2-3 |
| 裂縫 | 明顯裂縫,但有滲水或鋼筋銹蝕現象。 嚴重裂縫。 | 4 | 3-4 | 3-4 |
| 混凝土剝 落、破碎、鋼 筋外露、銹蝕 | 混凝土剝落或破碎,鋼筋未外露或輕微外露。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 落、破碎、鋼 筋外露、銹蝕 | 混凝土剝落或破碎,鋼筋明顯外露。 | 3 | 3 | 3 |
| 筋外露、銹蝕 | 大面積剝落、破碎或鋼筋嚴重腐蝕。 | 4 | 3-4 | 3-4 |
| 滲水、白華 | 滲水及白華。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 滲水、白華 | 滲水及白華且銹水流出。 | 3 | 2-3 | 2-3 |
| 其他損傷 | 不影響行車安全的損傷劣化。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 其他損傷 | 影響行車安全或造成第三者障礙。 | 4 | 3 | 3-4 |
| 劣化損傷可參考圖C3.3.9 | ||||
| 表C3.3.6 橋台基礎劣化評等 | ||||
| 劣化類型 | 劣化狀況 | D 值 | R 值 | U 值 |
| 基礎沖刷、裸 露、掏空 | 沉箱或樁基礎有局部的輕微沖刷,但露出部分未超過原 設計長度的1/5。 擴展基腳因沖刷導致局部基腳露出。 | 2 | 2 | 1-2 |
| 基礎沖刷、裸 露、掏空 | 沉箱或樁基礎有局部沖刷情形,露出部分超過原設計長 度的1/5,但未超過原設計長度的1/3。 擴展基腳因沖刷導致基腳露出,但未達基腳底部。 | 3 | 2-3 | 2-3 |
| 沉箱或樁基礎沖刷已造成基礎裸露深度超過原設計長度 的1/3。 擴展基腳因沖刷導致基腳露出,裸露深度已達基腳底部。 | 4 | 3-4 | 3-4 | |
| 混凝土結構 裂縫 | 細微裂縫,沒有滲水或鋼筋銹蝕現象。 | 2 | 2 | 2 |
| 混凝土結構 裂縫 | 細微裂縫,但有滲水或鋼筋銹蝕現象。 明顯裂縫,但沒有滲水或鋼筋銹蝕現象。 | 3 | 2 | 2-3 |
| 裂縫 | 明顯裂縫,但有滲水或鋼筋銹蝕現象。 嚴重裂縫。 | 4 | 3-4 | 3-4 |
| 混凝土剝 落、破碎、鋼 筋外露、銹蝕 | 混凝土剝落或破碎,鋼筋未外露或輕微外露。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 落、破碎、鋼 筋外露、銹蝕 | 混凝土剝落或破碎,鋼筋明顯外露。 | 3 | 3 | 3 |
| 筋外露、銹蝕 | 大面積剝落、破碎或鋼筋嚴重腐蝕。 | 4 | 3-4 | 3-4 |
| 其他損傷 | 不影響行車安全的損傷劣化。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 其他損傷 | 影響行車安全或造成第三者障礙。 | 4 | 3 | 3-4 |
第 5 / 55 頁
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
C-40
| 劣化類型 | 劣化狀況 | D 值 | R 值 | U 值 |
|---|---|---|---|---|
| 混凝土結構 裂縫 | 細微裂縫,沒有滲水或鋼筋銹蝕現象。 | 2 | 2 | 2 |
| 混凝土結構 裂縫 | 細微裂縫,但有滲水或鋼筋銹蝕現象。 明顯裂縫,但沒有滲水或鋼筋銹蝕現象。 | 3 | 2 | 2-3 |
| 裂縫 | 明顯裂縫,但有滲水或鋼筋銹蝕現象。 嚴重裂縫。 | 4 | 3-4 | 3-4 |
| 混凝土剝 落、破碎、鋼 筋外露、銹蝕 | 混凝土剝落或破碎,鋼筋未外露或輕微外露。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 落、破碎、鋼 筋外露、銹蝕 | 混凝土剝落或破碎,鋼筋明顯外露。 | 3 | 3 | 3 |
| 筋外露、銹蝕 | 大面積剝落、破碎或鋼筋嚴重腐蝕。 | 4 | 3-4 | 3-4 |
| 滲水、白華 | 滲水及白華。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 滲水、白華 | 滲水及白華且銹水流出。 | 3 | 2-3 | 2-3 |
| 其他損傷 | 不影響行車安全的損傷劣化。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 其他損傷 | 影響行車安全或造成第三者障礙。 | 4 | 3 | 3-4 |
| 劣化損傷可參考圖C3.3.12 | ||||
| 表C3.3.8 橋墩/帽梁劣化評等(RC) | ||||
| 劣化類型 | 劣化狀況 | D 值 | R 值 | U 值 |
| 混凝土結構 裂縫 | 細微裂縫,沒有滲水或鋼筋銹蝕現象。 | 2 | 2 | 2 |
| 混凝土結構 裂縫 | 細微裂縫,但有滲水或鋼筋銹蝕現象。 明顯裂縫,但沒有滲水或鋼筋銹蝕現象。 | 3 | 2 | 2-3 |
| 裂縫 | 明顯裂縫,但有滲水或鋼筋銹蝕現象。 嚴重裂縫。 | 4 | 3-4 | 3-4 |
| 混凝土剝 落、破碎、鋼 筋外露、銹蝕 | 混凝土剝落或破碎,鋼筋未外露或輕微外露。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 落、破碎、鋼 筋外露、銹蝕 | 混凝土剝落或破碎,鋼筋明顯外露。 | 3 | 3 | 3 |
| 筋外露、銹蝕 | 大面積剝落、破碎或鋼筋嚴重腐蝕。 | 4 | 3-4 | 3-4 |
| 滲水、白華 | 滲水及白華。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 滲水、白華 | 滲水及白華且銹水流出。 | 3 | 2-3 | 2-3 |
| 墩柱傾斜、沉 陷 | 墩柱輕微傾斜或沉陷,尚不影響行車安全。 | 2 | 2 | 2 |
| 墩柱傾斜、沉 橋面與欄杆有分離、下陷,恐影響行車安全。 陷 傾斜或沉陷異常,嚴重影響行車安全。 不影響行車安全的損傷劣化。 其他損傷 影響行車安全或造成第三者障礙。 | 3 4 2 | 2-3 4 1-2 | 2-3 4 1-2 | |
| 其他損傷 | 不影響行車安全的損傷劣化。 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| 其他損傷 | 影響行車安全或造成第三者障礙。 | 4 | 3 | 3-4 |