¶ 公路橋梁耐震設計規範-419_05_公路橋梁耐震設計規範(108_01_14)(pdf)(第 209–211 頁)
第 209 / 211 頁
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
解說附圖地表面耐震設計用地盤面(a) 含有土壤參數為零之土層時(b)
(a)
為以外土壤參數為零之土層長期設計地盤面=耐震設計用地盤面土壤參數為零之土層(a) 含有土壤參數為零之土層時(b)
(a)
為以外地表面H 3m1時之耐震設計用地盤面H 3m1時之耐震設計用地盤面H1H2 3mH 3m1時之耐震設計用地盤面土壤參數不為零之土層土壤參數為零之土層(a) 鄰接長期設計地盤面之土壤參數為零之土層存在時(b)
(a)
為以外圖C8-2 橋台之耐震設計用地盤面圖C8-1 橋墩之耐震設計用地盤面圖C8-3 土壤參數不為零之中間土層存在時之耐震設計用地盤面
| 地表面 耐震設計用地盤面 (a) 地表面 長期設計地盤面 耐震設計用地盤面 (a) | 地表面 長期設計地盤面 含有土壤參數為零之土層時 (b) 圖C8-1 橋墩之耐震設計用地盤面 地表面 (b) 為 圖C8-2 橋台之耐震設計用地盤面 地表面 長期設計地盤面 長期設計地盤面 H 1 3m 時之 H1 耐震設計用地盤面 H 1 3m 時之 | 長期設計地盤面=耐震設計用地盤面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期設計地盤面 長期設計地盤面=耐震設計用地盤面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐震設計用地盤面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (a) 含有土壤參數為零之土層時 (b) 為 (a) 以外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖C8-1 橋墩之耐震設計用地盤面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地表面 地表面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期設計地盤面 長期設計地盤面=耐震設計用地盤面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐震設計用地盤面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (a) 含有土壤參數為零之土層時 (b) 為 (a) 以外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖C8-2 橋台之耐震設計用地盤面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地表面 地表面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期設計地盤面 長期設計地盤面 H 3m 時之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 耐震設計用地盤面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 1 3m 時之 H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐震設計用地盤面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 3m H 1 3m 時之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 時之 耐震設計用地盤面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐震設計用地盤面 (a) 含有土壤參數為零之土層時 地表面 長期設計地盤面 耐震設計用地盤面 (a) 含有土壤參數為零之土層時 地表面 長期設計地盤面 H H | 圖C8-1 | 橋墩之耐震設計用地盤面 橋台之耐震設計用地盤面 長期設計地盤面 3m 時之 H1 耐震設計用地盤面 3m 時之 | (b) 為 | 為 (a) 長期設計地盤面=耐震設計用地盤面 | 以外 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (a) 含有土壤參數為零之土層時 (b) 為 (a) 以外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖C8-1 橋墩之耐震設計用地盤面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地表面 地表面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期設計地盤面 長期設計地盤面=耐震設計用地盤面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐震設計用地盤面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (a) 含有土壤參數為零之土層時 (b) 為 (a) 以外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖C8-2 橋台之耐震設計用地盤面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地表面 地表面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期設計地盤面 長期設計地盤面 H 3m 時之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 耐震設計用地盤面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 1 3m 時之 H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐震設計用地盤面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 3m H 1 3m 時之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 時之 耐震設計用地盤面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地表面 長期設計地盤面 耐震設計用地盤面 (a) 地表面 | 地表面 長期設計地盤面=耐震設計用地盤面 含有土壤參數為零之土層時 (b) 為 (a) 圖C8-2 橋台之耐震設計用地盤面 地表面 長期設計地盤面 長期設計地盤面 H 1 3m 時之 H1 耐震設計用地盤面 H 1 3m 時之 | 長期設計地盤面=耐震設計用地盤面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地表面 地表面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期設計地盤面 長期設計地盤面=耐震設計用地盤面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐震設計用地盤面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (a) 含有土壤參數為零之土層時 (b) 為 (a) 以外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖C8-2 橋台之耐震設計用地盤面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地表面 地表面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期設計地盤面 長期設計地盤面 H 3m 時之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 耐震設計用地盤面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 1 3m 時之 H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐震設計用地盤面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 3m H 1 3m 時之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 時之 耐震設計用地盤面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期設計地盤面 長期設計地盤面=耐震設計用地盤面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐震設計用地盤面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (a) 含有土壤參數為零之土層時 (b) 為 (a) 以外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖C8-2 橋台之耐震設計用地盤面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地表面 地表面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期設計地盤面 長期設計地盤面 H 3m 時之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 耐震設計用地盤面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 1 3m 時之 H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐震設計用地盤面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 3m H 1 3m 時之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 時之 耐震設計用地盤面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期設計地盤面 耐震設計用地盤面 | 長期設計地盤面=耐震設計用地盤面 (b) 為 (a) 以外 橋台之耐震設計用地盤面 地表面 長期設計地盤面 H 1 3m 時之 耐震設計用地盤面 耐震設計用地盤面 H1 H 1 3m 時之 耐震設計用地盤面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐震設計用地盤面 (a) 含有土壤參數為零之土層時 地表面 | 長期設計地盤面 | 3m 時之 | (b) 橋台之耐震設計用地盤面 地表面 長期設計地盤面 時之 H1 耐震設計用地盤面 | 為 | (a) H H | 以外 1 3m | 以外 時之 | 耐震設計用地盤面 耐震設計用地盤面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (a) 含有土壤參數為零之土層時 (b) 為 (a) 以外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖C8-2 橋台之耐震設計用地盤面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地表面 地表面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期設計地盤面 長期設計地盤面 H 3m 時之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 耐震設計用地盤面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 1 3m 時之 H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐震設計用地盤面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 3m H 1 3m 時之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 時之 耐震設計用地盤面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地表面 | 地表面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期設計地盤面 長期設計地盤面 | H 1 3m 時之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 1 3m 時之 H1 | 耐震設計用地盤面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐震設計用地盤面 | H 1 3m 時之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 1 3m 時之 | 耐震設計用地盤面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期設計地盤面 長期設計地盤面 H 3m 時之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 耐震設計用地盤面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 1 3m 時之 H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐震設計用地盤面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 3m H 1 3m 時之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 時之 耐震設計用地盤面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 1 3m 時之 H1 | 耐震設計用地盤面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐震設計用地盤面 | H 1 3m 時之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 1 3m 時之 | 耐震設計用地盤面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐震設計用地盤面 H1 | H 1 3m 時之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 1 3m 時之 | 耐震設計用地盤面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 1 3m 時之 | H 1 3m 時之 耐震設計用地盤面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 1 3m 時之 | 1 耐震設計用地盤面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 1 | 3m時之 |
|---|
第 210 / 211 頁
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
公路橋梁耐震設計規範解說190圖C8-4 (b) 液化層與非液化層交互存在時,流動化之影響範圍與水底之高低差自水際線之距離≦100m圖C8-4 (a) 流動化之影響範圍
| 與水底之高低差 | 圖C8-4 (a) 流動化之影響範圍 非液化層 H < 5 m 液化層 非液化層 H ≥ 5 m 液化層 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 與水底之高低差 | 圖C8-4 (a) 流動化之影響範圍 非液化層 H < 5 m 液化層 非液化層 H ≥ 5 m 液化層 | ||||||||||||||
| 與水底之高低差 | |||||||||||||||
| 圖C8-4 (a) 流動化之影響範圍 | |||||||||||||||
| 非液化層 | |||||||||||||||
| H < 5 m 液化層 | |||||||||||||||
| 須考慮 | |||||||||||||||
| 流動化影響 非液化層 | |||||||||||||||
| 之範圍 | |||||||||||||||
| H ≥ 5 m 液化層 | |||||||||||||||
| 與水底之高低差 | 圖C8-4 (a) 流動化之影響範圍 | ||||||||||||||
| 與水底之高低差 | 圖C8-4 (a) 流動化之影響範圍 | ||||||||||||||
| 圖C8-4 (a) 流動化之影響範圍 | |||||||||||||||
| 圖C8-4 (a) 流動化之影響範圍 | |||||||||||||||
| 非液化層 | |||||||||||||||
| H < 5 m 液化層 | |||||||||||||||
| 須考慮 | |||||||||||||||
| 流動化影響 非液化層 | |||||||||||||||
| 之範圍 | |||||||||||||||
| H ≥ 5 m 液化層 | |||||||||||||||
第 211 / 211 頁
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
解說附圖191圖C8-4 (c) 流動力之計算模式
| 非液化層 H q NL NL 須考慮 流動化影響 液化層 H q L L 之範圍 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非液化層 H q | |||||||||||||
| NL NL | |||||||||||||
| 須考慮 | |||||||||||||
| 流動化影響 液化層 H q L | |||||||||||||
| L | |||||||||||||
| 之範圍 | |||||||||||||
| 非液化層 H NL | q NL | ||||||||||||
| 非液化層 H NL | q NL | ||||||||||||
| NL | NL | ||||||||||||
| 須考慮 流動化影響 之範圍 | 液化層 H L | q L | |||||||||||
| 須考慮 流動化影響 之範圍 | 液化層 H L | q L | |||||||||||
| 須考慮 流動化影響 之範圍 | 液化層 H L | q L | |||||||||||
| 須考慮 流動化影響 之範圍 | 液化層 H L | q L | |||||||||||
| 須考慮 流動化影響 之範圍 | 液化層 H L | q L | |||||||||||
| 流動化影響 | 液化層 H | q L | |||||||||||
| 之範圍 | L | ||||||||||||
| 流動化影響 之範圍 | L | L | |||||||||||
| 之範圍 | |||||||||||||
| 之範圍 | |||||||||||||