¶ 公路橋梁耐震設計規範-第八章 有關耐震其他規定(1/2)
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
第八章 有關耐震其他規定C8.1 地震時地盤可能產生不穩定狀態之耐震設計極軟弱粘土層或粉土層以及飽和砂土層在地震作用下,將因反覆變形而造成動態超額孔隙水壓,致使土壤強度降低,進而產生液化。土壤產生液化時將導致:
1.
結構物下陷或上浮、基礎水平抵抗力降低及產生大變形等現象。
2.
水際線附近或傾斜地盤處之結構物易遭受流動化現象的側擠作用。
鑑於國內所採行之土壤液化評估方法眾多,各種評估方法各有所長,為顧及工程習慣,目前不宜強行統一,因此在條文中並未硬性規定土壤液化評估的方法,僅將日本道路協會之『道路橋示方書.V 耐震設計編』[C8.1]中有關土壤液化相關規定列於解說中,以供設計者參考。
C8.1.1 極軟弱土層之判定
(20kPa)以下之粘土層或粉土層,在進行試驗時,其試體略遭擾動成形都有困難,因此當地震發生時,該等土層抗剪強度易弱化將無法對基礎之承載能力提供貢獻。
C8.1.2 砂土層之液化潛能判定地震時的地盤運動會使地下水位以下之非緊密砂質土層喪失剪力強度而發生土壤液化現象。橋墩基礎層以下的土層若發生液化,且該基礎未作適當處理,則可能造成基礎沉陷或橋梁傾斜破壞,譬如1964 年日本新潟地震、1990 年菲律賓北呂宋地震、1995 年日本阪神地震及1999 年921 集集大地震均有此種例子。
因此應針對在地震時可能產生液化現象之沖積層飽和砂土層進行液化潛能判定,以下日本道路協會提供的判定方法供設計者參考。
日本道路協會之『道路橋示方書.V 耐震設計編』[C8.1],已將1995 年阪神大地震震害經驗中有關土壤液化的研究成果納入,相當值得參考,所以本解說將其所提的評估方法略作修正概述如下,提供設計者參考使用。
a. 應進行液化潛能判定之砂土層
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
公路橋梁耐震設計規範解說118符合以下所有三項條件的沖積飽和砂土層,在地震時可能發生液化現象,應按第b 項所述方法進行土壤液化之判定。
(1) 地表面下20 公尺以內之飽和砂土層,且地下水位在地表面下10 公尺以內時。
(2) 細料含量FC 在35% 以下之土層,或FC 超過35%,但塑性指數Ip 在15 以下之土層。
(3) 通過率為50%之粒徑D50 在10mm 以下,且通過率為10%之粒徑D10 在1mm 以下之土層。
其中,FC :細料含量(%),為粒徑75μm 以下土粒之通過重量百分率Ip :塑性指數D50 :過篩百分率達50%所對應之土壤粒徑,(mm)
D10 :過篩百分率達10%所對應之土壤粒徑,(mm)
根據往例,地震時會產生液化的土層,絕大多數屬於沖積砂土層,然而在1995 年日本阪神大地震中,亦有沖積砂土層以外之土層發生液化之案例產生。
日本近年來依據實際地震案例及研究成果發現,會產生土壤液化的土層大多屬於下列二種:
(1) 細料含量FC 在35% 以下之土層。
(2) FC 超過35%,但塑性指數低之土層,如低塑性粉質砂,亦有液化的情形產生。
雖然阪神地震中發現平均粒徑D50 超過2mm 之礫質土亦有產生液化之情形,在此根據阪神震害土壤液化之實際案例及相關研究結果,將D50 之規定從2mm 以下修正為10mm 以下。
b. 液化之判定液化之評估由液化抵抗率FL 值決定之。FL 值小於1.0 時,即判定該土層可能液化
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
第八章 有關耐震其他規定119SSLLRF =(C8-1)
00σσγ_=hdSkL(C8-2)
xd015.0
0.1 −=γ(C8-3)
{}10)
(210/wtwthxh−+=γγσ()}({210wtwthxh−+=γγσ)
(C8-4)
{}10)
(210/wtwthxh−_+=_γγσ()}({210wtwthxh−_+=_γγσ)
(C8-5)
其中,FL :液化抵抗率SR :地震時工址土壤抵抗液化強度與有效覆土壓力之比值,見本節第c項SL :地震引致之土壤剪應力與有效覆土壓力之比值dγ :地震時尖峰剪應力比沿深度方向之折減係數hk :水平地表加速度係數,為水平地表加速度與重力加速度之比值0σ :總覆土壓力,(kgf/cm2)(kPa)
0σ_ :有效覆土壓力,(kgf/cm2)(kPa)
x :受評估土層距離地表面之深度,(m)
1tγ 地下水位面上方之土壤單位體積重,(tf/m3)(3kN/m )
2tγ :地下水位面下方之土壤單位體積重,(tf/m3)(3kN/m )
2tγ_:地下水位面下方之土壤有效單位體積重,(tf/m3)(3kN/m )
hw :地下水位之深度,(m)
c. 地震時工址土壤抵抗液化強度與有效覆土壓力之比值SR ,可以反覆三軸試驗之剪力強度比R 計算代表之。R 值可依下式計算6
4.5
0.0882/1.7(
14)
0.0882/1.7
1.6 10(
14)
(14)
aaaaaNNRNNN−⎧<⎪=⎨+××−≤⎪⎩(C8-6)
其中,
| ( | kPa | ) |
|---|
| (kPa | ) |
|---|
| ( | kN/m3 |
|---|
| ( | kN/m3 | ) |
|---|
| kN/m3 | ) |
|---|
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
公路橋梁耐震設計規範解說砂質土
⎪⎩
20
60⎧≤<≤%%)
%(0FCFCFC礫質土110)
/(1−其中,N :由標準貫入試驗所得之N 值。
N1 :以有效覆土壓力1kgf/cm2(100kPa)等值換算求得之N 值。
Na :考慮土壤粒度影響之修正N 值。
C1、C2:與細料含量相關之N 值修正係數。
以往耐震設計規範有關反覆三軸剪力強度比R 係考量N 值、平均粒徑D50及細料含量FC 等三者對剪力強度之影響,分別計算其影響修正係數後,再予以累加之方式計得。惟此處有關粒度之影響,在砂質土時則改採以細料含量FC 依(C8-7)式至(C8-10)式計算修正N 值後,再按(C8-6)式計算反覆三軸剪力強度比R 之方式予以推求,其理由如下:
(1) 土壤粒度特性對於反覆三軸剪力強度比之影響,在比較細粒的砂質土時,以細料含量來評價粒度之影響,可獲得較佳之結果。
(2) 與以粒度之影響作為計算反覆三軸剪力強度比之方法相比,採用修正N值之方法對於細料含量較高且N 值較大之土壤動態剪力強度之計算,將可獲得更適切合宜的結果。
回填土之反覆三軸剪力強度比通常較(C8-6)式計得者為低,由於目前尚未累積充足之資料,且其與沖積土強度特性之差異情形至今尚不明確,因此
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
第八章 有關耐震其他規定121對於回填土部份,此處並未予以特別規定,有待日後再作進一步之調查研究。
C8.1.3 土壤參數折減極軟弱粘土層及粉土層之強度與承載能力在地震時可能無法提供貢獻,故將耐震設計用土壤參數設為零。
依據日本道路協會『道路橋示方書.V 耐震設計編』[C8.1]之規定,判定可能產生液化之土壤,應將其土壤參數乘以折減係數DE,DE 值詳見表8-1。其中DE = 0 之土層即為耐震設計用土壤參數為零之土層。
本節所謂土壤參數係指土壤彈簧模式中之地盤反力係數與地盤極限反力,包括垂直向和側向。地盤反力係數與地盤極限反力的折減程度相同,皆為DE。
土壤液化發生後,由於液化土壤之剪力強度很小,因此埋置深度較淺之直接基礎不宜配置於液化潛勢高之地基土壤上。對於樁基礎、沉箱等深基礎,若設置於液化土層中,土壤發生液化時,其周邊土層之摩擦強度將減為很小,無法提供有效之支承能力;因此,樁基礎與沉箱基礎必須貫穿上部液化土層,埋置一定長度於底部非液化土層,以確保其承載功能。所以一般需進行折減之土壤參數為液化土壤之側向地盤反力係數與側向地盤極限反力。
距地表面10 公尺以內之土層性質,對結構物水平抵抗能力之影響甚大,多數震害之產生均起自於此,對於較深之地盤,其振動較小,土壤深度在10 公尺以下之土層產生完全液化之案例實在很少,故以10 公尺為界限作為折減係數DE之變化依據。土壤參數為零或經折減之土層,在進行耐震設計時,可不考慮地震時動水壓及地震時土壓之影響。
C8.1.4 基礎耐震設計地震時支持力降低之土層,其土壤參數須予折減,故對於土壤條件差的土層,須採取基礎貫入深度加大,勁度增加,土壤改良等必要措施,以增進橋梁之耐震性。
耐震設計用地盤面(基面)如圖C8-1 及圖C8-2 所示,一般係以長期設計地盤面為準,如有土壤參數為零之土層存在時,則設定於該土層之下面。
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
公路橋梁耐震設計規範解說122如圖C8-3 所示,若土壤參數為零之土層以互層狀態存在時,耐震設計用地盤面(基面)應設定於厚度至少3 公尺以上之土壤參數不為零之土層或無液化可能之土層上面。此規定係基於以往震害實例,且現階段對於土壤參數為零之土層與土壤參數不為零之淺薄土層之影響並未能夠作定量評估。
原則上,耐震設計用地盤面(基面)應取在直接基礎或樁基礎之基礎板下緣,沉箱頂版之上緣。但若直接基礎或樁基礎之側面回填部份,因採用適當之回填材料及施工法等而可獲得與原有土層同等以上之強度,同時亦無河床沖刷之虞,可保有地表面安定狀態時,則可取基礎板之上緣作為耐震設計用地盤面(基面)。
橋台之背面與前面之耐震設計用地盤面(基面)深度可能不同,但一般為獲得設計上偏安全側之結果,以橋台前面所設定的耐震設計用地盤面(基面)為準。此外,若橋台背面之耐震設計用地盤面(基面)在基礎板底部或下緣,只須將橋台背面作用於橋台之地震時土壓力作用於橋台背面之基礎底部之上方部份即可。位於橋台前面耐震設計用地盤面(基面)上方之土層的水平承載力,設計上不宜予以考慮。
本規範規定在地震地表加速度()
,
0.4gII SAS=下須檢核液化。在地震地表水平加速度()
,
0.4gII SAS=發生下,液化的機會大增,若硬性規定不得液化,土質改良的處理費用可能所費不貲,故規定容許液化發生,但必要時須降低基面,並以折減後之土壤參數求算基礎等值勁度,重新分析檢核其安全性。但由於基面下降,橋柱之塑鉸位置亦可能會下降,甚至可能發生於基樁處,因此應於原基面至降低後之基面範圍間,對構材進行配置圍束箍筋,以因應塑鉸可能發生在其間的任一位置。
地盤產生液化的過程及結構物之反應均很複雜,故應同時考量液化與不液化二種狀況,並取較為嚴格的分析結果作為設計之依據。
地震作用下,當地盤發生土壤液化使得土壤支承力降低時,若再加上因地形或其他因素而有側向土壓力作用其上時,則地盤可能發生側向流動化現象。1995年日本阪神大地震時,於海岸水際線附近有很多墩柱基礎發生震後殘餘變位,此為地盤液化後發生流動化現象所致。另外,日本昭和39 年新潟地震亦有因土壤液化引發之側向地盤流動化,使橋梁發生破壞之案例。
目前對地盤流動化之發生條件尚未十分明白,而其所引致之地震力亦無一致
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
第八章 有關耐震其他規定之標準,相關文獻中最值得參考者為日本道路協會『道路橋示方書.V 耐震設計編』[C8.1],其已將1995 年阪神大地震震害經驗之研究成果納入,因此本規範提供其相關規定,以供設計者參考:
1. 符合下列二種情況者,應檢討發生側向流動化的可能:
(1) 臨海區,護岸背面地盤與其前方水底之高差為5 公尺以上,且距水際線100公尺範圍內之地盤。
(2) 依判定會產生液化土層厚度在5 公尺以上,且該土層從水際線往內陸水平方向連續存在之地盤。
2. 側向流動化對橋梁基礎之影響可視為水平力作用,有關流動化影響範圍及流動力之計算模式詳見圖C8-4(a), (b), (c)。
3. 如圖C8-4(c) 所示,在須考慮流動化影響之範圍內,非液化層及液化層內之構材所受單位面積流動力依下二式計算。此時位於須考慮流動化影響範圍內之土層,其水平抵抗能力不予考慮。
式中,
q:非液化層中,作用於深度x (m) 位置處,構材之單位面積所受流動力,(tf/m2) ( kPa )
q:液化層中,作用於深度x (m) 位置處,構材之單位面積所受流動力,(tf/m2) ( kPa )
NLγ:非液化層之土壤單位體積重,(tf/m3) (3kN/m )
γ :液化層之土壤單位體積重,(tf/m3) (3kN/m )
NL:非液化層厚度,(m)
H :液化層厚度,(m)
SC :距水際線距離之修正係數。
| ( | kN/m3 | ) |
|---|
| ( | kN/m3 | ) |
|---|
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
公路橋梁耐震設計規範解說NLC:非液化層中流動力之修正係數,與下式之液化指數PL 值有關,dxFPLL)
5.010()
1(20−−∫=(C8-13)
NLC與LP 之關係如下表:
LC :液化層中流動力之修正係數,一般可取LC = 0.3KP :被動土壓係數 (常時)
FL :液化抵抗率。若
1.0LF ≥,取
1.0LF =
4. 若下部結構為直接基礎時,依式C8-12 計得之單位面積流動力乘以對應位置處橋墩及直接基礎之寬度即可得單位深度之等值流動力。若為樁基礎,則以單位面積流動力乘以流動化抵抗面兩端點位置處之基樁的最外緣距離即可得單位深度之等值流動力。若基樁並非對齊排列,則可取基樁最外緣的投影面積為準計算之。
5. 至今,有關地盤側向流動化的發生機制,不確定因素仍然很多,故若經判斷可能因液化產生側向流動化時,橋梁之耐震設計應按以下三種情形況分別考慮之,並取最嚴格的分析結果作為耐震設計之依據。
| 距水際線的距離s (m) | 修正係數C S |
|---|---|
| s ≤ 50 | 1.0 |
| 50 < s ≤ 100 | 0.5 |
| 100 < s | 0.0 |
| 液化指數P L | 修正係數C NL |
|---|---|
| P ≤ 5 L | 0.0 |
| 5 < P ≤ 20 L | (0.2 P – 1) / 3 L |
| 20 < P L | 1.0 |
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
第八章 有關耐震其他規定125
(1) 考慮流動化發生時之狀況。
(2) 考慮液化發生時之狀況。
(3) 考慮液化及流動化均不發生時之狀況。
C8.2 地震土壓力本節用以計算地震土壓力之方法,主要係參照日本道路協會『道路橋示方書』
之規定,在設計地震下之kh 採用AASHTO-1996 規範之建議,用475 年回歸期地震地表加速度係數之半。就本規範之架構而言,取0.2SII,S。
本節之計算式係參照Mononobe-Okabe[C8.2]分析所得者,主動土壓力適用於重力式橋台或懸臂式擋土牆,當地震時容許橋台或擋土牆外移之情況,此種情形的土壓力最小,此時橋台上之支承為可自由滑動之輥支。事實上,橋台所受之力除上述主動土壓力外,尚需計及其慣性力及支承摩擦力傳給橋台之側向力。被動土壓力適用於橋台往內擠而使土體破壞時所引致之土壓力。橋台若有錨碇或斜樁,顯然不能自由外移,其引致之土壓力必大於上述之主動土壓力,依照AASHTO-1996 規範建議,設計地震下kh 取0.6SII,S 計算之。
C8.3 地震動水壓在水中之下部結構或與水接觸之下部結構,地震時因水的因素而受到複雜的影響,但一般在耐震設計上是依振動加速度比例之力,以水之動水壓方式來處理。
1. 對於像橋台這種僅單側臨水之壁狀結構物,其地震動水壓之計算可依據Westergaard 公式。此類結構物在地震時之動水壓,是在靜水壓作用方向與相反方向(貯水池方向),以增減靜水壓之方式作用之。因此,在靜水壓作用方向為(靜水壓+地震時動水壓),而在貯水池方向為(地震時動水壓-靜水壓)之合水壓作用。依此,在壁式結構物之耐震計算,在靜水壓之作用方向,除了慣性力外,須同時考慮靜水壓與地震時動水壓;在貯水池方向,則僅考慮慣性力與土壓,而靜水壓與地震時動水壓可略去不計。在貯水池方向,將靜水壓與地震時動水壓略去不計,是基於設計上安全側之考慮。
2. 關於四周環水結構物之地震動水壓,考慮到水之迴降引起之水壓降低,規定
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
公路橋梁耐震設計規範解說如(8-8)式與(8-9)式。在四周有水作用結構物之耐震設計中,檢討結構物之整體穩定時,因靜水壓在結構物之前後保持平衡,故僅考慮地震時動水壓即可。
(8-8)式與(8-9)式為後藤與土岐兩氏之提案式,當b / h 較4 大之範圍,基於安全側之考量,不以b / h 值決定,而採用一定值。此外,在軟弱土層及液化性土壤內之地震時動水壓,設計上不予考慮。
C8.4 施工期間地震之考慮橋梁施工中所使用的支撐、臨時結構物等,應考慮其耐震性。惟因為這些臨時結構物的使用期間較短,設計可依此期間(譬如三年)內超越機率仍為10%為準,求出設計地震的回歸期,並據以求得工址水平譜加速度係數來設計。
施工中若遭遇較上述地震為大的地震作用後,應檢核橋梁結構構材是否超過彈性限度,如超過彈性限度,應進行適當的補強措施。
C8.5 梁端防落長度與防落設施通常防止落橋結構包括1.連接上部結構與下部結構之結構,2.在上部結構及下部結構設置突出的結構,3.將兩系列之上部相互連接之結構。具體的結構包括:
利用預力鋼材或錨桿等連接上部結構與下部結構之結構,在下部結構的頂部或上部結構設置突出或防止落橋牆之結構,以及利用預力鋼材等將2 跨度間之上部結構相互連接之結構等。有關防止落橋結構可參照日本『道路橋示方書(V 耐震設計篇).同解說 』[C8.1]。
u 為等級III 地震作用下所引致梁端與橋墩頂部之相對變位,其計算方式之背景可參照日本『道路橋示方書(V 耐震設計篇).同解說』[C8.1]。
有關等級III 地震作用所引致振動單元i 梁端變位之計算,可採用非線性靜力分析方法或近似線性靜力分析方法。茲分述如下:
I. 近似線性靜力分析方法上部結構慣性力效應R 依下式計算:
R
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
第八章 有關耐震其他規定將(C8-14)式計得之上部結構慣性力效應
R 依第2.7 節所規定之地震力分佈方式施加於橋梁結構體上,執行靜力線性分析,求得振動單元i 之梁端彈性變位
u ,則u 依下式計算:
II. 非線性靜力分析方法上部結構慣性力效應R 仍採用(C8-14)式計得之地震總橫力,並依第2.7 節所規定之地震力分佈方式,施加於橋梁結構體上。
目前如SAP-2000 等常用的結構分析軟體均具有結構非線性分析的功能,工程師僅須詳細設定基礎與上、下部結構構材之塑性鉸(plastic hinge)性質[C8.3],並將(C8-14)式計得之地震總橫力分佈施加於橋梁結構體上,執行側推分析(Pushover Analysis),求得振動單元i 梁端對應於等級III 地震時之非線性變位即
C8.6 梁端間隙有關Su 之計算,可採用非線性靜力分析方法或近似線性靜力分析方法。茲分述如下:
I. 近似線性靜力分析方法上部結構慣性力效應IR 依下式計算:
I將(C8-16)式計得之上部結構慣性力效應IR 依第2.7 節所規定之地震力分佈方式施加於橋梁結構體上,執行靜力線性分析,求得相鄰兩振動單元較長週期單元上部結構彈性變位
u 。等級II 地震變位Su 依下式計算:
Se
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
公路橋梁耐震設計規範解說128II. 非線性靜力分析方法上部結構慣性力效應IR 仍採用(C8-16)式計得之地震總橫力,並依第2.7 節所規定之地震力分佈方式,施加於相鄰兩振動單元較長週期之橋梁結構體上。設定基礎與上、下部結構構材之塑性鉸(plastic hinge)性質,執行側推分析(PushoverAnalysis),求得等級II 地震下主梁與橋台間或同一橋墩上之相鄰兩振動單元較長週期單元上部結構變位Su 。
為避免橋梁在等級II 地震作用下,其耐震性能因主梁與橋台或相鄰兩主梁間產生之碰撞而受到損害,梁端應留有足夠間隙。特別針對隔震橋梁,其梁端間距之設計一定得避免主梁與橋台或相鄰兩主梁間產生碰撞。因隔震橋梁是以隔震支承之變形來達到提高橋梁週期與阻尼之目的,若上部構造之變位因梁端之碰撞而受到束制,則隔震支承之變形亦會受到束制而使實際隔震效果與設計考量間有明顯差異。
對於非隔震橋梁,若依(8-12)式計算所得之梁端間隙過長,以致所需之伸縮裝置太大而不合經濟效益,並引發維護管理、行車舒適性、振動和噪音等問題時,在確保不影響其耐震性能條件下,允許採用較短之梁端間距。但此時,梁端間距之設計仍應避免在等級I 地震力作用下,主梁與橋台或相鄰兩主梁間產生碰撞。
C8.7 伸縮裝置之設計伸縮量有關EL 之計算,可採用線性分析方法。茲敘述如下:
將等級I 地震力依第2.7 節所規定之地震力分佈方式施加於橋梁結構體上,執行靜力線性分析,求得伸縮裝置之伸縮量EL 。
伸縮裝置及其伸縮量之設計除應考量依第7.4.2 節及第8.6 節計算所得之梁端間距外,其基本原則乃為使其在等級I 地震力下不產生損傷,以確保在地震發生後其伸縮機能與地震發生前相同;因伸縮裝置之損傷對橋梁引致致命性損害的可能性很低,但爲使其容易修復,以期早日恢復橋梁原有機能,建議採用容易換修之伸縮裝置。此外,為避免在常時載重下影響伸縮裝置之作用,若依(8-13)式求得之地震時設計伸縮量小於常時之設計伸縮量,仍應採用常時設計伸縮量設計伸縮裝置。
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
參考文獻[C2.1] ICBO, 2000, International Building Code, 2000 Edition, Whittier, CA.
[C2.2] 交通部,『公路橋梁耐震設計規範(草案)』,複審成果報告書,民國92年3 月。
[C2.3] 『建築物耐震設計規範與解說修正草案』,內政部建築技術審議委員會通過,民國92 年8 月。
[C2.4] Mario Paz, “Structural Dynamics Theory and Computation,” 1985.
[C3.1] AASHTO, 2011, AASHTO Guide Specifications for LRFD Seismic BridgeDesign 2nd edition.
[C3.2] 日本道路協會,2012,『道路橋示方書.V 耐震設計篇』。(日文)
[C3.3] AASHTO, 2002,Standard Specifications for Highway Bridges , 17th Edition[C3.4] CALTRANS, 2013, Caltrans Seismic Design Criteria, Version 1.7,California.
[C3.5] ICBO, 2000, International Building Code, 2000 Edition, Whittier, CA.
[C3.6] ATC-32, “Improved Seismic Design Criteria for California Bridges:
Provisional Recommendations,” Applied Technology Council, 1996.
[C4.1] 交通部,『公路橋梁設計規範』,民國104 年。
[C4.2] 內政部,『建築物基礎構造設計規範』,民國90 年。
[C4.3] 蔡益超、張荻薇、黃震興、周功台、張國鎮、宋裕祺,1997,『公路橋梁耐震設計規範之補充研究』,交通部國道新建工程局。
[C4.4] 日本道路協會,2012,『道路橋示方書.IV 下部構造篇』。(日文)
[C4.5] ATC-32, “Improved Seismic Design Criteria for California Bridges:
Provisional Recommendations,” Applied Technology Council, 1996.
[C5.1] AASHTO 2002,“Standard Specifications for Highway Bridges”.
[C5.2] 日本道路協會,2012,『道路橋示方書.V 耐震設計篇』。(日文)
[C5.3] 莫詒隆、楊宙燕、粘逸尊,1999,『中空矩形橋柱耐震行為之研究』,國家地震工程研究中心,報告編號:NCREE-99-038。
[C5.4] 莫詒隆,1998,『中空鋼筋混凝土矩形橋柱之韌性、剪力強度與補強試驗』,國家地震工程研究中心,報告編號:NCREE-98-019。
[C5.5] 蔡益超、吳宣欣,1998,『中空鋼筋混凝土橋柱韌性、剪力強度與補強之理論分析(I)』,國立台灣大學地震工程研究中心,報告編號: CEERR87-05。
[C5.6] 蔡益超、劉紹魁,1999,『中空鋼筋混凝土橋柱韌性、剪力強度與補強之理論分析(II)』,國立台灣大學地震工程研究中心,報告編號:CEER
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
公路橋梁耐震設計規範解說130R88-04。
[C5.7] 蔡益超、賴彥魁,2000,『中空鋼筋混凝土橋柱韌性、剪力強度與補強之理論分析(III)』,國立台灣大學地震工程研究中心,報告編號:CEERR89-03。
[C5.8] 內政部營建署,『混凝土結構設計規範』,民國100 年7 月。
[C5.9] Priestley, M.J.N., Verma, R. and Xiao, Y., 1994, “Seismic Shear Strength ofReinforced Concrete Columns,” Journal of Structural Engineering, ASCE,Vol. 120(8), pp. 2310-2329.
[C5.10] Aschheim, M., Moehle, J.P. and Werner, S.D., 1992, Deformability ofConcrete Columns, Project report under contract No.59Q122, CaliforniaDepartment of Transportation, Div. of structures, Sacramento, Calif., June.
[C5.11] Moehle, J. P., Sezen, H. and Elwood, K. J., 2000, “Response of reinforcedconcrete buildings lacking details for ductile responses,” Proceedings ofinternational workshop on annual commemoration of Chi-Chi earthquake,Vol. 2, pp.26-40, Taipei.
[C6.1] 交通部,『公路橋梁設計規範』,民國104 年。
[C6.2] 交通部,『鋼橋極限設計法規範及解說』,民國104 年。
[C7.1] 蔡益超、張荻薇、黃震興、周功台、張國鎮、宋裕祺,1997,『公路橋梁耐震設計規範之補充研究』,交通部國道新建工程局。
[C7.2] 日本道路協會,『道路橋示方書.V 耐震設計篇』,2012 (日文)。
[C7.3] 『建築物耐震設計規範與解說修正草案』,內政部建築技術審議委員會通過,民國九十二年八月二十九日。
[C8.1] 日本道路協會,『道路橋示方書.V 耐震設計篇』,2012 (日文)。
[C8.2] Okabe, S., 1924, “General Theory on Earth Pressure and Seismic Stability ofRetaining Wall and Dam,”,土木学会誌,第10 卷第6 号,pp. 1277-1323[C8.3] 宋裕祺、劉光晏、蘇進國、蔡益超、張國鎮,2004,“鋼筋混凝土柱側推分析之研究與探討”,中華民國建築學會-建築學報第46 期,pp.47~65。
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
規範附表表2-1 用途係數I表2-2 起始降伏地震力放大倍數yα表2-3(a) 反應譜等加速度段之工址放大係數Fa (線性內插求值)
()
,3
30
1.027090a
FV−=+×−,()
()
,3
0.6
1.2 ;
0.6
0.7
1.2
0.6 ;
0.7
1.1
0.7 ;
¶ 0.8 S
SaSSSSSSFSSS<⎧≤<−−⎪=⎨≤<−−⎪⎪,3aF為第三類地盤依SS 內插所得之Fa 值,2aF為第二類地盤依Fa,3 與VS30 內插所得之Fa 值
| 橋梁類別 | 用途係數 |
|---|---|
| 高速公路 | 1.2 |
| 重要公路、跨越重要設施之公路橋梁、城鎮之主要聯外公路橋梁 | 1.2 |
| 其他 | 1.0 |
| 構材設計方法 | α y |
|---|---|
| 鋼筋混凝土構材強度設計法 | 1.65 |
| 鋼構材容許應力設計法 | 1.70 |
| 地盤分類 | 震區短週期水平譜加速度係數S (S I、S II、SIII) S S S S | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S ≤0.5 S | S = 0.6 S | S = 0.7 S | S = 0.8 S | S ≥ 0.9 S | |
| 第一類地盤 (堅實地盤) (V ≥270 m/s) S30 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 第二類地盤 (普通地盤) (270 m/s > V ≥180 m/s) S30 | F a,2 | F a,2 | F a,2 | F a,2 | F a,2 |
| 第三類地盤 (軟弱地盤) (V < 180 m/s) S30 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
公路橋梁耐震設計規範表2-3(b) 反應譜等速度段之工址放大係數vF (線性內插求值)
()
,3
30
1.027090vvSFFV−=+×−,1,3111
1.8 ;
0.3
1.82 (
0.3) ;0.3
0.5
1.4 ;
¶ 0.5 v
SFSSS<⎧⎪=−×−≤<⎨⎪≤⎩,3vF 為第三類地盤依Sଵ內插所得之Fv 值,2為第二類地盤依Fv,3 與VS30 內插所得之Fv 值
| 地盤分類 | 震區一秒週期水平譜加速度係數S (S I 、S II、SIII) 1 1 1 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S ≤0.3 1 | S =0.35 1 | S =0.4 1 | S =0.45 1 | S ≥0.5 1 | |
| 第一類地盤 (堅實地盤) (V ≥270 m/s) S30 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 第二類地盤 (普通地盤) (270 m/s > V ≥180 m/s) S30 | F v,2 | F v,2 | F v,2 | F v,2 | F v,2 |
| 第三類地盤 (軟弱地盤) (V < 180 m/s) S30 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
規範附表133表2-4 工址堅實地盤短週期與一秒週期之等級II 地震水平譜加速度係數
S 與IIS 與等級III 地震水平譜加速度係數S
| 縣市 | 鄉鎮市區 | SII S | SII 1 | SIII S | SIII 1 | 鄰近之斷層 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基隆市 | 中正區 | 0.60 | 0.35 | 0.80 | 0.50 | |
| 七堵區 | 0.60 | 0.30 | 0.80 | 0.45 | ||
| 暖暖區 | 0.60 | 0.35 | 0.80 | 0.50 | ||
| 仁愛區 | 0.60 | 0.35 | 0.80 | 0.50 | ||
| 中山區 | 0.60 | 0.35 | 0.80 | 0.50 | ||
| 安樂區 | 0.60 | 0.30 | 0.80 | 0.50 | ||
| 信義區 | 0.60 | 0.35 | 0.80 | 0.50 | ||
| 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 0.80 | 0.45 | 0.90 | 0.55 | |
| 頭城鎮 | 0.80 | 0.45 | 0.90 | 0.55 | ||
| 礁溪鄉 | 0.80 | 0.45 | 0.90 | 0.55 | ||
| 壯圍鄉 | 0.80 | 0.45 | 0.90 | 0.55 | ||
| 員山鄉 | 0.80 | 0.45 | 0.90 | 0.55 | ||
| 羅東鎮 | 0.80 | 0.45 | 0.90 | 0.55 | ||
| 五結鄉 | 0.80 | 0.45 | 0.90 | 0.55 | ||
| 冬山鄉 | 0.80 | 0.45 | 0.90 | 0.55 | ||
| 蘇澳鎮 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | ||
| 三星鄉 | 0.80 | 0.45 | 0.90 | 0.55 | ||
| 大同鄉 | 0.80 | 0.45 | 0.90 | 0.50 | ||
| 南澳鄉 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | ||
| 桃園市 | 桃園區 | 0.50 | 0.30 | 0.80 | 0.40 | |
| 大溪區 | 0.70 | 0.35 | 0.90 | 0.50 | ||
