¶ (已廢止)公路鋼結構橋梁之檢測及補強規範-第七章 維修與補強 7.1 一般說明(2/2)
第 55 / 155 頁
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
35表4.3.8 河道變遷影響橋梁程度之評估表4.3.9 排水設施劣化程度之評估
| 檢測項目 | 劣化程度 | D 值 | ||
|---|---|---|---|---|
| 基礎入土深度 | 達原設計4/5 以上。 | 2 | ||
| 原設計4/5 至2/3。 | 3 | |||
| 在2/3 以下。 | 4 | |||
| 阻水面積比 | 低於7%。 | 1 | ||
| 介於7%~10%。 | 2 | |||
| 高於10%。 | 3 | |||
| 橋墩方向與河川 流向角度 | 低於5 度以下。 介於5~15 度。 介於15~30 度。 大於30 度。 | 1 2 3 4 | ||
| 河道之沖刷、侵 蝕、沉積 | 沖刷潛能低。 有沖刷、侵蝕、沉積或沖刷潛能中度。 嚴重沖刷、侵蝕、沉積或沖刷潛能高。 嚴重沖刷、侵蝕、沉積或沖刷潛能高,對橋梁有立即之危險。 | 1 2 3 4 | ||
| 上游攔河堰 | 距橋址處1000 公尺以上。 | 2 | ||
| 距橋址處1000 公尺以內。 | 4 | |||
| 上下游開採砂石 | 距橋址處1000 公尺以上。 | 2 | ||
| 距橋址處1000 公尺以內。 | 4 | |||
| 河道之潛壩、固床 | 輕微影響橋梁。 | 2 | ||
| 工、河堤建造物及 | 嚴重影響橋梁。 | 3 | ||
| 親水設施等 | 對橋梁有立即之危險。 | 4 | ||
| 河道變遷 | 輕微變遷。 | 2 | ||
| 嚴重變遷。 | 3 | |||
| 路堤之沖刷或侵 蝕 | 輕微的沖刷或侵蝕,並沒有局部崩塌之可能。 嚴重的沖刷或侵蝕,邊坡穩定但有局部崩塌之可能。 x 嚴重的沖刷或侵蝕,邊坡陡峭或過度傾斜。 x 邊坡不穩定,並且確定會有局部的塌陷。 | 2 3 4 | ||
| 表4.3.9 排水設施劣化程度之評估 | ||||
| 檢測項目 | 劣化程度 | D 值 | ||
| 排水設施損傷 | 排水設施輕微損傷。 | 1 | ||
| 排水設施有損傷。 | 2 | |||
| 排水設施破損、脫落或腐蝕等明顯損傷。 | 3 | |||
| 排水設施堵塞 | 排水設施堵塞。 | 2 | ||
| 排水設施堵塞,有明顯漏水或積水。 | 3 | |||
第 56 / 155 頁
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
36表4.3.10 附屬設施劣化程度之評估
| 檢測項目 | 劣化程度 | D 值 | |
|---|---|---|---|
| 標誌架及照明設 施 標誌架及照 明設施 | 構件損傷(變形、傾倒、 銹蝕、鬆動) | x 部份構件發生損傷、變形及凹下現象。 x 標誌板輕微損傷。 x 構件發生損傷、變形,有凹下現象,可能 傾斜。 x 標製板變形、彎曲。 x 構件發生顯著變形、傾倒、銹蝕、鬆動等。 x 標誌板顯著功能損害。 | 1 2 3 |
| 螺栓損傷、欠缺、鬆動 | 部分螺栓鬆動。 | 2 | |
| 部分螺栓發生損傷、欠缺。 | 3 | ||
| 搖晃振動 | 構件異常搖晃振動 | 3 | |
| 侵入其它設施之使用空 間 | 已侵入其它設施之使用空間 | 4 | |
| 基座或錨定部位損傷 | 混凝土基座發生裂縫,混凝土表面變色。 x 錨定螺栓部分發生鬆弛。 x 混凝土基座發生裂縫、剝落,錨定螺栓仍 有效。 x 錨定螺栓部份欠缺、損傷。 x 混凝土基座發生裂縫、剝落,使錨定螺栓 無效。 | 1 2 3 | |
| 隔音牆 | 防落裝置損傷 | 防落裝置有損傷。 未設防落裝置或防落裝置失去功能。 | 2 3 |
| 構件損傷(變形、傾倒、 銹蝕、鬆動) | 部分構件發生損傷、變形及凹下現象或部分 點狀生銹。 構件發生損傷、變形,有凹下現象,可能傾 倒或發生全面性點狀生銹。 構件發生顯著變形、傾倒、銹蝕、鬆動。 | 1 2 3 | |
| 螺栓損傷、欠缺、鬆動 | 部分鬆動。 | 2 | |
| 部分發生損傷、欠缺。 | 3 | ||
| 基座或錨定部位損傷 | 混凝土基座發生裂縫、剝落,混凝土表面變 色。 x 錨定螺栓部分鬆動。 x 混凝土基座發生裂縫、剝落,錨定螺栓仍 有效。 x 托架損傷。 x 錨定螺栓部分欠缺或鬆動。 x 混凝土基座發生裂縫、剝落,使錨定螺栓 無效。 | 1 2 3 | |
| 異常聲音 | 發生異常聲音 | 3 | |
| 防護網 | 構件損傷 | 構件發生部份損傷 構件顯著損傷而損及其機能,並影響交通 | 1 2 |
| 維修走道 | 構件損傷(裂縫、變形、 銹蝕、鬆動) | 輕微彎曲、變形或構材部分點狀生銹。 x 構件彎曲、變形或全面性點狀生銹。 x 構件發生異常搖晃振動。 構件發生裂縫或有顯著變形、銹蝕。 | 1 2 3 |
| 維修走道 | 螺栓、螺帽損傷、欠缺、 | 螺栓、螺帽鬆動。 | 2 |
| 鬆動 | 螺栓、螺帽有欠缺。 | 3 | |
| 維修走道 | 錨定部位損傷 | 發生裂縫,混凝土表面變色。 混凝土發生剝離、剝落、裂縫,錨定螺栓功 能上無問題。 混凝土發生顯著裂縫、剝離、剝落,使錨定 螺栓無效。 | 1 2 3 |
| 異常聲音 | 有異常聲音。 | 2 | |
| 發生異常噪音。 | 3 | ||
| 其他損傷 | 發生功能阻礙。 | 4 | |
第 57 / 155 頁
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
37表4.3.11 劣化現象對橋梁安全性及服務性與維修急迫性之評估(1/9)
| 檢測部位 | 項目 | 備 註 | U | R |
|---|---|---|---|---|
| 1.引道路堤 | 侵蝕和沖刷 | 侵蝕和沖刷不影響路堤之穩定性。 侵蝕和沖刷可能會引起路堤滑動,但不至於 影響交通。 侵蝕和沖刷會引起路堤滑動,並影響引道路 堤上之交通。 | 1 3 4 | 1 2 4 |
| 沉陷 | 緊臨橋台之路面微小沉陷。 | 1 | 1 | |
| 道路沉陷引起使用者嚴重之不舒適感。 | 3 | 2 | ||
| 道路沉陷可能引起意外事故 | 4 | 3 | ||
| 2.引道護欄 | 護欄損傷 | 部份聯結護欄與支柱間或是護欄與護欄間 的螺栓有鬆動現象,須予以鎖緊。 由於交通引起之輕微損壞,護欄需重新排列 整齊。 護欄嚴重凹陷。 護欄脫離橋柱,無法發揮其功能,但未被推 擠到車道上,對車流尚無影響。 護欄脫離橋柱,無法發揮其功能,但對車流 有影響。 | 3 2 3 4 4 | 1 1 2 3 4 |
| 螺栓損傷、欠缺 或鬆動 | 部份螺栓遺失或損壞須予以更換。 | 3 | 2 | |
| 支柱損傷 | 只有一支支柱破損。 | 3 | 2 | |
| 任何一處緊鄰的兩支柱破壞。 | 4 | 2 | ||
| 任何一處三支或更多的支柱破損 | 4 | 3 | ||
| 混凝土裂縫 | 裂縫小於0.2mm 而且沒有淋溶或滲水的跡 象。 裂縫有淋溶或滲水的跡象,但發生在局部且 不會影響欄杆整體結構的完整性。 裂縫有淋溶或滲水的跡象,同時有鋼筋銹蝕 現象,但發生在局部且不會影響欄杆整體結 構的完整性。 裂縫發生在整體結構,且鋼筋有銹蝕的現 象,但尚不至於影響到整體的結構。 裂縫的發生在整體結構,且可能影響到整體 的結構的安全性。 | 0 1 3 4 4 | 0 1 2 3 4 |
第 58 / 155 頁
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
38表4.3.11 劣化現象對橋梁安全性及服務性與維修急迫性之評估(2/9)
| 檢測部位 | 項目 | 備 註 | U | R |
|---|---|---|---|---|
| 5.橋台基礎 | 基礎侵蝕或沖刷 | 基礎之穩定性未遭受破壞 | 3 | 2 |
| 基礎之穩定性可能遭受破壞 | 4 | 3 | ||
| 基礎之穩定性已遭受破壞 | 4 | 4 | ||
| 混凝土破碎 | 混凝土之破壞為局部性且不影響結構完整 性 | 3 | 1 | |
| 混凝土破碎為全面性且橋梁結構之完整性 亦受到影響 | 4 | 4 | ||
| 混凝土裂縫 | 裂縫寬度小於0.2mm,而且沒有滲漏現象。 裂縫為局部性且有滲漏現象,但不影響橋梁 | 0 | 0 | |
| 結構之完整性。 裂縫為局部性且有滲漏現象,但不影響橋梁 | 2 | 1 | ||
| 結構之完整性,不過鋼筋混凝土有銹蝕情 形。 | 3 | 2 | ||
| 裂縫為全面性,鋼筋混凝土亦有銹蝕情形, 但影響結構完整性之程度不大。 | 4 | 3 | ||
| 裂縫為局部或全面性,但鋼筋已有明顯銹蝕 現象,結構完整性深受影響。 | 4 | 4 | ||
| 6.橋台 | 混凝土破碎 | 混凝土局部破碎,但不影響橋台之結構完整 性。 混凝土全面破碎,並且影響橋台之結構完整 性。 | 3 4 | 1 4 |
| 混凝土裂縫 | 裂縫寬度小於0.2mm,而且沒有滲漏現象。 裂縫為局部性且有滲漏現象,但不影響橋梁 | 0 | 0 | |
| 結構之完整性。 裂縫為局部性且有滲漏現象,但不影響橋梁 | 2 | 1 | ||
| 結構之完整性,不過鋼筋混凝土有銹蝕情 形。 | 3 | 2 | ||
| 裂縫為全面性,鋼筋混凝土亦有銹蝕情形, 但影響結構完整性之程度不大。 | 4 | 3 | ||
| 裂縫為局部或全面性,但鋼筋已有明顯銹蝕 現象,結構完整性深受影響。 | 4 | 4 | ||
| 洩水孔堵塞 | 洩水孔被堵塞或無作用(孔中沒有水),牆 後無法排水。 | 1 | 1 | |
| 洩水孔堵塞,牆後之水位上升,使得橋台牆 體抵抗翻覆及滑動之穩定性堪慮 | 3 | 3 | ||
| 承載基座損傷 | 支承太靠近邊緣而造成邊緣破碎。 支承受力過大導致開裂張力而產生垂直裂 縫。 保護層不夠導致鋼筋受到侵蝕。 由於螺栓銹蝕或巨大之橫向力作用,造成螺 栓部位之混凝土破裂。 | 2 4 3 3 | 2 4 2 3 |
第 59 / 155 頁
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
39表4.3.11 劣化現象對橋梁安全性及服務性與維修急迫性之評估(3/9)
| 檢測部位 | 項目 | 備 註 | U | R |
|---|---|---|---|---|
| 7. 翼牆/ 擋土 牆 | 混凝土破碎 | 混凝土局部破碎,但不影響翼牆或擋土牆之 結構完整性。 混凝土全面破碎,並且影響翼牆或擋土牆之 結構完整性。 | 3 4 | 1 4 |
| 混凝土裂縫 | 裂縫寬度小於0.2mm,而且沒有滲漏現象。 裂縫有局部性滲漏,但不影響翼牆或擋土牆 之結構完整性。 裂縫有局部性滲漏,但不影響翼牆或擋土牆 之結構完整性,惟鋼筋混凝土有銹蝕情形。 裂縫為全面性,鋼筋混凝土亦有銹蝕情形, 但對翼牆或擋土牆之結構完整性影響程度 不大。 裂縫為局部或全面性,並且嚴重影響翼牆或 擋土牆之結構完整性,亦即翼牆或擋土牆可 能發生損壞,且鋼筋已有明顯銹蝕現象。 | 0 2 3 4 4 | 0 1 2 3 4 | |
| 排水孔堵塞 | 排水孔被堵塞或無作用(孔中沒有水),牆 後無法排水。 排水孔堵塞,牆後之水位上升,使得翼牆或 擋土牆抵抗翻覆及滑動之穩定性堪虞。 | 1 3 | 1 3 | |
| 8.面層 | 表面凹凸 | 表面之瑕疵不致於造成意外事故。 表面之瑕疵可能造成意外事故。 | 1 3 | 1 3 |
| 9.排水設施 | 排水設施阻塞或 損傷 | 排水系統之缺陷不致於影響乘客之安全。 排水系統之缺陷可能影響乘客之安全。 | 1 3 | 1 3 |
| 10. 緣石及人 行道 | 混凝土剝落 | 混凝土局部剝落,但不影響緣石整體結構之 完整性。 混凝土剝落現象十分嚴重,其將影響緣石整 體結構之完整性。 | 1 3 | 1 2 |
| 混凝土裂縫 | 裂縫小於 0.2mm 而且沒有白華或滲水之跡 象。 裂縫有白華或滲水之跡象,但發生在局部且 不會影響緣石結構整體之完整性。 裂縫有淋溶或滲水之跡象,同時鋼筋有銹蝕 之現象,但發生在局部且不會影響緣石結構 整體之完整性。 裂縫發生在整體結構,且鋼筋有銹蝕現象, 但不致於影響到整體之結構。 無論裂縫之發生是在局部亦或是整體,只要 是其可能影響結構整體之安全性時,也就是 說結構有破壞之可能或是鋼筋嚴重之腐蝕。 | 0 1 1 3 3 | 0 1 1 2 3 | |
| 其他損傷 | 人行道上植物叢生。 人行道上表面有坑洞,造成行人在其上方行 走不舒適。 | 1 1 | 1 1 |
第 60 / 155 頁
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
40表4.3.11 劣化現象對橋梁安全性及服務性與維修急迫性之評估(4/9)
| 檢測部位 | 項目 | 備 註 | U | R |
|---|---|---|---|---|
| 11.橋護欄 | 護欄損傷 | 部份聯結護欄與支柱間或是護欄與護欄間 的螺栓有鬆動現象,須予以鎖緊。 由於交通引起之輕微損壞,護欄需重新排列 整齊。 護欄嚴重凹陷。 護欄脫離橋柱,無法發揮其功能,但未被推 擠到車道上,對車流尚無影響。 護欄脫離橋柱,無法發揮其功能,但對車流 有影響。 | 3 2 3 4 4 | 1 1 2 3 4 |
| 螺栓損傷、欠缺 或鬆動 | 部份螺栓遺失或損壞須予以更換。 | 3 | 2 | |
| 支柱損傷 | 只有一支支柱破損。 | 3 | 2 | |
| 任何一處緊鄰的兩支柱破壞。 | 4 | 2 | ||
| 任何一處三支或更多的支柱破損 | 4 | 3 | ||
| 混凝土裂縫 | 裂縫小於0.2mm 而且沒有淋溶或滲水的跡 象。 裂縫有淋溶或滲水的跡象,但發生在局部且 不會影響欄杆整體結構的完整性。 裂縫有淋溶或滲水的跡象,同時有鋼筋銹蝕 現象,但發生在局部且不會影響欄杆整體結 構的完整性。 裂縫發生在整體結構,且鋼筋有銹蝕的現 象,但尚不至於影響到整體的結構。 裂縫的發生在整體結構,且可能影響到整體 的結構的安全性。 | 0 1 3 4 4 | 0 1 2 3 4 |
第 61 / 155 頁
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
41表4.3.11 劣化現象對橋梁安全性及服務性與維修急迫性之評估(5/9)
| 檢測部位 | 項目 | 備 註 | U | R |
|---|---|---|---|---|
| 14.橋墩墩體 (混凝土) | 混凝土破碎 | 混凝土局部破碎,但不影響橋墩之結構完整 性。 混凝土全面破碎,並且影響橋墩之結構完整 性。 | 3 4 | 1 4 |
| 混凝土裂縫 | 如果裂縫寬度小於0.2mm,而且沒有滲漏現 象。 裂縫為局部性且有滲漏現象,但不影響橋墩 結構之完整性。 裂縫為局部性且有滲漏現象,但不影響橋墩 結構之完整性,不過鋼筋混凝土有銹蝕情 形。 裂縫為全面性,鋼筋混凝土亦有銹蝕情形, 但影響橋墩結構完整性之程度不大。 裂縫為局部或全面性,橋墩結構之完整性受 到嚴重影響,有損毀之危險,且鋼筋已有明 顯之銹蝕現象。 | 0 2 3 4 4 | 0 1 2 3 4 |
第 62 / 155 頁
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
42表4.3.11 劣化現象對橋梁安全性及服務性與維修急迫性之評估(6/9)
| 檢測部位 | 項目 | 備 註 | U | R |
|---|---|---|---|---|
| 15.橋墩墩體 (鋼結構) | 構件損傷( 裂 縫、彎曲、變形) | H/125 或50mm 以下之彎曲或構件有局部之 變形。 x 構件有裂縫,或斷面減少。 x H/125 或50mm 以上之彎曲或主構件有明 顯之變形。 x 構件損傷持續進行,可能造成第三者之障 礙。 x 構件之彎曲、變形超出規範之容許值。 | 2 3 4 | 2 3 4 |
| 銲接處損傷 | 銲接處油漆裂紋。 | 2 | 2 | |
| 銲接處有損傷。 | 3 | 3 | ||
| 銲接處有裂縫。 | 4 | 4 | ||
| 螺栓損傷、欠缺、 鬆動 | x 主構件1 個接合處未滿5%或未滿5 個螺 栓鬆動。 x 次構件1 個接合處未滿10%或未滿5 個螺 栓鬆動。 x 1個結構物未滿10個及1個接合處1個螺栓的 損傷、欠缺。 x 主構件1 個接合處未滿20%或10 個螺栓鬆動。 x 次構件1 個接合處10~35%間或5~9 個之螺栓 鬆動。 x 1個結構物10個以上或1個接合處2個以上螺 栓損傷、欠缺。 x 主構件1 個接合處20%以上或10 個以上之螺 栓鬆動。 x 次構件1 個接合處35%以上或10 個以上之螺 栓鬆動。 螺栓脫落或持續性脫落。 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
第 63 / 155 頁
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
43表4.3.11 劣化現象對橋梁安全性及服務性與維修急迫性之評估(7/9)
| 檢測部位 | 項目 | 備 註 | U | R |
|---|---|---|---|---|
| 16.支承 | 塵土、雜物堆積 | 污泥和碎片雜物會減少位移量。 | 1 | 1 |
| 生銹及腐蝕 | 表面需要粉刷修補 | 1 | 1 | |
| 侵蝕造成上下部結構間嚴重之摩擦 | 3 | 2 | ||
| 移動量 | 需稍微地修正使支承定位。 支承位移已達極限容許位移量,並有繼續位 移之可能。 榫槽和推力板接合不良,產生之巨大作用力 傳遞到下部結構。 | 2 4 3 | 1 3 2 | |
| 支承裝置、支承 座及支承墊損傷 | 支承墊外緣拉扯、斷裂或劈裂。 因壓力和剪力位移引起支承墊之過度凸出 和扭曲,表示其不滿足設計強度。 嚴重侵蝕破壞之支承,承載和位移能力都降 低。 支承墊和承載結構間有相對位移。 | 2 2 3 3 | 2 2 3 3 | |
| 螺栓損傷、欠 | 螺栓、螺帽鬆動。 | 3 | 1 | |
| 缺、鬆動 | 螺栓、螺帽欠缺、銹蝕、斷裂。 | 3 | 2 | |
| 17.防止落橋 設施 | 防止落橋設施損 傷 | 若干損傷發生 全面點狀生銹或有其他顯著損傷發生 全面生銹或顯著腐蝕、防落設施發生顯著功 能阻礙 無防止落橋設施 | 2 3 4 4 | 1 2 3 4 |
| 18.伸縮縫 | 伸縮裝置損傷或 漏水 | 有突出部份應整平或更新。 有漏水應更新。 會影響行車舒適感 | 2 2 3 | 1 1 1 |
| 會影響行車安全 | 4 | 1 |
第 64 / 155 頁
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
44表4.3.11 劣化現象對橋梁安全性及服務性與維修急迫性之評估(8/9)
| 檢測部位 | 項目 | 備 註 | U | R |
|---|---|---|---|---|
| 19.主要構件 (鋼結構) | 構件損傷( 裂 縫、彎曲、變形) | H/125 或50mm 以下之彎曲或構件有局部之 變形。 x 構件有裂縫,或斷面減少。 x H/125 或50mm 以上之彎曲或主構件有明 顯之變形。 x 構件損傷持續進行,可能造成第三者之障 礙。 x 構件之彎曲、變形超出規範之容許值。 | 2 3 4 | 2 3 4 |
| 銲接處損傷 | 銲接處油漆裂紋。 | 2 | 2 | |
| 銲接處有損傷。 | 3 | 3 | ||
| 銲接處有裂縫。 | 4 | 4 | ||
| 螺栓損傷、欠缺、 鬆動 | 1 個接合處未滿5%或未滿5 個螺栓鬆動。 x 1個結構物未滿10個及1個接合處1個螺栓的 損傷、欠缺。 x 1 個接合處未滿20%或10 個螺栓鬆動。 x 1個結構物10個以上或1個接合處2個以上螺 栓損傷、欠缺。 x 1 個接合處20%以上或10 個以上之螺栓鬆動。 螺栓脫落或持續性脫落。 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | |
| 生銹或腐蝕 | 點狀生銹。 x 大範圍生銹。 x 點狀腐蝕。 構件腐蝕達斷面厚度10%以下。 構件腐蝕達斷面厚度10%以上。 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | |
| 油漆銹蝕、剝落、 龜裂、膨脹、褪色 | 油漆表面發生褪色情形 發生面積佔全體面積10%~20%之間。 發生面積佔全體面積20%以上。 | 2 2 3 | 1 2 3 | |
| 異常聲音 異常振動 | 有異常之金屬吱嘎聲音發生。 構件有搖晃之情形,於橋面站立時感覺有異常振 動,或因車輛之衝擊有大的異常聲音發生。 | 2 3 | 2 3 | |
| 積水、漏水 | 少許積水或漏水。 | 1 | 1 | |
| 顯著積水或漏水。 | 2 | 2 | ||
| 構件間距異常 | 間距不足。 | 2 | 2 | |
| 梁端接觸或有接觸可能。 | 3 | 3 | ||
| 其他損傷 | 顯著功能阻礙。 | 3 | 3 |
第 65 / 155 頁
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
45表4.3.11 劣化現象對橋梁安全性及服務性與維修急迫性之評估(9/9)
| 檢測部位 | 項目 | 備 註 | U | R |
|---|---|---|---|---|
| 20.次要構件 (鋼結構) | 構件損傷( 裂 縫、彎曲、變形) | H/125 或50mm 以下之彎曲或構件有局部之 變形。 x 構件有裂縫,或斷面減少。 x H/125 或50mm 以上之彎曲或主構件有明 顯之變形。 x 構件損傷持續進行,可能造成第三者之障 礙。 x 構件之彎曲、變形超出規範之容許值。 | 1 2 4 | 1 2 4 |
| 銲接處損傷 | 銲接處油漆裂紋。 | 1 | 1 | |
| 銲接處有損傷。 | 2 | 2 | ||
| 銲接處有裂縫。 | 3 | 3 | ||
| 螺栓損傷、欠缺、 鬆動 | 1 個接合處未滿10%或未滿5 個螺栓鬆動。 x 1個結構物未滿10個及1個接合處1個螺栓的 損傷、欠缺。 x 1 個接合處5~9 個或10~35%間之螺栓鬆動。 x 1個結構物10個以上或1個接合處2個以上螺 栓損傷、欠缺。 x 1 個接合處35%以上或10 個以上之螺栓鬆動。 螺栓脫落或持續性脫落。 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | |
| 生銹或腐蝕 | 點狀生銹。 x 大範圍生銹。 x 點狀腐蝕。 構件腐蝕達斷面厚度10%以下。 構件腐蝕達斷面厚度10%以上。 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | |
| 油漆銹蝕、剝落、 龜裂、膨脹、褪色 | 油漆表面發生褪色情形 | 1 | 1 | |
| 龜裂、膨脹、褪色 | 發生面積佔全體面積10%~20%之間。 | 1 | 1 | |
| 發生面積佔全體面積20%以上。 | 2 | 2 | ||
| 異常聲音 異常振動 | 有異常之金屬吱嘎聲音發生。 | 1 | 1 | |
| 積水、漏水 | 少許積水或漏水。 | 1 | 1 | |
| 顯著積水或漏水。 | 2 | 2 | ||
| 構件間距異常 | 間距不足。 | 1 | 1 | |
| 梁端接觸或有接觸可能。 | 2 | 2 | ||
| 其他損傷 | 顯著功能阻礙。 | 2 | 2 | |
| 21.橋面版 | 混凝土剝落 | 混凝土局部剝落,不影響版的結構完整性。 | 3 | 1 |
| 混凝土全面剝落,影響版的結構完整性 | 4 | 4 | ||
| 混凝土裂縫 | 裂縫寬度小於0.2mm,沒有滲漏現象。 裂縫為局部性,有滲漏現象,不影響版的結 構完整性。 裂縫為局部性,有滲漏現象,有鋼筋腐蝕現 象,但不影響版的結構完整性。 裂縫為全面性,鋼筋有腐蝕,但對版的結構 完整性影響不大。 裂縫為局部或全面性,版的結構完整性受到 嚴重影響且鋼筋已有明顯的銹蝕現象。 | 0 2 3 3 4 | 0 1 2 2 4 |
第 66 / 155 頁
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
46
第 67 / 155 頁
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
公路鋼結構橋梁之檢測及補強規範解說
第 68 / 155 頁