¶ (已廢止)公路鋼結構橋梁之檢測及補強規範-第七章 維修與補強 7.1 一般說明(1/2)
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
13第七章 維修與補強
7.1 一般說明「維修」主要為防止橋梁繼續劣化,以維持使用功能及耐久性之對策;「補強」主要為提升橋梁強度及承載力之對策。在進行維修與補強設計時,應先確認其目的與效果,以選定有效且可靠的方法。
¶ 7.2 維修與補強原則
橋梁若經評估判定須進行維修或補強時,其維修補強作業應依以下原則進行:
一、維修補強設計應先進行充分調查,參考檢測評估結果,考量維修與補強作業特性,選擇合適之工法。
二、維修與補強應依其目標,採用恢復或改善結構系統功能、增加結構強度或韌性、置換損傷構件或延長結構耐久性等方式進行,並應適當考量應力重新分配之影響。
三、進行維修與補強時應注意施工安全,並輔以必要之臨時安全措施,以避免施工過程中結構系統產生弱點。
四、維修與補強宜依公認之學理與方法,以分析計算方法或實測法等進行補強效果之確認。
¶ 7.3 維修與補強工法
進行鋼橋維修與補強前,須先對原有結構之使用材料及構造方式進行了解。
鋼橋之維修與補強應視其作業特性,選擇合適之工法進行。
¶ 7.4 疲勞損傷維修與補強
鋼橋之結構構材或接頭部位因活載重反覆作用產生疲勞損傷時,應檢討其發生原因,評估損傷可能繼續發展之趨勢,並妥為處理。若經疲勞損傷評估後判斷有維修補強之必要時,應針對發生原因選擇合適之維修與補強工法。
¶ 7.5 鋼橋防蝕系統維修
有關鋼橋防蝕系統維修之規定除依照本節之說明外,亦可配合橋梁管理機關之功能需求,參考相關規定,選定可靠之方法進行。
¶ 7.5.1 塗裝劣化維修
塗裝劣化之維修方式為重新塗裝,重新塗裝分成以下三類:(1)全部重漆;(2) 部分重漆;(3)局部重漆。塗裝系統是否進行重新塗裝及重新塗裝方式之選擇應由塗裝檢測結果判斷。
鋼橋若經評估判定須進行維修塗裝,維修塗裝須遵循以下原則進行:
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
14
一、鋼橋維修塗裝所使用之塗裝系統應考量與舊漆膜之相容性。
二、鋼橋維修塗裝時之表面處理應視舊漆膜之劣化程度適切地實行。
三、鋼橋維修塗裝系統需考量表面處理之程度及塗膜之厚度,做適當之設計。進行鋼橋塗裝維修作業時均應依所採用塗裝系統規定之施工程序及相關規定進行施作,以確保發揮其應有功能。
四、塗裝系統各層油漆包括底漆、中塗漆及面漆等,以選用同一家廠牌為宜。
¶ 7.5.2 熱浸鍍鋅劣化維修
熱浸鍍鋅長期使用後若產生鋅消耗,可藉由熔射或塗裝進行維修,其維修要點如下:
一、以熔射作為維修時需注意熔射層之附著性與導電性。
二、以塗裝作為維修時,油漆系統之選擇應考量各層油漆間之相容性。
三、熔射或塗裝品質應符合施工規範及CNS 相關規格,並依據其施工程序及相關規定進行施作,以確保發揮其應有功能。
¶ 7.5.3 鋁鋅熔射劣化維修
鋁鋅熔射防蝕系統長期使用後若發生劣化,可藉由熔射進行維修,其維修要點如下:
一、進行熔射維修時需注意熔射層之附著性及其導電性。
二、熔射品質應符合施工規範及CNS 相關規格,並依據其施工程序及相關規定進行施作,以確保發揮其應有功能。
¶ 7.6 支承維護補修與置換
發現橋梁支承受損時,應考量實際受損狀況選擇合適之支承維護補修工法,維護補修作業可依據本規範之原則進行。
¶ 7.6.1 支承之維護
若支承之損傷並未損及其力量之傳遞與移動之機能時,可不必置換支承,僅進行維護調整。支承之維護含清潔、上漆、潤滑等,必要時進行支承重新定位或置換錨定螺栓等。
¶ 7.6.2 支承維護與補修工法
維護補修工法之選擇應綜合檢討補強對策之效果、現場狀況、損傷狀況、損傷原因、施工性、對通行車輛與橋體之影響等,並依據以下原則進行:(1)使支承恢復原來之機能;(2)避免支承再發生相同之損傷。
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
15
7.6.3 支承之置換若支承已嚴重損壞、功能喪失、可能危及結構穩定性時,應更換新的支承。
¶ 7.7 伸縮縫之維修與置換
若伸縮縫之損傷並未損及其承載或伸縮之功能時,可不必置換伸縮縫,僅進行維修調整。伸縮縫若影響行車之舒適度,應進行必要之調整與維修。
伸縮縫已嚴重損壞、功能喪失或影響行車安全時,應更換新的伸縮縫。
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
16
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
17表2.4.2 劣化狀況之檢測評等準則
| 項次 | 檢測項目 | 項次 | 檢測項目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 引道路堤 | 12 | 橋墩保護設施 |
| 2 | 引道護欄 | 13 | 橋墩基礎 |
| 3 | 河道或土壤 | 14 | 橋墩墩體 |
| 4 | 引道路堤-保護設施 | 15 | 支承 |
| 5 | 橋台基礎 | 16 | 防落設施 |
| 6 | 橋台 | 17 | 伸縮縫 |
| 7 | 翼牆/擋土牆 | 18 | 主要構件 |
| 8 | 面層 | 19 | 次要構件 |
| 9 | 排水設施 | 20 | 橋面版 |
| 10 | 緣石及人行道 | 21 | 其他附屬設施 |
| 11 | 橋護欄 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 無此項目 | 良好或微 | 尚可 | 差 | 嚴重損壞 |
| E | 無法檢測 | 0 ~ 10% | 10% ~ 30% | 30% ~ 60% | 60% ~ 100% |
| R | 無法判定重 要性 | 微 | 小 | 中 | 大 |
| U | 無法判定急 迫性 | 例行維護 | 3 年內 維護 | 1 年內 維護 | 緊急維修處 理 |
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
18表2.5.1 橋梁資料表
| 壹、橋梁基本資料 | |
|---|---|
| 檢查人員: 檢查日期: 天氣狀況; | |
| 橋梁名稱: | 橋梁位置: 路線: 里程樁號: N S |
| 橋梁性質: □河川橋 □高架橋 | 路線: 里程樁號: |
| □跨越橋 □人行陸橋 | N S |
| □跨越橋 □人行陸橋 | N S |
| 橋梁結構型式: □簡支 □連續 □懸臂 □桁架 □吊橋 □拱橋 □斜張橋 □其他 | |
| 橋梁跨度配置: | 橋梁淨寬: |
| 車道數: 線快車道 線慢車道 線混合車道 | 平均每日車流量: 平均每日重車流量: |
| 道路等級: | 路線編號: |
| 設計單位: | 施工單位: |
| 管理機關: | 設計規範: |
| 設計活載重: | 設計地震力: |
| 竣工日期: | 最高洪水位: |
| 貳、橋梁結構資料 | |
| 1.引道路堤 2.引道護欄 3.河道或土壤 河道:□沖刷□侵蝕□沉積□採砂□其他 土壤地盤種類: □第一類地盤(堅實地盤)□第二類地盤(普通地盤) □第三類地盤(軟弱地盤)□台北盆地 4.引道路堤-保護措施 5.橋台基礎 型式:□直接基礎□樁基礎□沉箱基礎□其他 基礎材質及尺寸: 6.橋台 型式:□重力式□懸臂式□扶壁式□剛構式 □樁排架式□其他 7.翼牆/擋土牆 型式:□重力式□懸臂式□扶壁式 □其他 8.面層 □A.C.面層 cm□R.C.面層 cm 9.橋面版排水設施 10. 緣石及人行道 □緣石 □人行道 11.胸牆及欄杆 □胸牆 □欄杆 □中央分隔島 | 12.橋墩保護設施 13.橋墩基礎 型式:□直接基礎□樁基礎□沉箱基礎□其他 基礎材質及尺寸 14.橋墩 型式:□壁式□柱式□構架式□樁排架式 □其他 材質:□混凝土□鋼結構□其他 橋墩尺寸: 帽梁尺寸: 15.支承裝置 □鋼製支承□鑄鋼支承□搖滾支承□滑鈑式支承 □盤式支承□彈性支承□合成橡膠支承 □其他 16.橋梁防落設施 □鋼製止震塊□RC 止震塊□防震拉桿 □其他 17.伸縮縫 □鋸齒型伸縮縫□角鋼伸縮縫□模組型伸縮縫 □其他 18.主要構件 主梁型式:□I 型梁□T 型梁□U 型梁□箱型梁 □其他 19.次要構件 橫梁型式:□I 型梁□箱型梁□其他 縱梁型式:□I 型梁□其他 20.橋面版 □鋼橋面版□鋼筋混凝土□其他 21.其他附屬設施 □標誌□標線□標誌架□照明設施□管線□隔音牆 □維修走道□其他 |
| 2.引道護欄 3.河道或土壤 河道:□沖刷□侵蝕□沉積□採砂□其他 土壤地盤種類: □第一類地盤(堅實地盤)□第二類地盤(普通地盤) □第三類地盤(軟弱地盤)□台北盆地 4.引道路堤-保護措施 5.橋台基礎 型式:□直接基礎□樁基礎□沉箱基礎□其他 基礎材質及尺寸: 6.橋台 型式:□重力式□懸臂式□扶壁式□剛構式 □樁排架式□其他 7.翼牆/擋土牆 型式:□重力式□懸臂式□扶壁式 □其他 8.面層 □A.C.面層 cm□R.C.面層 cm 9.橋面版排水設施 10. 緣石及人行道 □緣石 □人行道 11.胸牆及欄杆 □胸牆 □欄杆 □中央分隔島 | 13.橋墩基礎 型式:□直接基礎□樁基礎□沉箱基礎□其他 基礎材質及尺寸 14.橋墩 型式:□壁式□柱式□構架式□樁排架式 □其他 材質:□混凝土□鋼結構□其他 橋墩尺寸: 帽梁尺寸: 15.支承裝置 □鋼製支承□鑄鋼支承□搖滾支承□滑鈑式支承 □盤式支承□彈性支承□合成橡膠支承 □其他 16.橋梁防落設施 □鋼製止震塊□RC 止震塊□防震拉桿 □其他 17.伸縮縫 □鋸齒型伸縮縫□角鋼伸縮縫□模組型伸縮縫 □其他 18.主要構件 主梁型式:□I 型梁□T 型梁□U 型梁□箱型梁 □其他 19.次要構件 橫梁型式:□I 型梁□箱型梁□其他 縱梁型式:□I 型梁□其他 20.橋面版 □鋼橋面版□鋼筋混凝土□其他 21.其他附屬設施 □標誌□標線□標誌架□照明設施□管線□隔音牆 □維修走道□其他 |
| 3.河道或土壤 河道:□沖刷□侵蝕□沉積□採砂□其他 土壤地盤種類: □第一類地盤(堅實地盤)□第二類地盤(普通地盤) □第三類地盤(軟弱地盤)□台北盆地 4.引道路堤-保護措施 5.橋台基礎 型式:□直接基礎□樁基礎□沉箱基礎□其他 基礎材質及尺寸: 6.橋台 型式:□重力式□懸臂式□扶壁式□剛構式 □樁排架式□其他 7.翼牆/擋土牆 型式:□重力式□懸臂式□扶壁式 □其他 8.面層 □A.C.面層 cm□R.C.面層 cm 9.橋面版排水設施 10. 緣石及人行道 □緣石 □人行道 11.胸牆及欄杆 □胸牆 □欄杆 □中央分隔島 | 基礎材質及尺寸 14.橋墩 型式:□壁式□柱式□構架式□樁排架式 □其他 材質:□混凝土□鋼結構□其他 橋墩尺寸: 帽梁尺寸: 15.支承裝置 □鋼製支承□鑄鋼支承□搖滾支承□滑鈑式支承 □盤式支承□彈性支承□合成橡膠支承 □其他 16.橋梁防落設施 □鋼製止震塊□RC 止震塊□防震拉桿 □其他 17.伸縮縫 □鋸齒型伸縮縫□角鋼伸縮縫□模組型伸縮縫 □其他 18.主要構件 主梁型式:□I 型梁□T 型梁□U 型梁□箱型梁 □其他 19.次要構件 橫梁型式:□I 型梁□箱型梁□其他 縱梁型式:□I 型梁□其他 20.橋面版 □鋼橋面版□鋼筋混凝土□其他 21.其他附屬設施 □標誌□標線□標誌架□照明設施□管線□隔音牆 □維修走道□其他 |
| 河道:□沖刷□侵蝕□沉積□採砂□其他 土壤地盤種類: □第一類地盤(堅實地盤)□第二類地盤(普通地盤) □第三類地盤(軟弱地盤)□台北盆地 4.引道路堤-保護措施 5.橋台基礎 型式:□直接基礎□樁基礎□沉箱基礎□其他 基礎材質及尺寸: 6.橋台 型式:□重力式□懸臂式□扶壁式□剛構式 □樁排架式□其他 7.翼牆/擋土牆 型式:□重力式□懸臂式□扶壁式 □其他 8.面層 □A.C.面層 cm□R.C.面層 cm 9.橋面版排水設施 10. 緣石及人行道 □緣石 □人行道 11.胸牆及欄杆 □胸牆 □欄杆 □中央分隔島 | 14.橋墩 型式:□壁式□柱式□構架式□樁排架式 □其他 材質:□混凝土□鋼結構□其他 橋墩尺寸: 帽梁尺寸: 15.支承裝置 □鋼製支承□鑄鋼支承□搖滾支承□滑鈑式支承 □盤式支承□彈性支承□合成橡膠支承 □其他 16.橋梁防落設施 □鋼製止震塊□RC 止震塊□防震拉桿 □其他 17.伸縮縫 □鋸齒型伸縮縫□角鋼伸縮縫□模組型伸縮縫 □其他 18.主要構件 主梁型式:□I 型梁□T 型梁□U 型梁□箱型梁 □其他 19.次要構件 橫梁型式:□I 型梁□箱型梁□其他 縱梁型式:□I 型梁□其他 20.橋面版 □鋼橋面版□鋼筋混凝土□其他 21.其他附屬設施 □標誌□標線□標誌架□照明設施□管線□隔音牆 □維修走道□其他 |
| 土壤地盤種類: □第一類地盤(堅實地盤)□第二類地盤(普通地盤) □第三類地盤(軟弱地盤)□台北盆地 4.引道路堤-保護措施 5.橋台基礎 型式:□直接基礎□樁基礎□沉箱基礎□其他 基礎材質及尺寸: 6.橋台 型式:□重力式□懸臂式□扶壁式□剛構式 □樁排架式□其他 7.翼牆/擋土牆 型式:□重力式□懸臂式□扶壁式 □其他 8.面層 □A.C.面層 cm□R.C.面層 cm 9.橋面版排水設施 10. 緣石及人行道 □緣石 □人行道 11.胸牆及欄杆 □胸牆 □欄杆 □中央分隔島 | 14.橋墩 型式:□壁式□柱式□構架式□樁排架式 □其他 材質:□混凝土□鋼結構□其他 橋墩尺寸: 帽梁尺寸: 15.支承裝置 □鋼製支承□鑄鋼支承□搖滾支承□滑鈑式支承 □盤式支承□彈性支承□合成橡膠支承 □其他 16.橋梁防落設施 □鋼製止震塊□RC 止震塊□防震拉桿 □其他 17.伸縮縫 □鋸齒型伸縮縫□角鋼伸縮縫□模組型伸縮縫 □其他 18.主要構件 主梁型式:□I 型梁□T 型梁□U 型梁□箱型梁 □其他 19.次要構件 橫梁型式:□I 型梁□箱型梁□其他 縱梁型式:□I 型梁□其他 20.橋面版 □鋼橋面版□鋼筋混凝土□其他 21.其他附屬設施 □標誌□標線□標誌架□照明設施□管線□隔音牆 □維修走道□其他 |
| 4.引道路堤-保護措施 5.橋台基礎 型式:□直接基礎□樁基礎□沉箱基礎□其他 基礎材質及尺寸: 6.橋台 型式:□重力式□懸臂式□扶壁式□剛構式 □樁排架式□其他 7.翼牆/擋土牆 型式:□重力式□懸臂式□扶壁式 □其他 8.面層 □A.C.面層 cm□R.C.面層 cm 9.橋面版排水設施 10. 緣石及人行道 □緣石 □人行道 11.胸牆及欄杆 □胸牆 □欄杆 □中央分隔島 | 材質:□混凝土□鋼結構□其他 橋墩尺寸: 帽梁尺寸: 15.支承裝置 □鋼製支承□鑄鋼支承□搖滾支承□滑鈑式支承 □盤式支承□彈性支承□合成橡膠支承 □其他 16.橋梁防落設施 □鋼製止震塊□RC 止震塊□防震拉桿 □其他 17.伸縮縫 □鋸齒型伸縮縫□角鋼伸縮縫□模組型伸縮縫 □其他 18.主要構件 主梁型式:□I 型梁□T 型梁□U 型梁□箱型梁 □其他 19.次要構件 橫梁型式:□I 型梁□箱型梁□其他 縱梁型式:□I 型梁□其他 20.橋面版 □鋼橋面版□鋼筋混凝土□其他 21.其他附屬設施 □標誌□標線□標誌架□照明設施□管線□隔音牆 □維修走道□其他 |
| 5.橋台基礎 型式:□直接基礎□樁基礎□沉箱基礎□其他 基礎材質及尺寸: 6.橋台 型式:□重力式□懸臂式□扶壁式□剛構式 □樁排架式□其他 7.翼牆/擋土牆 型式:□重力式□懸臂式□扶壁式 □其他 8.面層 □A.C.面層 cm□R.C.面層 cm 9.橋面版排水設施 10. 緣石及人行道 □緣石 □人行道 11.胸牆及欄杆 □胸牆 □欄杆 □中央分隔島 | 橋墩尺寸: 帽梁尺寸: 15.支承裝置 □鋼製支承□鑄鋼支承□搖滾支承□滑鈑式支承 □盤式支承□彈性支承□合成橡膠支承 □其他 16.橋梁防落設施 □鋼製止震塊□RC 止震塊□防震拉桿 □其他 17.伸縮縫 □鋸齒型伸縮縫□角鋼伸縮縫□模組型伸縮縫 □其他 18.主要構件 主梁型式:□I 型梁□T 型梁□U 型梁□箱型梁 □其他 19.次要構件 橫梁型式:□I 型梁□箱型梁□其他 縱梁型式:□I 型梁□其他 20.橋面版 □鋼橋面版□鋼筋混凝土□其他 21.其他附屬設施 □標誌□標線□標誌架□照明設施□管線□隔音牆 □維修走道□其他 |
| 5.橋台基礎 型式:□直接基礎□樁基礎□沉箱基礎□其他 基礎材質及尺寸: 6.橋台 型式:□重力式□懸臂式□扶壁式□剛構式 □樁排架式□其他 7.翼牆/擋土牆 型式:□重力式□懸臂式□扶壁式 □其他 8.面層 □A.C.面層 cm□R.C.面層 cm 9.橋面版排水設施 10. 緣石及人行道 □緣石 □人行道 11.胸牆及欄杆 □胸牆 □欄杆 □中央分隔島 | 帽梁尺寸: 15.支承裝置 □鋼製支承□鑄鋼支承□搖滾支承□滑鈑式支承 □盤式支承□彈性支承□合成橡膠支承 □其他 16.橋梁防落設施 □鋼製止震塊□RC 止震塊□防震拉桿 □其他 17.伸縮縫 □鋸齒型伸縮縫□角鋼伸縮縫□模組型伸縮縫 □其他 18.主要構件 主梁型式:□I 型梁□T 型梁□U 型梁□箱型梁 □其他 19.次要構件 橫梁型式:□I 型梁□箱型梁□其他 縱梁型式:□I 型梁□其他 20.橋面版 □鋼橋面版□鋼筋混凝土□其他 21.其他附屬設施 □標誌□標線□標誌架□照明設施□管線□隔音牆 □維修走道□其他 |
| 型式:□直接基礎□樁基礎□沉箱基礎□其他 基礎材質及尺寸: 6.橋台 型式:□重力式□懸臂式□扶壁式□剛構式 □樁排架式□其他 7.翼牆/擋土牆 型式:□重力式□懸臂式□扶壁式 □其他 8.面層 □A.C.面層 cm□R.C.面層 cm 9.橋面版排水設施 10. 緣石及人行道 □緣石 □人行道 11.胸牆及欄杆 □胸牆 □欄杆 □中央分隔島 | 15.支承裝置 □鋼製支承□鑄鋼支承□搖滾支承□滑鈑式支承 □盤式支承□彈性支承□合成橡膠支承 □其他 16.橋梁防落設施 □鋼製止震塊□RC 止震塊□防震拉桿 □其他 17.伸縮縫 □鋸齒型伸縮縫□角鋼伸縮縫□模組型伸縮縫 □其他 18.主要構件 主梁型式:□I 型梁□T 型梁□U 型梁□箱型梁 □其他 19.次要構件 橫梁型式:□I 型梁□箱型梁□其他 縱梁型式:□I 型梁□其他 20.橋面版 □鋼橋面版□鋼筋混凝土□其他 21.其他附屬設施 □標誌□標線□標誌架□照明設施□管線□隔音牆 □維修走道□其他 |
| 基礎材質及尺寸: 6.橋台 型式:□重力式□懸臂式□扶壁式□剛構式 □樁排架式□其他 7.翼牆/擋土牆 型式:□重力式□懸臂式□扶壁式 □其他 8.面層 □A.C.面層 cm□R.C.面層 cm 9.橋面版排水設施 10. 緣石及人行道 □緣石 □人行道 11.胸牆及欄杆 □胸牆 □欄杆 □中央分隔島 | □鋼製支承□鑄鋼支承□搖滾支承□滑鈑式支承 □盤式支承□彈性支承□合成橡膠支承 □其他 16.橋梁防落設施 □鋼製止震塊□RC 止震塊□防震拉桿 □其他 17.伸縮縫 □鋸齒型伸縮縫□角鋼伸縮縫□模組型伸縮縫 □其他 18.主要構件 主梁型式:□I 型梁□T 型梁□U 型梁□箱型梁 □其他 19.次要構件 橫梁型式:□I 型梁□箱型梁□其他 縱梁型式:□I 型梁□其他 20.橋面版 □鋼橋面版□鋼筋混凝土□其他 21.其他附屬設施 □標誌□標線□標誌架□照明設施□管線□隔音牆 □維修走道□其他 |
| 6.橋台 型式:□重力式□懸臂式□扶壁式□剛構式 □樁排架式□其他 7.翼牆/擋土牆 型式:□重力式□懸臂式□扶壁式 □其他 8.面層 □A.C.面層 cm□R.C.面層 cm 9.橋面版排水設施 10. 緣石及人行道 □緣石 □人行道 11.胸牆及欄杆 □胸牆 □欄杆 □中央分隔島 | □盤式支承□彈性支承□合成橡膠支承 □其他 16.橋梁防落設施 □鋼製止震塊□RC 止震塊□防震拉桿 □其他 17.伸縮縫 □鋸齒型伸縮縫□角鋼伸縮縫□模組型伸縮縫 □其他 18.主要構件 主梁型式:□I 型梁□T 型梁□U 型梁□箱型梁 □其他 19.次要構件 橫梁型式:□I 型梁□箱型梁□其他 縱梁型式:□I 型梁□其他 20.橋面版 □鋼橋面版□鋼筋混凝土□其他 21.其他附屬設施 □標誌□標線□標誌架□照明設施□管線□隔音牆 □維修走道□其他 |
| 6.橋台 型式:□重力式□懸臂式□扶壁式□剛構式 □樁排架式□其他 7.翼牆/擋土牆 型式:□重力式□懸臂式□扶壁式 □其他 8.面層 □A.C.面層 cm□R.C.面層 cm 9.橋面版排水設施 10. 緣石及人行道 □緣石 □人行道 11.胸牆及欄杆 □胸牆 □欄杆 □中央分隔島 | □其他 16.橋梁防落設施 □鋼製止震塊□RC 止震塊□防震拉桿 □其他 17.伸縮縫 □鋸齒型伸縮縫□角鋼伸縮縫□模組型伸縮縫 □其他 18.主要構件 主梁型式:□I 型梁□T 型梁□U 型梁□箱型梁 □其他 19.次要構件 橫梁型式:□I 型梁□箱型梁□其他 縱梁型式:□I 型梁□其他 20.橋面版 □鋼橋面版□鋼筋混凝土□其他 21.其他附屬設施 □標誌□標線□標誌架□照明設施□管線□隔音牆 □維修走道□其他 |
| 型式:□重力式□懸臂式□扶壁式□剛構式 □樁排架式□其他 7.翼牆/擋土牆 型式:□重力式□懸臂式□扶壁式 □其他 8.面層 □A.C.面層 cm□R.C.面層 cm 9.橋面版排水設施 10. 緣石及人行道 □緣石 □人行道 11.胸牆及欄杆 □胸牆 □欄杆 □中央分隔島 | 16.橋梁防落設施 □鋼製止震塊□RC 止震塊□防震拉桿 □其他 17.伸縮縫 □鋸齒型伸縮縫□角鋼伸縮縫□模組型伸縮縫 □其他 18.主要構件 主梁型式:□I 型梁□T 型梁□U 型梁□箱型梁 □其他 19.次要構件 橫梁型式:□I 型梁□箱型梁□其他 縱梁型式:□I 型梁□其他 20.橋面版 □鋼橋面版□鋼筋混凝土□其他 21.其他附屬設施 □標誌□標線□標誌架□照明設施□管線□隔音牆 □維修走道□其他 |
| 7.翼牆/擋土牆 型式:□重力式□懸臂式□扶壁式 □其他 8.面層 □A.C.面層 cm□R.C.面層 cm 9.橋面版排水設施 10. 緣石及人行道 □緣石 □人行道 11.胸牆及欄杆 □胸牆 □欄杆 □中央分隔島 | □其他 17.伸縮縫 □鋸齒型伸縮縫□角鋼伸縮縫□模組型伸縮縫 □其他 18.主要構件 主梁型式:□I 型梁□T 型梁□U 型梁□箱型梁 □其他 19.次要構件 橫梁型式:□I 型梁□箱型梁□其他 縱梁型式:□I 型梁□其他 20.橋面版 □鋼橋面版□鋼筋混凝土□其他 21.其他附屬設施 □標誌□標線□標誌架□照明設施□管線□隔音牆 □維修走道□其他 |
| 型式:□重力式□懸臂式□扶壁式 □其他 8.面層 □A.C.面層 cm□R.C.面層 cm 9.橋面版排水設施 10. 緣石及人行道 □緣石 □人行道 11.胸牆及欄杆 □胸牆 □欄杆 □中央分隔島 | 17.伸縮縫 □鋸齒型伸縮縫□角鋼伸縮縫□模組型伸縮縫 □其他 18.主要構件 主梁型式:□I 型梁□T 型梁□U 型梁□箱型梁 □其他 19.次要構件 橫梁型式:□I 型梁□箱型梁□其他 縱梁型式:□I 型梁□其他 20.橋面版 □鋼橋面版□鋼筋混凝土□其他 21.其他附屬設施 □標誌□標線□標誌架□照明設施□管線□隔音牆 □維修走道□其他 |
| 8.面層 □A.C.面層 cm□R.C.面層 cm 9.橋面版排水設施 10. 緣石及人行道 □緣石 □人行道 11.胸牆及欄杆 □胸牆 □欄杆 □中央分隔島 | □其他 18.主要構件 主梁型式:□I 型梁□T 型梁□U 型梁□箱型梁 □其他 19.次要構件 橫梁型式:□I 型梁□箱型梁□其他 縱梁型式:□I 型梁□其他 20.橋面版 □鋼橋面版□鋼筋混凝土□其他 21.其他附屬設施 □標誌□標線□標誌架□照明設施□管線□隔音牆 □維修走道□其他 |
| □A.C.面層 cm□R.C.面層 cm 9.橋面版排水設施 10. 緣石及人行道 □緣石 □人行道 11.胸牆及欄杆 □胸牆 □欄杆 □中央分隔島 | 18.主要構件 主梁型式:□I 型梁□T 型梁□U 型梁□箱型梁 □其他 19.次要構件 橫梁型式:□I 型梁□箱型梁□其他 縱梁型式:□I 型梁□其他 20.橋面版 □鋼橋面版□鋼筋混凝土□其他 21.其他附屬設施 □標誌□標線□標誌架□照明設施□管線□隔音牆 □維修走道□其他 |
| 9.橋面版排水設施 | 主梁型式:□I 型梁□T 型梁□U 型梁□箱型梁 □其他 |
| 10. 緣石及人行道 | 19.次要構件 橫梁型式:□I 型梁□箱型梁□其他 |
| □緣石 □人行道 | 縱梁型式:□I 型梁□其他 20.橋面版 |
| 11.胸牆及欄杆 | □鋼橋面版□鋼筋混凝土□其他 21.其他附屬設施 |
| □胸牆 □欄杆 □中央分隔島 | □標誌□標線□標誌架□照明設施□管線□隔音牆 □維修走道□其他 |
| 10. 緣石及人行道 | 19.次要構件 橫梁型式:□I 型梁□箱型梁□其他 |
| □緣石 □人行道 | 縱梁型式:□I 型梁□其他 20.橋面版 |
| 11.胸牆及欄杆 | □鋼橋面版□鋼筋混凝土□其他 21.其他附屬設施 |
| □胸牆 □欄杆 □中央分隔島 | □標誌□標線□標誌架□照明設施□管線□隔音牆 □維修走道□其他 |
| 11.胸牆及欄杆 | 縱梁型式:□I 型梁□其他 20.橋面版 □鋼橋面版□鋼筋混凝土□其他 |
| □胸牆 □欄杆 □中央分隔島 | 21.其他附屬設施 □標誌□標線□標誌架□照明設施□管線□隔音牆 □維修走道□其他 |
| □胸牆 □欄杆 □中央分隔島 | 20.橋面版 □鋼橋面版□鋼筋混凝土□其他 21.其他附屬設施 □標誌□標線□標誌架□照明設施□管線□隔音牆 □維修走道□其他 |
| □鋼橋面版□鋼筋混凝土□其他 | |
| 21.其他附屬設施 | |
| □標誌□標線□標誌架□照明設施□管線□隔音牆 | |
| □維修走道□其他 | |
| 21.其他附屬設施 | |
| □標誌□標線□標誌架□照明設施□管線□隔音牆 | |
| □維修走道□其他 | |
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
19表2.5.1 橋梁資料表(續)
参、檢測、維修及擴建紀錄
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
20表2.5.1 橋梁資料表(續)
肆、橋梁平立面照片或平立面示意圖
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
21表2.5.1 橋梁資料表(續)
伍、橋梁各部位照片或各部位斷面示意圖
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
22表3.1.1 經常巡查表路線: 樁號: 橋名:
| 構 件 分 類 項 次 | 檢查項目 | 檢查重點 | 檢測結果 | 說明 | 照片編號 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分 類 項 次 | 正常異常 | 正常異常 | ||||
| 8 | 面層 | 裂縫、剝離、車轍、表面凹凸 其他損傷 | ||||
| 9 | 排水設施 | 排水設施損傷 排水設施阻塞 其他損傷 | ||||
| 10 | 緣石及人行 道 | 混凝土裂縫、剝落 鋼構件銹蝕 鋼筋外露、銹蝕 其他損傷 | ||||
| 11 | 護欄 | 構件損傷(變形、裂縫、銹蝕、鬆動 等) 異常聲音 混凝土裂縫、剝落 其他損傷 | ||||
| 17 | 伸縮縫 | 伸縮縫裝置損傷(變形、銹蝕等) 伸縮縫間距異常、高低差 異常聲音 漏水 其他損傷 | ||||
| 20 | 橋面版 | 橋面平整度 橋面與欄杆、緣石分離 其他損傷 | ||||
| 21 其 他 附 屬 設 施 | 標誌、標線 | 標誌、標線不明 其他損傷 | ||||
| 他 附 屬 設 施 | 標誌架及照 明設施 | 構件損傷(變形、傾倒、銹蝕、振動 等) 基座或錨定部位損傷 其他損傷 | ||||
| 施 | 隔音牆 | 防落裝置損傷 構件損傷(變形、傾倒、銹蝕、振動 等) 基座或錨定部位損傷 異常聲音 其他損傷 | ||||
| 維修走道 | 構件損傷(變形、傾倒、銹蝕、振動 等) 其他損傷 | |||||
| 其他設施 | 構件損傷、失去功能 | |||||
| 檢查員意見: | ||||||
| 檢查日期: 檢查人員: | ||||||
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
23表4.2.1 定期檢測表(1/5)
路線: 樁號: 橋名:
檢查日期: 檢查人員:
| 項 次 | 檢測項目 | 細項判定及其說明 | 照片 編號 | 綜合判定及其說明 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | 說 明 | D | E | 說 明 | |||||
