¶ 柔性鋪面設計規範-APPEA-E(第 21–33 頁)
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
表D.6.(4)瀝青混凝土底層動彈性模數與溫度關係值(粗級配,壓實度95%,南部地區)
附D.9
| 瀝青混凝土底層 試驗項目 | 級 配 類 別 | 建 議 使用值 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 試驗項目 | 高公局,1980 | AI-1984 | AI-1969 | 使用值 | |
| 瀝青體積,Vb,% | 9.1 | 9.5 | 10.3 | 9.6 | |
| 空隙率,Vv,% | 9.1 | 9.3 | 8.7 | 9.0 | |
| 通過No.200 百分率,P200,% | 4 | 4 | 6 | 4.7 | |
| 動 彈 性 模 數 |E*| (psi) | 溫度(℃)10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 873551 828991 784116 739230 694620 650555 607281 565020 523970 484305 446169 409683 374944 342021 310963 281795 254523 229133 205598 183873 163903 | 951061 898334 845553 793082 741258 690390 640757 592606 546152 501573 459017 418598 380399 344473 310846 279518 250465 223645 198996 176443 155897 | 1036523 949314 869079 795295 727471 665155 607923 555383 507174 462955 422416 385267 351238 320081 291566 265481 241629 219828 199911 181723 165120 | 953712 892213 832916 775869 721116 668700 618654 571003 525765 482944 442534 404516 368860 335525 304458 275598 248872 224202 201502 180680 161640 |
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
表D.6.(5)瀝青混凝土底層動彈性模數與溫度關係值(粗級配,壓實度96%,南部地區)
附D.10
| 瀝青混凝土底層 試驗項目 | 級 配 類 別 | 建 議 使用值 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 試驗項目 | 高公局,1980 | AI-1984 | AI-1969 | 使用值 | |
| 瀝青體積,Vb,% | 9.2 | 9.6 | 10.1 | 9.6 | |
| 空隙率,Vv,% | 8.2 | 8.3 | 7.7 | 8.1 | |
| 通過No.200 百分率,P200,% | 4 | 4 | 6 | 4.7 | |
| 動 彈 性 模 數 |E*| (psi) | 溫度(℃)10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 970790 921714 872202 822595 773220 724383 676363 629417 583772 539629 497516 456496 417761 381036 346379 313823 283378 255033 228758 204507 182218 | 1039429 985079 930255 875363 820783 766874 713960 662337 612265 563968 517636 473423 431449 391801 354534 319672 287216 257139 229395 203919 180629 | 1110152 1019090 935045 857510 786012 720112 659399 603494 552040 504708 461189 421198 384469 350754 319823 291462 265471 241667 219879 199946 181723 | 1040124 975294 912501 851823 793338 737123 683241 631749 582692 536102 491994 450372 411226 374530 340245 308319 278688 251280 226011 202791 181523 |
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
表D.6.(6)瀝青混凝土底層動彈性模數與溫度關係值(粗級配,壓實度97%,南部地區)
附D.11
| 瀝青混凝土底層 試驗項目 | 級 配 類 別 | 建 議 使用值 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 試驗項目 | 高公局,1980 | AI-1984 | AI-1969 | 使用值 | |
| 瀝青體積,Vb,% | 9.3 | 9.7 | 10.2 | 9.7 | |
| 空隙率,Vv,% | 7.2 | 7.4 | 6.7 | 7.1 | |
| 通過No.200 百分率,P200,% | 4 | 5 | 6 | 4.7 | |
| 動 彈 性 模 數 |E*| (psi) | 溫度(℃)10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 1086111 1035324 983334 930565 877430 824322 771613 719647 668737 619166 571182 524996 480787 438697 398832 361269 326051 293195 262690 234501 208576 | 1136930 1081181 1024451 967192 909837 852793 796442 741131 687176 634852 584399 536018 489873 446090 404759 365937 329650 295894 264642 235841 209421 | 1210730 1112199 1021136 937020 859362 787707 721627 660723 604622 552974 505453 461756 421599 384715 350860 319802 291328 265238 241348 219485 199490 | 1144590 1076235 1009640 944926 882210 821607 763227 707167 653512 602331 553678 507590 464086 423167 384817 349003 315676 284776 256227 229942 205829 |
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
表D.6.(7)瀝青混凝土面層動彈性模數與溫度關係值(密級配,壓實度95%,中部地區)
附D.12
| 瀝青混凝土面層 試驗項目 | 級 配 類 別 | 建 議 使用值 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 試驗項目 | 高公局,1980 | AI-1984 | AI-1969 | 使用值 | |
| 瀝青體積,Vb,% | 9.9 | 10.2 | 10.9 | 10.3 | |
| 空隙率,Vv,% | 8.5 | 9.0 | 9.4 | 9.0 | |
| 通過No.200 百分率,P200,% | 4 | 4 | 5 | 4.3 | |
| 動 彈 性 模 數 |E*| (psi) | 溫度(℃)10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 728171 690930 653805 616938 580476 544565 509348 474965 441544 409205 378054 348183 319669 292572 266937 242794 220156 199022 179378 161196 144439 | 806868 752271 699924 649867 602125 556712 513632 472873 434416 398228 364267 332483 302817 275202 249566 225831 203915 183731 165193 148211 132694 | 731351 683180 636842 592400 549899 509371 470833 434292 399740 367158 336518 307781 280902 255827 232497 210847 190808 172308 155274 139627 125293 | 755463 708794 663524 619735 577500 536882 497938 460710 425233 391530 359613 329482 301129 274534 249667 226491 204960 185021 166615 149678 134142 |
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
表D.6.(8)瀝青混凝土面層動彈性模數與溫度關係值(密級配,壓實度96%,中部地區)
附D.13
| 瀝青混凝土面層 試驗項目 | 級 配 類 別 | 建 議 使用值 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 試驗項目 | 高公局,1980 | AI-1984 | AI-1969 | 使用值 | |
| 瀝青體積,Vb,% | 10.0 | 10.3 | 11.0 | 10.4 | |
| 空隙率,Vv,% | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 8.0 | |
| 通過No.200 百分率,P200,% | 4 | 4 | 5 | 4.3 | |
| 動 彈 性 模 數 |E*| (psi) | 溫度(℃)10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 811684 773095 734145 695024 655930 617063 578622 540798 503775 467721 432793 399128 366844 336040 306793 279162 253182 228873 206233 185246 165880 | 875393 819130 764801 712495 662289 614243 568400 524790 483427 444312 407432 372761 340263 309889 281583 255281 230910 208392 187646 168586 151123 | 800651 751899 704408 658317 613746 570800 529564 490108 452481 416721 382847 350864 320765 292529 266124 241510 218636 197444 177870 159846 143299 | 829243 781375 734451 688612 643988 600702 558862 518565 479894 442918 407691 274251 342624 312819 284834 258651 234243 211570 190583 171226 153434 |
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
表D.6.(9)瀝青混凝土面層動彈性模數與溫度關係值(密級配,壓實度97%,中部地區)
附D.14
| 瀝青混凝土面層 試驗項目 | 級 配 類 別 | 建 議 使用值 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 試驗項目 | 高公局,1980 | AI-1984 | AI-1969 | 使用值 | |
| 瀝青體積,Vb,% | 10.1 | 10.4 | 11.1 | 10.5 | |
| 空隙率,Vv,% | 6.6 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | |
| 通過No.200 百分率,P200,% | 4 | 4 | 5 | 4.3 | |
| 動 彈 性 模 數 |E*| (psi) | 溫度(℃)10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 905139 865349 824632 783230 741396 699387 657464 615879 574878 534690 495529 457586 421030 386006 352634 321005 291186 263221 237126 212900 190518 | 949816 892025 835798 781280 728598 677860 629157 582562 538127 495891 455873 418077 282494 349098 317852 288709 261609 236487 213267 191870 172212 | 838179 786138 735812 687261 640539 595693 552764 511781 472767 435732 400677 367594 336464 307257 279938 254459 230767 208804 188503 169793 152601 | 897712 847837 798747 750590 703511 657647 613128 570074 528591 488771 450693 414419 379996 347454 316808 288057 261188 236170 212965 191521 171777 |
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
表D.6.(10)瀝青混凝土底層動彈性模數與溫度關係值(粗級配,壓實度95%,中部地區)
附D.15
| 瀝青混凝土底層 試驗項目 | 級 配 類 別 | 建 議 使用值 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 試驗項目 | 高公局,1980 | AI-1984 | AI-1969 | 使用值 | |
| 瀝青體積,Vb,% | 8.9 | 8.8 | 9.6 | 9.1 | |
| 空隙率,Vv,% | 8.3 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | |
| 通過No.200 百分率,P200,% | 4 | 4 | 4 | 4.0 | |
| 動 彈 性 模 數 |E*| (psi) | 溫度(℃)10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 425411 786620 747087 707106 666964 626932 587269 548213 509983 472776 436764 402096 368896 337265 307277 278987 252426 227606 204519 183141 163436 | 760740 713158 667113 622695 579979 539026 499881 462576 427129 393546 362820 331934 303861 277565 253000 230117 208857 189159 170957 154181 138759 | 858367 815414 772056 728591 685302 642455 600295 559046 518909 480060 442650 406804 372626 340190 309553 280745 253778 228647 205326 183779 163954 | 814839 771730 728752 686131 644082 602804 562482 523279 485341 448794 413745 380278 348461 318340 289943 263283 238354 215137 193601 173700 155383 |
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
表D.6.(11)瀝青混凝土底層動彈性模數與溫度關係值(粗級配,壓實度96%,中部地區)
附D.16
| 瀝青混凝土底層 試驗項目 | 級 配 類 別 | 建 議 使用值 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 試驗項目 | 高公局,1980 | AI-1984 | AI-1969 | 使用值 | |
| 瀝青體積,Vb,% | 9.0 | 8.9 | 9.7 | 9.2 | |
| 空隙率,Vv,% | 7.4 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | |
| 通過No.200 百分率,P200,% | 4 | 4 | 4 | 4.0 | |
| 動 彈 性 模 數 |E*| (psi) | 溫度(℃)10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 919412 876527 832799 788556 744117 699784 655843 612558 570170 528897 488930 450433 413544 378372 345004 313499 283893 256201 230418 206518 184464 | 839943 789709 740786 693306 647386 603124 560602 519884 481019 444040 408967 375802 344538 315155 287621 261896 237932 215671 195053 176009 158469 | 909325 864428 819159 773813 728672 683999 640038 597010 555115 514529 475403 437864 402015 367935 335681 305287 276769 250123 225331 202356 181153 | 889560 843555 797581 751892 706725 662303 618827 576484 535435 495822 457767 421367 386699 353821 322769 293561 266198 240665 216934 194961 174695 |
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
表D.6.(12)瀝青混凝土底層動彈性模數與溫度關係值(粗級配,壓實度97%,中部地區)
附D.17
| 瀝青混凝土底層 試驗項目 | 級 配 類 別 | 建 議 使用值 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 試驗項目 | 高公局,1980 | AI-1984 | AI-1969 | 使用值 | |
| 瀝青體積,Vb,% | 9.1 | 9.0 | 9.8 | 9.3 | |
| 空隙率,Vv,% | 6.4 | 6.9 | 7.0 | 6.8 | |
| 通過No.200 百分率,P200,% | 4 | 4 | 4 | 4.0 | |
| 動 彈 性 模 數 |E*| (psi) | 溫度(℃)10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 1021964 974515 926207 877390 828402 779566 731183 683535 636877 591438 547422 505001 464322 425504 388636 353784 320987 290264 261608 234997 210392 | 928090 875157 823258 772572 723256 675451 629280 584845 542231 501503 462710 425884 391039 358176 327282 298330 271284 246097 222712 201066 181091 | 963322 916404 869154 821863 774809 728251 682432 637571 593865 551489 510594 471307 433733 397951 364021 331981 301849 273626 247294 222824 200172 | 971125 922025 872873 823942 775489 727756 680965 635317 590991 548143 506909 467397 429698 393877 359980 328032 298040 269995 243871 219629 197218 |
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
附錄E. 底層碎石級配料CBR、R 值與MR關係
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
附錄E. 底層碎石級配料CBR、R 值與MR關係
E.1.CBR 試驗
1. 試驗方法:AASHTO T193,(含水量使用AASHTO T180 所得之OMC,浸水4 天)。
2. 料源:中南部各取五處樣品,求出其平均值X ,然後再配成各五種樣品。
3. 試驗值:列於表E.1.(1)內。
表E.1.(1) 台灣地區中南部底層碎石級配料CBR 試驗值附E.1
| 2. 料源:中南部各取五處樣品,求出其平均值X ,然後再配成各五種樣品。 3. 試驗值:列於表E.1.(1)內。 表E.1.(1) 台灣地區中南部底層碎石級配料CBR 試驗值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 料 源 | 樣 品 編 號 | CBR %,at Max rd % | 備 註 (級配條件) | ||
| 料 源 | 編 號 | 95 | 98 | 100 | (級配條件) |
| 中部地區 (省住都處 工地) | TC-1 | 77.6 | 83.0 | 79.0 | X |
| (省住都處 工地) | TC-2 | 78.4 | 78.0 | *54.0 | X +2S |
| 工地) | TC-3 | 100.2 | 111.0 | 111.5 | X -2S |
| TC-4 | 74.8 | 96.0 | 100.0 | X +ASTM 容許限度 | |
| TC-5 | 74.5 | 94.0 | 90.0 | X -ASTM 容許限度 | |
| X | 81.1 | 92.4 | 95.1 | *未列入平均 | |
| S | 9.7 | 12.8 | 13.9 | ||
| ν | 11.9 | 13.9 | 14.6 | ||
| 南部地區 (高屏溪) | KH1 | 61.5 | 89.5 | 108.0 | X |
| (高屏溪) | KH2 | 62.5 | 82.0 | 81.0 | X +2S |
| KH3 | 64.5 | 84.0 | 83.8 | X -2S | |
| KH4 | 68.0 | 87.0 | 84.0 | X +ASTM 容許限度 | |
| KH5 | 78.2 | 93.8 | 89.5 | X -ASTM 容許限度 | |
| X | 66.9 | 87.3 | 89.3 | ||
| S | 6.8 | 4.6 | 10.9 | ||
| ν | 10.1 | 5.3 | 12.2 | ||
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
E.2.R 值試驗
1.試驗方法:AASHTO T190(求出兩種擠水壓力之R值)。
2.料源:與CBR 試驗相同。
3.試驗值:列於表E.2.(1)內。
表E.2.(1)台灣地區中南部底層碎石級配料R 值試驗值註:X :平均值; S:標準差; ν:變異係數。
附E.2
| 料 源 | 樣 品 編 號 | 試 驗 結 果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料 源 | 樣 品 編 號 | 擠水壓力240psi 時 | 擠水壓力300psi 時 | ||||
| 編 號 | R 值 | 單位重 | 壓實度 | R 值 | 單位重 | 壓實度 | |
| (T/M3) | % | (T/M3) | % | ||||
| 中部地區 (省住都處 工地) | TC-1 | 80 | 2.237 | 100.8 | 82 | 2.227 | 100.3 |
| (省住都處 工地) | TC-2 | 77 | 2.210 | 100.4 | 80 | 2.205 | 99.3 |
| TC-3 | 82 | 2.199 | 99.9 | 82 | 2.196 | 98.9 | |
| TC-4 | 80 | 2.197 | 99.9 | 81 | 2.181 | 98.7 | |
| TC-5 | 76 | 2.151 | 97.8 | 79 | 2.143 | 97.0 | |
| X | 79.0 | - | 99.8 | 80.8 | - | 98.8 | |
| X | 79.0 | - | 99.8 | 80.8 | - | 98.8 | |
| S | 2.5 | - | 1.16 | 1.3 | - | 1.1 | |
| ν | 3.1 | - | 1.2 | 1.6 | - | 1.1 | |
| 南部地區 (高屏溪) | KH1 | 71 | 2.170 | 97.3 | 75 | 2.142 | 96.1 |
| (高屏溪) | KH2 | 76 | 2.206 | 100.7 | 77 | 2.199 | 100.4 |
| KH3 | 79 | 2.230 | 100.9 | 81 | 2.240 | 101.3 | |
| KH4 | 68 | 2.196 | 99.4 | 70 | 2.194 | 99.3 | |
| KH5 | 75 | 2.138 | 95.9 | 77 | 2.080 | 93.4 | |
| X | 73.8 | - | 98.8 | 76 | - | 98.1 | |
| X | 73.8 | - | 98.8 | 76 | - | 98.1 | |
| S | 4.3 | - | 2.2 | 4.0 | - | 3.3 | |
| ν | 5.9 | - | 2.2 | 5.3 | - | 3.3 | |
本頁文字與表格(可複製、可搜尋)
E.3.MR試驗
1.試驗方法:AASHTO T292。
2.料源:與CBR 調查試驗相同。試樣:每一料源作五種級配( X 、X ±2S、X ±ASTMD2940 容許限度)×三種壓實度×三種飽和度(50~100%之間)。
3.試驗值:
(1) 台灣中部地區底層碎石級配料MR與θ關係圖:如圖E.3.(1)(級配X ,壓實度95%)。
(2) 台灣南部地區底層碎石級配料MR與θ關係圖:如圖E.3.(2)(級配X ,壓實度95%)。
(3) 台灣中部地區底層碎石級配料MR 與θ關係圖:如圖E.3.(3)(MR 之X ,X±ASTM D2940 容許限度,壓實度98% Sr=80%)。
(4) 台灣南部地區底層碎石級配料MR 與θ關係圖:如圖E.3.(4)(MR 之X ,X±ASTM D2940 容許限度,壓實度98% Sr=80%)。
(5) 台灣中部地區底層碎石級配料K1 與Sr 關係圖:如圖E.3.(5)(K1 之X ,X±ASTM D2940 容許限度,實度100%)。
(6) 台灣南部地區底層碎石級配料K1 與Sr 關係圖:如圖E.3.(6)(K1 之X ,X±ASTM D2940 容許限度,壓實度100%)。
附E.3