¶ 中央氣象署蒲福風級對照表(氣象參考資料)
文件性質:氣象參考資料,不是結構設計規範。
本頁收錄中央氣象署現行網頁的0至17級陸上應用對照表、三種風速單位及換算關係。不得直接以本表取代建築物耐風設計所需的設計風速、風壓及規範適用條件。
發布機關:交通部中央氣象署
官方來源:氣象常識:9. 蒲福風級(Beaufort scale)?
版本標示:官方現行網頁(未標示發布或修正日期);查核日期:2026年8月28日。
¶ 陸上應用之蒲福風級表
以下各列文字與數值依官方表格保留;m/s為公尺每秒、kts為浬每時,km/h為公里每時。
| 蒲福風級 | 風之稱謂 | 一般敘述 | 公尺每秒 m/s | 浬每時 kts | 時速 km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 無風 calm | 煙直上 | 不足0.3 | 不足1 | 不足1 |
| 1 | 軟風 light air | 僅煙能表示風向,但不能轉動風標。 | 0.3-1.5 | 1-3 | 1-5 |
| 2 | 輕風 light breeze | 人面感覺有風,樹葉搖動,普通之風標轉動。 | 1.6-3.3 | 4-6 | 6-11 |
| 3 | 微風 gentle breeze | 樹葉及小枝搖動不息,旌旗飄展。 | 3.4-5.4 | 7-10 | 12-19 |
| 4 | 和風 moderate breeze | 塵土及碎紙被風吹揚,樹之分枝搖動。 | 5.5-7.9 | 11-16 | 20-28 |
| 5 | 清風 fresh breeze | 有葉之小樹開始搖擺。 | 8.0-10.7 | 17-21 | 29-38 |
| 6 | 強風 strong breeze | 樹之木枝搖動,電線發出呼呼嘯聲,張傘困難。 | 10.8-13.8 | 22-27 | 39-49 |
| 7 | 疾風 near gale | 全樹搖動,逆風行走感困難。 | 13.9-17.1 | 28-33 | 50-61 |
| 8 | 大風 gale | 小樹枝被吹折,步行不能前進。 | 17.2-20.7 | 34-40 | 62-74 |
| 9 | 烈風 strong gale | 建築物有損壞,煙囪被吹倒。 | 20.8-24.4 | 41-47 | 75-88 |
| 10 | 狂風 storm | 樹被風拔起,建築物有相當破壞。 | 24.5-28.4 | 48-55 | 89-102 |
| 11 | 暴風 violent storm | 極少見,如出現必有重大災害。 | 28.5-32.6 | 56-63 | 103-117 |
| 12 | 颶風 hurricane | 致災性強風 | 32.7-36.9 | 64-71 | 118-133 |
| 13 | - | 致災性強風 | 37.0-41.4 | 72-80 | 134-149 |
| 14 | - | 致災性強風 | 41.5-46.1 | 81-89 | 150-166 |
| 15 | - | 致災性強風 | 46.2-50.9 | 90-99 | 167-183 |
| 16 | - | 致災性強風 | 51.0-56.0 | 100-108 | 184-201 |
| 17 | - | 致災性強風 | 56.1-61.2 | 109-118 | 202-220 |
¶ 蒲福風級數與風速的關係
官方網頁所列關係式:
V = 0.836 × B3/2
B為蒲福風級數;V為風速,單位為公尺/秒。
原式文字
V= 0.836 * (B ^ (3/2))
B為蒲福風級數 V為風速(單位:公尺/秒)
¶ 使用範圍
本表用於對照風級、風速與陸上觀察現象。工程設計仍應依適用設計規範及基地條件辦理;本表的「一般敘述」不是建築物結構安全的判定標準。